№ | Bank | Financial results | Weight (%)** | Profitability of legal capital (%) | Profitability of net wealth (%) |
| Total | 692,571 | 100,000 | 5,890 | 0,492 |
1 | Privatbank | 209,030 | 30,182 | 18,498 | 1,223 |
2 | Ukreximbank | 49,619 | 7,164 | 13,483 | 0,769 |
3 | Dongorbank | 29,358 | 4,239 | 18,499 | 2,107 |
4 | Reiffeisenbank Ukraine | 28,263 | 4,081 | 9,132 | 0,606 |
5 | FUIB | 24,287 | 3,507 | 105,597 | 1,139 |
6 | Industrialbank | 24,238 | 3,500 | 24,098 | 2,178 |
7 | HVB Bank Ukraine | 18,110 | 2,615 | 22,871 | 1,877 |
8 | Ukrsotsbank | 16,777 | 2,422 | 24,211 | 0,190 |
9 | Ing Bank Ukraine | 12,778 | 1,845 | 11,458 | 0,633 |
10 | Ukrsibbank | 12,733 | 1,838 | 2,122 | 0,187 |
11 | Mriya | 12,268 | 1,771 | 10,203 | 0,927 |
12 | MT-Bank | 11,336 | 1,637 | 20,988 | 1,605 |
13 | Marine Transport Bank | 8,899 | 1,285 | 17,798 | 1,354 |
14 | Forum | 8,695 | 1,255 | 4,347 | 0,372 |
15 | Pivdennyi* | 8,553 | 1,235 | 5,296 | 0,525 |
16 | Metallurg | 8,449 | 1,220 | 63,761 | 3,801 |
17 | Procredit Bank | 7,656 | 1,105 | 10,208 | 0,930 |
18 | TAS-Kommerzbank | 7,467 | 1,078 | 4,456 | 0,579 |
19 | Ukrprombank | 7,406 | 1,069 | 1,255 | 0,233 |
20 | Express-Bank | 6,984 | 1,008 | 14,210 | 0,502 |
21 | Credit-Dnepr | 6,939 | 1,002 | 9,415 | 0,843 |
22 | Citybank Ukraine | 6,925 | 1,000 | 13,850 | 0,538 |
23 | Arkada | 5,808 | 0,839 | 12,506 | 1,430 |
24 | Nadra | 5,805 | 0,838 | 7,172 | 0,137 |
25 | Zakhidinkombank | 5,666 | 0,818 | 22,308 | 0,997 |
26 | Pravex-Bank* | 5,532 | 0,799 | 5,826 | 0,338 |
27 | Integral | 5,254 | 0,759 | 13,302 | 2,329 |
28 | Khreshchatik | 5,094 | 0,735 | 3,638 | 0,256 |
29 | First Investment Bank | 4,798 | 0,693 | 8,373 | 0,950 |
30 | Index-bank | 4,691 | 0,677 | 3,127 | 0,298 |
31 | NRB-Ukraine | 4,544 | 0,656 | 6,013 | 0,648 |
32 | Aval | 4,485 | 0,648 | 0,455 | 0,032 |
33 | Creditprombank* | 4,178 | 0,603 | 1,678 | 0,274 |
34 | Finance and Credit | 3,621 | 0,523 | 2,658 | 0,117 |
35 | Poltava Bank | 3,456 | 0,499 | 17,282 | 0,851 |
36 | Rodovid Bank | 3,303 | 0,477 | 3,303 | 0,334 |
37 | Prychornomorya | 3,149 | 0,455 | 9,842 | 1,925 |
38 | Misto-Bank* | 3,112 | 0,449 | 5,565 | 1,109 |
39 | Ukrgazbank | 3,086 | 0,446 | 2,573 | 0,168 |
40 | Diamant* | 2,935 | 0,424 | 2,935 | 0,720 |
41 | National Investment | 2,921 | 0,422 | 18,256 | 0,823 |
42 | Ukrinbank | 2,766 | 0,399 | 5,850 | 0,447 |
43 | Odessa | 2,635 | 0,381 | 8,978 | 3,627 |
44 | Expobank* | 2,628 | 0,380 | 5,564 | 0,482 |
45 | TAS-Investbank | 2,596 | 0,375 | 3,157 | 0,320 |
46 | Stolitsa | 2,495 | 0,360 | 5,968 | 1,497 |
47 | Credit Bank Ukraine | 2,453 | 0,354 | 1,715 | 0,154 |
48 | Tavrika | 2,453 | 0,354 | 4,777 | 0,394 |
49 | Imexbank | 2,417 | 0,349 | 2,685 | 0,237 |
50 | Vabank | 2,258 | 0,326 | 4,323 | 0,160 |
51 | Kyiv | 2,214 | 0,320 | 5,129 | 0,216 |
52 | Clearing House | 2,048 | 0,296 | 3,745 | 0,849 |
53 | Avtozazbank | 1,936 | 0,280 | 6,250 | 0,592 |
54 | Ikar-Bank | 1,921 | 0,277 | 5,490 | 1,055 |
55 | Inprombank | 1,905 | 0,275 | 4,364 | 0,477 |
56 | Dnister | 1,850 | 0,267 | 5,000 | 0,391 |
57 | Megabank | 1,639 | 0,237 | 3,658 | 0,252 |
58 | Finbank* | 1,614 | 0,233 | 3,360 | 1,090 |
59 | Ukrainian Professional Bank | 1,611 | 0,233 | 2,302 | 0,385 |
60 | Aktiv-Bank | 1,560 | 0,225 | 5,571 | 0,544 |
61 | Mercury | 1,375 | 0,199 | 3,088 | 0,451 |
62 | Starokyivskyi | 1,368 | 0,198 | 6,545 | 1,091 |
63 | Intercontinentbank | 1,254 | 0,181 | 1,657 | 0,313 |
64 | European* | 1,181 | 0,171 | 4,374 | 0,464 |
65 | Legbank | 1,150 | 0,166 | 3,166 | 0,463 |
66 | Privatinvest | 1,138 | 0,164 | 2,995 | 0,461 |
67 | Big Energy | 1,129 | 0,163 | 1,129 | 0,124 |
68 | Transbank | 1,122 | 0,162 | 2,803 | 0,334 |
69 | Oshchadbank | 1,100 | 0,159 | 0,363 | 0,018 |
70 | Energobank | 0,977 | 0,141 | 2,835 | 0,329 |
71 | UFG* | 0,956 | 0,138 | 2,871 | 1,069 |
72 | Porto-Franko | 0,952 | 0,137 | 4,609 | 0,803 |
73 | Demark | 0,947 | 0,137 | 1,837 | 0,559 |
74 | Ukrainian Capital* | 0,944 | 0,136 | 2,361 | 0,601 |
75 | Commercial Industrial Bank | 0,944 | 0,136 | 3,763 | 0,944 |
76 | Alfa-Bank | 0,928 | 0,134 | 0,730 | 0,079 |
77 | European Bank of Development and Savings* | 0,904 | 0,130 | 3,444 | 0,405 |
78 | Basis | 0,891 | 0,129 | 3,613 | 0,238 |
79 | East-European | 0,851 | 0,123 | 2,120 | 0,317 |
80 | Petrocommerce Bank Ukraine | 0,803 | 0,116 | 3,496 | 0,147 |
81 | Interbank | 0,787 | 0,114 | 2,623 | 0,354 |
82 | Brokbusinessbank | 0,779 | 0,113 | 0,312 | 0,024 |
83 | Kyivska Rus* | 0,776 | 0,112 | 2,400 | 0,176 |
84 | Ukrbusinessbank | 0,754 | 0,109 | 2,778 | 0,312 |
85 | Avtokrazbank | 0,739 | 0,107 | 1,643 | 0,450 |
86 | Perspektiva Bank* | 0,728 | 0,105 | 2,229 | 0,639 |
87 | Kambio* | 0,719 | 0,104 | 1,893 | 0,393 |
88 | Sintez* | 0,713 | 0,103 | 1,118 | 0,279 |
89 | Regional Development Bank | 0,703 | 0,102 | 2,540 | 0,242 |
90 | Doncreditinvest | 0,702 | 0,101 | 0,480 | 0,363 |
91 | East-Industrial* | 0,693 | 0,100 | 2,926 | 0,871 |
92 | Trust-Capital* | 0,655 | 0,095 | 1,970 | 0,758 |
93 | Zemelnyi Bank | 0,651 | 0,094 | 1,760 | 0,517 |
94 | Garant* | 0,622 | 0,090 | 1,502 | 0,419 |
95 | Factorial-Bank | 0,612 | 0,088 | 1,072 | 0,119 |
96 | Universal Bank | 0,603 | 0,087 | 1,097 | 0,194 |
97 | Golden Gate | 0,573 | 0,083 | 1,365 | 0,157 |
98 | Agio | 0,545 | 0,079 | 4,332 | 0,124 |
99 | Capital | 0,534 | 0,077 | 1,840 | 0,209 |
100 | Region-Bank | 0,514 | 0,074 | 2,123 | 0,520 |
101 | Elektronbank | 0,489 | 0,071 | 1,227 | 0,133 |
102 | Real-Bank | 0,473 | 0,068 | 1,222 | 0,260 |
103 | Development and Partnership Bank | 0,455 | 0,066 | 0,569 | 0,092 |
104 | Ukoopspilka* | 0,448 | 0,065 | 1,735 | 0,482 |
105 | Feb* | 0,444 | 0,064 | 1,235 | 0,888 |
106 | Daniel | 0,437 | 0,063 | 1,275 | 0,456 |
107 | Lviv | 0,423 | 0,061 | 2,444 | 0,445 |
108 | Prykarpattya | 0,412 | 0,059 | 2,289 | 0,220 |
109 | Koopinvestbank* | 0,405 | 0,058 | 1,036 | 0,289 |
110 | International Commerce Bank | 0,394 | 0,057 | 1,160 | 0,106 |
111 | Grant | 0,393 | 0,057 | 1,209 | 0,196 |
112 | Fortuna-Bank | 0,375 | 0,054 | 0,859 | 0,139 |
113 | Antares | 0,371 | 0,054 | 1,338 | 0,309 |
114 | Ukrainian Financial World | 0,364 | 0,053 | 0,534 | 0,180 |
115 | Arma* | 0,242 | 0,035 | 0,693 | 0,365 |
116 | Zemelnyi Capital | 0,238 | 0,034 | 1,173 | 0,368 |
117 | Unex | 0,226 | 0,033 | 0,452 | 0,150 |
118 | Ukrkomunbank* | 0,225 | 0,033 | 0,785 | 0,094 |
119 | Ukrcredtorgbank | 0,221 | 0,032 | 0,803 | 0,139 |
120 | Ukrainian Credit Bank | 0,218 | 0,031 | 0,680 | 0,059 |
121 | TMM-Bank* | 0,216 | 0,031 | 0,830 | 0,300 |
122 | Slavutich | 0,195 | 0,028 | 0,881 | 0,373 |
123 | Black Sea Bank of Development and Reconstruction | 0,195 | 0,028 | 0,780 | 0,169 |
124 | Kyiv Universal Bank* | 0,195 | 0,028 | 0,869 | 0,149 |
125 | Volodymyrskyi | 0,195 | 0,028 | 0,543 | 0,221 |
126 | Agrobank* | 0,150 | 0,022 | 0,376 | 0,043 |
127 | Promeconombank | 0,106 | 0,015 | 0,318 | 0,046 |
128 | United Commercial Bank | 0,102 | 0,015 | 0,340 | 0,055 |
129 | Family Bank | 0,078 | 0,011 | 0,274 | 0,103 |
130 | Fermerskyi Zemelnyi Bank* | 0,072 | 0,010 | 0,288 | 0,223 |
131 | TK-Credit | 0,064 | 0,009 | 0,201 | 0,077 |
132 | Policombank | 0,060 | 0,009 | 0,267 | 0,045 |
133 | Artem-Bank* | 0,047 | 0,007 | 0,131 | 0,016 |
134 | Invest-Kryvbas Bank* | 0,033 | 0,005 | 0,164 | 0,078 |
135 | Sotscombank* | 0,031 | 0,005 | 0,065 | 0,026 |
136 | Morskyi | 0,023 | 0,003 | 0,097 | 0,028 |
137 | Financial Initiative* | 0,009 | 0,001 | 0,047 | 0,010 |
138 | Radabank | 0,009 | 0,001 | 0,029 | 0,018 |
139 | Classicbank | 0,007 | 0,001 | 0,023 | 0,018 |
140 | Bank Pekao Ukraine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
141 | Municipal | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
142 | Agrocombank | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
143 | Stolichnyi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
144 | Bank Vneshtorg (Ukraine) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
145 | Novyi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Banks are not members of AUB