№ | Bank | Assets | Weight (%) ** | Equity Capital | Liabilities |
| Total | 136208,94 | 100,00 | 17692,36 | 115766,32 |
1 | PrivatBank | 16529,54 | 12,135 | 1883,14 | 11896,14 |
2 | Aval | 13722,84 | 10,075 | 1313,01 | 12409,83 |
3 | Ukrsotsbank | 8887,78 | 6,525 | 923,29 | 7964,48 |
4 | Ukreximbank | 6691,00 | 4,912 | 651,52 | 6039,48 |
5 | UkrSibbank | 6480,96 | 4,758 | 750,34 | 5730,63 |
6 | Oschadbank | 5906,25 | 4,336 | 356,27 | 5549,98 |
7 | Raiffeisenbank Ukraine | 4468,36 | 3,281 | 371,47 | 4096,89 |
8 | Nadra | 3872,68 | 2,843 | 372,30 | 3500,37 |
9 | Ukrprombank | 3185,77 | 2,339 | 615,14 | 2570,63 |
10 | Brokbusinessbank | 3121,56 | 2,292 | 381,47 | 2740,09 |
11 | Finance and Credit | 2764,75 | 2,030 | 194,26 | 2570,49 |
12 | Forum | 2418,25 | 1,775 | 256,81 | 2161,44 |
13 | ING Bank Ukraine | 2220,13 | 1,630 | 180,89 | 2039,24 |
14 | FUIB | 2036,69 | 1,495 | 454,45 | 1582,24 |
15 | Khreschatik | 1943,72 | 1,427 | 177,05 | 1766,67 |
16 | Dongorbank | 1798,30 | 1,320 | 253,30 | 1545,00 |
17 | Ukrgazbank | 1727,56 | 1,268 | 152,16 | 1575,40 |
18 | Pravex-bank* | 1621,70 | 1,191 | 146,31 | 1475,39 |
19 | Pivdenniy* | 1607,31 | 1,180 | 177,58 | 1429,74 |
20 | Credit Bank Ukraine | 1561,34 | 1,146 | 149,39 | 1411,95 |
21 | VABank | 1524,25 | 1,119 | 90,17 | 1434,08 |
22 | Indexbank | 1503,73 | 1,104 | 123,63 | 1380,10 |
23 | Creditprombank* | 1468,96 | 1,078 | 314,95 | 1154,01 |
24 | Citibank Ukraine | 1390,02 | 1,021 | 165,23 | 1224,79 |
25 | Express-Bank | 1374,48 | 1,009 | 170,22 | 1204,26 |
26 | Mriya | 1316,25 | 0,966 | 136,83 | 1179,42 |
27 | TAS-Коmmerzbank | 1232,42 | 0,905 | 198,48 | 1033,93 |
28 | Alfa-Bank | 1149,92 | 0,844 | 190,07 | 959,85 |
29 | Industrialbank | 1119,44 | 0,822 | 169,66 | 949,79 |
30 | Imexbank | 1001,61 | 0,735 | 116,41 | 885,20 |
31 | Kyiv | 994,08 | 0,730 | 109,62 | 884,46 |
32 | HVB Bank Ukraine | 942,59 | 0,692 | 120,11 | 822,48 |
33 | Rodovid Bank | 904,80 | 0,664 | 170,73 | 734,08 |
34 | BIG Energy | 878,33 | 0,645 | 143,49 | 734,85 |
35 | Credit-Dnepr | 860,71 | 0,632 | 122,16 | 738,55 |
36 | TAS-Investbank | 814,24 | 0,598 | 95,28 | 718,96 |
37 | ProCreditBank | 804,88 | 0,591 | 97,56 | 707,33 |
38 | MТ-Bank | 730,47 | 0,536 | 151,61 | 578,86 |
39 | Marine Transport Bank | 677,55 | 0,497 | 127,51 | 550,03 |
40 | NRB-Ukraine | 669,72 | 0,492 | 97,96 | 571,75 |
41 | Megabank | 622,13 | 0,457 | 83,39 | 538,74 |
42 | Ukrinbank | 604,09 | 0,444 | 97,21 | 506,88 |
43 | Tavrika | 592,34 | 0,435 | 76,26 | 516,09 |
44 | Expobank* | 543,03 | 0,399 | 88,90 | 454,13 |
45 | Zakhidinkombank | 527,48 | 0,387 | 61,42 | 466,05 |
46 | First Investment Bank | 501,81 | 0,368 | 99,50 | 402,31 |
47 | Calyon Bank Ukraine | 493,23 | 0,362 | 61,15 | 432,08 |
48 | Factorial-Bank | 478,84 | 0,352 | 88,82 | 390,02 |
49 | Petrocommerce Bank Ukraine | 468,36 | 0,344 | 34,96 | 433,40 |
50 | Kyivska Rus* | 432,49 | 0,318 | 44,23 | 388,26 |
51 | Aggio | 429,50 | 0,315 | 91,64 | 337,86 |
52 | Ukrainian Professional Bank | 421,78 | 0,310 | 85,38 | 336,40 |
53 | Dnister | 419,15 | 0,308 | 59,29 | 359,86 |
54 | Poltava Bank | 412,07 | 0,303 | 59,70 | 352,37 |
55 | Intercontinentbank | 404,27 | 0,297 | 80,21 | 324,05 |
56 | Arkada | 400,28 | 0,294 | 73,65 | 326,63 |
57 | Diamant* | 400,14 | 0,294 | 113,69 | 286,45 |
58 | Inprombank | 380,03 | 0,279 | 86,38 | 293,65 |
59 | Ukrainian Credit Bank | 378,02 | 0,278 | 65,73 | 312,29 |
60 | Basis | 361,38 | 0,265 | 36,76 | 324,62 |
61 | Electronbank | 353,73 | 0,260 | 85,55 | 268,18 |
62 | International Commerce Bank | 352,44 | 0,259 | 48,39 | 304,05 |
63 | Golden Gate | 345,95 | 0,254 | 43,84 | 302,11 |
64 | National Investment | 345,19 | 0,253 | 31,49 | 313,70 |
65 | AutoZAZbank | 334,24 | 0,245 | 66,47 | 267,77 |
66 | Agrobank* | 325,98 | 0,239 | 43,10 | 282,88 |
67 | Transbank | 321,80 | 0,236 | 61,51 | 260,29 |
68 | Universal Bank | 318,68 | 0,234 | 69,13 | 249,54 |
69 | Mercury | 305,28 | 0,224 | 56,60 | 248,67 |
70 | Misto-Bank* | 283,91 | 0,208 | 63,61 | 220,29 |
71 | Energobank | 282,19 | 0,207 | 42,82 | 239,38 |
72 | Activ-Bank | 268,44 | 0,197 | 34,78 | 233,66 |
73 | European* | 265,93 | 0,195 | 49,79 | 216,14 |
74 | Capital | 265,71 | 0,195 | 35,37 | 230,34 |
75 | East European Bank | 263,53 | 0,193 | 45,94 | 217,59 |
76 | Regional Development Bank | 263,25 | 0,193 | 36,04 | 227,21 |
77 | Legbank | 254,99 | 0,187 | 42,97 | 212,02 |
78 | Privatinvest | 253,97 | 0,186 | 48,30 | 205,67 |
79 | Fortune Bank | 253,49 | 0,186 | 51,75 | 201,74 |
80 | Interbank | 233,56 | 0,171 | 40,60 | 192,96 |
81 | Ukrbusinessbank | 227,61 | 0,167 | 52,23 | 175,38 |
82 | Metallurg | 223,68 | 0,164 | 86,65 | 137,04 |
83 | Sintez* | 223,46 | 0,164 | 69,67 | 153,79 |
84 | Integral | 220,98 | 0,162 | 53,72 | 167,26 |
85 | Clearing House | 220,67 | 0,162 | 59,83 | 160,84 |
86 | European bank of development and savings* | 220,48 | 0,162 | 31,48 | 189,01 |
87 | Promeconombank | 215,35 | 0,158 | 37,90 | 177,45 |
88 | Doncreditinvest | 210,87 | 0,155 | 164,52 | 46,35 |
89 | Grant | 196,66 | 0,144 | 56,59 | 140,06 |
90 | Ukrainian Financial World | 196,37 | 0,144 | 39,03 | 157,34 |
91 | United Commercial Bank | 192,90 | 0,142 | 41,56 | 151,35 |
92 | Prykarpatta | 185,82 | 0,136 | 32,90 | 152,92 |
93 | Real Bank | 182,31 | 0,134 | 51,71 | 130,60 |
94 | Ikar Bank | 173,73 | 0,128 | 46,73 | 127,00 |
95 | Agrocombank | 172,91 | 0,127 | 36,17 | 136,74 |
96 | Demark | 167,30 | 0,123 | 69,52 | 97,78 |
97 | Prychornomorya | 163,97 | 0,120 | 42,58 | 121,38 |
98 | Kambio* | 158,41 | 0,116 | 38,57 | 119,84 |
99 | Ukrainian Capital* | 157,33 | 0,116 | 50,73 | 106,60 |
100 | Ukrainian Credit and Trades Bank | 152,90 | 0,112 | 31,54 | 121,36 |
101 | Stolitsa | 145,05 | 0,106 | 43,12 | 101,93 |
102 | Finbank * | 140,60 | 0,103 | 51,45 | 89,14 |
103 | Policombank | 135,28 | 0,099 | 39,33 | 95,95 |
104 | Koopinvestbank* | 132,56 | 0,097 | 42,30 | 90,27 |
105 | Municipal | 129,30 | 0,095 | 32,91 | 96,40 |
106 | Kiev Universal Bank* | 122,81 | 0,090 | 32,40 | 90,41 |
107 | Zemelnyi Bank | 120,22 | 0,088 | 46,90 | 73,32 |
108 | Antares | 112,70 | 0,083 | 30,35 | 82,35 |
109 | Sotskombank* | 112,53 | 0,083 | 52,31 | 60,22 |
110 | Porto-Franco | 104,62 | 0,077 | 26,72 | 77,90 |
111 | Commercial Industrial Bank | 104,18 | 0,076 | 35,89 | 68,30 |
112 | Unex | 98,51 | 0,072 | 53,58 | 44,93 |
113 | Ukoopspilka* | 95,98 | 0,070 | 42,23 | 53,75 |
114 | Volodimirsky | 90,28 | 0,066 | 40,05 | 50,23 |
115 | Region-Bank | 89,87 | 0,066 | 35,86 | 54,01 |
116 | Lviv | 88,67 | 0,065 | 29,01 | 59,66 |
117 | Morsky | 88,07 | 0,065 | 32,17 | 55,91 |
118 | Daniel | 85,40 | 0,063 | 44,16 | 41,24 |
119 | East-Indastrial Bank* | 84,91 | 0,062 | 25,73 | 59,18 |
120 | Trast-Capital* | 82,33 | 0,060 | 42,58 | 39,75 |
121 | Bank Vneshtorgbank (Ukraine)* | 76,81 | 0,056 | 76,13 | 0,68 |
122 | Veles Bank* | 76,73 | 0,056 | 41,45 | 35,27 |
123 | Тk-Credit | 76,68 | 0,056 | 38,93 | 37,75 |
124 | Bank Pekao (Ukraine) | 73,65 | 0,054 | 43,19 | 30,45 |
125 | Bank Family | 70,53 | 0,052 | 34,45 | 36,08 |
126 | Odessa | 69,08 | 0,051 | 33,84 | 35,24 |
127 | TMM-Bank* | 62,52 | 0,046 | 29,38 | 33,14 |
128 | UFG* | 62,21 | 0,046 | 34,13 | 28,08 |
129 | Zemelny Capital | 60,91 | 0,045 | 23,21 | 37,70 |
130 | Prime-Bank | 60,83 | 0,045 | 26,93 | 33,90 |
131 | Perspective* | 58,68 | 0,043 | 35,76 | 22,93 |
132 | Arma* | 53,89 | 0,040 | 35,63 | 18,26 |
133 | Feb* | 52,26 | 0,038 | 42,57 | 9,70 |
134 | Slavutich | 50,61 | 0,037 | 29,73 | 20,88 |
135 | Radabank | 45,05 | 0,033 | 28,35 | 16,70 |
136 | International Hypothecary Bank | 41,60 | 0,031 | 33,81 | 7,79 |
137 | Invest-Kryvbas Bank* | 40,55 | 0,030 | 25,42 | 15,13 |
138 | Fermersky Zemelny Bank* | 31,89 | 0,023 | 25,79 | 6,10 |
139 | Stolichniy | 29,18 | 0,021 | 22,78 | 6,41 |
* Banks are not members of AUB
** Weight of the bank assets in general volume