Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2009 р. (млн.грн)


        Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2009 р. (млн.грн) 
№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 654039,79 100,00 34606,89 362249,94 225927,72 31255,24
1 ПРИВАТБАНК 68314,57 10,445 9218,67 37675,38 20899,95 520,57
2 ОЩАДБАНК 50474,69 7,717 1171,57 35061,07 5935,59 8306,47
3 УКРЕКСIМБАНК 45748,63 6,995 1273,04 40997,08 1644,47 1834,03
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 43829,22 6,701 459,37 17177,50 23218,92 2973,44
5 УКРСИББАНК 39450,49 6,032 498,77 10653,77 27615,49 682,46
6 УКРСОЦБАНК 36212,38 5,537 197,25 13948,57 21412,35 654,21
7 ОТП БАНК 25627,09 3,918 45,90 9426,85 15540,18 614,16
8 ВТБ БАНК 23380,98 3,575 183,64 19991,69 3061,05 144,60
9 АЛЬФА-БАНК 22641,41 3,462 1372,71 15414,34 5482,55 371,80
10 НАДРА 20365,80 3,114 411,56 4773,38 14753,60 427,26
11 ФОРУМ 15914,07 2,433 740,44 10028,71 4685,32 459,60
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14926,75 2,282 487,56 8889,41 4746,96 802,82
13 СВЕДБАНК 13767,78 2,105 29,30 6614,20 6865,37 258,91
14 ПУМБ 13358,94 2,043 2244,43 7138,21 3845,05 131,25
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11349,74 1,735 642,84 6987,91 3195,50 523,49
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 10956,78 1,675 926,67 7091,66 2492,50 445,95
17 ПIВДЕННИЙ* 8276,98 1,266 373,65 6681,77 1185,75 35,81
18 УКРГАЗБАНК 7949,21 1,215 984,07 2659,08 2939,98 1366,08
19 УНIКРЕДИТ БАНК 7937,26 1,214 0,00 6269,14 1284,83 383,29
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 7648,41 1,169 256,68 7119,17 117,49 155,07
21 УКРПРОМБАНК 7284,97 1,114 0,00 4391,89 2843,08 50,00
22 РОДОВIД БАНК 6514,22 0,996 3,16 3407,37 2244,58 859,11
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6392,02 0,977 520,88 901,16 4786,98 183,01
24 ЕРСТЕ БАНК 6130,02 0,937 425,94 1021,79 3993,04 689,26
25 ВIЕЙБI Банк 5908,03 0,903 325,95 3797,03 1707,57 77,47
26 ДОНГОРБАНК 4572,81 0,699 576,57 2337,79 1475,23 183,22
27 ХРЕЩАТИК 4506,07 0,689 584,72 2825,93 707,11 388,31
28 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4491,01 0,687 402,68 3970,58 1,97 115,78
29 ДЕЛЬТА 4372,67 0,669 588,53 1387,85 2265,51 130,77
30 ПРАВЕКС-БАНК* 4220,33 0,645 7,82 0,00 4152,46 60,06
31 КРЕДОБАНК 3687,46 0,564 0,00 2112,86 1481,23 93,37
32 СБЕРБАНК РОСIЇ 3623,37 0,554 300,88 1945,47 1351,00 26,03
33 IМЕКСБАНК 3363,58 0,514 28,44 2721,92 612,88 0,34
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 3201,47 0,489 57,06 1549,97 1093,70 500,74
35 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3062,07 0,468 300,97 2089,18 604,70 67,22
36 СIТIБАНК УКРАЇНА 3001,15 0,459 79,54 2180,78 35,08 705,74
37 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 2988,44 0,457 19,30 2958,43 9,46 1,24
38 IНДЕКС-БАНК 2795,34 0,427 90,63 659,68 1917,95 127,09
39 КРЕДИТ-ДНIПРО 2656,76 0,406 46,30 1817,41 707,15 85,90
40 СЕБ-БАНК 2582,05 0,395 0,09 965,64 1452,70 163,62
41 IНДУСТРIАЛБАНК 2531,86 0,387 95,82 1910,19 258,63 267,22
42 КИЇВ 2473,25 0,378 0,00 410,43 463,18 1599,63
43 БМ Банк 2449,18 0,374 316,62 1709,84 422,65 0,07
44 МЕГАБАНК 2395,23 0,366 55,34 1531,41 655,92 152,56
45 ПРОКРЕДИТ БАНК 2345,96 0,359 216,13 502,34 1527,24 100,25
46 ПIРЕУС БАНК МКБ 2224,69 0,340 31,97 1576,58 603,79 12,34
47 ФОЛЬКСБАНК 2189,43 0,335 32,66 333,06 1721,64 102,07
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2160,45 0,330 76,86 1761,72 261,91 59,96
49 БТА БАНК 1999,31 0,306 606,18 809,51 499,75 83,87
50 ТАВРIКА 1977,01 0,302 161,11 1598,41 205,89 11,59
51 ЕКСПОБАНК* 1734,75 0,265 113,84 1146,70 386,33 87,88
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1733,17 0,265 230,25 1147,86 162,36 192,71
53 ЕКСПРЕС-БАНК 1634,96 0,250 0,50 969,45 642,72 22,28
54 АКТИВ-БАНК 1576,58 0,241 171,84 810,30 589,04 5,40
55 ЗЛАТОБАНК 1277,06 0,195 177,09 1006,95 93,03 0,00
56 БАНК КIПРУ 1221,10 0,187 0,00 629,95 557,62 33,53
57 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1215,00 0,186 231,31 484,51 436,67 62,51
58 ПЛАТИНУМ БАНК  1204,68 0,184 288,24 0,00 909,25 7,19
59 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1164,42 0,178 59,48 525,71 261,79 317,44
60 УКРБIЗНЕСБАНК 1156,71 0,177 40,71 316,41 789,85 9,74
61 КАМБIО 1137,06 0,174 171,06 814,05 119,32 32,62
62 АСТРА БАНК* 1100,93 0,168 108,50 229,61 292,29 470,53
63 ДIАМАНТБАНК* 1097,21 0,168 59,69 882,87 114,09 40,56
64 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1091,34 0,167 288,94 782,63 19,77 0,00
65 ПIВДЕНКОМБАНК 1086,04 0,166 244,51 671,23 76,94 93,36
66 УКРIНБАНК 1040,90 0,159 227,01 564,91 248,30 0,69
67 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1028,76 0,157 29,61 0,00 704,09 295,06
68 ЕНЕРГОБАНК 1022,38 0,156 10,47 596,90 273,04 141,98
69 АРКАДА 1020,00 0,156 0,00 846,01 170,24 3,75
70 БГ БАНК 901,70 0,138 170,19 448,32 255,41 27,78
71 БАЗИС 896,38 0,137 3,32 608,85 265,41 18,79
72 ДЕМАРК 876,33 0,134 60,55 684,77 112,75 18,26
73 ФОРТУНА-БАНК 868,71 0,133 108,58 729,45 30,68 0,00
74 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 851,03 0,130 58,27 516,53 240,85 35,38
75 СОЮЗ* 818,97 0,125 92,10 726,74 0,12 0,00
76 МIСТО-БАНК* 784,19 0,120 86,49 381,54 300,54 15,62
77 ФIНБАНК 769,80 0,118 139,11 591,37 27,44 11,88
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 769,01 0,118 0,00 276,82 492,19 0,00
79 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 748,32 0,114 96,62 563,95 18,97 68,78
80 МЕРКУРIЙ 747,99 0,114 20,75 387,71 314,59 24,94
81 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 741,28 0,113 40,05 497,36 176,52 27,35
82 ПОЛТАВА-БАНК 698,95 0,107 0,00 552,87 117,57 28,51
83 КАПIТАЛ 680,62 0,104 66,49 374,11 203,58 36,45
84 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 674,17 0,103 133,61 433,55 37,94 69,07
85 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 673,76 0,103 107,51 423,29 109,67 33,29
86 ЗАХIДIНКОМБАНК 667,59 0,102 0,00 417,14 250,45 0,00
87 СОЦКОМБАНК* 656,63 0,100 0,00 457,60 199,03 0,00
88 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  647,98 0,099 0,00 338,75 253,45 55,79
89 БIЗНЕС СТАНДАРТ 646,64 0,099 7,90 316,89 317,86 3,99
90 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 645,41 0,099 318,10 0,00 327,31 0,00
91 ДАНIЕЛЬ 592,69 0,091 146,89 154,22 209,30 82,29
92 АВТОКРАЗБАНК 573,69 0,088 18,56 437,52 79,84 37,77
93 IНТЕГРАЛ 572,45 0,088 250,11 198,63 101,67 22,05
94 ЛЬВIВ 567,03 0,087 0,00 282,58 264,11 20,34
95 УКРГАЗПРОМБАHК 563,12 0,086 173,05 311,14 78,67 0,26
96 УНIКОМБАНК* 556,15 0,085 24,00 522,34 9,81 0,00
97 ЄВРОГАЗБАНК 546,15 0,084 232,46 150,35 125,47 37,86
98 ГЛОБУС 541,01 0,083 118,59 353,95 2,46 66,00
99 АРТЕМ-БАНК 479,49 0,073 184,20 156,64 79,94 58,72
100 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 444,57 0,068 244,43 98,87 101,27 0,00
101 ТЕРРА БАНК* 418,52 0,064 140,67 105,48 143,19 29,17
102 МЕТАБАНК 410,02 0,063 17,76 174,01 189,24 29,00
103 КOMIНВЕСТБАНК* 409,60 0,063 153,96 181,88 73,77 0,00
104 АГРОКОМБАНК 397,34 0,061 67,84 183,88 86,92 58,70
105 СИГМАБАНК* 388,26 0,059 3,68 361,05 1,01 22,52
106 БАНК БОГУСЛАВ* 384,49 0,059 79,05 259,92 44,32 1,20
107 НОВИЙ* 360,02 0,055 66,49 224,45 41,06 28,01
108 ЮНЕКС 359,50 0,055 3,20 319,53 7,00 29,78
109 ПОРТО-ФРАНКО 341,41 0,052 48,99 168,19 119,24 5,00
110 Д-М Банк* 340,08 0,052 227,28 102,07 10,73 0,00
111 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 336,96 0,052 0,00 239,87 97,09 0,00
112 Банк ТРАСТ* 331,22 0,051 50,40 150,42 130,40 0,00
113 ГРАНТ 319,35 0,049 5,86 199,89 109,47 4,12
114 СИНТЕЗ* 318,67 0,049 0,00 228,41 90,26 0,00
115 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 317,93 0,049 58,82 140,54 95,06 23,51
116 ПЛЮС БАНК 302,72 0,046 14,85 0,00 234,23 53,64
117 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 301,25 0,046 19,49 256,06 16,09 9,60
118 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 298,89 0,046 22,35 105,00 169,66 1,89
119 МОРСЬКИЙ 287,63 0,044 27,33 185,40 74,86 0,04
120 ФIНРОСТБАНК * 281,18 0,043 26,00 234,44 20,74 0,00
121 ТК-КРЕДИТ 277,54 0,042 0,00 196,11 50,73 30,70
122 ПРОМЕКОНОМБАНК 275,33 0,042 24,95 186,30 53,29 10,79
123 IНВЕСТБАНК 262,99 0,040 38,99 176,92 42,08 5,00
124 РЕАЛ-БАНК 260,47 0,040 60,18 163,04 10,52 26,73
125 ЛЕГБАНК 255,00 0,039 26,98 192,23 18,73 17,07
126 КОНТРАКТ* 248,40 0,038 46,77 176,36 25,27 0,00
127 КЛАСИКБАНК 247,99 0,038 0,00 232,99 0,00 15,00
128 IНТЕРБАНК 234,15 0,036 12,07 155,45 33,31 33,33
129 ЕРДЕ БАНК* 226,19 0,035 61,30 83,03 51,38 30,48
130 УКРКОМУHБАHК* 221,98 0,034 0,00 142,24 78,94 0,80
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 202,92 0,031 9,97 160,63 12,31 20,00
132 ЄВРОБАНК* 200,75 0,031 45,16 64,42 52,94 38,23
133 КОНКОРД* 198,43 0,030 0,00 184,35 6,71 7,37
134 РЕГIОН-БАНК 184,83 0,028 13,50 105,04 66,29 0,00
135 ПОЛIКОМБАНК 183,57 0,028 30,71 134,67 16,37 1,82
136 ЄБРФ 176,51 0,027 0,63 139,07 36,79 0,02
137 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 171,55 0,026 0,00 120,42 51,13 0,00
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 169,97 0,026 21,63 113,07 21,64 13,62
139 АКОРДБАНК* 161,80 0,025 23,43 77,06 61,32 0,00
140 ЄВРОПРОМБАНК* 157,55 0,024 39,29 118,12 0,14 0,00
141 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 153,85 0,024 16,50 116,19 18,78 2,39
142 СТОЛИЧНИЙ 152,33 0,023 0,00 143,58 4,42 4,33
143 УКООПСПIЛКА* 134,77 0,021 7,92 91,14 25,72 10,00
144 БАНК ВЕЛЕС 120,19 0,018 31,98 79,72 8,49 0,00
145 ФIНЕКСБАНК 108,30 0,017 19,10 57,61 31,60 0,00
146 УФГ* 98,11 0,015 0,00 80,96 17,15 0,00
147 ПРИВАТIНВЕСТ 95,30 0,015 17,80 2,50 75,00 0,00
148 СКБ ДНIСТЕР 94,70 0,014 9,59 0,00 84,71 0,40
149 РАДАБАНК 89,48 0,014 37,20 47,37 4,90 0,00
150 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 88,65 0,014 0,00 61,49 27,16 0,00
151 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 86,83 0,013 59,45 22,01 5,38 0,00
152 КРЕДИТ-ОПТИМА* 86,22 0,013 28,19 43,36 14,67 0,00
153 Банк Руский Стандарт* 82,56 0,013 0,00 0,00 82,56 0,00
154 МОТОР-БАНК* 78,16 0,012 23,38 44,95 0,83 9,00
155 ТMM-БАНК* 76,83 0,012 5,20 48,53 23,11 0,00
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 67,64 0,010 0,00 35,80 18,66 13,19
157 ПРОФIН БАНК 66,97 0,010 15,81 0,00 21,13 30,03
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 45,30 0,007 0,00 0,00 36,81 8,48
159 АЛЬЯНС* 41,42 0,006 1,60 27,70 12,13 0,00
160 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 40,13 0,006 17,92 0,00 5,73 16,49
161 СТОЛИЦЯ 32,82 0,005 0,47 0,00 26,04 6,31
*  Банки - не члени АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ