Активи та зобов'язання за станом на 01.11.2009 р. (млн. грн.)
Активи та зобов'язання за станом на 01.11.2009 р. (млн. грн.) | |||||
№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 830430,98 | 100,00 | 114535,10 | 715895,54 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 82271,47 | 9,907 | 9912,89 | 72358,57 |
2 | ОЩАДБАНК | 59192,39 | 7,128 | 16325,40 | 42866,99 |
3 | УКРЕКСIМБАНК | 55770,42 | 6,716 | 9208,22 | 46562,20 |
4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 55048,53 | 6,629 | 5997,73 | 49050,80 |
5 | УКРСИББАНК | 47774,32 | 5,753 | 4962,21 | 42812,11 |
6 | УКРСОЦБАНК | 44483,41 | 5,357 | 5773,80 | 38709,61 |
7 | ОТП БАНК | 29298,84 | 3,528 | 2448,51 | 26850,33 |
8 | АЛЬФА-БАНК | 28644,91 | 3,449 | 3065,21 | 25579,70 |
9 | ВТБ БАНК | 28227,39 | 3,399 | 3234,30 | 24993,09 |
10 | НАДРА | 25539,29 | 3,075 | 468,18 | 25071,11 |
11 | ФОРУМ | 19365,15 | 2,332 | 2052,10 | 17313,05 |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 18502,25 | 2,228 | 2237,39 | 16264,86 |
13 | ПУМБ | 17993,80 | 2,167 | 2853,21 | 15140,59 |
14 | СВЕДБАНК | 16979,37 | 2,045 | 842,11 | 16137,26 |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 15088,73 | 1,817 | 2322,12 | 12766,61 |
16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 13900,88 | 1,674 | 1481,88 | 12419,01 |
17 | УКРГАЗБАНК | 11921,00 | 1,436 | 1847,66 | 10073,34 |
18 | УКРПРОМБАНК | 10959,90 | 1,320 | -965,65 | 11925,55 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 10538,95 | 1,269 | 1460,26 | 9078,68 |
20 | ЕРСТЕ БАНК | 9515,12 | 1,146 | 965,23 | 8549,89 |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 9434,44 | 1,136 | 1342,88 | 8091,56 |
22 | УНIКРЕДИТ БАНК | 9058,16 | 1,091 | 801,74 | 8256,41 |
23 | РОДОВIД БАНК | 8930,66 | 1,075 | 1807,46 | 7123,20 |
24 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 8752,37 | 1,054 | 676,19 | 8076,18 |
25 | ДОНГОРБАНК | 7641,80 | 0,920 | 786,88 | 6854,92 |
26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 7535,13 | 0,907 | 828,26 | 6706,87 |
27 | ВIЕЙБI Банк | 7444,33 | 0,896 | 740,49 | 6703,84 |
28 | ДЕЛЬТА | 6115,26 | 0,736 | 586,51 | 5528,75 |
29 | ХРЕЩАТИК | 5937,94 | 0,715 | 736,09 | 5201,85 |
30 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 5444,96 | 0,656 | 588,27 | 4856,69 |
31 | IНДЕКС-БАНК | 5436,68 | 0,655 | 356,51 | 5080,17 |
32 | КРЕДОБАНК | 5350,31 | 0,644 | 700,52 | 4649,79 |
33 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 4882,10 | 0,588 | 519,06 | 4363,04 |
34 | IМЕКСБАНК | 4870,24 | 0,586 | 873,48 | 3996,76 |
35 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 4793,29 | 0,577 | 1255,11 | 3538,18 |
36 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 4471,53 | 0,538 | 688,78 | 3782,76 |
37 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 4281,05 | 0,516 | 557,75 | 3723,31 |
38 | КИЇВ | 4264,86 | 0,514 | 1864,85 | 2400,01 |
39 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 4061,26 | 0,489 | 747,20 | 3314,06 |
40 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3933,85 | 0,474 | 356,27 | 3577,57 |
41 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3892,73 | 0,469 | 558,62 | 3334,11 |
42 | СЕБ-БАНК | 3565,81 | 0,429 | 321,30 | 3244,51 |
43 | МЕГАБАНК | 3121,02 | 0,376 | 633,94 | 2487,08 |
44 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3050,81 | 0,367 | 401,99 | 2648,82 |
45 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 3016,26 | 0,363 | 575,09 | 2441,17 |
46 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 3006,72 | 0,362 | 267,98 | 2738,74 |
47 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 2984,04 | 0,359 | 455,32 | 2528,72 |
48 | ФОЛЬКСБАНК | 2959,73 | 0,356 | 331,11 | 2628,62 |
49 | БМ Банк | 2887,84 | 0,348 | 257,15 | 2630,69 |
50 | БТА БАНК | 2639,56 | 0,318 | 1508,74 | 1130,82 |
51 | ТАВРIКА | 2133,01 | 0,257 | 222,18 | 1910,83 |
52 | АКТИВ-БАНК | 2117,12 | 0,255 | 519,36 | 1597,76 |
53 | ЕКСПОБАНК* | 2114,48 | 0,255 | 261,06 | 1853,41 |
54 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2017,11 | 0,243 | 452,72 | 1564,39 |
55 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1941,84 | 0,234 | 481,97 | 1459,87 |
56 | УКРIНБАНК | 1626,85 | 0,196 | 400,91 | 1225,94 |
57 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1481,39 | 0,178 | 114,99 | 1366,40 |
58 | БАНК КIПРУ | 1441,20 | 0,174 | 621,89 | 818,97 |
59 | АСТРА БАНК* | 1425,85 | 0,172 | 1054,18 | 371,67 |
60 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 1417,45 | 0,171 | 331,04 | 1086,41 |
61 | ДIАМАНТБАНК* | 1408,48 | 0,170 | 154,00 | 1254,48 |
62 | ЗЛАТОБАНК | 1392,12 | 0,168 | 195,07 | 1197,04 |
63 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1358,45 | 0,164 | 195,10 | 1163,35 |
64 | АРКАДА | 1351,79 | 0,163 | 288,17 | 1063,62 |
65 | ЕНЕРГОБАНК | 1320,01 | 0,159 | 265,01 | 1055,00 |
66 | КАМБIО | 1317,82 | 0,159 | 88,07 | 1229,74 |
67 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1302,82 | 0,157 | 364,85 | 937,97 |
68 | БГ БАНК | 1280,84 | 0,154 | 278,15 | 1002,69 |
69 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1264,46 | 0,152 | 190,02 | 1074,44 |
70 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1221,19 | 0,147 | 141,19 | 1080,01 |
71 | БАЗИС | 1166,81 | 0,141 | 106,48 | 1060,32 |
72 | ПОЛТАВА-БАНК | 1099,53 | 0,132 | 210,72 | 888,81 |
73 | ФIНБАНК | 1092,97 | 0,132 | 127,39 | 965,58 |
74 | ДЕМАРК | 1085,65 | 0,131 | 189,29 | 896,36 |
75 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1059,41 | 0,128 | 211,05 | 848,36 |
76 | МIСТО-БАНК* | 1050,60 | 0,127 | 150,70 | 899,90 |
77 | ФОРТУНА-БАНК | 987,69 | 0,119 | 224,94 | 762,74 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 986,98 | 0,119 | 59,52 | 927,46 |
79 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 965,94 | 0,116 | 136,71 | 829,23 |
80 | МЕРКУРIЙ | 946,89 | 0,114 | 111,22 | 835,68 |
81 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 945,44 | 0,114 | 107,18 | 838,26 |
82 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 928,56 | 0,112 | 182,70 | 745,86 |
83 | СОЮЗ* | 918,26 | 0,111 | 157,01 | 761,25 |
84 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 877,09 | 0,106 | 269,95 | 607,14 |
85 | КАПIТАЛ | 844,57 | 0,102 | 140,96 | 703,61 |
86 | ЄВРОГАЗБАНК | 824,35 | 0,099 | 120,25 | 704,10 |
87 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 818,73 | 0,099 | 191,16 | 627,57 |
88 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 813,03 | 0,098 | 259,02 | 554,01 |
89 | СОЦКОМБАНК* | 809,41 | 0,097 | 164,46 | 644,95 |
90 | ДАНIЕЛЬ | 774,97 | 0,093 | 115,31 | 659,66 |
91 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 766,57 | 0,092 | 66,23 | 700,33 |
92 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 756,26 | 0,091 | 49,14 | 707,12 |
93 | УКРГАЗПРОМБАHК | 743,88 | 0,090 | 147,46 | 596,42 |
94 | ЛЬВIВ | 724,75 | 0,087 | 89,09 | 635,66 |
95 | IНТЕГРАЛ | 720,36 | 0,087 | 84,85 | 635,51 |
96 | АВТОКРАЗБАНК | 703,85 | 0,085 | 96,80 | 607,06 |
97 | ТЕРРА БАНК* | 700,76 | 0,084 | 70,89 | 629,87 |
98 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 644,32 | 0,078 | 75,03 | 569,29 |
99 | ГЛОБУС | 607,52 | 0,073 | 175,15 | 432,38 |
100 | АРТЕМ-БАНК | 606,51 | 0,073 | 75,14 | 531,38 |
101 | УНIКОМБАНК* | 601,30 | 0,072 | 469,33 | 131,97 |
102 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 567,75 | 0,068 | 57,26 | 510,49 |
103 | МЕТАБАНК | 558,04 | 0,067 | 98,09 | 459,94 |
104 | СИГМАБАНК* | 538,56 | 0,065 | 142,23 | 396,33 |
105 | АГРОКОМБАНК | 537,97 | 0,065 | 112,96 | 425,01 |
106 | КOMIНВЕСТБАНК* | 536,44 | 0,065 | 92,81 | 443,63 |
107 | ПОРТО-ФРАНКО | 479,44 | 0,058 | 109,05 | 370,39 |
108 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 472,32 | 0,057 | 99,52 | 372,79 |
109 | НОВИЙ* | 472,12 | 0,057 | 46,60 | 425,52 |
110 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 465,73 | 0,056 | 79,40 | 386,33 |
111 | ГРАНТ | 460,87 | 0,055 | 106,41 | 354,46 |
112 | Д-М Банк* | 454,62 | 0,055 | 106,49 | 348,13 |
113 | БАНК БОГУСЛАВ* | 445,85 | 0,054 | 177,95 | 267,90 |
114 | МОРСЬКИЙ | 443,32 | 0,053 | 74,52 | 368,80 |
115 | ПЛЮС БАНК | 439,82 | 0,053 | 183,13 | 256,69 |
116 | ЮНЕКС | 439,77 | 0,053 | 333,87 | 105,90 |
117 | ТК-КРЕДИТ | 424,81 | 0,051 | 118,74 | 306,08 |
118 | Банк ТРАСТ* | 419,82 | 0,051 | 81,31 | 338,51 |
119 | УКРКОМУHБАHК* | 418,53 | 0,050 | 93,88 | 324,64 |
120 | НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* | 402,98 | 0,049 | 97,81 | 305,16 |
121 | СИНТЕЗ* | 389,64 | 0,047 | 91,76 | 297,87 |
122 | КОНТРАКТ* | 369,50 | 0,044 | 69,55 | 299,94 |
123 | РЕАЛ-БАНК | 352,87 | 0,042 | 120,43 | 232,43 |
124 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 347,91 | 0,042 | 71,35 | 276,56 |
125 | ЛЕГБАНК | 335,43 | 0,040 | 77,98 | 257,45 |
126 | IНТЕРБАНК | 334,74 | 0,040 | 82,25 | 252,49 |
127 | ЕРДЕ БАНК* | 327,35 | 0,039 | 102,85 | 224,50 |
128 | IНВЕСТБАНК | 325,94 | 0,039 | 61,23 | 264,71 |
129 | КЛАСИКБАНК | 316,39 | 0,038 | 223,50 | 92,89 |
130 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 315,76 | 0,038 | 16,54 | 299,22 |
131 | ФIНРОСТБАНК * | 307,66 | 0,037 | 75,98 | 231,68 |
132 | ЄБРФ | 299,72 | 0,036 | 191,99 | 107,73 |
133 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 280,90 | 0,034 | 76,58 | 204,31 |
134 | ПОЛIКОМБАНК | 279,62 | 0,034 | 86,93 | 192,69 |
135 | КОНКОРД* | 274,94 | 0,033 | 112,86 | 162,08 |
136 | ЄВРОБАНК* | 269,95 | 0,033 | 25,49 | 244,46 |
137 | СКБ ДНIСТЕР | 243,04 | 0,029 | -466,99 | 710,03 |
138 | РЕГIОН-БАНК | 241,10 | 0,029 | 60,70 | 180,41 |
139 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 225,45 | 0,027 | 85,52 | 139,93 |
140 | АКОРДБАНК* | 225,32 | 0,027 | 90,95 | 134,37 |
141 | ПРОФIН БАНК | 218,41 | 0,026 | 62,34 | 156,08 |
142 | УКООПСПIЛКА* | 209,19 | 0,025 | 87,46 | 121,73 |
143 | СТОЛИЦЯ | 201,92 | 0,024 | -44,27 | 246,19 |
144 | ЄВРОПРОМБАНК* | 198,13 | 0,024 | 75,59 | 122,54 |
145 | ФIНЕКСБАНК | 185,91 | 0,022 | 70,07 | 115,84 |
146 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 183,09 | 0,022 | 65,08 | 118,01 |
147 | СТОЛИЧНИЙ | 179,83 | 0,022 | 77,84 | 101,98 |
148 | МОТОР-БАНК* | 161,29 | 0,019 | 86,55 | 74,74 |
149 | Банк Руский Стандарт* | 160,55 | 0,019 | 51,88 | 108,67 |
150 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 155,86 | 0,019 | 73,45 | 82,41 |
151 | ТMM-БАНК* | 148,65 | 0,018 | 91,19 | 57,46 |
152 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 134,39 | 0,016 | 43,17 | 91,22 |
153 | БАНК ВЕЛЕС | 129,96 | 0,016 | 74,22 | 55,74 |
154 | УФГ* | 118,34 | 0,014 | -57,59 | 175,93 |
155 | РАДАБАНК | 114,19 | 0,014 | 88,52 | 25,68 |
156 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 113,69 | 0,014 | 54,41 | 59,28 |
157 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 113,28 | 0,014 | 67,85 | 45,43 |
158 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 107,66 | 0,013 | 47,65 | 60,01 |
159 | ПРИВАТIНВЕСТ | 98,86 | 0,012 | 76,25 | 22,61 |
160 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 93,40 | 0,011 | 48,51 | 44,88 |
161 | АЛЬЯНС* | 74,30 | 0,009 | 52,07 | 22,22 |
* Банки - не члени АУБ |
Приєднані файли (українською) |
Жовтень |