Активи та зобов'язання на 01.08.2009 р. (млн. грн.)
Активи та зобов'язання за станом на 01.08.2009 р. (млн. грн.) | ||||||
№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 824567,16 | 100,00 | 115730,81 | 712289,09 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 80828,40 | 9,803 | 8596,49 | 72231,92 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 27.03.1992 | 56511,03 | 6,853 | 6332,05 | 50178,99 |
3 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 54915,04 | 6,660 | 16600,41 | 38314,63 |
4 | УКРЕКСIМБАНК | 23.01.1992 | 54385,02 | 6,596 | 9173,61 | 45211,41 |
5 | УКРСИББАНК | 28.10.1991 | 49984,68 | 6,062 | 5353,81 | 44630,87 |
6 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 44088,90 | 5,347 | 5760,71 | 38328,20 |
7 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 30892,78 | 3,747 | 3196,76 | 27696,02 |
8 | ОТП БАНК | 02.03.1998 | 29791,03 | 3,613 | 1742,52 | 28048,51 |
9 | ВТБ БАНК | 11.11.1992 | 27561,19 | 3,343 | 2462,01 | 25099,18 |
10 | НАДРА | 26.10.1993 | 26096,92 | 3,165 | 788,35 | 25308,57 |
11 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 20360,56 | 2,469 | 2260,90 | 18099,66 |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 30.10.1991 | 16976,57 | 2,059 | 2284,56 | 14692,01 |
13 | ПУМБ | 23.12.1991 | 16432,61 | 1,993 | 2999,90 | 13432,71 |
14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 14736,86 | 1,787 | 2324,00 | 12412,87 |
15 | УКРГАЗБАНК | 21.07.1993 | 14130,32 | 1,714 | 3326,18 | 10804,14 |
16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 20.05.1997 | 13808,43 | 1,675 | 1372,83 | 12435,59 |
17 | СВЕДБАНК | 31.10.1991 | 13573,23 | 1,646 | 1734,16 | 11839,07 |
18 | РОДОВIД БАНК | 07.10.1991 | 11015,44 | 1,336 | 2122,44 | 12345,74 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 03.12.1993 | 10200,74 | 1,237 | 1446,92 | 8753,82 |
20 | ЕРСТЕ БАНК | 25.01.2006 | 9615,85 | 1,166 | 1012,71 | 8603,14 |
21 | УНIКРЕДИТ БАНК | 28.02.1997 | 9244,41 | 1,121 | 778,01 | 8466,40 |
22 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1993 | 9130,72 | 1,107 | -2919,90 | 12050,62 |
23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 15.12.1997 | 8887,98 | 1,078 | 1337,89 | 7550,09 |
24 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 19.11.2001 | 8306,14 | 1,007 | 728,12 | 7578,02 |
25 | ДОНГОРБАНК | 06.04.1992 | 7629,84 | 0,925 | 849,29 | 6780,55 |
26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 29.12.1992 | 7108,64 | 0,862 | 1041,00 | 6067,64 |
27 | ВIЕЙБI Банк | 02.07.1992 | 6950,23 | 0,843 | 776,53 | 6173,71 |
28 | КИЇВ | 19.05.1993 | 6917,27 | 0,839 | 2859,97 | 4057,30 |
29 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 5658,42 | 0,686 | 757,87 | 4900,54 |
30 | КРЕДОБАНК | 31.03.1992 | 5579,44 | 0,677 | 867,22 | 4712,21 |
31 | ДЕЛЬТА | 14.02.2006 | 5539,31 | 0,672 | 585,24 | 4954,06 |
32 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 07.06.1996 | 5215,36 | 0,632 | 606,23 | 4609,13 |
33 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 15.06.2001 | 5026,10 | 0,610 | 708,03 | 4318,08 |
34 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 19.01.2005 | 4909,48 | 0,595 | 1254,93 | 3654,55 |
35 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 4707,98 | 0,571 | 440,54 | 4267,44 |
36 | IМЕКСБАНК | 29.03.1994 | 4598,41 | 0,558 | 910,96 | 3687,45 |
37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 05.11.1993 | 4418,98 | 0,536 | 526,13 | 3892,85 |
38 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 19.05.1993 | 4202,56 | 0,510 | 647,79 | 3554,76 |
39 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 4074,15 | 0,494 | 555,97 | 3518,17 |
40 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 3972,85 | 0,482 | 809,37 | 3163,48 |
41 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 30.05.1996 | 3806,23 | 0,462 | 358,04 | 3448,19 |
42 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 3690,57 | 0,448 | 367,35 | 3323,22 |
43 | IНДУСТРIАЛБАНК | 16.10.1991 | 3592,68 | 0,436 | 578,22 | 3014,46 |
44 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 31.12.1996 | 3125,76 | 0,379 | 554,43 | 2571,33 |
45 | БМ Банк | 08.12.2005 | 2943,57 | 0,357 | 275,99 | 2667,58 |
46 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 2929,32 | 0,355 | 192,17 | 2737,15 |
47 | МЕГАБАНК | 28.10.1991 | 2926,06 | 0,355 | 484,16 | 2441,90 |
48 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 31.01.1994 | 2893,58 | 0,351 | 457,73 | 2435,85 |
49 | ФОЛЬКСБАНК | 10.10.1991 | 2843,83 | 0,345 | 330,99 | 2512,84 |
50 | ЕКСПРЕС-БАНК | 12.04.1994 | 2743,71 | 0,333 | 393,73 | 2349,98 |
51 | БТА БАНК | 10.12.1992 | 2225,68 | 0,270 | 1510,30 | 715,39 |
52 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 2197,34 | 0,266 | 518,84 | 1678,50 |
53 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 2131,16 | 0,258 | 276,69 | 1854,47 |
54 | ТАВРIКА | 24.10.1991 | 2060,60 | 0,250 | 223,86 | 1836,74 |
55 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 22.08.2006 | 2018,45 | 0,245 | 458,10 | 1560,35 |
56 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 1948,03 | 0,236 | 448,69 | 1499,34 |
57 | УКРIНБАНК | 02.10.1991 | 1606,30 | 0,195 | 416,05 | 1190,25 |
58 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 17.10.2002 | 1564,75 | 0,190 | 330,00 | 1234,75 |
59 | БАНК КIПРУ | 29.05.1991 | 1505,94 | 0,183 | 621,79 | 884,15 |
60 | ДIАМАНТБАНК* | 17.11.1993 | 1466,68 | 0,178 | 152,85 | 1313,83 |
61 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 05.11.1993 | 1410,15 | 0,171 | 113,91 | 1296,24 |
62 | АСТРА БАНК* | 12.12.2007 | 1385,69 | 0,168 | 1052,86 | 332,83 |
63 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 29.01.2003 | 1289,26 | 0,156 | 215,10 | 1074,16 |
64 | УКРБIЗНЕСБАНК | 12.01.2004 | 1286,93 | 0,156 | 195,38 | 1091,55 |
65 | ЕНЕРГОБАНК | 31.10.1991 | 1284,09 | 0,156 | 263,49 | 1020,60 |
66 | АРКАДА | 23.06.1993 | 1267,15 | 0,154 | 284,15 | 983,00 |
67 | ПЛАТИНУМ БАНК | 13.01.2005 | 1265,00 | 0,153 | 362,42 | 902,58 |
68 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 09.08.2005 | 1232,63 | 0,149 | 189,55 | 1043,09 |
69 | БГ БАНК | 13.07.2001 | 1205,46 | 0,146 | 278,72 | 926,73 |
70 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.1991 | 1147,66 | 0,139 | 133,78 | 1013,88 |
71 | БАЗИС | 15.04.1992 | 1146,84 | 0,139 | 104,57 | 1042,27 |
72 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 1122,27 | 0,136 | 127,10 | 995,17 |
73 | ЗЛАТОБАНК | 16.05.2008 | 1116,35 | 0,135 | 164,62 | 951,73 |
74 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 1077,96 | 0,131 | 188,96 | 889,01 |
75 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 25.05.1993 | 1058,08 | 0,128 | 80,99 | 977,09 |
76 | МIСТО-БАНК* | 23.07.1993 | 1024,51 | 0,124 | 109,10 | 915,41 |
77 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 26.09.1996 | 1013,81 | 0,123 | 154,24 | 859,57 |
78 | ПОЛТАВА-БАНК | 16.10.1991 | 1001,64 | 0,121 | 208,17 | 793,46 |
79 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 934,94 | 0,113 | 114,74 | 820,20 |
80 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 929,95 | 0,113 | 111,19 | 818,76 |
81 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2002 | 920,34 | 0,112 | 222,48 | 697,87 |
82 | КАМБIО | 30.06.2004 | 905,73 | 0,110 | 87,53 | 818,21 |
83 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 20.06.1997 | 867,69 | 0,105 | 270,17 | 597,52 |
84 | КАПIТАЛ | 31.10.1991 | 865,13 | 0,105 | 144,42 | 720,71 |
85 | УКРГАЗПРОМБАHК | 27.03.1996 | 835,70 | 0,101 | 142,20 | 693,51 |
86 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 20.09.2005 | 832,35 | 0,101 | 182,56 | 649,79 |
87 | IНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 819,19 | 0,099 | 111,13 | 708,07 |
88 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 11.03.1993 | 808,72 | 0,098 | 76,06 | 732,66 |
89 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.1991 | 806,51 | 0,098 | 56,29 | 750,23 |
90 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 29.10.1991 | 805,87 | 0,098 | 258,76 | 547,11 |
91 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12.11.2003 | 794,02 | 0,096 | 192,89 | 601,12 |
92 | СОЦКОМБАНК* | 05.03.2003 | 782,46 | 0,095 | 163,22 | 619,24 |
93 | ЛЬВIВ | 14.10.1991 | 762,34 | 0,092 | 134,40 | 627,94 |
94 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.2003 | 709,15 | 0,086 | 115,21 | 593,94 |
95 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.1993 | 668,19 | 0,081 | 105,59 | 562,60 |
96 | ГЛОБУС | 29.11.2007 | 646,59 | 0,078 | 173,94 | 472,65 |
97 | УНIКОМБАНК* | 28.10.2002 | 568,81 | 0,069 | 467,28 | 101,53 |
98 | АРТЕМ-БАНК | 06.08.2002 | 554,60 | 0,067 | 74,77 | 479,83 |
99 | МЕТАБАНК | 12.07.1993 | 534,16 | 0,065 | 99,10 | 435,06 |
100 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 523,21 | 0,063 | 57,13 | 466,08 |
101 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 519,61 | 0,063 | 113,77 | 405,84 |
102 | ЄВРОГАЗБАНК | 16.10.2006 | 491,48 | 0,060 | 78,43 | 413,05 |
103 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 488,48 | 0,059 | 108,92 | 379,56 |
104 | СИГМАБАНК* | 05.01.2006 | 476,90 | 0,058 | 142,37 | 334,53 |
105 | ПЛЮС БАНК | 22.10.1991 | 468,89 | 0,057 | 183,03 | 285,87 |
106 | АРМА | 14.10.2003 | 466,85 | 0,057 | 40,16 | 426,68 |
107 | СКБ ДНIСТЕР | 14.10.1991 | 454,43 | 0,055 | -270,92 | 725,35 |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 08.10.1996 | 453,98 | 0,055 | 79,06 | 374,92 |
109 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 449,19 | 0,054 | 54,68 | 394,51 |
110 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 445,28 | 0,054 | 88,38 | 356,90 |
111 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 433,62 | 0,053 | 83,20 | 350,42 |
112 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 430,24 | 0,052 | 99,26 | 330,98 |
113 | БАНК БОГУСЛАВ* | 03.08.2006 | 429,99 | 0,052 | 176,55 | 253,44 |
114 | ЮНЕКС | 26.06.2003 | 429,04 | 0,052 | 328,03 | 101,01 |
115 | УКРКОМУHБАHК* | 10.08.1993 | 425,37 | 0,052 | 93,83 | 331,55 |
116 | ГРАНТ | 29.10.1991 | 424,47 | 0,051 | 106,06 | 318,41 |
117 | Банк ТРАСТ* | 21.08.2007 | 419,43 | 0,051 | 81,69 | 337,73 |
118 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 416,33 | 0,050 | 122,49 | 293,84 |
119 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.03.2008 | 413,26 | 0,050 | 74,09 | 339,17 |
120 | ПРЕМIУМ* | 24.07.2007 | 399,76 | 0,048 | 71,78 | 327,98 |
121 | СОЮЗ* | 29.11.2007 | 390,23 | 0,047 | 73,90 | 316,33 |
122 | IНТЕРБАНК | 24.07.2006 | 381,37 | 0,046 | 70,38 | 310,99 |
123 | КОНТРАКТ* | 18.05.1993 | 368,80 | 0,045 | 69,12 | 299,68 |
124 | ЕРДЕ БАНК* | 28.12.2006 | 352,53 | 0,043 | 101,92 | 250,60 |
125 | ЛЕГБАНК | 08.10.1991 | 349,27 | 0,042 | 77,60 | 271,66 |
126 | РЕАЛ-БАНК | 29.10.1991 | 344,92 | 0,042 | 120,47 | 224,45 |
127 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 344,34 | 0,042 | 33,61 | 310,72 |
128 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 25.08.1993 | 339,78 | 0,041 | 63,90 | 275,89 |
129 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 329,58 | 0,040 | 84,51 | 245,07 |
130 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 04.10.2006 | 316,84 | 0,038 | 67,75 | 249,10 |
131 | ЄБРФ | 24.11.1993 | 304,75 | 0,037 | 189,49 | 115,26 |
132 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 288,77 | 0,035 | 59,91 | 228,86 |
133 | ФIНРОСТБАНК * | 29.01.1993 | 274,50 | 0,033 | 75,54 | 198,96 |
134 | КЛАСИКБАНК | 06.10.1995 | 273,42 | 0,033 | 44,01 | 229,41 |
135 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 266,23 | 0,032 | 86,76 | 179,47 |
136 | Д-М Банк* | 17.02.2009 | 257,39 | 0,031 | 106,33 | 151,06 |
137 | РЕГIОН-БАНК | 28.10.1991 | 237,96 | 0,029 | 60,57 | 177,38 |
138 | ПРОФIН БАНК | 01.10.1991 | 217,16 | 0,026 | 62,10 | 155,07 |
139 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 29.12.1997 | 209,07 | 0,025 | 85,48 | 123,60 |
140 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 207,40 | 0,025 | 69,93 | 137,47 |
141 | ЄВРОБАНК* | 18.01.2005 | 206,62 | 0,025 | 24,35 | 182,27 |
142 | Банк Руский Стандарт* | 27.02.2006 | 202,03 | 0,025 | 57,68 | 144,34 |
143 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 192,54 | 0,023 | 87,70 | 104,84 |
144 | СТОЛИЧНИЙ | 22.10.1993 | 189,63 | 0,023 | 73,40 | 116,23 |
145 | ОКСI БАНК | 14.10.1991 | 183,78 | 0,022 | 81,50 | 102,27 |
146 | АКОРДБАНК* | 04.06.2008 | 182,91 | 0,022 | 90,38 | 92,53 |
147 | КОНКОРД* | 03.08.2006 | 181,61 | 0,022 | 112,95 | 68,65 |
148 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 171,89 | 0,021 | 72,91 | 98,98 |
149 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.1992 | 164,65 | 0,020 | 66,56 | 98,09 |
150 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 13.09.1995 | 146,77 | 0,018 | 42,77 | 104,00 |
151 | ТMM-БАНК* | 20.01.1992 | 146,70 | 0,018 | 89,50 | 57,19 |
152 | ЄВРОПРОМБАНК* | 13.08.2008 | 140,35 | 0,017 | 75,25 | 65,10 |
153 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 139,22 | 0,017 | 74,13 | 65,09 |
154 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 19.03.2004 | 119,64 | 0,015 | 70,15 | 49,49 |
155 | МОТОР-БАНК* | 10.08.2007 | 118,06 | 0,014 | 88,90 | 29,16 |
156 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 113,43 | 0,014 | 87,73 | 25,70 |
157 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 16.05.1992 | 112,76 | 0,014 | -752,71 | 865,47 |
158 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 105,29 | 0,013 | 47,81 | 57,49 |
159 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 21.09.1993 | 92,53 | 0,011 | 45,11 | 47,42 |
160 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 88,21 | 0,011 | 48,08 | 40,14 |
161 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 29.12.2006 | 85,80 | 0,010 | 61,77 | 24,02 |
162 | ПРИВАТIНВЕСТ | 30.10.1991 | 76,61 | 0,009 | 76,11 | 0,50 |
* Банки - не члени АУБ |