Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфеля на 01.08.2009 р. (млн.грн.)


        Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2009 р. (млн.грн) 
№ п/п Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 663010,10 100,00 32622,03 366690,83 230746,27 32950,96
1 ПРИВАТБАНК 67709,46 10,212 9698,87 35751,70 21792,01 466,88
2 ОЩАДБАНК 45917,85 6,926 1124,99 35018,38 6228,45 3546,03
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 45796,08 6,907 141,31 19010,01 23401,45 3243,31
4 УКРЕКСIМБАНК 44005,54 6,637 1249,47 38852,43 1774,13 2129,52
5 УКРСИББАНК 40660,20 6,133 386,93 11808,44 27636,12 828,70
6 УКРСОЦБАНК 36868,54 5,561 59,32 14511,73 21628,68 668,81
7 АЛЬФА-БАНК 27115,00 4,090 1417,87 19179,70 6273,52 243,92
8 ОТП БАНК 25915,19 3,909 0,00 9639,13 15455,82 820,24
9 ВТБ БАНК 23261,13 3,508 2,41 20010,92 3156,13 91,67
10 НАДРА 20964,68 3,162 451,36 5183,79 14876,77 452,75
11 ФОРУМ 16540,71 2,495 942,23 9972,38 4728,17 897,93
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14969,70 2,258 481,56 8850,47 4879,25 758,42
13 ПУМБ 13106,33 1,977 1373,16 7598,17 3929,39 205,61
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11517,17 1,737 1402,58 7122,63 2497,31 494,66
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11363,45 1,714 881,56 6596,88 3276,40 608,61
16 СВЕДБАНК 11000,90 1,659 166,16 5323,03 5215,32 296,39
17 УКРГАЗБАНК 9459,31 1,427 810,03 4165,40 2966,57 1517,31
18 РОДОВIД БАНК 8481,96 1,279 3,174 3587,75 2466,58 2424,46
19 ПIВДЕННИЙ* 8280,56 1,249 295,38 6732,02 1216,65 36,52
20 УНIКРЕДИТ БАНК 7993,68 1,206 0,27 6142,00 1283,23 568,18
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 7561,48 1,140 156,17 6372,44 124,91 907,97
22 ЕРСТЕ БАНК 6661,42 1,005 532,16 1142,78 4010,40 976,08
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6420,24 0,968 474,88 862,25 4682,75 400,36
24 УКРПРОМБАНК 6278,93 0,947 0,00 3278,99 2937,37 62,56
25 ВIЕЙБI Банк 5877,68 0,887 539,92 3542,42 1726,70 68,65
26 ПРАВЕКС-БАНК* 4764,19 0,719 10,89 -510,11 4993,35 270,06
27 КИЇВ 4697,47 0,709 0,00 1522,28 459,96 2715,23
28 СВЕДБАНК IНВЕСТ 4688,04 0,707 134,78 2802,31 1724,57 26,37
29 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4683,02 0,706 529,17 4022,97 1,28 129,60
30 ДОНГОРБАНК 4559,14 0,688 228,55 2602,08 1492,25 236,26
31 ХРЕЩАТИК 4494,48 0,678 585,33 2874,77 773,67 260,71
32 КРЕДОБАНК 3973,75 0,599 0,00 2286,31 1513,74 173,70
33 ДЕЛЬТА 3869,17 0,584 363,54 1179,45 2188,68 137,50
34 СБЕРБАНК РОСIЇ 3642,87 0,549 256,73 1852,70 1421,48 111,96
35 IМЕКСБАНК 3395,66 0,512 102,87 2660,18 632,28 0,34
36 СIТIБАНК УКРАЇНА 3088,83 0,466 50,64 1808,14 30,53 1199,53
37 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3082,95 0,465 249,77 2084,69 667,52 80,97
38 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  3032,65 0,457 99,91 1550,22 1091,51 291,00
39 IНДЕКС-БАНК 2920,02 0,440 2,48 582,46 2026,59 308,50
40 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 2804,60 0,423 31,33 2709,06 9,53 54,68
41 СЕБ-БАНК 2678,82 0,404 10,94 1022,91 1472,06 172,92
42 IНДУСТРIАЛБАНК 2674,33 0,403 168,85 1923,89 306,40 275,19
43 КРЕДИТ-ДНIПРО 2671,71 0,403 0,00 1880,80 749,41 41,50
44 БМ Банк 2398,62 0,362 208,61 1731,74 429,78 28,49
45 МЕГАБАНК 2390,72 0,361 62,21 1528,13 659,81 140,57
46 ПРОКРЕДИТ БАНК 2342,18 0,353 180,54 502,41 1593,98 65,25
47 ПIРЕУС БАНК МКБ 2297,63 0,347 69,21 1578,78 599,03 50,62
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2226,53 0,336 90,43 1802,02 263,98 70,10
49 ФОЛЬКСБАНК 2183,73 0,329 0,00 374,47 1735,59 73,67
50 ТАВРIКА 1900,19 0,287 203,95 1471,68 211,13 13,42
51 БТА БАНК 1780,11 0,268 333,20 841,76 508,48 96,67
52 ЕКСПОБАНК* 1726,17 0,260 125,95 1114,55 381,80 103,87
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1663,97 0,251 160,17 1150,36 160,55 192,89
54 АКТИВ-БАНК 1591,20 0,240 216,22 822,58 547,15 5,26
55 ЕКСПРЕС-БАНК 1458,76 0,220 0,51 928,89 513,75 15,60
56 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1351,18 0,204 244,23 545,01 256,56 305,38
57 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1229,72 0,185 239,61 446,38 480,78 62,95
58 БАНК КIПРУ 1203,62 0,182 0,00 640,33 554,55 8,74
59 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1202,28 0,181 33,79 0,00 830,25 338,24
60 ПЛАТИНУМ БАНК  1169,42 0,176 205,10 0,00 917,32 47,00
61 ДIАМАНТБАНК* 1156,17 0,174 131,405 850,35 115,35 59,07
62 УКРБIЗНЕСБАНК 1081,20 0,163 32,32 347,97 691,17 9,74
63 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1073,61 0,162 282,88 772,29 18,44 0,00
64 ПIВДЕНКОМБАНК 1046,60 0,158 217,33 680,31 76,65 72,31
65 ЗЛАТОБАНК 1045,28 0,158 40,33 948,56 56,39 0,00
66 УКРIНБАНК 1004,88 0,152 156,42 589,44 258,32            0,69
67 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 962,58 0,145 145,68 493,21 288,78 34,92
68 АСТРА БАНК* 955,79 0,144 192,98 167,15 244,95 350,72
69 ЕНЕРГОБАНК 952,13 0,144 12,34 568,54 277,70 93,55
70 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 951,90 0,144 527,88 0,00 424,02 0,00
71 АРКАДА 944,37 0,142 0,00 760,65 178,76 4,96
72 БГ БАНК 909,02 0,137 163,72 431,04 284,99 29,27
73 ДЕМАРК 893,01 0,135 62,03 696,88 115,75 18,36
74 БАЗИС 882,85 0,133 5,20 601,48 258,22 17,95
75 ФОРТУНА-БАНК 814,83 0,123 70,00 690,91 53,91 0,00
76 ФIНБАНК 770,35 0,116 129,54 600,85 26,05 13,92
77 ЗОЛОТI ВОРОТА 769,67 0,116 0,00 299,57 470,10 0,00
78 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 764,61 0,115 122,58 552,45 19,98 69,61
79 МЕРКУРIЙ 764,61 0,115 21,53 413,61 309,59 19,88
80 МIСТО-БАНК* 753,63 0,114 73,85 389,86 274,90 15,03
81 КАМБIО 737,66 0,111 147,89 427,27 133,24 29,26
82 ЗАХIДIНКОМБАНК 726,33 0,110 0,00 465,24 261,09 0,00
83 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 720,11 0,109 24,77 492,68 175,13 27,54
84 КАПIТАЛ 718,44 0,108 64,32 387,38 219,08 47,66
85 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 714,94 0,108 0,36 373,95 285,36 55,27
86 БIЗНЕС СТАНДАРТ 676,00 0,102 34,91 311,15 317,06 12,88
87 ПОЛТАВА-БАНК 672,71 0,101 0,00 518,27 125,91 28,52
88 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 669,56 0,101 135,05 417,97 114,22 2,32
89 СОЦКОМБАНК* 654,09 0,099 0,00 454,07 200,02 0,00
90 IНПРОМБАНК 637,57 0,096 0,764 415,29 220,61 0,90
91 ЛЬВIВ 618,84 0,093 0,00 333,97 264,54 20,34
92 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 614,70 0,093 0,00 471,39 79,94 63,37
93 ГЛОБУС 566,44 0,085 171,37 331,43 2,37 61,26
94 УКРГАЗПРОМБАHК 557,77 0,084 128,36 278,87 85,18 65,36
95 АВТОКРАЗБАНК 547,80 0,083 0,00 434,86 64,01 48,93
96 ДАНIЕЛЬ 529,36 0,080 81,38 152,03 215,07 80,88
97 УНIКОМБАНК* 526,85 0,079 0,00 516,85 10,00 0,00
98 АРТЕМ-БАНК 474,34 0,072 181,59 158,28 76,34 58,13
99 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 418,40 0,063 218,14 104,55 95,71 0,00
100 АГРОКОМБАНК 402,69 0,061 76,02 181,15 85,23 60,30
101 МЕТАБАНК 388,73 0,059 0,00 186,67 201,97 0,09
102 БАНК БОГУСЛАВ* 381,40 0,058 68,97 259,71 42,70 10,01
103 АРМА 374,47 0,056 0,00 242,76 62,20 69,50
104 НОВИЙ* 364,49 0,055 55,66 236,25 44,57 28,01
105 ЄВРОГАЗБАНК 362,95 0,055 44,70 148,39 134,69 35,18
106 СИГМАБАНК* 359,81 0,054 3,669 333,96 0,04 22,14
107 IНТЕГРАЛ 359,76 0,054 62,03 190,80 95,03 11,89
108 ЮНЕКС 345,02 0,052 14,85 290,87 9,53 29,78
109 Банк ТРАСТ* 332,18 0,050 21,06 154,09 157,03 0,00
110 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 328,51 0,050 63,67 149,19 92,32 23,32
111 ПОРТО-ФРАНКО 322,19 0,049 33,95 161,76 121,48 5,00
112 СКБ ДНIСТЕР 317,76 0,048 9,65 186,39 121,28 0,44
113 ГРАНТ 315,85 0,048 0,00 200,35 111,38 4,12
114 ПЛЮС БАНК 303,91 0,046 0,00 0,00 266,89 37,01
115 СОЮЗ* 303,69 0,046 0,00 303,69 0,00 0,00
116 МОРСЬКИЙ 300,85 0,045 28,71 188,58 82,53 1,03
117 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 293,36 0,044 1,22 240,56 51,58 0,00
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 278,48 0,042 33,55 172,82 61,33 10,79
119 ТК-КРЕДИТ 278,17 0,042 6,15 190,63 47,51 33,88
120 ЛЕГБАНК 276,84 0,042 29,78 205,41 23,82 17,82
121 РЕАЛ-БАНК 264,30 0,040 62,36 165,52 10,90 25,51
122 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 259,66 0,039 0,00 222,65 17,14 19,87
123 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 259,58 0,039 0,30 111,84 145,55 1,88
124 ПРЕМIУМ* 259,49 0,039 0,88 240,93 17,68 0,00
125 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 253,05 0,038 0,44 160,32 12,29 80,00
126 ФIНРОСТБАНК * 251,43 0,038 18,08 210,51 22,84 0,00
127 ЕРДЕ БАНК* 250,95 0,038 113,23 61,05 50,89 25,79
128 КОНТРАКТ* 244,01 0,037 39,68 195,39 8,93 0,00
129 IНВЕСТБАНК 241,93 0,036 36,160 161,02 41,76 3,00
130 УКРКОМУHБАHК* 239,65 0,036 3,48 151,05 84,32 0,80
131 IНТЕРБАНК 222,18 0,034 4,83 160,91 33,73 22,71
132 ЄБРФ 203,57 0,031 24,39 140,55 38,62 0,02
133 РЕГIОН-БАНК 185,11 0,028 13,50 102,73 68,88 0,00
134 КЛАСИКБАНК 182,31 0,027 6,60 175,71 0,00 0,00
135 ПОЛIКОМБАНК 177,32 0,027 30,75 126,41 18,34 1,82
136 СТОЛИЦЯ 171,45 0,026 0,50 77,79 77,71 15,45
137 КОНКОРД* 170,30 0,026 0,00 155,43 6,74 8,12
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  165,71 0,025 0,00 144,58 21,12 0,01
139 СТОЛИЧНИЙ 151,78 0,023 0,00 142,35 5,11 4,33
140 ОКСI БАНК 151,43 0,023 0,57 135,91 14,95 0,00
141 ЄВРОБАНК* 150,92 0,023 21,15 49,22 38,52 42,04
142 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 143,04 0,022 11,00 100,86 28,51 2,67
143 АКОРДБАНК* 130,76 0,020 16,58 61,94 52,24 0,00
144 Д-М Банк* 129,97 0,020 61,92 57,40 10,65 0,00
145 ЄВРОПРОМБАНК* 127,24 0,019 21,74 105,35 0,14 0,00
146 УКООПСПIЛКА* 117,18 0,018 0,00 90,15 27,03            0,00
147 БАНК ВЕЛЕС 113,24 0,017 30,58 74,35 8,31 0,00
148 Банк Руский Стандарт* 103,43 0,016 0,00 0,00 103,43 0,00
149 МОТОР-БАНК* 94,10 0,014 43,99 49,27 0,84 0,00
150 ФIНЕКСБАНК 92,48 0,014 1,19 58,90 32,38 0,00
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 90,97 0,014 0,00 62,58 28,38 0,00
152 РАДАБАНК 80,49 0,012 10,56 41,01 3,92 25,00
153 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 78,13 0,012 59,29 12,86 5,98 0,00
154 КРЕДИТ-ОПТИМА* 76,19 0,011 29,13 35,15 11,92 0,00
155 ТMM-БАНК* 76,09 0,011 3,00 44,89 28,20 0,00
156 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* 73,72 0,011 11,00 62,49 0,23 0,00
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,18 0,010 0,00 24,39 21,64 19,15
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 51,10 0,008 1,37 0,00 38,04 11,69
159 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 45,93 0,007 17,00 2,71 18,30 7,93
160 ПРОФIН БАНК 29,69 0,004 4,93 0,00 24,73 0,03
161 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
162 ПРИВАТIНВЕСТ 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ