Ренкінги банків за показниками капіталізації
За даними НБУ, станом на 01.03.2021 року сумарний власний капітал банківської системи України склав 213,6 млрд грн. Порівняно з 01.03.2020 року він зменшився на 2,2 млрд грн.
Зменшення власного капіталу спостерігалось у всіх державних банків (за винятком «Ощадбанку»). Сумарне зменшення власного капіталу банків 1 групи склало 10,3 млрд грн. Найбільш суттєве зменшення (на 11 млрд грн.) було зафіксовано у «Приватбанку».
Власний капітал державних банків (банків 1 групи), станом на початок березня поточного року, формував 44% від загального обсягу власного капіталу банківської системи України. Сумарний власний капітал банків іноземних банківських груп за аналізований період зріс на 3,9 млрд грн (зменшення власного капіталу спостерігалось лише у 9 банків) та сформував 37,22% від загального капіталу БСУ. Зростання власного капіталу банків 3 групи склало 4,1 млрд грн (при цьому зменшення капіталу зафіксовано у 12 банків). Власний капітал банків 3 групи сформував 18,8% від загального обсягу капіталу БСУ.
Лідерами по системі за обсягами власного капіталу є: «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Райффайзен Банк Аваль». Їх сумарний власний капітал формує 41,8% від загального капіталу системи. Серед банків першої групи третю сходинку ренкінгу посідає «Укрексімбанк». Серед банків другої групи на другому місці «АЛЬФА-БАНК», на третьому – «ОТП БАНК». До трійки лідерів банків третьої групи увійшли «ПУМБ», «Південний» та «УНІВЕРСАЛ БАНК». Лідерами за обсягами зростання власного капіталу станом на 01.03.2021 рорку порівняно з аналогічним періодом попереднього року є: «ОТП БАНК» (+1,83 млрд грн), «Ощадбанк» (+1,62 млрд грн) та «АЛЬФА-БАНК» (+1,59 млрд грн).
Регулятивний капітал банків станом на 01.03.2021, порівняно з початком березня 2020 року, збільшився на 26,8 млрд. грн та склав 175,4 млрд грн. Позитивна динаміка спостерігалася за всіма групами банків. Але найбільш суттєва (+19,6 млрд грн або + 38,4%) – за банками 1 групи. Лідерами як за обсягом регулятивного капіталу, так і за його динамікою, є три державні банки: «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укрексімбанк».
Статутний капітал банків, що працюють на території України, станом на початок березня поточного року дорівнював 479,5 млрд грн. За рік він збільшився на 10,9 млрд грн (+2,3%).
За аналізований період свій статутний капітал збільшили 18 банків (по одному банку з першої та другої групи та 16 банків третьої групи). Лідерами по системі за обсягом збільшення капіталу є «Укрексімбанк» (+6,8 млрд. грн.), «ПУМБ» (+1,5 млрд. грн.) та «УНІВЕРСАЛ БАНК» (+600 млн. грн.). З банків другої групи статутний капітал збільшив лише «ПРОКРЕДИТБАНК» (+147,8 млн. грн.). З банків третьої групи до трійки лідерів увійшов також «ТАСКОМБАНК» (+464 млн. грн.).
Детальнішу інформацію щодо ренкінгів банків за показниками капіталізації наведено у додатку до даного матеріалу.
Загалом на даний час банківська система України є достатньо добре капіталізованою. Усі працюючі банки виконують норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2). Станом на 01.03.2021 рорку його значення по системі в цілому складало 22,36% (при вимогах НБУ щодо мінімального значення не нижче 10%). Порівняно з початком 2021 року він зріс на 0,35 в. п., порівняно з 01.03.2020 року – на 2,24 в. п.
НБУ подовжує роботу в напрямку підвищення стабільності банківської системи. Так, з січня 2021 року регулятор зобов’язав банки поетапно вираховувати вартість непрофільних активів з основного капіталу. Також із цього року почнеться поступове підвищення ваги ризику для цінних паперів в іноземній валюті, емітованих українським урядом, та для незабезпечених споживчих кредитів.
Крім контролю за виконанням нормативів капіталізації НБУ також щорічно здійснює оцінку стійкості банків. За результатами цієї оцінки можуть бути висунуті додаткові вимоги до нормативів капіталізації.
Банки- лідери
показник | лідери БСУ | лідери 1 групи | лідери 2 групи | лідери 3 групи |
ренкінг за статутним капіталом | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ КБ "ПриватБанк" | ПАТ "Промінвестбанк" | АТ "ПУМБ" |
ренкінг за динамікою статутного капіталу | "Укрексімбанк" | АТ "Укрексімбанк" (1 в групі) | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (1 в групі) | АТ "ПУМБ" |
ренкінг за регулятивним капіталом | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | АТ "ПУМБ" |
ренкінг за динамікою РК | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ "ОТП БАНК" | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
ренкінг за Власним капіталом | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ КБ "ПриватБанк" | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | АТ "ПУМБ" |
ренкінг за динамікою Власного капіталу | АТ "ОТП БАНК" | АТ "Ощадбанк" |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
Динаміка статутного капіталу в розрізі груп банків
Група | Статутний капітал на 01.03.2021 р., тис. грн. | Статутний капітал на 01.03.2020 р., тис. грн. | Динаміка, тис. грн. | Динаміка, % |
1 | 314 627 885,78 | 307 787 886,62 | 6 839 999,16 | 2,22% |
2 | 134 776 421,40 | 134 628 665,14 | 147 756,27 | 0,11% |
3 | 30 098 696,41 | 26 170 870,79 | 3 927 825,62 | 15,01% |
Всього | 479 503 003,59 | 468 587 422,54 | 10 915 581,05 | 2,33% |
Ренкінг банків за статутним капіталом
місце | група | Банк | Статутний капітал станом на 01.03.2021 р., тис. грн. |
1 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 206 059 744 |
2 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 50 918 871 |
3 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 49 472 840 |
4 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 45 570 041 |
5 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 28 726 248 |
6 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 24 065 461 |
7 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 13 318 561 |
8 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 6 186 023 |
9 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 6 154 516 |
10 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 5 069 262 |
11 | 3 | АТ "ПУМБ" | 4 780 595 |
12 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 3 702 672 |
13 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 3 586 561 |
14 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 2 531 347 |
15 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 2 248 969 |
16 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 1 647 143 |
17 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 1 639 800 |
18 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 1 571 978 |
19 | 2 | АТ "БТА БАНК" | 1 500 000 |
20 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 1 222 929 |
21 | 2 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 1 152 940 |
22 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 979 090 |
23 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 856 566 |
24 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 841 955 |
25 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 823 700 |
26 | 3 | АТ "А - БАНК" | 778 472 |
27 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 731 298 |
28 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 635 000 |
29 | 3 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 510 393 |
30 | 3 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 500 000 |
31 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 500 000 |
32 | 3 | АТ АКБ "Львів" | 438 405 |
33 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 416 969 |
34 | 3 | АТ "БАНК 3/4" | 403 200 |
35 | 3 | АТ "АСВІО БАНК" | 393 660 |
36 | 3 | АТ "МІБ" | 387 866 |
37 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 365 120 |
38 | 2 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 364 410 |
39 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 338 100 |
40 | 3 | АТ "АП БАНК" | 310 000 |
41 | 2 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 301 839 |
42 | 3 | АТ "РВС БАНК" | 300 039 |
43 | 2 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 300 000 |
44 | 3 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 300 000 |
45 | 2 | АТ "Ідея Банк" | 298 742 |
46 | 3 | АТ "МетаБанк" | 298 738 |
47 | 3 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | 292 000 |
48 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 284 540 |
49 | 3 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 264 690 |
50 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 259 000 |
51 | 2 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 252 500 |
52 | 3 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 250 000 |
53 | 3 | АТ "ЄПБ" | 247 200 |
54 | 3 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | 244 000 |
55 | 3 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | 232 000 |
56 | 3 | АТ "АЛЬТБАНК" | 227 778 |
57 | 3 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 226 500 |
58 | 3 | АТ "КІБ" | 215 748 |
59 | 1 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 206 700 |
60 | 3 | АТ "СКАЙ БАНК" | 200 100 |
61 | 3 | АТ "БАНК СІЧ" | 200 090 |
62 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 200 080 |
63 | 3 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 200 011 |
64 | 3 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 200 004 |
65 | 3 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 200 001 |
66 | 3 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 200 001 |
67 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 200 000 |
68 | 3 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 200 000 |
69 | 3 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 200 000 |
70 | 3 | АТ "МОТОР-БАНК" | 200 000 |
71 | 3 | Полікомбанк | 200 000 |
72 | 3 | АТ "ОКСІ БАНК" | 200 000 |
73 | 3 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 200 000 |
Ренкінг банків за динамікою статутного капіталу
місце | група | Банк | СК на 01.03.2021 р., тис. грн. | СК на 01.03.2020 р., тис. грн. | Динаміка, тис. грн. | Динаміка, % |
1 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 45 570 041 | 38 730 042 | 6 839 999,16 | 18% |
2 | 3 | АТ "ПУМБ" | 4 780 595 | 3 294 492 | 1 486 102,55 | 45% |
3 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 3 702 672 | 3 102 672 | 600 000,00 | 19% |
4 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 1 647 143 | 1 153 000 | 494 142,90 | 43% |
5 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 1 639 800 | 1 339 051 | 300 749,40 | 22% |
6 | 3 | АТ "А - БАНК" | 778 472 | 502 240 | 276 232,00 | 55% |
7 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 841 955 | 639 104 | 202 851,00 | 32% |
8 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 1 571 978 | 1 424 222 | 147 756,27 | 10% |
9 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 823 700 | 703 700 | 120 000,00 | 17% |
10 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 365 120 | 260 000 | 105 120,00 | 40% |
11 | 3 | АТ "МетаБанк" | 298 738 | 200 618 | 98 119,84 | 49% |
12 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 416 969 | 348 738 | 68 231,25 | 20% |
13 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 259 000 | 200 000 | 59 000,00 | 30% |
14 | 3 | АТ "МІБ" | 387 866 | 333 597 | 54 268,50 | 16% |
15 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 338 100 | 285 200 | 52 900,00 | 19% |
16 | 3 | АТ "ЄПБ" | 247 200 | 210 000 | 37 200,00 | 18% |
17 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 284 540 | 247 592 | 36 948,18 | 15% |
18 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 500 000 | 464 000 | 36 000,00 | 8% |
19 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 200 080 | 300 120 | -100 040,00 | -33% |
Динаміка регулятивного капіталу за групами банків
Група | РК на 01.03.2021 р., тис. грн. | РК на 01.03.2020 р., тис. грн. | Динаміка, тис. грн. | Динаміка, % |
1 | 70 772 880,48 | 51 156 100,29 | 19 616 780,19 | 38,35% |
2 | 68 779 263,22 | 65 484 564,44 | 3 294 698,77 | 5,03% |
3 | 35 877 034,26 | 31 946 122,98 | 3 930 911,28 | 12,30% |
Всього | 175 429 177,96 | 148 586 787,72 | 26 842 390,24 | 18,07% |
Ренкінг за обсягом регулятивного капіталу
місце | група | Банк | РК на 01.03.2021 р., тис. грн. |
1 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 33 279 047 |
2 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 16 041 566 |
3 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 13 183 387 |
4 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 11 556 661 |
5 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 9 168 888 |
6 | 3 | АТ "ПУМБ" | 8 959 116 |
7 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 8 808 178 |
8 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 8 180 436 |
9 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 8 011 881 |
10 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 7 184 289 |
11 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 5 654 156 |
12 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 3 880 270 |
13 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 3 568 373 |
14 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 3 166 802 |
15 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 3 017 994 |
16 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 2 811 736 |
17 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 2 268 674 |
18 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 2 069 817 |
19 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 1 383 076 |
20 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 1 286 525 |
21 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 1 138 033 |
22 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 1 089 600 |
23 | 3 | АТ "А - БАНК" | 1 075 604 |
24 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 1 018 217 |
25 | 2 | АТ "Ідея Банк" | 936 113 |
26 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 838 286 |
27 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 657 736 |
28 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 656 007 |
29 | 2 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 628 560 |
30 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 611 439 |
31 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 604 080 |
32 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 549 006 |
33 | 3 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 523 579 |
34 | 3 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 518 422 |
35 | 3 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 504 523 |
36 | 3 | АТ АКБ "Львів" | 484 562 |
37 | 3 | АТ "БАНК 3/4" | 483 489 |
38 | 3 | АТ "АСВІО БАНК" | 432 282 |
39 | 2 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 398 870 |
40 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 371 016 |
41 | 3 | АТ "МІБ" | 363 727 |
42 | 2 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 360 874 |
43 | 2 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 356 481 |
44 | 3 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 354 444 |
45 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 339 266 |
46 | 3 | АТ "АП БАНК" | 330 730 |
47 | 3 | АТ "МетаБанк" | 329 991 |
48 | 3 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 302 397 |
49 | 3 | АТ "КІБ" | 288 198 |
50 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 276 249 |
51 | 3 | АТ "ЄПБ" | 261 360 |
52 | 1 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 257 000 |
53 | 2 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 247 612 |
54 | 3 | АТ "МОТОР-БАНК" | 244 183 |
55 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 236 337 |
56 | 2 | АТ "БТА БАНК" | 229 972 |
57 | 3 | АТ "БАНК СІЧ" | 228 692 |
58 | 3 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 227 976 |
59 | 3 | АТ "РВС БАНК" | 227 182 |
60 | 3 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 225 461 |
61 | 3 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 222 822 |
62 | 3 | АТ "СКАЙ БАНК" | 220 576 |
63 | 3 | АТ "АЛЬТБАНК" | 220 488 |
64 | 3 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 215 574 |
65 | 3 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | 211 714 |
66 | 3 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 210 631 |
67 | 3 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | 207 933 |
68 | 3 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 206 675 |
69 | 3 | АТ "ОКСІ БАНК" | 205 926 |
70 | 3 | Полікомбанк | 205 578 |
71 | 3 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 205 029 |
72 | 3 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 204 672 |
73 | 3 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | 203 133 |
Ренкінг за динамікою регулятивного капіталу
місце | група | Банк | РК на 01.03.2021 р., тис. грн. | РК на 01.03.2020 р., тис. грн. | Динаміка, тис. грн. | Динаміка, % |
1 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 33 279 047 | 19 159 758 | 14 119 290 | 74% |
2 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 16 041 566 | 13 424 698 | 2 616 869 | 19% |
3 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 13 183 387 | 10 769 130 | 2 414 256 | 22% |
4 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 8 808 178 | 7 328 533 | 1 479 645 | 20% |
5 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 3 166 802 | 1 721 741 | 1 445 062 | 84% |
6 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 9 168 888 | 8 309 856 | 859 032 | 10% |
7 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 7 184 289 | 6 444 084 | 740 205 | 11% |
8 | 3 | АТ "ПУМБ" | 8 959 116 | 8 273 139 | 685 977 | 8% |
9 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 8 180 436 | 7 542 425 | 638 011 | 8% |
10 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 2 811 736 | 2 291 959 | 519 777 | 23% |
11 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 8 011 881 | 7 543 160 | 468 720 | 6% |
12 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 3 017 994 | 2 590 293 | 427 701 | 17% |
13 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 2 268 674 | 1 934 739 | 333 935 | 17% |
14 | 3 | АТ "А - БАНК" | 1 075 604 | 855 149 | 220 455 | 26% |
15 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 2 069 817 | 1 849 778 | 220 039 | 12% |
16 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 1 018 217 | 799 882 | 218 335 | 27% |
17 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 604 080 | 416 631 | 187 449 | 45% |
18 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 5 654 156 | 5 485 912 | 168 244 | 3% |
19 | 3 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 504 523 | 342 021 | 162 503 | 48% |
20 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 1 138 033 | 1 012 950 | 125 083 | 12% |
21 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 1 089 600 | 969 152 | 120 448 | 12% |
22 | 3 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 302 397 | 210 064 | 92 333 | 44% |
23 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 339 266 | 263 778 | 75 488 | 29% |
24 | 3 | АТ "КІБ" | 288 198 | 231 935 | 56 263 | 24% |
25 | 3 | АТ АКБ "Львів" | 484 562 | 428 614 | 55 947 | 13% |
26 | 3 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 354 444 | 314 270 | 40 174 | 13% |
27 | 3 | АТ "МетаБанк" | 329 991 | 296 809 | 33 182 | 11% |
28 | 3 | АТ "БАНК 3/4" | 483 489 | 450 825 | 32 664 | 7% |
29 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 656 007 | 629 950 | 26 057 | 4% |
30 | 2 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 398 870 | 378 147 | 20 723 | 5% |
31 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 276 249 | 255 592 | 20 657 | 8% |
32 | 2 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 628 560 | 608 104 | 20 456 | 3% |
33 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 657 736 | 638 470 | 19 266 | 3% |
34 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 3 880 270 | 3 861 887 | 18 383 | 0% |
35 | 3 | АТ "ЄПБ" | 261 360 | 243 415 | 17 945 | 7% |
36 | 2 | АТ "Ідея Банк" | 936 113 | 922 031 | 14 082 | 2% |
37 | 3 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 225 461 | 212 019 | 13 442 | 6% |
38 | 3 | АТ "БАНК СІЧ" | 228 692 | 215 932 | 12 761 | 6% |
39 | 2 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 356 481 | 344 400 | 12 080 | 4% |
40 | 3 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 215 574 | 204 331 | 11 243 | 6% |
41 | 3 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 204 672 | 200 172 | 4 500 | 2% |
42 | 3 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | 211 714 | 207 687 | 4 027 | 2% |
43 | 3 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 205 029 | 201 317 | 3 711 | 2% |
44 | 3 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | 203 133 | 205 046 | -1 913 | -1% |
45 | 1 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 257 000 | 259 354 | -2 355 | -1% |
46 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 3 568 373 | 3 570 732 | -2 360 | 0% |
47 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 611 439 | 614 212 | -2 773 | 0% |
48 | 3 | АТ "АЛЬТБАНК" | 220 488 | 223 381 | -2 893 | -1% |
49 | 3 | АТ "СКАЙ БАНК" | 220 576 | 223 873 | -3 297 | -1% |
50 | 3 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 518 422 | 521 787 | -3 365 | -1% |
51 | 3 | Полікомбанк | 205 578 | 211 019 | -5 440 | -3% |
52 | 3 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 210 631 | 216 254 | -5 623 | -3% |
53 | 3 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 227 976 | 235 309 | -7 333 | -3% |
54 | 3 | АТ "АСВІО БАНК" | 432 282 | 442 961 | -10 680 | -2% |
55 | 3 | АТ "ОКСІ БАНК" | 205 926 | 219 085 | -13 159 | -6% |
56 | 3 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | 207 933 | 221 392 | -13 458 | -6% |
57 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 371 016 | 389 698 | -18 681 | -5% |
58 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 549 006 | 569 097 | -20 091 | -4% |
59 | 3 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 523 579 | 543 765 | -20 186 | -4% |
60 | 3 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 222 822 | 243 589 | -20 767 | -9% |
61 | 3 | АТ "МІБ" | 363 727 | 389 291 | -25 565 | -7% |
62 | 3 | АТ "АП БАНК" | 330 730 | 362 210 | -31 480 | -9% |
63 | 2 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 360 874 | 403 747 | -42 873 | -11% |
64 | 3 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 206 675 | 252 190 | -45 515 | -18% |
65 | 3 | АТ "МОТОР-БАНК" | 244 183 | 306 109 | -61 926 | -20% |
66 | 2 | АТ "БТА БАНК" | 229 972 | 319 806 | -89 834 | -28% |
67 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 236 337 | 327 025 | -90 688 | -28% |
68 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 838 286 | 945 100 | -106 815 | -11% |
69 | 2 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 247 612 | 357 619 | -110 007 | -31% |
70 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 1 383 076 | 1 533 228 | -150 152 | -10% |
71 | 3 | АТ "РВС БАНК" | 227 182 | 419 846 | -192 664 | -46% |
72 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 11 556 661 | 11 790 830 | -234 169 | -2% |
73 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 1 286 525 | 1 884 493 | -597 968 | -32% |
Динаміка власного капіталу за групами банків
Група | Власний капітал на 01.03.2021 р., тис. грн. | Власний капітал на 01.03.2020 р., тис. грн. | Динаміка, тис. грн. | Динаміка, % | Питома вага |
1 | 94 034 792,97 | 104 315 851,38 | -10 281 058,41 | -9,86% | 44,02% |
2 | 79 520 241,49 | 75 577 308,55 | 3 942 932,94 | 5,22% | 37,22% |
3 | 40 086 175,06 | 35 946 601,89 | 4 139 573,17 | 11,52% | 18,76% |
Всього | 213 641 209,53 | 215 839 761,82 | -2 198 552,30 | -1,02% | 100% |
Ренкінг банків за обсягом власного капіталу
місце | група | Банк | Усього власного капіталу на 01.03.2021 р., тис. грн. |
1 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 53 693 953 |
2 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 22 037 357 |
3 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 13 623 354 |
4 | 3 | АТ "ПУМБ" | 10 385 876 |
5 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 10 049 352 |
6 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 9 969 602 |
7 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 9 832 411 |
8 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 9 628 771 |
9 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 8 246 902 |
10 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 8 207 073 |
11 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 5 312 170 |
12 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 3 986 986 |
13 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 3 898 991 |
14 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 3 352 079 |
15 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 3 259 464 |
16 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 3 116 201 |
17 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 3 101 661 |
18 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 2 793 220 |
19 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 2 767 134 |
20 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 1 688 128 |
