Банки з іноземним капіталом лідирують за результатами фіндіяльності
За результатами січня поточного року загальний фінансовий результат банків склав 4,05 млрд грн (проти 6,59 млрд грн за аналогічний період 2020 року). При цьому прибуток отримали 63 банківські установи (загальною сумою 4,097 млрд грн), а збиток – 10 установ (на загальну суму 47,54 млн грн). З них чотири банки отримали збитки два роки поспіль.
До трійки лідерів за обсягом чистого прибутку після оподаткування увійшли «Приватбанк», «Райффазен Банк Аваль» та «ПУМБ». Сумарний обсяг їхнього прибутку склав 55% від загального обсягу.
Як і за результатами січня 2020 року за обсягами прибутку зі значним відривом лідирує «Приватбанк» – його прибуток за січень 2021 року склав 1,54 млрд грн. «Райффайзен банк Аваль», який за результатами січня 2020 року посідав 3 місце за обсягом прибутку, у поточному році піднявся на одну сходинку вище. Аналогічно і «ПУМБ» підвищився на одну позицію – перейшов з 4 місця на третє.
«Укрексімбанк» за результатами січня 2020 року отримав збитки, а за підсумками січня 2021 року вийшов на 10 місце за обсягом прибутку (результат склав + 102,4 млн грн). Зі збитків на прибуток перейшли також «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», «КРЕДИТ ДНІПРО», «РВС БАНК» та деякі інші.
З банків, які були прибутковими як у січні поточного року, так і в аналогічному періоді 2020 року, за обсягом зростання прибутку лідирують:
- «УНІВЕРСАЛБАНК» (прибуток на 01.02.2021 року склав 161,6 млн грн., що на 143,2 млн грн більше, ніж станом на 01.02.2020 року з 18-го місця за обсягом прибутку піднявся на 6-те);
- «СБЕРБАНК» (результат на 01.02.2021 року склав 130,9 млн грн, порівняно з січнем 2020 року збільшився на 73,5 млн грн, банк з 14-го місця в ренкінгу піднявся на 8-ме, але варто зауважити, що зростання прибутку відбулось, у тому числі, за рахунок розформування резерву в обсязі 82,7 млн грн);
- банк «Південний» (прибуток на 01.02.2021 склав 57,9 млн грн, + 49,6 млн грн порівняно з січнем 2020 року, піднявся з 23-го місця на 16-те).
Також серед банків, що обидва періоди демонстрували прибутки, порівняно з січнем попереднього року суттєво підвищили свої позиції в ренкінгу за обсягам прибутку низка банків з приватним капіталом: «Кристалбанк» (з 60 місця піднявся на 31, динаміка прибутку склала + 4,6 млн грн), «Земельний капітал» (з 47 місця на 20, динаміка прибутку + 26,4 млн грн, але значне зростання прибутку пояснюється розформуванням в січні 2021 року резервів в обсязі 33 млн грн), «Радабанк» (з 56 місця за прибутком піднявся до 23, динаміка + 3,6 млн грн), АТ «КІБ» ( з 52 місця за прибутком підвищився до 30 місця, динаміка +4,7 млн грн) та інші.
За питомою вагою комісійних платежів в структурі доходів станом на 01.02.2021 лідирували: «АЙБОКС БАНК» (комісійні доходи склали 83% від операційних доходів), «КОНКОРД БАНК» (80%) та «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (69%).
Найбільш значний результат торгових операцій отримав за січень 2021 року «Райффайзен банк Аваль» (84,6 млн. грн). На другому місці – «АЛЬФА-БАНК» (77,96 млн грн), на третьому – «СІТІБАНК» (58,3 млн грн). При цьому за питомою вагою торгових операцій в операційних доходах лідерами стали:
- «МІБ» – питома вага результата від торгових операцій в операційном доході складає 42%;
- «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» – питома вага 41%;
- «СКАЙ БАНК» – питома вага 36%.
Ренкінг банків за обсягом прибутку на 01.02.2021 р.( суми наведені в тис.грн)
Місце | Банк | Фін. результат після оподаткування на 01.02.2021 | резерви на 01.02.2021: "+" -формування, "-"розформування | Фін. результат після оподаткування на 01.02.2020 | резерви на 01.02.2021: "+" -формування, "-"розформування | динаміка фінансового результату |
1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 1 535 233 | 147 811 | 3 775 761 | 88 532,59 | -2 240 528 |
2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 380 358 | 12 804 | 427 633 | 5 057,52 | -47 274 |
3 | АТ "ПУМБ" | 338 065 | 66 274 | 330 337 | 37 700,20 | 7 729 |
4 | АТ "ОТП БАНК" | 193 190 | 44 246 | 196 148 | 33 313,25 | -2 958 |
5 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 185 981 | 236 591 | 203 898 | 229 771,45 | -17 916 |
6 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 161 565 | 23 906 | 18 324 | 76 430,85 | 143 241 |
7 | АТ "Ощадбанк" | 138 580 | 15 447 | 603 306 | 338 561,17 | -464 726 |
8 | АТ "СБЕРБАНК" | 130 901 | -82 705 | 57 417 | 38 823,26 | 73 483 |
9 | АТ "СІТІБАНК" | 120 003 | 3 389 | 199 611 | 12 531,95 | -79 608 |
10 | АТ "Укрексімбанк" | 102 409 | 33 983 | -156 330 | 81 598,13 | 258 740 |
11 | АТ "А - БАНК" | 84 579 | 74 902 | 92 039 | 41 885,12 | -7 460 |
12 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 82 969 | 34 110 | 185 138 | -74 583,09 | -102 169 |
13 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 80 615 | 201 255 | 134 191 | 70 766,55 | -53 576 |
14 | АТ "КРЕДОБАНК" | 74 966 | 16 602 | 68 569 | 12 190,05 | 6 397 |
15 | АТ "Ідея Банк" | 60 976 | 36 126 | 31 146 | 85 978,81 | 29 830 |
16 | Акціонерний банк "Південний" | 57 930 | 20 323 | 8 352 | 9 879,13 | 49 578 |
17 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 53 630 | 2 234 | -20 880 | 24 675,49 | 74 510 |
18 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 50 420 | 6 672 | 64 352 | 11 530,75 | -13 931 |
19 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 36 594 | 23 286 | 14 556 | 25 506,74 | 22 037 |
20 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 26 376 | -33 061 | 889 | -356,09 | 25 487 |
21 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 24 309 | -661 | 46 975 | 3 483,11 | -22 666 |
22 | АТ "УКРСИББАНК" | 22 024 | 92 199 | 189 180 | -2 980,99 | -167 156 |
23 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 21 333 | 41 934 | -78 526 | 98 415,76 | 99 859 |
24 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 18 150 | -6 743 | 16 304 | 3 956,11 | 1 846 |
25 | АТ "РВС БАНК" | 14 174 | 1 060 | -11 980 | 9 473,19 | 26 154 |
26 | ПАТ "МТБ БАНК" | 9 974 | 3 398 | 16 554 | 7 281,96 | -6 580 |
27 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 9 864 | 11 942 | 9 896 | 6 028,74 | -31 |
28 | ПАТ "Промінвестбанк" | 9 285 | 26 631 | 56 324 | -11 605,12 | -47 039 |
29 | АТ "Полтава-банк" | 5 264 | 1 447 | 7 032 | 1 529,78 | -1 768 |
30 | АТ "КІБ" | 5 181 | 2 096 | 496 | -1 144,84 | 4 685 |
31 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 4 744 | 1 036 | 187 | 1 083,51 | 4 558 |
32 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 4 059 | 659 | 1 174 | 5 392,19 | 2 885 |
33 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 3 972 | 1 960 | 384 | 6 766,44 | 3 588 |
34 | АТ АКБ "Львів" | 3 955 | 898 | 5 439 | -273,35 | -1 484 |
35 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 3 945 | -355 | 7 112 | -278,51 | -3 167 |
36 | АТ "БАНК 3/4" | 3 482 | -476 | 419 | 786,44 | 3 064 |
37 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 3 387 | 1 824 | 5 356 | 1 007,56 | -1 970 |
38 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 3 273 | -256 | 2 327 | 541,88 | 946 |
39 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 3 266 | -117 | 2 395 | 2 352,96 | 872 |
40 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 2 661 | -5 044 | -2 723 | 2 144,51 | 5 384 |
41 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 2 608 | -741 | 4 851 | 506,78 | -2 244 |
42 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 2 144 | 9 985 | 6 060 | 3 181,73 | -3 917 |
43 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 1 968 | 25 602 | 389 | 1 202,91 | 1 579 |
44 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 1 730 | 15 493 | 2 942 | 5 127,85 | -1 212 |
45 | АТ "БАНК СІЧ" | 1 659 | 2 574 | 535 | 746,39 | 1 125 |
46 | АТ "ЄПБ" | 1 654 | 728 | 1 773 | 5 674,49 | -119 |
47 | АТ "СКАЙ БАНК" | 1 621 | 1 097 | -4 650 | 661,94 | 6 272 |
48 | АТ "МІБ" | 1 517 | 3 513 | 520 | 34 505,76 | 997 |
49 | АТ "МетаБанк" | 1 354 | -95 | 1 220 | 725,89 | 133 |
50 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 1 228 | 10 466 | 1 952 | 3 819,12 | -724 |
51 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 1 203 | 3 554 | 238 | 5 956,74 | 965 |
52 | АТ "МЕГАБАНК" | 1 049 | -790 | 2 919 | 262,60 | -1 870 |
53 | АТ "ОКСІ БАНК" | 1 017 | 510 | 24 | -20,36 | 993 |
54 | АТ "АЛЬТБАНК" | 983 | 54 | 341 | 490,87 | 642 |
55 | Полікомбанк | 926 | -517 | 466 | 1 151,31 | 460 |
56 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 849 | -2 744 | 729 | 2 320,87 | 119 |
57 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 830 | 4 350 | 1 030 | 1 794,59 | -200 |
58 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 412 | -10 428 | 3 254 | 1 647,67 | -2 842 |
59 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 186 | -557 | 962 | 780,85 | -776 |
60 | АТ "АСВІО БАНК" | 181 | -383 | 2 086 | -1 761,03 | -1 905 |
61 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 124 | 545 | 227 | 1 551,69 | -104 |
62 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 123 | -806 | -579 | 819,25 | 702 |
63 | АТ "МОТОР-БАНК" | 26 | -23 | 3 079 | -272,33 | -3 053 |
64 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | -465 | 123 | 583 | 876,96 | -1 048 |
65 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | -490 | 17 | 1 989 | 69,66 | -2 479 |
66 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | -1 717 | -60 | -111 | -201,59 | -1 606 |
67 | АТ "АП БАНК" | -2 365 | 2 400 | 2 256 | 2 098,90 | -4 620 |
68 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | -3 216 | 148 | -356 | -214,03 | -2 860 |
69 | АТ "БТА БАНК" | -3 534 | 263 | 4 358 | -1 798,35 | -7 892 |
70 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | -3 727 | 4 054 | -2 745 | 8 693,31 | -981 |
71 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | -5 153 | 1 497 | 152 | 4 670,97 | -5 305 |
72 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | -9 869 | 9 568 | 8 233 | 597,47 | -18 101 |
73 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | -17 000 | -3 015 | -2 766 | -1 117,50 | -14 235 |
Ренкінг банків за динамікою фінансового результату( суми наведені в тис.грн)
Місце | Банк | Фін. результат після оподаткування на 01.02.2021 | резерви на 01.02.2021: "+" -формування, "-"розформування | Фін. результат після оподаткування на 01.02.2020 | резерви на 01.02.2021: "+" -формування, "-"розформування | динаміка фінансового результату |
1 | АТ "Укрексімбанк" | 102 409 | 33 983 | -156 330 | 81 598,13 | 258 740 |
2 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 161 565 | 23 906 | 18 324 | 76 430,85 | 143 241 |
3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 21 333 | 41 934 | -78 526 | 98 415,76 | 99 859 |
4 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 53 630 | 2 234 | -20 880 | 24 675,49 | 74 510 |
5 | АТ "СБЕРБАНК" | 130 901 | -82 705 | 57 417 | 38 823,26 | 73 483 |
6 | Акціонерний банк "Південний" | 57 930 | 20 323 | 8 352 | 9 879,13 | 49 578 |
7 | АТ "Ідея Банк" | 60 976 | 36 126 | 31 146 | 85 978,81 | 29 830 |
8 | АТ "РВС БАНК" | 14 174 | 1 060 | -11 980 | 9 473,19 | 26 154 |
9 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 26 376 | -33 061 | 889 | -356,09 | 25 487 |
10 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 36 594 | 23 286 | 14 556 | 25 506,74 | 22 037 |
11 | АТ "ПУМБ" | 338 065 | 66 274 | 330 337 | 37 700,20 | 7 729 |
12 | АТ "КРЕДОБАНК" | 74 966 | 16 602 | 68 569 | 12 190,05 | 6 397 |
13 | АТ "СКАЙ БАНК" | 1 621 | 1 097 | -4 650 | 661,94 | 6 272 |
14 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 2 661 | -5 044 | -2 723 | 2 144,51 | 5 384 |
15 | АТ "КІБ" | 5 181 | 2 096 | 496 | -1 144,84 | 4 685 |
16 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 4 744 | 1 036 | 187 | 1 083,51 | 4 558 |
17 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 3 972 | 1 960 | 384 | 6 766,44 | 3 588 |
18 | АТ "БАНК 3/4" | 3 482 | -476 | 419 | 786,44 | 3 064 |
19 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 4 059 | 659 | 1 174 | 5 392,19 | 2 885 |
20 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 18 150 | -6 743 | 16 304 | 3 956,11 | 1 846 |
21 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 1 968 | 25 602 | 389 | 1 202,91 | 1 579 |
22 | АТ "БАНК СІЧ" | 1 659 | 2 574 | 535 | 746,39 | 1 125 |
23 | АТ "МІБ" | 1 517 | 3 513 | 520 | 34 505,76 | 997 |
24 | АТ "ОКСІ БАНК" | 1 017 | 510 | 24 | -20,36 | 993 |
25 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 1 203 | 3 554 | 238 | 5 956,74 | 965 |
26 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 3 273 | -256 | 2 327 | 541,88 | 946 |
27 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 3 266 | -117 | 2 395 | 2 352,96 | 872 |
28 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 123 | -806 | -579 | 819,25 | 702 |
29 | АТ "АЛЬТБАНК" | 983 | 54 | 341 | 490,87 | 642 |
30 | Полікомбанк | 926 | -517 | 466 | 1 151,31 | 460 |
31 | АТ "МетаБанк" | 1 354 | -95 | 1 220 | 725,89 | 133 |
32 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 849 | -2 744 | 729 | 2 320,87 | 119 |
33 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 9 864 | 11 942 | 9 896 | 6 028,74 | -31 |
34 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 124 | 545 | 227 | 1 551,69 | -104 |
35 | АТ "ЄПБ" | 1 654 | 728 | 1 773 | 5 674,49 | -119 |
36 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 830 | 4 350 | 1 030 | 1 794,59 | -200 |
37 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 1 228 | 10 466 | 1 952 | 3 819,12 | -724 |
38 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 186 | -557 | 962 | 780,85 | -776 |
39 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | -3 727 | 4 054 | -2 745 | 8 693,31 | -981 |
40 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | -465 | 123 | 583 | 876,96 | -1 048 |
41 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 1 730 | 15 493 | 2 942 | 5 127,85 | -1 212 |
42 | АТ АКБ "Львів" | 3 955 | 898 | 5 439 | -273,35 | -1 484 |
43 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | -1 717 | -60 | -111 | -201,59 | -1 606 |
44 | АТ "Полтава-банк" | 5 264 | 1 447 | 7 032 | 1 529,78 | -1 768 |
45 | АТ "МЕГАБАНК" | 1 049 | -790 | 2 919 | 262,60 | -1 870 |
46 | АТ "АСВІО БАНК" | 181 | -383 | 2 086 | -1 761,03 | -1 905 |
47 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 3 387 | 1 824 | 5 356 | 1 007,56 | -1 970 |
48 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 2 608 | -741 | 4 851 | 506,78 | -2 244 |
49 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | -490 | 17 | 1 989 | 69,66 | -2 479 |
50 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 412 | -10 428 | 3 254 | 1 647,67 | -2 842 |
51 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | -3 216 | 148 | -356 | -214,03 | -2 860 |
52 | АТ "ОТП БАНК" | 193 190 | 44 246 | 196 148 | 33 313,25 | -2 958 |
53 | АТ "МОТОР-БАНК" | 26 | -23 | 3 079 | -272,33 | -3 053 |
54 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 3 945 | -355 | 7 112 | -278,51 | -3 167 |
55 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 2 144 | 9 985 | 6 060 | 3 181,73 | -3 917 |
56 | АТ "АП БАНК" | -2 365 | 2 400 | 2 256 | 2 098,90 | -4 620 |
57 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | -5 153 | 1 497 | 152 | 4 670,97 | -5 305 |
58 | ПАТ "МТБ БАНК" | 9 974 | 3 398 | 16 554 | 7 281,96 | -6 580 |
59 | АТ "А - БАНК" | 84 579 | 74 902 | 92 039 | 41 885,12 | -7 460 |
60 | АТ "БТА БАНК" | -3 534 | 263 | 4 358 | -1 798,35 | -7 892 |
61 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 50 420 | 6 672 | 64 352 | 11 530,75 | -13 931 |
62 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | -17 000 | -3 015 | -2 766 | -1 117,50 | -14 235 |
63 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 185 981 | 236 591 | 203 898 | 229 771,45 | -17 916 |
64 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | -9 869 | 9 568 | 8 233 | 597,47 | -18 101 |
65 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 24 309 | -661 | 46 975 | 3 483,11 | -22 666 |
66 | ПАТ "Промінвестбанк" | 9 285 | 26 631 | 56 324 | -11 605,12 | -47 039 |
67 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 380 358 | 12 804 | 427 633 | 5 057,52 | -47 274 |
68 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 80 615 | 201 255 | 134 191 | 70 766,55 | -53 576 |
69 | АТ "СІТІБАНК" | 120 003 | 3 389 | 199 611 | 12 531,95 | -79 608 |
70 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 82 969 | 34 110 | 185 138 | -74 583,09 | -102 169 |
71 | АТ "УКРСИББАНК" | 22 024 | 92 199 | 189 180 | -2 980,99 | -167 156 |
72 | АТ "Ощадбанк" | 138 580 | 15 447 | 603 306 | 338 561,17 | -464 726 |
73 | АТ КБ "ПриватБанк" | 1 535 233 | 147 811 | 3 775 761 | 88 532,59 | -2 240 528 |
Ренкінг банків за питомою вагою чистих комісійних доходів в операційних доходах
місце | група | Банк | Чистий комісійний дохід (ЧКД) на 01.02.2021 тис. грн | Операційний дохід на 01.02.2021 тис. грн | ЧКД/операційний дохід, % |
1 | 3 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 34 754 | 41 988 | 83% |
2 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 44 170 | 55 100 | 80% |
3 | 3 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 3 049 | 4 420 | 69% |
4 | 3 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 5 787 | 8 502 | 68% |
5 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 1 686 333 | 2 799 507 | 60% |
6 | 3 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 12 833 | 21 879 | 59% |
7 | 3 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 21 412 | 43 909 | 49% |
8 | 3 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 3 650 | 7 607 | 48% |
9 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 20 697 | 43 500 | 48% |
10 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 448 343 | 978 002 | 46% |
11 | 3 | АТ "МетаБанк" | 4 024 | 9 149 | 44% |
12 | 3 | АТ "МОТОР-БАНК" | 3 208 | 7 457 | 43% |
13 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 25 649 | 63 208 | 41% |
14 | 3 | Полікомбанк | 2 150 | 5 322 | 40% |
15 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 21 211 | 52 564 | 40% |
16 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 8 452 | 21 327 | 40% |
17 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 24 686 | 67 684 | 36% |
18 | 3 | АТ "АЛЬТБАНК" | 3 241 | 8 948 | 36% |
19 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 37 925 | 105 054 | 36% |
20 | 3 | АТ "КІБ" | 9 097 | 28 857 | 32% |
21 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 267 887 | 875 478 | 31% |
22 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 72 830 | 241 391 | 30% |
23 | 3 | АТ "АСВІО БАНК" | 2 709 | 9 261 | 29% |
24 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 122 159 | 421 046 | 29% |
25 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 36 524 | 141 783 | 26% |
26 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 3 286 | 12 794 | 26% |
27 | 3 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 5 010 | 19 937 | 25% |
28 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 108 915 | 440 031 | 25% |
29 | 3 | АТ "МІБ" | 5 126 | 20 717 | 25% |
30 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 6 259 | 26 555 | 24% |
31 | 3 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | 417 | 1 785 | 23% |
32 | 3 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 5 765 | 25 612 | 23% |
33 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 204 100 | 908 297 | 22% |
34 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 102 470 | 469 431 | 22% |
35 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 7 708 | 36 292 | 21% |
36 | 3 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | 1 746 | 8 238 | 21% |
37 | 2 | АТ "БТА БАНК" | 597 | 2 914 | 20% |
38 | 3 | АТ "АП БАНК" | 1 727 | 8 622 | 20% |
39 | 3 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 10 684 | 55 652 | 19% |
40 | 3 | АТ АКБ "Львів" | 4 617 | 24 770 | 19% |
41 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 101 812 | 555 778 | 18% |
42 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 61 420 | 336 056 | 18% |
43 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 52 629 | 302 366 | 17% |
44 | 3 | АТ "ЄПБ" | 1 312 | 7 930 | 17% |
45 | 3 | АТ "БАНК 3/4" | 2 354 | 14 712 | 16% |
46 | 3 | АТ "РВС БАНК" | 4 755 | 30 537 | 16% |
47 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 33 399 | 214 651 | 16% |
48 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 17 538 | 114 465 | 15% |
49 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 24 166 | 165 516 | 15% |
50 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 4 780 | 33 989 | 14% |
51 | 2 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 1 369 | 9 825 | 14% |
52 | 2 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 1 660 | 11 952 | 14% |
53 | 3 | АТ "А-БАНК" | 31 577 | 235 398 | 13% |
54 | 3 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 327 | 2 481 | 13% |
55 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 1 106 | 8 838 | 13% |
56 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 1 961 | 15 688 | 13% |
57 | 3 | АТ "СКАЙ БАНК" | 637 | 5 211 | 12% |
58 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 20 861 | 174 320 | 12% |
59 | 3 | АТ "ПУМБ" | 101 660 | 869 412 | 12% |
60 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 7 584 | 70 080 | 11% |
61 | 2 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 4 550 | 42 075 | 11% |
62 | 3 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 7 338 | 69 358 | 11% |
63 | 2 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 1 047 | 11 323 | 9% |
64 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 10 457 | 114 180 | 9% |
65 | 3 | АТ "БАНК СІЧ" | 2 367 | 27 177 | 9% |
66 | 2 | АТ "Ідея Банк" | 12 139 | 155 704 | 8% |
67 | 3 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 236 | 3 038 | 8% |
68 | 2 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 521 | 6 744 | 8% |
69 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 3 561 | 48 412 | 7% |
70 | 3 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 399 | 6 079 | 7% |
71 | 1 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 64 | 2 671 | 2% |
72 | 3 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | 18 | 1 674 | 1% |
73 | 3 | АТ "ОКСІ БАНК" | -1 414 | 6 863 | -21% |
Ренкінг банків за торговим результатом
місце | група | Банк | Операц. дох. на 01.02.2021, тис. грн | Торговий результат на 01.02.2021, тис. грн | торговий результат до операційних доходів, % |
1 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 908 297 | 84 596 | 9% |
2 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 875 478 | 77 958 | 9% |
3 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 174 320 | 58 176 | 33% |
4 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 114 180 | 47 104 | 41% |
5 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 555 778 | 28 374 | 5% |
6 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 302 366 | 23 706 | 8% |
7 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 70 080 | 23 660 | 34% |
8 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 421 046 | 22 901 | 5% |
9 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 440 031 | 20 717 | 5% |
10 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 469 431 | 20 234 | 4% |
11 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 241 391 | 15 548 | 6% |
12 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 336 056 | 14 930 | 4% |
13 | 3 | АТ "ПУМБ" | 869 412 | 13 205 | 2% |
14 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 52 564 | 11 824 | 22% |
15 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 48 412 | 9 081 | 19% |
16 | 3 | АТ "МІБ" | 20 717 | 8 794 | 42% |
17 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 33 989 | 5 608 | 17% |
18 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 214 651 | 4 935 | 2% |
19 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 67 684 | 4 607 | 7% |
20 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 165 516 | 4 569 | 3% |
