Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.10.2009 р. (млн. грн.)

№ п/п                 Банк    Сума,  всього  Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%)         В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 188737,487 100,000 25,668 45970,189 142767,298
1 ПРИВАТБАНК 30476,470 16,148 41,851 5885,044 24591,426
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17785,245 9,423 32,766 4921,603 12863,642
3 ОЩАДБАНК 13880,498 7,354 31,634 7104,851 6775,647
4 УКРСИББАНК 9252,427 4,902 21,301 5080,909 4171,518
5 УКРЕКСIМБАНК 7971,328 4,224 17,354 1311,255 6660,073
6 НАДРА 7532,585 3,991 29,665 1060,785 6471,799
7 УКРПРОМБАНК 6803,017 3,604 56,607 239,296 6563,721
8 УКРСОЦБАНК 6643,795 3,520 17,254 1867,455 4776,340
9 ФОРУМ 4792,196 2,539 28,979 1242,436 3549,760
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4295,511 2,276 26,531 332,608 3962,904
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 3723,183 1,973 31,468 1058,769 2664,414
12 ПУМБ 3427,781 1,816 22,916 621,85 2805,93
13 ОТП БАНК 3275,298 1,735 11,874 1702,148 1573,150
14 ПРАВЕКС-БАНК* 3241,073 1,717 52,675 473,141 2767,932
15 УКРГАЗБАНК 3220,288 1,706 31,667 576,049 2644,239
16 ПIВДЕННИЙ* 2906,171 1,540 31,644 543,856 2362,315
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 2727,741 1,445 21,920 370,203 2357,538
18 АЛЬФА-БАНК 2484,179 1,316 8,036 410,621 2073,558
19 КРЕДОБАНК 2421,546 1,283 50,275 335,866 2085,680
20 ВТБ БАНК 2391,583 1,267 9,272 437,711 1953,872
21 ДЕЛЬТА 2265,687 1,200 40,979 168,953 2096,735
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 2171,926 1,151 27,720 915,197 1256,729
23 ДОНГОРБАНК 2105,954 1,116 31,507 234,050 1871,904
24 ХРЕЩАТИК 2058,194 1,091 38,998 347,381 1710,813
25 ВIЕЙБI Банк 1665,012 0,882 24,871 593,806 1071,206
26 РОДОВIД БАНК 1567,366 0,830 20,877 165,773 1401,593
27 СВЕДБАНК 1529,572 0,810 12,347 329,066 1200,506
28 IНДЕКС-БАНК 1481,168 0,785 25,729 347,293 1133,875
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1476,528 0,782 43,786 143,351 1333,177
30 IМЕКСБАНК 1426,626 0,756 35,141 375,746 1050,880
31 КРЕДИТ-ДНIПРО 1374,759 0,728 33,741 358,124 1016,635
32 КИЇВ 1248,807 0,662 45,598 181,065 1067,742
33 ЕКСПРЕС-БАНК 1065,072 0,564 36,912 482,980 582,092
34 IНДУСТРIАЛБАНК 1007,262 0,534 28,929 285,798 721,465
35 ПРОКРЕДИТ БАНК 913,031 0,484 33,908 106,425 806,606
36 СБЕРБАНК РОСIЇ 848,919 0,450 17,504 390,111 458,808
37 МЕГАБАНК 802,552 0,425 32,351 124,986 677,566
38 ТАВРIКА 728,840 0,386 36,713 116,341 612,499
39 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 706,305 0,374 41,908 165,104 541,202
40 ЕКСПОБАНК* 662,519 0,351 34,477 168,960 493,559
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 606,911 0,322 39,102 33,063 573,848
42 СЕБ-БАНК 596,613 0,316 17,891 241,554 355,060
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  570,268 0,302 12,269 280,328 289,940
44 ЕРСТЕ БАНК 525,088 0,278 5,115 213,617 311,471
45 ПIВДЕНКОМБАНК 469,162 0,249 41,079 55,509 413,654
46 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 468,709 0,248 44,085 34,95 433,76
47 ДIАМАНТБАНК* 467,281 0,248 34,131 44,340 422,941
48 ЗОЛОТI ВОРОТА 465,096 0,246 54,496 47,071 418,025
49 ЗАХIДIНКОМБАНК 458,194 0,243 64,761 26,597 431,597
50 ТРАНСБАНК 451,397 0,239 55,060 226,236 225,161
51 МЕРКУРIЙ 441,256 0,234 52,753 128,092 313,164
52 БАЗИС 437,777 0,232 43,610 96,498 341,279
53 КАМБIО 432,189 0,229 41,486 50,363 381,826
54 АКТИВ-БАНК 421,959 0,224 24,946 52,861 369,097
55 БМ Банк 421,045 0,223 15,463 59,170 361,875
56 ПОЛТАВА-БАНК 414,028 0,219 47,375 77,585 336,443
57 ДЕМАРК 402,107 0,213 45,082 48,960 353,147
58 УНIКРЕДИТ БАНК 375,294 0,199 4,441 189,274 186,020
59 ПIРЕУС БАНК МКБ 374,677 0,199 14,487 206,596 168,081
60 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  373,418 0,198 51,304 156,582 216,836
61 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 368,147 0,195 34,584 24,994 343,153
62 БГ БАНК 348,857 0,185 38,856 58,433 290,424
63 КАПIТАЛ 348,733 0,185 49,151 34,132 314,602
64 УКРIНБАНК 348,462 0,185 28,674 55,825 292,637
65 СВЕДБАНК IНВЕСТ 346,049 0,183 7,239 7,951 338,098
66 МЕТАБАНК 329,899 0,175 58,752 66,788 263,112
67 ДАНIЕЛЬ 322,169 0,171 47,869 12,649 309,521
68 АРКАДА 312,510 0,166 29,200 3,399 309,112
69 УКРБIЗНЕСБАНК 311,034 0,165 26,558 25,995 285,038
70 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 305,861 0,162 47,966 31,476 274,385
71 АВТОКРАЗБАНК 305,069 0,162 49,870 10,768 294,301
72 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 295,270 0,156 11,647 57,052 238,218
73 ТЕРРА БАНК* 282,635 0,150 47,108 51,317 231,318
74 ЕНЕРГОБАНК 280,983 0,149 25,306 50,006 230,977
75 СОЦКОМБАНК* 260,444 0,138 43,661 9,956 250,488
76 ФОЛЬКСБАНК 258,713 0,137 9,842 116,804 141,909
77 БIЗНЕС СТАНДАРТ 254,928 0,135 35,657 54,271 200,657
78 БАНК КIПРУ 254,201 0,135 30,253 38,566 215,635
79 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 248,446 0,132 24,794 83,063 165,383
80 МIСТО-БАНК* 244,775 0,130 27,105 9,026 235,749
81 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 236,516 0,125 28,747 54,983 181,533
82 БТА БАНК 236,072 0,125 24,483 91,473 144,599
83 УКРГАЗПРОМБАHК 231,748 0,123 33,572 31,261 200,486
84 ПОРТО-ФРАНКО 212,962 0,113 54,202 74,362 138,599
85 ФIНБАНК 201,331 0,107 20,621 29,770 171,560
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 198,911 0,105 32,277 24,589 174,322
87 ФОРТУНА-БАНК 196,048 0,104 27,869 11,688 184,360
88 ГРАНТ 194,740 0,103 56,119 27,198 167,542
89 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 186,547 0,099 44,641 24,74 161,81
90 УКРКОМУHБАHК* 180,582 0,096 50,585 25,803 154,779
91 ПАРТНЕР-БАНК 180,280 0,096 33,643 16,456 163,824
92 ПЛЮС БАНК 179,497 0,095 68,847 16,038 163,458
93 АРТЕМ-БАНК 177,047 0,094 28,940 16,532 160,515
94 МОРСЬКИЙ 176,298 0,093 47,312 26,415 149,883
95 А-БАНК (акцент) 170,294 0,090 24,766 5,518 164,776
96 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 168,737 0,089 45,528 13,839 154,899
97 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 160,563 0,085 29,521 44,448 116,115
98 IНТЕГРАЛ 157,031 0,083 28,031 24,532 132,499
99 ЗЛАТОБАНК 152,463 0,081 12,188 28,289 124,174
100 НОВИЙ* 150,332 0,080 30,406 12,420 137,913
101 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 148,279 0,079 44,591 43,493 104,786
102 ЛЬВIВ 146,575 0,078 23,517 16,005 130,571
103 ЄВРОГАЗБАНК 138,823 0,074 14,187 3,760 135,063
104 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 137,574 0,073 3,308 14,931 122,643
105 IНВЕСТБАНК 136,318 0,072 57,989 23,471 112,847
106 СИНТЕЗ* 132,106 0,070 44,196 2,866 129,240
107 ФIНРОСТБАНК * 124,219 0,066 50,418 4,521 119,698
108 ГЛОБУС 112,777 0,060 24,884 92,984 19,793
109 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 112,593 0,060 26,627 7,205 105,388
110 ПРОМЕКОНОМБАНК 111,589 0,059 39,163 13,739 97,851
111 СТОЛИЦЯ 109,755 0,058 44,396 36,786 72,969
112 КОНТРАКТ* 109,636 0,058 34,138 8,591 101,046
113 ЕРДЕ БАНК* 107,149 0,057 18,586 11,772 95,378
114 АГРОКОМБАНК 106,427 0,056 23,210 18,030 88,397
115 РЕГIОН-БАНК 92,808 0,049 52,176 14,252 78,555
116 РЕАЛ-БАНК 89,422 0,047 40,733 18,55 70,88
117 ПОЛIКОМБАНК 89,057 0,047 45,296 29,010 60,047
118 АСТРА БАНК* 81,868 0,043 17,987 48,185 33,683
119 ФIНЕКСБАНК 77,407 0,041 67,659 5,110 72,297
120 БАНК БОГУСЛАВ* 73,660 0,039 18,625 8,175 65,485
121 СОЮЗ* 71,279 0,038 7,964 2,463 68,816
122 ЄВРОБАНК* 69,480 0,037 28,339 21,231 48,249
123 АКОРДБАНК* 67,651 0,036 51,041 21,058 46,594
124 УФГ* 66,498 0,035 38,376 9,705 56,793
125 ЛЕГБАНК 64,890 0,034 25,942 5,565 59,325
126 ТMM-БАНК* 62,008 0,033 75,619 19,611 42,398
127 КОНКОРД* 55,576 0,029 64,312 10,417 45,159
128 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 53,747 0,028 9,800 23,155 30,592
129 Д-М Банк* 51,585 0,027 14,902 0,761 50,824
130 ОКСI БАНК 48,305 0,026 45,110 0,760 47,545
131 ТК-КРЕДИТ 44,782 0,024 14,175 2,107 42,675
132 ПЛАТИНУМ БАНК 44,556 0,024 4,759 11,110 33,445
133 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 43,614 0,023 47,377 4,114 39,500
134 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  40,622 0,022 29,371 15,358 25,263
135 УКООПСПIЛКА* 37,957 0,020 31,391 0,840 37,117
136 СТОЛИЧНИЙ 35,119 0,019 29,511 3,348 31,772
137 ЮНЕКС 29,396 0,016 18,152 9,284 20,112
138 IНГ БАНК УКРАЇНА 27,540 0,015 0,333 24,957 2,583
139 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 26,662 0,014 13,694 8,195 18,467
140 ЄВРОПРОМБАНК* 26,372 0,014 25,222 0,523 25,849
141 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 25,529 0,014 0,669 25,529 0,000
142 ПРОФIН БАНК 23,597 0,013 15,190 15,134 8,463
143 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 21,630 0,011 1,447 6,819 14,810
144 ЄБРФ 20,792 0,011 17,366 5,579 15,213
145 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 20,113 0,011 18,554 11,391 8,722
146 БАНК ВЕЛЕС 17,222 0,009 23,087 2,321 14,901
147 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 16,349 0,009 25,238 11,525 4,824
148 УНIКОМБАНК* 13,342 0,007 9,473 1,354 11,988
149 СIТIБАНК УКРАЇНА 11,888 0,006 0,350 11,888 0,000
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 11,602 0,006 27,459 2,172 9,430
151 КРЕДИТ-ОПТИМА* 10,910 0,006 26,054 0,676 10,234
152 КЛАСИКБАНК 8,357 0,004 6,914 0,319 8,038
153 ПРИВАТIНВЕСТ 7,564 0,004 90,177 6,309 1,255
154 Банк ТРАСТ* 6,134 0,003 1,784 0,25 5,88
155 МОТОР-БАНК* 4,361 0,002 4,568 0,88 3,48
156 РАДАБАНК 3,803 0,002 25,462 0,123 3,681
157 Банк Руский Стандарт* 2,886 0,002 2,381 2,886 0,000
158 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 0,055 0,000 0,006 0,007 0,048
159 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,004 0,000 0,008 0,004 0,000
*   Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ