Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.06.2012р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 582707,97 | 100,00 | 42541,71 | 1012,72 | 468586,27 | 114285,65 | 97374,74 | 55681,80 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 108571,55 | 18,632 | 6334,99 | 291,98 | 101031,72 | 24084,85 | 22933,07 | 345,04 |
2 | ОЩАДБАНК | 65520,31 | 11,244 | 1076,20 | 65,67 | 53215,20 | 3846,12 | 9076,35 | 16524,81 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 32568,10 | 5,589 | 929,93 | 27,22 | 31556,67 | 704,14 | 2084,73 | 1489,32 |
4 | ВТБ БАНК* | 30246,65 | 5,191 | 308,22 | 0,10 | 26459,75 | 3993,31 | 6538,64 | 6024,11 |
5 | УКРСОЦБАНК* | 25993,31 | 4,461 | 95,99 | 3,15 | 16718,45 | 14935,28 | 8417,61 | 2664,35 |
6 | ПУМБ* | 20932,12 | 3,592 | 2748,48 | 21,72 | 13840,28 | 4884,99 | 4287,10 | 3767,19 |
7 | АЛЬФА-БАНК* | 19011,79 | 3,263 | 2080,10 | 35,46 | 15861,75 | 4999,58 | 5320,68 | 1426,51 |
8 | ОТП БАНК* | 18674,62 | 3,205 | 665,95 | 61,22 | 12467,25 | 6207,28 | 3636,85 | 3032,22 |
9 | ДЕЛЬТА БАНК | 17778,36 | 3,051 | 592,59 | 1,54 | 9821,25 | 8025,69 | 4559,51 | 3899,88 |
10 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 16880,12 | 2,897 | 122,56 | 8,27 | 14136,29 | 3184,21 | 1732,05 | 1177,38 |
11 | СБЕРБАНК РОСIЇ* | 16206,91 | 2,781 | 235,21 | 4,17 | 15663,03 | 1067,06 | 2375,39 | 1621,16 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 13277,47 | 2,279 | 997,50 | 7,08 | 10364,43 | 2239,56 | 762,36 | 445,41 |
13 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 10336,66 | 1,774 | 189,04 | 20,86 | 8498,71 | 90,45 | 188,60 | 1767,92 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10043,26 | 1,724 | 833,12 | 5,92 | 8495,42 | 2030,36 | 2139,39 | 829,68 |
15 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* | 8239,40 | 1,414 | 355,05 | 48,21 | 9092,51 | 9,00 | 1173,55 | 4,59 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 8224,76 | 1,411 | 498,48 | 4,87 | 7775,00 | 548,89 | 612,01 | 19,27 |
17 | IМЕКСБАНК | 7552,19 | 1,296 | 1270,84 | 167,41 | 6859,02 | 408,99 | 819,25 | 0,01 |
18 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 5559,16 | 0,954 | 256,96 | 2,38 | 3608,07 | 2197,28 | 521,89 | 21,12 |
19 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 5018,14 | 0,861 | 111,57 | 0,27 | 4767,29 | 376,65 | 484,55 | 247,45 |
20 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4347,61 | 0,746 | 728,53 | 1,89 | 3131,49 | 257,24 | 234,64 | 466,87 |
21 | БАНК ТАВРИКА | 4300,78 | 0,738 | 1136,73 | 1,00 | 3076,41 | 194,21 | 108,85 | 3,27 |
22 | УНIВЕРСАЛ БАНК* | 4085,72 | 0,701 | 437,94 | 9,62 | 1875,97 | 2462,73 | 1107,56 | 426,26 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 3944,74 | 0,677 | 95,87 | 0,96 | 1554,96 | 2874,47 | 863,26 | 283,66 |
24 | ЗЛАТОБАНК* | 3692,86 | 0,634 | 767,79 | 5,44 | 3088,18 | 188,94 | 346,68 | 0,06 |
25 | МЕГАБАНК | 3456,07 | 0,593 | 142,41 | 0,28 | 2877,55 | 518,65 | 208,34 | 126,07 |
26 | УКРIНБАНК | 3396,44 | 0,583 | 606,30 | 5,28 | 2693,20 | 295,08 | 202,42 | 9,57 |
27 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 3137,21 | 0,538 | 0,00 | 0,00 | 2878,45 | 877,33 | 1023,29 | 404,73 |
28 | ПIВДЕНКОМБАНК | 3130,96 | 0,537 | 258,60 | 9,67 | 2308,39 | 59,84 | 149,92 | 663,72 |
29 | УКРБIЗНЕСБАНК* | 3036,89 | 0,521 | 242,33 | 8,45 | 1900,90 | 760,93 | 108,65 | 249,83 |
30 | СОЮЗ* | 2995,91 | 0,514 | 520,56 | 0,92 | 2840,99 | 93,93 | 461,97 | 3,32 |
31 | БТА БАНК | 2976,34 | 0,511 | 1619,20 | 1,35 | 1340,37 | 297,55 | 386,36 | 106,92 |
32 | МАРФIН БАНК* | 2831,81 | 0,486 | 570,20 | 6,47 | 1695,08 | 854,46 | 688,57 | 407,11 |
33 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2739,71 | 0,470 | 60,00 | 1,80 | 2870,74 | 26,32 | 217,27 | 1,73 |
34 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2698,78 | 0,463 | 432,46 | 14,17 | 26,62 | 2629,87 | 377,16 | 1,17 |
35 | КРЕДОБАНК* | 2516,90 | 0,432 | 69,56 | 4,91 | 1520,18 | 699,26 | 242,43 | 475,24 |
36 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2509,97 | 0,431 | 335,89 | 3,51 | 1959,42 | 160,33 | 141,94 | 199,78 |
37 | ДIВI БАНК* | 2407,10 | 0,413 | 996,30 | 0,14 | 1466,77 | 0,00 | 55,84 | 0,00 |
38 | ДIАМАНТБАНК* | 2400,55 | 0,412 | 476,31 | 0,36 | 1835,19 | 64,04 | 106,33 | 131,72 |
39 | АКТИВ-БАНК | 2351,15 | 0,403 | 349,71 | 0,37 | 1420,93 | 659,77 | 79,55 | 0,66 |
40 | АКТАБАНК* | 2326,25 | 0,399 | 125,58 | 2,59 | 2211,78 | 73,38 | 81,89 | 0,00 |
41 | БМ Банк* | 2314,11 | 0,397 | 241,77 | 0,66 | 1752,82 | 464,86 | 194,80 | 50,12 |
42 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* | 2217,39 | 0,381 | 201,80 | 1,27 | 2145,61 | 198,60 | 398,56 | 71,22 |
43 | ТЕРРА БАНК* | 2164,44 | 0,371 | 708,35 | 1,45 | 755,83 | 230,36 | 48,67 | 520,01 |
44 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2068,90 | 0,355 | 269,97 | 2,36 | 1512,62 | 189,95 | 333,13 | 431,84 |
45 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1886,96 | 0,324 | 358,56 | 3,04 | 1551,89 | 19,86 | 72,90 | 32,59 |
46 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1882,65 | 0,323 | 211,93 | 2,46 | 1091,12 | 704,27 | 122,46 | 0,25 |
47 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 1826,65 | 0,313 | 111,09 | 0,03 | 1714,42 | 399,62 | 562,78 | 164,34 |
48 | ФОРТУНА-БАНК | 1707,01 | 0,293 | 111,61 | 0,07 | 1715,24 | 15,57 | 135,40 | 0,06 |
49 | ВБР* | 1699,19 | 0,292 | 0,00 | 0,48 | 1149,62 | 335,64 | 19,08 | 233,49 |
50 | ФОЛЬКСБАНК | 1692,92 | 0,291 | 159,12 | 1,20 | 775,71 | 745,70 | 257,61 | 271,19 |
51 | КОНВЕРСБАНК* | 1674,66 | 0,287 | 994,07 | 2,50 | 655,57 | 58,96 | 52,19 | 20,76 |
52 | ТАСкомбанк | 1650,82 | 0,283 | 301,44 | 1,18 | 1074,01 | 148,50 | 66,74 | 194,79 |
53 | ФIНБАНК | 1628,41 | 0,279 | 236,63 | 0,16 | 1332,31 | 57,39 | 13,38 | 15,62 |
54 | АСТРА БАНК* | 1591,80 | 0,273 | 110,00 | 18,26 | 334,86 | 748,01 | 139,97 | 557,15 |
55 | КАМБIО | 1572,67 | 0,270 | 111,70 | 0,75 | 1265,33 | 143,48 | 54,17 | 107,09 |
56 | ГЛОБУС* | 1513,89 | 0,260 | 946,76 | 27,01 | 498,96 | 30,36 | 69,69 | 134,51 |
57 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1492,25 | 0,256 | 32,16 | 0,05 | 1005,56 | 459,17 | 155,15 | 150,55 |
58 | ЕКСПОБАНК* | 1440,50 | 0,247 | 23,39 | 0,39 | 1246,07 | 310,65 | 217,78 | 78,55 |
59 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1431,24 | 0,246 | 994,32 | 2,97 | 530,80 | 46,24 | 138,02 | 0,87 |
60 | Банк Перший | 1402,81 | 0,241 | 173,11 | 0,28 | 999,01 | 117,63 | 45,80 | 159,13 |
61 | ДЕМАРК | 1390,43 | 0,239 | 295,64 | 1,18 | 1185,89 | 73,56 | 163,49 | 0,02 |
62 | IДЕЯ БАНК | 1344,04 | 0,231 | 42,00 | 0,63 | 68,38 | 1299,79 | 100,76 | 35,25 |
63 | АРКАДА | 1315,93 | 0,226 | 0,00 | 0,00 | 1358,36 | 64,23 | 106,72 | 0,06 |
64 | Банк Руский Стандарт* | 1277,43 | 0,219 | 15,99 | 0,08 | 49,24 | 1301,87 | 89,58 | 0,00 |
65 | МЕРКУРIЙ | 1266,04 | 0,217 | 127,99 | 0,57 | 692,38 | 240,22 | 17,51 | 223,54 |
66 | ЕРДЕ БАНК | 1254,46 | 0,215 | 437,81 | 1,40 | 647,96 | 108,88 | 56,68 | 117,90 |
67 | ЕНЕРГОБАНК | 1214,65 | 0,208 | 137,64 | 0,29 | 844,43 | 249,81 | 74,92 | 57,98 |
68 | СЕБ БАНК | 1188,53 | 0,204 | 0,08 | 0,10 | 795,52 | 923,32 | 536,52 | 6,23 |
69 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1142,75 | 0,196 | 210,80 | 1,50 | 643,48 | 68,48 | 11,27 | 232,76 |
70 | АПЕКС - БАНК* | 1077,28 | 0,185 | 777,62 | 14,91 | 186,78 | 97,38 | 22,18 | 52,59 |
71 | ДАНIЕЛЬ* | 1069,15 | 0,183 | 236,19 | 0,14 | 570,65 | 182,04 | 105,53 | 185,93 |
72 | ЮНЕКС | 1008,81 | 0,173 | 162,37 | 0,14 | 791,67 | 27,91 | 45,03 | 72,02 |
73 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 992,68 | 0,170 | 0,00 | 0,39 | 709,36 | 395,80 | 122,03 | 9,94 |
74 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ* | 988,03 | 0,170 | 34,07 | 2,82 | 901,69 | 30,57 | 72,39 | 96,91 |
75 | УКРГАЗПРОМБАHК | 952,83 | 0,164 | 256,27 | 3,71 | 648,37 | 86,75 | 47,87 | 13,02 |
76 | МIСТО-БАНК* | 897,03 | 0,154 | 126,79 | 0,39 | 682,93 | 261,80 | 199,35 | 25,24 |
77 | А-БАНК | 895,64 | 0,154 | 0,00 | 0,01 | 175,31 | 927,78 | 207,44 | 0,00 |
78 | ПОЛТАВА-БАНК* | 862,08 | 0,148 | 16,81 | 0,03 | 727,99 | 97,36 | 71,22 | 91,17 |
79 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 768,59 | 0,132 | 434,98 | 0,28 | 166,28 | 84,70 | 20,99 | 103,89 |
80 | ФIНРОСТБАНК* | 760,86 | 0,131 | 255,96 | 1,94 | 531,97 | 23,57 | 54,79 | 6,09 |
81 | АВТОКРАЗБАНК | 736,98 | 0,126 | 86,23 | 0,21 | 603,63 | 28,50 | 66,64 | 85,46 |
82 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 715,34 | 0,123 | 170,06 | 0,21 | 493,12 | 94,67 | 70,98 | 28,69 |
83 | АКСIОМА* | 685,62 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 749,64 | 6,71 | 91,31 | 20,58 |
84 | КOMIНВЕСТБАНК* | 650,79 | 0,112 | 294,59 | 0,05 | 302,83 | 81,45 | 28,04 | 0,00 |
85 | ТК-КРЕДИТ* | 647,00 | 0,111 | 0,00 | 0,00 | 613,53 | 28,73 | 31,90 | 36,63 |
86 | РЕАЛ-БАНК* | 645,21 | 0,111 | 0,00 | 0,05 | 611,89 | 9,34 | 6,49 | 30,51 |
87 | ЛЬВIВ | 628,87 | 0,108 | 58,42 | 0,15 | 500,57 | 134,32 | 93,37 | 29,07 |
88 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 600,09 | 0,103 | 104,13 | 0,10 | 360,88 | 56,06 | 104,67 | 183,78 |
89 | МЕТАБАНК | 585,40 | 0,100 | 24,95 | 0,02 | 426,75 | 133,91 | 49,37 | 49,18 |
90 | КИЇВ | 585,31 | 0,100 | 85,40 | 0,09 | 1259,26 | 447,29 | 1485,51 | 278,95 |
91 | ПОРТО-ФРАНКО | 584,49 | 0,100 | 118,64 | 0,10 | 401,33 | 94,59 | 34,72 | 4,75 |
92 | РАДИКАЛ БАНК* | 558,31 | 0,096 | 113,05 | 0,29 | 372,71 | 78,21 | 5,87 | 0,50 |
93 | ЗАХIДIНКОМБАНК* | 552,72 | 0,095 | 0,00 | 0,00 | 637,29 | 134,44 | 249,07 | 30,08 |
94 | НОВИЙ* | 552,29 | 0,095 | 27,97 | 0,08 | 499,59 | 27,06 | 29,09 | 26,84 |
95 | БАНК ВОСТОК* | 533,94 | 0,092 | 17,98 | 0,01 | 512,88 | 3,20 | 0,11 | 0,00 |
96 | УНIКОМБАНК* | 511,09 | 0,088 | 0,00 | 0,00 | 651,76 | 11,42 | 152,10 | 0,00 |
97 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 481,80 | 0,083 | 68,04 | 0,09 | 402,82 | 34,41 | 34,22 | 10,84 |
98 | ГРАНТ | 471,76 | 0,081 | 5,00 | 0,02 | 399,27 | 70,39 | 6,29 | 3,41 |
99 | КЛАСИКБАНК | 470,44 | 0,081 | 99,83 | 4,99 | 398,32 | 6,99 | 83,12 | 53,41 |
100 | КОНТРАКТ* | 468,19 | 0,080 | 149,76 | 0,11 | 311,84 | 31,39 | 43,69 | 19,00 |
101 | АККОРДБАНК | 456,00 | 0,078 | 69,00 | 0,12 | 326,83 | 25,32 | 3,34 | 38,31 |
102 | МОРСЬКИЙ | 443,72 | 0,076 | 106,34 | 0,29 | 285,41 | 64,89 | 22,66 | 10,04 |
103 | БАНК БОГУСЛАВ* | 439,94 | 0,075 | 59,30 | 6,59 | 410,97 | 47,50 | 94,46 | 23,22 |
104 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 422,80 | 0,073 | 48,96 | 0,05 | 301,74 | 77,72 | 10,33 | 4,76 |
105 | АСВIО БАНК | 421,81 | 0,072 | 84,13 | 12,08 | 289,99 | 78,03 | 18,27 | 0,00 |
106 | АГРОКОМБАНК | 391,86 | 0,067 | 39,44 | 0,35 | 285,02 | 70,80 | 31,27 | 28,22 |
107 | IНВЕСТБАНК | 387,27 | 0,066 | 94,80 | 7,81 | 252,41 | 31,68 | 12,29 | 28,50 |
108 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 350,77 | 0,060 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 389,37 | 37,98 | 0,00 |
109 | IНТЕРБАНК | 347,24 | 0,060 | 33,63 | 0,04 | 169,59 | 6,83 | 27,54 | 164,77 |
110 | АРТЕМ-БАНК | 345,37 | 0,059 | 212,34 | 1,15 | 47,89 | 47,48 | 19,67 | 58,49 |
111 | ПОЛIКОМБАНК | 336,06 | 0,058 | 75,75 | 0,08 | 282,74 | 8,65 | 31,38 | 0,38 |
112 | ПРОФIН БАНК | 304,41 | 0,052 | 91,99 | 1,10 | 4,70 | 232,28 | 23,45 | 0,00 |
113 | ЛЕГБАНК | 293,91 | 0,050 | 17,40 | 0,09 | 230,05 | 10,76 | 18,69 | 54,47 |
114 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 273,23 | 0,047 | 118,70 | 7,89 | 135,14 | 48,88 | 26,60 | 5,00 |
115 | РЕГIОН-БАНК | 264,67 | 0,045 | 13,50 | 0,00 | 226,72 | 36,16 | 16,21 | 4,50 |
116 | Банк ТРАСТ* | 256,98 | 0,044 | 27,97 | 0,08 | 121,62 | 110,83 | 3,38 | 0,00 |
117 | СТОЛИЧНИЙ | 244,32 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 271,33 | 4,57 | 35,90 | 4,33 |
118 | УКРКОМУHБАHК* | 236,02 | 0,041 | 6,39 | 0,04 | 191,13 | 67,43 | 28,90 | 0,00 |
119 | МЕЛІОР БАНК | 228,57 | 0,039 | 33,00 | 0,33 | 197,79 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
120 | IнтерКредитБанк* | 226,72 | 0,039 | 5,00 | 0,25 | 226,54 | 0,68 | 5,26 | 0,00 |
121 | ОКСI БАНК | 220,83 | 0,038 | 5,00 | 0,01 | 183,57 | 32,76 | 4,93 | 4,44 |
122 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 208,30 | 0,036 | 102,87 | 0,17 | 114,89 | 4,67 | 13,96 | 0,00 |
123 | МОТОР-БАНК* | 188,89 | 0,032 | 34,39 | 3,30 | 133,87 | 1,68 | 7,66 | 29,90 |
124 | УКООПСПIЛКА* | 160,84 | 0,028 | 11,30 | 0,11 | 138,05 | 16,76 | 5,16 | 0,00 |
125 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 156,69 | 0,027 | 120,43 | 5,01 | 39,74 | 1,64 | 0,17 | 0,06 |
126 | ГРIН БАНК* | 149,53 | 0,026 | 26,22 | 2,57 | 104,38 | 41,23 | 22,94 | 3,22 |
127 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 135,97 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 111,36 | 14,61 | 0,45 | 10,44 |
128 | ФIНЕКСБАНК | 135,74 | 0,023 | 70,00 | 0,12 | 66,60 | 17,17 | 17,92 | 0,00 |
129 | БАНК ВЕЛЕС | 131,16 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 167,67 | 0,57 | 37,08 | 0,00 |
130 | РАДАБАНК | 109,56 | 0,019 | 12,00 | 0,60 | 67,59 | 30,86 | 7,23 | 6,94 |
131 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 98,29 | 0,017 | 41,14 | 0,42 | 0,18 | 28,96 | 7,96 | 36,38 |
132 | ТMM-БАНК* | 96,54 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 75,06 | 16,85 | 14,49 | 19,12 |
133 | БАНК АЛЬЯНС* | 75,30 | 0,013 | 0,80 | 0,01 | 69,43 | 11,78 | 6,70 | 0,00 |
134 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 51,67 | 0,009 | 9,80 | 0,09 | 40,95 | 6,26 | 5,25 | 0,00 |
135 | РОДОВIД БАНК | 6,21 | 0,001 | 4,23 | 1,02 | 2213,70 | 1334,26 | 4005,81 | 460,85 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями