Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.05.2012р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 574000,69 | 100,00 | 51033,72 | 983,60 | 458403,88 | 107406,22 | 93562,45 | 51702,92 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 112240,67 | 19,554 | 9602,75 | 322,08 | 101033,86 | 23796,78 | 22233,70 | 363,06 |
2 | ОЩАДБАНК | 65657,90 | 11,439 | 2075,91 | 74,99 | 52079,53 | 3841,27 | 8843,66 | 16579,84 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 31885,96 | 5,555 | 603,97 | 27,40 | 31673,59 | 720,85 | 2435,03 | 1349,98 |
4 | УКРСОЦБАНК* | 27125,33 | 4,726 | 85,98 | 3,35 | 17323,22 | 15027,44 | 8298,49 | 2990,54 |
5 | ВТБ БАНК* | 26702,03 | 4,652 | 106,25 | 0,47 | 27087,24 | 3804,69 | 6367,18 | 2071,49 |
6 | ПУМБ | 22498,38 | 3,920 | 4169,44 | 24,21 | 13506,06 | 4833,53 | 4248,54 | 4262,09 |
7 | АЛЬФА-БАНК* | 19207,88 | 3,346 | 1802,26 | 16,58 | 16233,85 | 4968,54 | 5260,51 | 1480,31 |
8 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 17365,00 | 3,025 | 724,10 | 22,20 | 15828,00 | 1254,13 | 2749,61 | 2330,56 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 17017,02 | 2,965 | 123,42 | 3,82 | 14129,06 | 3212,62 | 1740,55 | 1296,30 |
10 | ДЕЛЬТА БАНК | 16620,80 | 2,896 | 640,32 | 3,31 | 9728,90 | 7068,56 | 4492,82 | 3679,14 |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 13575,59 | 2,365 | 1352,41 | 7,33 | 10330,40 | 2245,57 | 782,90 | 437,45 |
12 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9998,03 | 1,742 | 748,38 | 4,35 | 8687,08 | 2053,44 | 2315,40 | 828,88 |
13 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 9972,93 | 1,737 | 244,30 | 8,96 | 8369,33 | 91,46 | 178,40 | 1455,21 |
14 | ПIВДЕННИЙ* | 8278,69 | 1,442 | 543,96 | 3,93 | 7803,85 | 557,57 | 640,67 | 17,92 |
15 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* | 7959,65 | 1,387 | 354,94 | 48,19 | 8731,88 | 8,85 | 1165,29 | 77,47 |
16 | IМЕКСБАНК | 7403,12 | 1,290 | 1303,16 | 167,57 | 6644,61 | 404,09 | 781,19 | 0,01 |
17 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 5361,03 | 0,934 | 249,97 | 2,52 | 3439,21 | 2168,14 | 515,55 | 21,78 |
18 | ХРЕЩАТИК | 5239,91 | 0,913 | 366,38 | 0,41 | 3857,74 | 401,92 | 396,22 | 1010,52 |
19 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 4914,45 | 0,856 | 100,00 | 0,22 | 4725,94 | 373,63 | 488,10 | 203,20 |
20 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 4399,04 | 0,766 | 455,75 | 0,60 | 2184,74 | 2489,34 | 1098,21 | 368,02 |
21 | БАНК ТАВРИКА | 4355,07 | 0,759 | 1257,92 | 1,15 | 3001,49 | 196,40 | 103,40 | 3,80 |
22 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4243,19 | 0,739 | 681,51 | 1,73 | 3127,72 | 284,02 | 246,61 | 398,28 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 4055,27 | 0,706 | 89,92 | 0,90 | 1667,24 | 2904,95 | 872,65 | 266,70 |
24 | ЗЛАТОБАНК | 3585,26 | 0,625 | 923,90 | 5,04 | 2806,40 | 182,84 | 322,90 | 0,06 |
25 | БТА БАНК | 3563,90 | 0,621 | 1834,68 | 0,74 | 1666,34 | 298,54 | 340,87 | 105,95 |
26 | МЕГАБАНК | 3507,56 | 0,611 | 123,13 | 0,26 | 2959,66 | 503,30 | 205,53 | 127,26 |
27 | УКРIНБАНК | 3315,01 | 0,578 | 574,24 | 14,99 | 2619,87 | 298,99 | 192,63 | 29,52 |
28 | ПIВДЕНКОМБАНК | 3314,58 | 0,577 | 399,02 | 7,87 | 2351,70 | 60,79 | 151,41 | 662,35 |
29 | СОЮЗ* | 3239,18 | 0,564 | 471,58 | 0,78 | 3089,33 | 108,52 | 432,79 | 3,32 |
30 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 3124,53 | 0,544 | 0,00 | 0,00 | 2939,50 | 884,29 | 1009,51 | 310,24 |
31 | МАРФIН БАНК* | 2932,98 | 0,511 | 550,05 | 7,67 | 1805,60 | 875,50 | 694,82 | 404,31 |
32 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2880,38 | 0,502 | 10,00 | 0,10 | 3083,34 | 25,10 | 239,79 | 1,82 |
33 | УКРБIЗНЕСБАНК* | 2862,98 | 0,499 | 195,20 | 4,82 | 1764,04 | 755,43 | 97,77 | 250,91 |
34 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2839,61 | 0,495 | 541,44 | 10,04 | 27,10 | 2678,39 | 398,46 | 1,17 |
35 | АКТИВ-БАНК | 2569,72 | 0,448 | 382,49 | 0,42 | 1612,05 | 655,84 | 81,09 | 0,85 |
36 | КРЕДОБАНК* | 2446,83 | 0,426 | 38,07 | 3,07 | 1506,25 | 668,85 | 239,02 | 475,75 |
37 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2441,40 | 0,425 | 209,84 | 3,70 | 2024,85 | 161,88 | 140,00 | 188,53 |
38 | ДIВI БАНК* | 2396,69 | 0,418 | 1185,17 | 1,25 | 1257,58 | 0,00 | 44,81 | 0,00 |
39 | ДIАМАНТБАНК* | 2320,73 | 0,404 | 396,21 | 0,29 | 1818,26 | 58,96 | 104,87 | 152,46 |
40 | БМ Банк* | 2304,65 | 0,402 | 226,34 | 0,60 | 1756,89 | 466,11 | 194,36 | 50,27 |
41 | ТЕРРА БАНК* | 2274,55 | 0,396 | 815,51 | 1,17 | 794,09 | 206,54 | 47,49 | 507,06 |
42 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2232,83 | 0,389 | 258,10 | 1,00 | 2092,96 | 197,22 | 398,73 | 84,28 |
43 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2110,24 | 0,368 | 304,43 | 2,65 | 1506,96 | 190,12 | 324,60 | 435,97 |
44 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 2024,68 | 0,353 | 433,25 | 0,83 | 1616,92 | 20,26 | 72,46 | 27,53 |
45 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1916,64 | 0,334 | 252,71 | 2,87 | 1069,21 | 708,24 | 110,91 | 0,25 |
46 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 1895,39 | 0,330 | 79,39 | 0,03 | 1752,38 | 415,70 | 589,21 | 237,16 |
47 | БАНК 3/4* | 1835,42 | 0,320 | 1279,16 | 7,55 | 49,31 | 113,13 | 14,04 | 415,41 |
48 | ФОРТУНА-БАНК | 1704,22 | 0,297 | 148,01 | 0,28 | 1668,02 | 14,59 | 126,19 | 0,06 |
49 | ФОЛЬКСБАНК | 1679,32 | 0,293 | 123,29 | 0,82 | 776,46 | 797,62 | 294,61 | 277,39 |
50 | ВБР* | 1662,32 | 0,290 | 0,00 | 0,48 | 1074,59 | 323,17 | 16,20 | 281,25 |
51 | АСТРА БАНК* | 1644,94 | 0,287 | 108,94 | 21,88 | 334,35 | 746,38 | 132,05 | 609,20 |
52 | КОНВЕРСБАНК | 1615,85 | 0,282 | 970,58 | 3,18 | 597,20 | 56,42 | 51,83 | 46,67 |
53 | ФIНБАНК | 1573,36 | 0,274 | 196,49 | 0,19 | 1317,99 | 56,46 | 13,37 | 15,99 |
54 | ГЛОБУС* | 1568,32 | 0,273 | 1056,24 | 19,49 | 441,05 | 31,24 | 74,74 | 134,01 |
55 | ТАСкомбанк | 1509,22 | 0,263 | 267,73 | 3,15 | 940,42 | 151,63 | 67,05 | 219,64 |
56 | Банк Перший | 1473,12 | 0,257 | 245,62 | 0,42 | 1017,47 | 121,39 | 46,12 | 135,19 |
57 | СЕБ БАНК | 1465,52 | 0,255 | 0,08 | 0,00 | 1038,46 | 933,67 | 533,13 | 26,44 |
58 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1454,84 | 0,253 | 34,08 | 0,03 | 986,53 | 444,67 | 150,33 | 139,91 |
59 | АПЕКС - БАНК* | 1427,92 | 0,249 | 1049,31 | 17,69 | 228,13 | 98,89 | 19,97 | 89,25 |
60 | ДЕМАРК | 1413,50 | 0,246 | 331,06 | 1,14 | 1171,39 | 73,24 | 161,06 | 0,02 |
61 | ЕКСПОБАНК* | 1405,29 | 0,245 | 31,74 | 0,74 | 1198,39 | 314,12 | 216,78 | 78,57 |
62 | КАМБIО | 1404,00 | 0,245 | 8,79 | 0,04 | 1198,25 | 142,21 | 50,60 | 105,39 |
63 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1368,59 | 0,238 | 916,72 | 3,14 | 545,72 | 46,24 | 138,05 | 1,10 |
64 | IДЕЯ БАНК | 1299,92 | 0,226 | 20,00 | 0,61 | 59,29 | 1251,82 | 96,91 | 66,33 |
65 | АРКАДА | 1294,71 | 0,226 | 0,00 | 0,00 | 1342,74 | 59,38 | 107,47 | 0,06 |
66 | ЕРДЕ БАНК | 1273,84 | 0,222 | 454,14 | 2,45 | 644,54 | 109,79 | 58,61 | 126,43 |
67 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1235,87 | 0,215 | 202,18 | 0,38 | 618,82 | 64,54 | 8,97 | 359,67 |
68 | МЕРКУРIЙ | 1231,93 | 0,215 | 120,59 | 0,54 | 671,67 | 238,85 | 17,20 | 218,56 |
69 | ЕНЕРГОБАНК | 1217,03 | 0,212 | 178,99 | 0,68 | 755,76 | 246,04 | 72,80 | 109,73 |
70 | Банк Руский Стандарт* | 1189,14 | 0,207 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 1220,23 | 80,69 | 0,00 |
71 | ЮНЕКС | 1097,61 | 0,191 | 240,75 | 0,16 | 819,10 | 20,53 | 45,58 | 62,97 |
72 | ДАНIЕЛЬ* | 1034,25 | 0,180 | 250,90 | 0,16 | 522,56 | 183,37 | 103,32 | 180,90 |
73 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1022,38 | 0,178 | 0,00 | 0,39 | 725,27 | 392,78 | 122,89 | 27,61 |
74 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ* | 955,86 | 0,167 | 25,27 | 2,57 | 879,75 | 30,75 | 72,90 | 95,55 |
75 | МIСТО-БАНК* | 916,13 | 0,160 | 120,36 | 0,30 | 667,63 | 282,61 | 179,43 | 25,27 |
76 | А-БАНК | 899,76 | 0,157 | 0,00 | 0,01 | 173,08 | 925,65 | 198,95 | 0,00 |
77 | ПОЛТАВА-БАНК* | 852,80 | 0,149 | 11,81 | 0,03 | 726,44 | 93,85 | 70,43 | 91,17 |
78 | УКРГАЗПРОМБАHК | 848,93 | 0,148 | 142,70 | 0,97 | 658,82 | 86,48 | 51,13 | 13,03 |
79 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 828,27 | 0,144 | 289,97 | 0,31 | 494,54 | 89,07 | 71,36 | 26,36 |
80 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 815,70 | 0,142 | 460,29 | 0,29 | 199,35 | 84,72 | 20,71 | 92,33 |
81 | ФIНРОСТБАНК* | 798,05 | 0,139 | 322,51 | 2,40 | 503,05 | 23,56 | 54,77 | 6,09 |
82 | АВТОКРАЗБАНК | 757,11 | 0,132 | 112,38 | 0,07 | 599,06 | 29,03 | 68,87 | 85,57 |
83 | ТК-КРЕДИТ* | 715,55 | 0,125 | 71,91 | 0,07 | 610,72 | 28,86 | 32,50 | 36,63 |
84 | КИЇВ | 692,68 | 0,121 | 167,81 | 3,91 | 1259,61 | 449,26 | 1459,00 | 278,90 |
85 | ЄВРОБАНК* | 690,18 | 0,120 | 108,78 | 0,07 | 293,09 | 110,09 | 15,33 | 193,63 |
86 | КOMIНВЕСТБАНК* | 658,61 | 0,115 | 297,21 | 0,02 | 308,32 | 80,98 | 27,88 | 0,00 |
87 | АКСIОМА* | 655,83 | 0,114 | 0,00 | 0,00 | 722,96 | 5,75 | 79,35 | 6,47 |
88 | ЛЬВIВ | 647,86 | 0,113 | 79,03 | 0,34 | 495,13 | 135,17 | 95,24 | 34,11 |
89 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 647,08 | 0,113 | 158,14 | 0,25 | 359,23 | 64,23 | 116,48 | 182,22 |
90 | ПОРТО-ФРАНКО | 594,10 | 0,104 | 112,23 | 0,08 | 417,58 | 93,67 | 34,05 | 4,75 |
91 | МЕТАБАНК | 577,30 | 0,101 | 42,17 | 0,76 | 395,99 | 123,53 | 48,11 | 64,48 |
92 | РЕАЛ-БАНК* | 561,12 | 0,098 | 0,00 | 0,04 | 527,04 | 9,82 | 5,98 | 30,28 |
93 | ЗАХIДIНКОМБАНК* | 554,64 | 0,097 | 0,00 | 0,00 | 651,36 | 144,75 | 271,55 | 30,08 |
94 | РАДИКАЛ БАНК* | 547,61 | 0,095 | 102,44 | 0,29 | 375,41 | 75,04 | 5,45 | 0,45 |
95 | УНIКОМБАНК* | 516,44 | 0,090 | 0,00 | 0,00 | 658,41 | 11,44 | 153,41 | 0,00 |
96 | КОНТРАКТ* | 489,92 | 0,085 | 172,11 | 0,19 | 311,41 | 31,14 | 43,55 | 19,00 |
97 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 477,22 | 0,083 | 66,51 | 0,07 | 400,95 | 32,94 | 33,94 | 10,84 |
98 | ГРАНТ | 470,36 | 0,082 | 9,80 | 0,02 | 392,81 | 70,61 | 6,24 | 3,41 |
99 | ЄВРОПРОМБАНК* | 461,99 | 0,080 | 67,84 | 0,94 | 417,32 | 1,76 | 23,99 | 0,00 |
100 | БАНК ВОСТОК* | 457,34 | 0,080 | 5,00 | 0,06 | 451,90 | 0,54 | 0,03 | 0,00 |
101 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 434,02 | 0,076 | 69,58 | 0,06 | 293,27 | 78,58 | 12,11 | 4,77 |
102 | АККОРДБАНК | 433,09 | 0,075 | 47,59 | 0,08 | 326,63 | 24,57 | 3,72 | 38,11 |
103 | АСВIО БАНК | 432,49 | 0,075 | 99,25 | 11,66 | 286,85 | 78,05 | 20,00 | 0,00 |
104 | БАНК БОГУСЛАВ* | 428,28 | 0,075 | 71,76 | 8,27 | 387,95 | 42,68 | 89,51 | 23,67 |
105 | МОРСЬКИЙ | 419,36 | 0,073 | 104,47 | 0,27 | 262,07 | 65,26 | 22,20 | 10,04 |
106 | КЛАСИКБАНК | 401,08 | 0,070 | 49,82 | 2,49 | 406,36 | 6,85 | 112,02 | 52,56 |
107 | АГРОКОМБАНК | 385,95 | 0,067 | 48,83 | 0,33 | 267,21 | 73,09 | 31,35 | 28,50 |
108 | IНВЕСТБАНК | 377,75 | 0,066 | 79,00 | 7,78 | 257,77 | 32,81 | 12,04 | 28,00 |
109 | АРТЕМ-БАНК | 368,65 | 0,064 | 232,95 | 1,16 | 48,85 | 49,68 | 20,17 | 58,49 |
110 | IНТЕРБАНК | 349,31 | 0,061 | 35,18 | 0,05 | 170,68 | 6,87 | 27,10 | 163,72 |
111 | ПОЛIКОМБАНК | 334,90 | 0,058 | 89,36 | 0,13 | 268,03 | 8,28 | 31,02 | 0,38 |
112 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 324,29 | 0,056 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 360,66 | 35,76 | 0,00 |
113 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 304,19 | 0,053 | 133,73 | 3,41 | 150,53 | 34,51 | 11,16 | 0,00 |
114 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 303,60 | 0,053 | 151,13 | 10,11 | 133,78 | 48,18 | 24,39 | 5,00 |
115 | ЛЕГБАНК | 273,05 | 0,048 | 3,59 | 0,09 | 223,64 | 10,85 | 18,64 | 53,70 |
116 | РЕГIОН-БАНК | 269,99 | 0,047 | 30,27 | 0,00 | 215,60 | 36,86 | 16,23 | 3,50 |
117 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 263,99 | 0,046 | 181,77 | 0,50 | 92,13 | 4,36 | 13,76 | 0,00 |
118 | УКРКОМУHБАHК* | 258,30 | 0,045 | 19,18 | 0,05 | 203,00 | 65,03 | 28,86 | 0,00 |
119 | СТОЛИЧНИЙ | 255,33 | 0,044 | 0,00 | 0,00 | 280,99 | 4,53 | 34,51 | 4,33 |
120 | КОНКОРД* | 254,38 | 0,044 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 1,36 | 18,03 | 5,60 |
121 | Банк ТРАСТ* | 253,64 | 0,044 | 31,96 | 0,08 | 121,61 | 103,60 | 3,45 | 0,00 |
122 | ПРОФIН БАНК | 250,01 | 0,044 | 44,99 | 0,62 | 4,70 | 226,67 | 25,73 | 0,00 |
123 | IнтерКредитБанк* | 243,75 | 0,042 | 10,00 | 0,50 | 238,11 | 0,69 | 4,55 | 0,00 |
124 | ОКСI БАНК | 222,09 | 0,039 | 0,00 | 0,01 | 177,33 | 36,45 | 5,08 | 13,39 |
125 | ЄБРФ | 181,90 | 0,032 | 7,63 | 0,40 | 217,97 | 6,02 | 49,35 | 0,02 |
126 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 175,71 | 0,031 | 21,00 | 4,64 | 119,15 | 14,61 | 8,64 | 34,23 |
127 | МОТОР-БАНК* | 170,54 | 0,030 | 36,39 | 3,95 | 114,48 | 1,46 | 6,81 | 28,97 |
128 | УКООПСПIЛКА* | 157,66 | 0,027 | 11,30 | 0,11 | 134,02 | 17,61 | 5,16 | 0,00 |
129 | ГРIН БАНК* | 152,32 | 0,027 | 27,24 | 2,78 | 106,47 | 41,25 | 23,05 | 3,19 |
130 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 151,50 | 0,026 | 113,74 | 5,08 | 41,31 | 1,62 | 0,15 | 0,06 |
131 | Д-М Банк* | 144,22 | 0,025 | 89,69 | 0,05 | 41,67 | 2,03 | 11,83 | 22,71 |
132 | МЕЛІОР БАНК | 141,67 | 0,025 | 5,00 | 0,05 | 136,92 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
133 | БАНК ВЕЛЕС | 130,39 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 | 0,35 | 36,93 | 0,00 |
134 | РАДАБАНК | 115,57 | 0,020 | 20,00 | 0,44 | 65,46 | 30,85 | 7,24 | 6,94 |
135 | ФIНЕКСБАНК | 101,65 | 0,018 | 37,50 | 0,12 | 65,23 | 17,23 | 18,20 | 0,00 |
136 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 98,12 | 0,017 | 41,14 | 0,42 | 0,28 | 28,75 | 7,86 | 36,23 |
137 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 37,18 | 0,006 | 15,00 | 0,15 | 26,02 | 1,55 | 5,24 | 0,00 |
138 | РОДОВIД БАНК | 32,63 | 0,006 | 4,23 | 1,02 | 2225,50 | 1345,52 | 4010,48 | 468,87 |
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями