Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.04.2012р. (млн. грн.)


** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 1423,729 1,224 0,174
1 ВТБ БАНК* 585,211 10,806 1,653
2 ПРИВАТБАНК 267,011 1,971 0,174
3 IНГ БАНК УКРАЇНА 218,475 29,875 2,119
4 ОЩАДБАНК 178,304 1,148 0,227
5 КIБ Кредi Агрiколь* 83,030 48,014 2,054
6 СБЕРБАНК РОСIЇ 77,715 2,597 0,385
7 ПУМБ 38,829 1,179 0,123
8 ФОЛЬКСБАНК 18,794 4,475 0,631
9 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 18,429 5,768 1,877
10 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 16,167 3,677 0,435
11 АЛЬФА-БАНК* 15,086 0,325 0,055
12 ДЕЛЬТА БАНК 12,042 1,456 0,049
13 ПIВДЕННИЙ* 11,438 1,195 0,115
14 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 10,822 5,373 1,865
15 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 10,468 2,094 0,343
16 ЕКСПРЕС-БАНК 9,663 3,884 0,350
17 БАНК 3/4* 9,601 5,190 0,210
18 УКРБIЗНЕСБАНК* 6,508 4,851 0,179
19 ОТП БАНК* 6,256 0,218 0,027
20 УНIКРЕДИТ БАНК* 6,186 0,947 0,100
21 АСТРА БАНК* 6,170 0,588 0,325
22 ПРОКРЕДИТ БАНК* 5,235 1,755 0,213
23 ПIРЕУС БАНК МКБ 5,137 0,316 0,121
24 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  4,446 3,109 0,419
25 ГЛОБУС 4,444 2,778 0,207
26 СЕБ БАНК 4,295 0,636 0,129
27 КИЇВ 4,238 0,119 0,167
28 IНДУСТРIАЛБАНК 3,995 0,657 0,108
29 ПРОМIНВЕСТБАНК* 3,616 0,068 0,009
30 КРЕДИТПРОМБАНК* 3,102 0,118 0,025
31 ПОЛТАВА-БАНК* 2,978 4,224 0,241
32 УКРСОЦБАНК* 2,834 0,223 0,007
33 ВБР* 2,734 0,882 0,139
34 ХРЕЩАТИК 2,648 0,320 0,035
35 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 2,259 2,566 0,640
36 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 2,185 2,085 0,909
37 ПIВДЕНКОМБАНК 2,147 0,716 0,047
38 БРОКБIЗНЕСБАНК 2,065 0,102 0,010
39 МЕГАБАНК 1,922 0,384 0,041
40 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1,829 2,143 0,127
41 АГРОКОМБАНК 1,609 1,728 0,295
42 IНВЕСТБАНК 1,394 2,036 0,294
43 IНТЕГРАЛ БАНК 1,340 0,837 0,062
44 ПЛАТИНУМ БАНК*  1,290 0,339 0,035
45 ЕРДЕ БАНК 1,193 0,563 0,047
46 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 1,182 0,113 0,016
47 МIСТО-БАНК* 1,106 0,369 0,063
48 УКРIНБАНК 0,945 0,310 0,023
49 ДIАМАНТБАНК* 0,918 0,437 0,032
50 АРТЕМ-БАНК 0,837 0,974 0,189
51 АПЕКС - БАНК* 0,775 0,408 0,054
52 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,764 0,332 0,072
53 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,758 0,182 0,013
54 МОТОР-БАНК* 0,746 0,622 0,245
55 ДIВI БАНК* 0,735 0,588 0,029
56 ФОРТУНА-БАНК 0,722 0,380 0,034
57 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 0,697 0,657 0,303
58 СОЮЗ* 0,671 0,200 0,018
59 ЄВРОПРОМБАНК* 0,579 0,483 0,116
60 ТК-КРЕДИТ* 0,574 0,378 0,053
61 ОКСI БАНК 0,543 0,453 0,199
62 УНIКОМБАНК* 0,537 0,117 0,089
63 МЕТАБАНК 0,527 1,526 0,071
64 РЕАЛ-БАНК 0,462 0,462 0,055
65 РАДАБАНК 0,459 0,383 0,250
66 СТОЛИЧНИЙ 0,436 0,499 0,148
67 АКТИВ-БАНК 0,421 0,135 0,014
68 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,421 0,324 0,031
69 IМЕКСБАНК 0,392 0,040 0,005
70 БАНК ТАВРИКА 0,383 0,128 0,008
71 ЛЕГБАНК 0,381 0,342 0,097
72 АРКАДА 0,367 0,167 0,023
73 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,367 0,404 0,023
74 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,363 0,020 0,004
75 РЕГIОН-БАНК 0,352 0,622 0,086
76 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,349 0,111 0,004
77 ФIНРОСТБАНК* 0,334 0,393 0,035
78 ЗЛАТОБАНК 0,330 0,126 0,009
79 КОНВЕРСБАНК 0,328 0,168 0,014
80 ЮНЕКС 0,326 0,112 0,028
81 БАНК БОГУСЛАВ* 0,313 0,174 0,060
82 АСВIО БАНК 0,300 0,289 0,054
83 КОНКОРД* 0,296 0,274 0,105
84 IДЕЯ БАНК 0,292 0,198 0,020
85 Банк Руский Стандарт* 0,291 0,219 0,019
86 ДЕМАРК 0,277 0,158 0,017
87 ЛЬВIВ 0,275 0,126 0,032
88 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,268 0,107 0,012
89 РАДИКАЛ БАНК* 0,267 0,223 0,044
90 ЄБРФ 0,240 0,157 0,107
91 УКРГАЗПРОМБАHК 0,219 0,264 0,019
92 Банк Перший 0,214 0,081 0,011
93 ТЕРРА БАНК* 0,214 0,038 0,006
94 МЕРКУРIЙ 0,174 0,123 0,011
95 БАНК ВОСТОК* 0,169 0,055 0,040
96 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,161 0,174 0,030
97 НОВИЙ* 0,152 0,102 0,021
98 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,147 0,233 0,049
99 КOMIНВЕСТБАНК* 0,134 0,116 0,014
100 КОНТРАКТ* 0,132 0,153 0,018
101 Д-М Банк* 0,125 0,113 0,031
102 МОРСЬКИЙ 0,122 0,083 0,019
103 ТАСкомбанк 0,113 0,069 0,005
104 КАМБIО 0,113 0,101 0,007
105 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,106 0,089 0,072
106 АВТОКРАЗБАНК 0,100 0,065 0,010
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,099 0,181 0,016
108 ФIНБАНК 0,098 0,115 0,005
109 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,094 0,176 0,025
110 АККОРДБАНК 0,090 0,103 0,017
111 ГРАНТ* 0,088 0,110 0,015
112 АКСIОМА* 0,073 0,028 0,011
113 ФIНЕКСБАНК 0,070 0,057 0,022
114 А-БАНК  0,068 0,055 0,005
115 ПОРТО-ФРАНКО 0,067 0,063 0,008
116 ПРОФIН БАНК 0,066 0,068 0,016
117 ЗАХIДIНКОМБАНК* 0,058 0,034 0,007
118 МЕЛІОР БАНК 0,046 0,039 0,033
119 IНТЕРБАНК 0,042 0,115 0,012
120 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 0,035 0,002 0,000
121 ГРIН БАНК* 0,028 0,037 0,013
122 БАНК ВЕЛЕС 0,015 0,014 0,009
123 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,015 0,016 0,006
124 ЄВРОБАНК* 0,015 0,022 0,001
125 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,009 0,028 0,006
126 ПОЛIКОМБАНК 0,006 0,012 0,001
127 УКРКОМУHБАHК* 0,001 0,001 0,000
128 УКООПСПIЛКА* -0,614 -1,441 -0,236
129 Банк ТРАСТ* -3,719 -5,389 -1,082
130 ЕКСПОБАНК* -9,976 -3,279 -0,465
131 ЕНЕРГОБАНК -10,691 -4,125 -0,628
132 МАРФIН БАНК* -10,870 -2,499 -0,227
133 БАЗИС -12,189 -9,567 -1,223
134 ВIЕЙБI Банк -20,400 -1,104 -0,180
135 БТА БАНК -22,464 -1,498 -0,391
136 КРЕДОБАНК -25,458 -1,327 -0,685
137 ПРАВЕКС-БАНК* -32,780 -3,497 -0,567
138 РОДОВIД БАНК -39,721 -0,321 -0,440
139 УНIВЕРСАЛ БАНК -41,864 -3,632 -0,485
140 БМ Банк* -47,045 -11,204 -1,650

*  Банки - не члени АУБ 

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ