Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.03.2012р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 1091,306 0,858 0,131
1 ВТБ БАНК* 522,202 9,642 1,469
2 ПРИВАТБАНК 202,081 1,492 0,135
3 IНГ БАНК УКРАЇНА 191,074 26,128 1,741
4 ОЩАДБАНК 121,241 0,780 0,157
5 УКРГАЗБАНК 68,460 0,685 0,376
6 КIБ Кредi Агрiколь* 60,736 35,122 1,603
7 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 56,866 12,933 1,540
8 СЕБ БАНК 42,550 6,297 1,244
9 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 37,848 18,792 8,113
10 ПУМБ 30,838 0,936 0,102
11 БАНК 3/4* 27,117 14,658 0,576
12 ПЛАТИНУМ БАНК*  25,310 6,651 0,713
13 СБЕРБАНК РОСIЇ 17,539 0,586 0,098
14 УНIКОМБАНК* 16,316 3,543 3,117
15 ФОЛЬКСБАНК 15,579 3,709 0,521
16 КЛАСИКБАНК 9,191 4,178 1,975
17 МОТОР-БАНК* 8,775 7,313 3,452
18 АЛЬФА-БАНК* 8,663 0,187 0,031
19 КРЕДОБАНК 7,427 0,387 0,197
20 ПIВДЕННИЙ* 7,293 0,762 0,073
21 ЕКСПРЕС-БАНК 6,655 2,675 0,246
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 5,548 0,849 0,091
23 ПIРЕУС БАНК МКБ 5,022 0,308 0,114
24 УКРБIЗНЕСБАНК 4,998 3,725 0,146
25 ДЕЛЬТА БАНК 4,988 0,603 0,021
26 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 4,483 0,897 0,145
27 АГРОКОМБАНК 4,349 4,671 0,830
28 АСТРА БАНК* 4,062 0,387 0,212
29 БАНК КIПРУ 4,034 0,576 0,154
30 АККОРДБАНК 3,626 4,147 0,699
31 IНДУСТРIАЛБАНК 3,517 0,579 0,098
32 ФОРТУНА-БАНК 3,039 1,599 0,150
33 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 3,008 0,596 0,174
34 ГЛОБУС 2,865 1,790 0,145
35 КИЇВ 2,792 0,078 0,111
36 ПРОМIНВЕСТБАНК* 2,580 0,049 0,006
37 ХРЕЩАТИК 2,513 0,345 0,029
38 БРОКБIЗНЕСБАНК 2,420 0,119 0,013
39 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  2,361 1,651 0,228
40 БАНК ВЕЛЕС 2,304 2,194 1,410
41 УКРСОЦБАНК* 2,229 0,175 0,006
42 ГРIН БАНК* 2,170 2,831 1,082
43 ВБР* 1,900 0,613 0,114
44 ЕРДЕ БАНК 1,822 0,860 0,074
45 ПОЛТАВА-БАНК* 1,777 2,520 0,144
46 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 1,505 1,437 0,631
47 ПIВДЕНКОМБАНК 1,415 0,472 0,034
48 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1,398 0,469 0,058
49 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 1,253 2,353 0,338
50 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,138 0,495 0,120
51 IНВЕСТБАНК 1,099 1,604 0,235
52 УКРГАЗПРОМБАHК 1,005 1,214 0,090
53 МЕГАБАНК 0,940 0,188 0,020
54 ТК-КРЕДИТ 0,866 0,571 0,083
55 МIСТО-БАНК* 0,858 0,286 0,049
56 КРЕДИТПРОМБАНК* 0,850 0,032 0,007
57 АПЕКС - БАНК* 0,728 0,383 0,062
58 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,718 0,173 0,013
59 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 0,672 0,064 0,009
60 ДIАМАНТБАНК* 0,620 0,295 0,024
61 ПОЛIКОМБАНК 0,601 1,215 0,153
62 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 0,551 0,442 0,024
63 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,524 0,595 0,135
64 УКРIНБАНК 0,517 0,169 0,013
65 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  0,462 0,436 0,201
66 СТОЛИЧНИЙ 0,408 0,467 0,137
67 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,389 0,617 0,127
68 СОЮЗ* 0,356 0,106 0,011
69 МОРСЬКИЙ 0,342 0,234 0,058
70 МЕТАБАНК 0,339 0,982 0,047
71 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,329 0,104 0,004
72 ЄВРОПРОМБАНК* 0,329 0,274 0,067
73 АРКАДА 0,326 0,148 0,021
74 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,312 0,344 0,020
75 ДIВI БАНК* 0,301 0,240 0,013
76 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,297 0,229 0,023
77 ЛЕГБАНК 0,280 0,251 0,070
78 ОКСI БАНК 0,274 0,228 0,096
79 РЕАЛ-БАНК 0,265 0,265 0,039
80 РАДАБАНК 0,263 0,219 0,151
81 IМЕКСБАНК 0,252 0,025 0,003
82 БАНК ТАВРИКА 0,250 0,083 0,005
83 РАДИКАЛ БАНК* 0,247 0,205 0,044
84 КОНВЕРСБАНК 0,231 0,118 0,009
85 РЕГIОН-БАНК 0,226 0,401 0,057
86 ЗЛАТОБАНК 0,226 0,086 0,007
87 ФIНРОСТБАНК* 0,224 0,263 0,027
88 А-БАНК  0,216 0,172 0,015
89 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,209 0,011 0,002
90 АСВIО БАНК 0,204 0,196 0,041
91 БАНК БОГУСЛАВ* 0,203 0,113 0,039
92 IДЕЯ БАНК 0,203 0,138 0,014
93 АКТАБАНК* 0,201 0,063 0,005
94 ЛЬВIВ 0,200 0,092 0,025
95 Банк Перший 0,198 0,075 0,012
96 Банк Руский Стандарт* 0,198 0,149 0,014
97 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 0,196 0,061 0,023
98 ДЕМАРК 0,194 0,110 0,012
99 ПОРТО-ФРАНКО 0,192 0,182 0,023
100 ЮНЕКС 0,148 0,051 0,013
101 АКТИВ-БАНК 0,133 0,043 0,004
102 ТЕРРА БАНК* 0,133 0,052 0,004
103 МЕРКУРIЙ 0,124 0,088 0,008
104 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,113 0,045 0,006
105 КОНТРАКТ* 0,107 0,124 0,016
106 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,104 0,113 0,020
107 ДАНIЕЛЬ 0,100 0,083 0,008
108 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,097 0,114 0,006
109 БАНК ВОСТОК* 0,095 0,031 0,022
110 КАМБIО 0,093 0,084 0,006
111 ЄБРФ 0,092 0,060 0,040
112 КOMIНВЕСТБАНК* 0,083 0,072 0,009
113 ЄВРОГАЗБАНК 0,078 0,039 0,003
114 АКСIОМА* 0,073 0,027 0,014
115 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,069 0,059 0,053
116 ФIНЕКСБАНК 0,066 0,054 0,022
117 ГРАНТ 0,060 0,075 0,010
118 АВТОКРАЗБАНК 0,058 0,038 0,006
119 ТАСкомбанк 0,054 0,033 0,003
120 ФIНБАНК 0,052 0,061 0,003
121 IНТЕГРАЛ БАНК 0,050 0,032 0,002
122 НОВИЙ* 0,046 0,031 0,006
123 ЗАХIДIНКОМБАНК 0,041 0,023 0,005
124 IНТЕРБАНК 0,041 0,113 0,012
125 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 0,023 0,001 0,000
126 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,017 0,032 0,003
127 ЄВРОБАНК* 0,010 0,015 0,001
128 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,009 0,010 0,004
129 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,002 0,007 0,001
130 УКРКОМУHБАHК* 0,001 0,001 0,000
131 УКООПСПIЛКА* -0,344 -0,808 -0,093
132 ПРОФIН БАНК -1,732 -1,800 -0,504
133 Банк ТРАСТ* -1,904 -2,760 -0,572
134 ЕКСПОБАНК* -4,837 -1,590 -0,225
135 БТА БАНК -6,889 -0,459 -0,119
136 ЕНЕРГОБАНК -8,264 -3,189 -0,513
137 БАЗИС -10,474 -8,221 -0,972
138 МАРФIН БАНК* -15,541 -3,573 -0,356
139 ПРАВЕКС-БАНК* -19,834 -2,116 -0,342
140 ВIЕЙБI Банк -22,995 -1,244 -0,225
141 РОДОВIД БАНК -28,109 -0,227 -0,312
142 УНIВЕРСАЛ БАНК -34,530 -2,996 -0,374
143 ОТП БАНК* -344,181 -12,000 -1,511
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ