Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.03.2012 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 831272,95 100,00 120104,76 711168,19
1 ПРИВАТБАНК 149283,66 17,958 16958,59 132325,08
2 ОЩАДБАНК 77383,20 9,309 17843,33 59539,88
3 ПРОМIНВЕСТБАНК* 40320,53 4,850 5081,74
35238,79
4 УКРСОЦБАНК* 40212,78 4,837 6595,60 33617,18
5 ВТБ БАНК* 35547,55 4,276 3645,79 31901,77
6 ПУМБ 30351,18 3,651 4021,98 26329,20
7 АЛЬФА-БАНК* 27857,39 3,351 4101,71 23755,68
8 ДЕЛЬТА БАНК 23810,49 2,864 1421,94 22388,56
9 ОТП БАНК* 22783,75 2,741 3065,51 19718,24
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22634,24 2,723 1779,22 20855,02
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 19132,87 2,302 2433,89 16698,99
12 УКРГАЗБАНК 18225,71 2,193 2846,55 15379,16
13 СБЕРБАНК РОСIЇ 17857,75 2,148 2232,04 15625,71
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 12961,01 1,559 2124,06 10836,95
15 IНГ БАНК УКРАЇНА 10977,90 1,321 1895,30 9082,59
16 ВIЕЙБI Банк 10201,70 1,227 909,42 9292,28
17 ПIВДЕННИЙ* 9926,68 1,194 1595,67 8331,01
18 УНIВЕРСАЛ БАНК 9244,79 1,112 466,08 8778,71
19 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 9136,72 1,099 1908,03 7228,69
20 РОДОВIД БАНК 9019,44 1,085 3629,76 5389,68
21 ХРЕЩАТИК 8612,27 1,036 557,08 8055,19
22 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 7824,27 0,941 598,92 7225,35
23 IМЕКСБАНК 7778,17 0,936 1079,10 6699,07
24 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 7141,26 0,859 725,05 6416,20
25 УНIКРЕДИТ БАНК* 6122,92 0,737 911,17 5211,75
26 ПРАВЕКС-БАНК* 5798,45 0,698 1048,19
4750,26
27 БТА БАНК 5768,06 0,694 1550,37 4217,69
28 КИЇВСЬКА РУСЬ* 5603,49 0,674 430,90 5172,59
29 БАНК 3/4* 4709,27 0,567 404,87 4304,40
30 БАНК ТАВРИКА 4642,26 0,558 371,96 4270,30
31 МЕГАБАНК 4591,77 0,552 654,66 3937,11
32 ПIРЕУС БАНК МКБ 4407,00 0,530 561,76 3845,24
33 МАРФIН БАНК* 4368,90 0,526 609,43 3759,46
34 ПIВДЕНКОМБАНК 4215,36 0,507 370,14 3845,22
35 УКРIНБАНК 4128,51 0,497 580,93 3547,58
36 КIБ Кредi Агрiколь* 3789,95 0,456 677,46 3112,49
37 КРЕДОБАНК 3768,12 0,453 681,74 3086,38
38 АКТАБАНК* 3717,85 0,447 328,20 3389,65
39 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3692,93 0,444 591,98 3100,95
40 IНДУСТРIАЛБАНК 3580,13 0,431 724,30 2855,83
41 ПЛАТИНУМ БАНК*  3552,05 0,427 402,06 3149,99
42 СЕБ БАНК 3420,20 0,411 501,75 2918,45
43 УКРБIЗНЕСБАНК 3417,52 0,411 255,49 3162,03
44 ТЕРРА БАНК* 3329,40 0,401 266,58 3062,82
45 СОЮЗ* 3311,58 0,398 338,14 2973,45
46 ЗЛАТОБАНК 3246,14 0,391 268,72 2977,43
47 АКТИВ-БАНК 3208,02 0,386 562,67 2645,34
48 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 3094,01 0,372 638,59 2455,42
49 ЄВРОГАЗБАНК 3025,87 0,364 207,20 2818,67
50 ФОЛЬКСБАНК 2990,96 0,360 428,75 2562,21
51 ЕКСПРЕС-БАНК 2706,82 0,326 419,93 2286,89
52 БАНК КIПРУ 2623,84 0,316 700,78 1923,07
53 ДIАМАНТБАНК* 2622,43 0,315 272,36 2350,07
54 КИЇВ 2512,14 0,302 781,40
1730,74
55 КОНВЕРСБАНК 2481,44 0,299 206,42 2275,02
56 ЕРДЕ БАНК 2446,16 0,294 237,98 2208,18
57 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2431,23 0,292 266,74 2164,49
58 ДIВI БАНК* 2292,01 0,276 126,01 2166,01
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2284,55 0,275 158,46 2126,09
60 IНТЕГРАЛ БАНК 2232,37 0,269 183,71 2048,66
61 ЕКСПОБАНК* 2151,06 0,259 252,54 1898,52
62 ТАСкомбанк 2113,65 0,254 213,65 1900,00
63 ФОРТУНА-БАНК 2028,38 0,244 391,45 1636,93
64 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 2003,30 0,241 286,40 1716,90
65 ГЛОБУС 1973,48 0,237 202,03 1771,46
66 ФIНБАНК 1967,78 0,237 133,91 1833,87
67 АСТРА БАНК* 1917,93 0,231 1100,14 817,79
68 МIСТО-БАНК* 1767,45 0,213 298,30 1469,15
69 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1729,70 0,208 512,47 1217,23
70 КАМБIО 1674,33 0,201 146,61 1527,72
71 ВБР* 1660,26 0,200 334,11 1326,15
72 Банк Перший 1634,22 0,197 295,18 1339,04
73 ЕНЕРГОБАНК 1611,85 0,194 222,09 1389,75
74 МЕРКУРIЙ 1598,45 0,192 218,86 1379,59
75 ДЕМАРК 1576,96 0,190 214,60 1362,36
76 АРКАДА 1576,27 0,190 310,60 1265,67
77 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1567,53 0,189 130,96 1436,57
78 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1559,70 0,188 101,04 1458,66
79 А-БАНК  1450,43 0,174 184,66 1265,77
80 IДЕЯ БАНК 1439,23 0,173 205,22 1234,02
81 Банк Руский Стандарт* 1400,08 0,168 113,07 1287,01
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 1320,89 0,159 106,71 1214,18
83 ДАНIЕЛЬ 1319,61 0,159 163,98 1155,63
84 ПОЛТАВА-БАНК* 1232,44 0,148 218,10 1014,35
85 АПЕКС - БАНК* 1180,36 0,142 197,88 982,48
86 ЮНЕКС 1167,68 0,140 343,00 824,68
87 УКРГАЗПРОМБАHК 1119,97 0,135 158,72 961,25
88 БАЗИС 1077,27 0,130 97,55 979,72
89 ТК-КРЕДИТ 1044,76 0,126 170,10 874,66
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  1035,89 0,125 211,46 824,43
91 АВТОКРАЗБАНК 964,75 0,116 161,82 802,92
92 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 945,68 0,114 251,92 693,76
93 ЄВРОБАНК* 901,12 0,108 63,33 837,79
94 КOMIНВЕСТБАНК* 884,40 0,106 128,35 756,05
95 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 860,36 0,103 139,89 720,48
96 ПОРТО-ФРАНКО 836,53 0,101 115,26 721,27
97 ФIНРОСТБАНК* 814,94 0,098 95,04 719,91
98 ЗАХIДIНКОМБАНК 800,72 0,096 234,10 566,62
99 НОВИЙ* 793,68 0,095 90,97 702,70
100 ЛЬВIВ 789,08 0,095 110,27 678,81
101 МЕТАБАНК 716,28 0,086 114,87 601,41
102 КОНТРАКТ* 682,48 0,082 120,55 561,93
103 РЕАЛ-БАНК 677,52 0,082 116,26 561,26
104 МОРСЬКИЙ 589,06 0,071 151,01 438,05
105 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 588,55 0,071 87,44 501,11
106 ГРАНТ 583,69 0,070 133,57 450,12
107 РАДИКАЛ БАНК* 565,81 0,068 121,73
444,07
108 АКСIОМА* 526,31 0,063 273,48 252,83
109 ПРОМЕКОНОМБАНК 525,38 0,063 80,73 444,65
110 УКРКОМУHБАHК* 524,61 0,063 149,31 375,29
111 АГРОКОМБАНК 523,78 0,063 132,07 391,70
112 УНIКОМБАНК* 523,49 0,063 506,19 17,30
113 БАНК БОГУСЛАВ* 519,25 0,062 190,46 328,80
114 АККОРДБАНК 519,06 0,062 94,09 424,97
115 АСВIО БАНК 491,83 0,059 124,30 367,52
116 ЄВРОПРОМБАНК* 488,84 0,059 124,90 363,94
117 IНВЕСТБАНК 467,32 0,056 96,31 371,01
118 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 466,51 0,056 278,25 188,26
119 КЛАСИКБАНК 465,33 0,056 242,11
223,22
120 БАНК ВОСТОК* 428,69 0,052 357,40 71,30
121 ЛЕГБАНК 400,37 0,048 142,06 258,31
122 РЕГIОН-БАНК 396,83 0,048 84,08 312,74
123 ПОЛIКОМБАНК 393,49 0,047 105,90 287,59
124 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 386,89 0,047 96,86 290,03
125 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 370,68 0,045 90,71 279,97
126 УКООПСПIЛКА* 369,69 0,044 107,71
261,99
127 IНТЕРБАНК 352,37 0,042 45,26
307,10
128 ПРОФIН БАНК 343,83 0,041 114,63 229,20
129 Банк ТРАСТ* 332,88 0,040 79,89 252,99
130 КРЕДИТ-ОПТИМА* 306,34 0,037 68,61 237,73
131 ФIНЕКСБАНК 304,84 0,037 116,39 188,46
132 СТОЛИЧНИЙ 296,60 0,036 90,58 206,02
133 ОКСI БАНК 283,66 0,034 128,57 155,09
134 МОТОР-БАНК* 254,23 0,031 135,30 118,92
135 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 238,45 0,029 121,91 116,54
136 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  229,62 0,028 126,69 102,93
137 ЄБРФ 227,60 0,027 190,85 36,75
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 226,52 0,027 107,81 118,71
139 ГРIН БАНК* 200,54 0,024 90,82 109,72
140 РАДАБАНК 174,38 0,021 138,92 35,46
141 БАНК ВЕЛЕС 163,36 0,020 124,34
39,02
142 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 163,24 0,020 47,83 115,41
143 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 131,56 0,016 89,55 42,01
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ