Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.02.2012р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 600489,50 | 100,00 | 56110,08 | 1486,47 | 477362,14 | 120984,39 | 106258,52 | 53777,89 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 107578,69 | 17,915 | 7663,32 | 266,76 | 98440,14 | 24012,02 | 22589,12 | 319,08 |
2 | ОЩАДБАНК | 63743,42 | 10,615 | 1406,33 | 55,33 | 52569,27 | 3935,98 | 8589,87 | 14477,03 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 30848,94 | 5,137 | 1088,47 | 27,49 | 29507,31 | 774,39 | 2320,23 | 1826,51 |
4 | ВТБ БАНК* | 28246,64 | 4,704 | 744,61 | 1,47 | 27656,58 | 3378,01 | 5302,89 | 1771,80 |
5 | УКРСОЦБАНК* | 26723,71 | 4,450 | 242,69 | 8,22 | 17214,47 | 15425,16 | 8383,45 | 2233,06 |
6 | АЛЬФА-БАНК* | 20809,42 | 3,465 | 2932,31 | 68,53 | 16659,12 | 4890,10 | 5492,95 | 1889,38 |
7 | ПУМБ | 20280,67 | 3,377 | 4235,40 | 19,84 | 13480,04 | 4709,16 | 4219,07 | 2094,99 |
8 | ОТП БАНК* | 19120,15 | 3,184 | 50,72 | 29,91 | 13052,55 | 6737,85 | 3471,14 | 2780,09 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 16956,31 | 2,824 | 207,49 | 8,32 | 13861,62 | 3305,86 | 1735,50 | 1325,15 |
10 | ДЕЛЬТА БАНК | 14735,57 | 2,454 | 866,47 | 21,32 | 8505,22 | 6360,36 | 4167,73 | 3192,57 |
11 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 14613,54 | 2,434 | 514,08 | 51,45 | 13993,78 | 1230,25 | 2672,21 | 1599,10 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 12761,52 | 2,125 | 1232,44 | 2,62 | 9492,20 | 2296,36 | 703,38 | 446,52 |
13 | УКРГАЗБАНК | 10556,18 | 1,758 | 3531,22 | 431,94 | 9039,65 | 2503,02 | 7923,35 | 3837,57 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10313,14 | 1,717 | 983,75 | 4,01 | 8660,82 | 2145,25 | 2328,98 | 856,32 |
15 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 9118,54 | 1,519 | 189,26 | 11,90 | 8052,27 | 94,79 | 157,30 | 951,42 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 8140,98 | 1,356 | 376,98 | 1,25 | 7742,04 | 612,16 | 606,36 | 17,41 |
17 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 7853,31 | 1,308 | 300,89 | 51,24 | 8944,28 | 9,07 | 1427,37 | 77,68 |
18 | IМЕКСБАНК | 6401,30 | 1,066 | 543,16 | 166,59 | 6299,60 | 403,99 | 678,87 | 0,01 |
19 | ВIЕЙБI Банк | 6332,73 | 1,055 | 1530,55 | 3,23 | 4034,66 | 1674,33 | 1442,11 | 538,53 |
20 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 5178,97 | 0,862 | 276,19 | 0,28 | 4711,64 | 463,06 | 484,30 | 212,65 |
21 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 4996,87 | 0,832 | 158,16 | 1,80 | 3143,24 | 2141,37 | 465,19 | 21,09 |
22 | ХРЕЩАТИК | 4930,81 | 0,821 | 252,46 | 0,50 | 3975,12 | 412,11 | 386,60 | 678,22 |
23 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 4389,03 | 0,731 | 3,89 | 0,04 | 2314,93 | 56,65 | 85,64 | 2099,24 |
24 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4298,56 | 0,716 | 511,91 | 0,59 | 3426,77 | 393,19 | 223,04 | 190,33 |
25 | ПРАВЕКС-БАНК* | 4110,66 | 0,685 | 217,95 | 2,18 | 1652,24 | 3088,54 | 907,13 | 61,23 |
26 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 3994,26 | 0,665 | 272,85 | 0,61 | 1795,24 | 2840,63 | 1517,59 | 603,75 |
27 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 3969,07 | 0,661 | 0,00 | 0,00 | 3145,62 | 909,81 | 965,74 | 879,38 |
28 | БАНК ТАВРИКА | 3939,26 | 0,656 | 944,25 | 1,37 | 2879,11 | 211,29 | 99,07 | 5,05 |
29 | БТА БАНК | 3710,76 | 0,618 | 1838,70 | 0,55 | 1764,19 | 304,13 | 304,27 | 108,56 |
30 | МЕГАБАНК | 3536,09 | 0,589 | 327,96 | 0,50 | 2770,12 | 519,14 | 190,64 | 110,02 |
31 | МАРФIН БАНК* | 3188,10 | 0,531 | 603,15 | 8,95 | 1980,26 | 900,72 | 674,56 | 387,48 |
32 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 3075,30 | 0,512 | 978,54 | 26,62 | 30,80 | 2462,28 | 370,86 | 1,17 |
33 | ПIВДЕНКОМБАНК | 3066,43 | 0,511 | 195,42 | 4,82 | 2476,54 | 60,92 | 151,75 | 490,11 |
34 | УКРIНБАНК | 3064,73 | 0,510 | 555,06 | 2,28 | 2344,90 | 307,53 | 200,85 | 60,38 |
35 | АКТИВ-БАНК | 2902,00 | 0,483 | 370,21 | 0,40 | 1772,72 | 842,77 | 96,15 | 12,86 |
36 | СОЮЗ* | 2797,98 | 0,466 | 484,97 | 1,03 | 2626,41 | 105,89 | 442,91 | 24,65 |
37 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2793,48 | 0,465 | 573,49 | 4,39 | 2045,60 | 180,36 | 126,43 | 124,85 |
38 | ЗЛАТОБАНК | 2787,50 | 0,464 | 622,21 | 3,54 | 2326,06 | 167,95 | 325,24 | 0,06 |
39 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2776,47 | 0,462 | 100,00 | 2,20 | 2883,40 | 23,94 | 236,24 | 7,57 |
40 | БМ Банк* | 2728,53 | 0,454 | 266,02 | 0,69 | 2125,67 | 471,69 | 184,41 | 50,27 |
41 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2675,75 | 0,446 | 682,54 | 2,02 | 2138,15 | 245,46 | 404,35 | 15,97 |
42 | КРЕДОБАНК | 2406,60 | 0,401 | 46,19 | 2,11 | 1387,57 | 617,82 | 245,83 | 602,96 |
43 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2273,11 | 0,379 | 79,93 | 4,00 | 1415,85 | 732,81 | 114,72 | 163,24 |
44 | БАНК 3/4* | 2181,92 | 0,363 | 1780,95 | 11,75 | 44,02 | 113,34 | 13,42 | 268,78 |
45 | ДIАМАНТБАНК* | 2168,47 | 0,361 | 315,74 | 0,32 | 1732,53 | 80,43 | 103,02 | 143,11 |
46 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2162,40 | 0,360 | 156,24 | 0,13 | 1461,29 | 541,49 | 69,04 | 72,55 |
47 | ТЕРРА БАНК* | 2114,75 | 0,352 | 790,60 | 0,18 | 970,90 | 153,58 | 42,31 | 242,16 |
48 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 1976,25 | 0,329 | 245,97 | 0,18 | 1833,62 | 493,17 | 801,12 | 204,79 |
49 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1939,08 | 0,323 | 162,33 | 11,13 | 1529,75 | 199,02 | 347,85 | 406,97 |
50 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1923,68 | 0,320 | 432,46 | 0,90 | 1521,73 | 20,19 | 71,08 | 21,29 |
51 | БАНК КIПРУ | 1912,94 | 0,319 | 134,95 | 1,40 | 1294,88 | 615,90 | 131,42 | 0,03 |
52 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1846,05 | 0,307 | 246,78 | 2,76 | 945,97 | 751,15 | 95,34 | 0,25 |
53 | ФОЛЬКСБАНК | 1781,92 | 0,297 | 120,42 | 0,55 | 814,85 | 961,07 | 479,40 | 365,54 |
54 | КОНВЕРСБАНК | 1761,69 | 0,293 | 1361,02 | 12,79 | 369,79 | 54,46 | 48,25 | 37,45 |
55 | ГЛОБУС | 1751,53 | 0,292 | 1232,33 | 24,50 | 406,89 | 29,08 | 66,28 | 174,01 |
56 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1612,55 | 0,269 | 1160,29 | 3,23 | 542,90 | 46,64 | 134,76 | 0,72 |
57 | ФIНБАНК | 1596,15 | 0,266 | 354,83 | 0,19 | 1105,06 | 122,59 | 11,58 | 25,44 |
58 | ФОРТУНА-БАНК | 1560,13 | 0,260 | 172,97 | 0,81 | 1558,66 | 17,39 | 188,14 | 0,06 |
59 | СЕБ БАНК | 1527,42 | 0,254 | 0,08 | 0,00 | 956,82 | 969,31 | 482,07 | 83,27 |
60 | АСТРА БАНК* | 1439,52 | 0,240 | 50,00 | 10,04 | 322,28 | 756,79 | 141,48 | 461,97 |
61 | ЕКСПОБАНК* | 1366,93 | 0,228 | 38,71 | 0,38 | 1162,62 | 295,21 | 214,95 | 85,73 |
62 | ДЕМАРК | 1357,58 | 0,226 | 294,39 | 0,60 | 1139,22 | 80,88 | 156,33 | 0,02 |
63 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1323,77 | 0,220 | 6,39 | 0,58 | 876,81 | 239,25 | 187,02 | 388,92 |
64 | ТАСкомбанк | 1277,24 | 0,213 | 403,68 | 3,59 | 632,91 | 198,32 | 120,16 | 166,07 |
65 | ВБР* | 1264,29 | 0,211 | 39,95 | 0,27 | 752,31 | 280,23 | 8,10 | 200,17 |
66 | АРКАДА | 1258,41 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | 1342,06 | 30,22 | 113,95 | 0,07 |
67 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1257,06 | 0,209 | 0,80 | 0,04 | 840,38 | 581,84 | 170,44 | 4,52 |
68 | КАМБIО | 1231,24 | 0,205 | 0,00 | 0,00 | 1009,50 | 139,47 | 39,34 | 121,61 |
69 | ДIВI БАНК* | 1217,50 | 0,203 | 844,63 | 4,01 | 395,56 | 0,00 | 18,69 | 0,00 |
70 | ЕНЕРГОБАНК | 1212,39 | 0,202 | 261,18 | 0,03 | 749,82 | 238,74 | 74,34 | 37,02 |
71 | IДЕЯ БАНК | 1189,60 | 0,198 | 100,40 | 0,41 | 31,72 | 1108,90 | 77,42 | 26,41 |
72 | АПЕКС - БАНК* | 1179,76 | 0,196 | 889,38 | 16,61 | 86,75 | 197,92 | 16,11 | 38,44 |
73 | МЕРКУРIЙ | 1134,69 | 0,189 | 104,82 | 0,52 | 608,27 | 235,06 | 16,98 | 204,04 |
74 | Банк Перший | 1132,48 | 0,189 | 207,86 | 0,50 | 774,14 | 124,63 | 55,34 | 81,68 |
75 | ДАНIЕЛЬ | 1110,74 | 0,185 | 377,89 | 0,36 | 476,40 | 190,21 | 102,05 | 168,64 |
76 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1108,31 | 0,185 | 152,06 | 0,45 | 591,22 | 63,64 | 8,01 | 309,85 |
77 | Банк Руский Стандарт* | 1098,36 | 0,183 | 15,98 | 0,08 | 50,68 | 1097,36 | 65,57 | 0,00 |
78 | ЕРДЕ БАНК | 1070,15 | 0,178 | 291,54 | 2,64 | 611,18 | 106,58 | 62,30 | 125,79 |
79 | ЄВРОГАЗБАНК | 1028,75 | 0,171 | 276,79 | 0,04 | 447,60 | 239,08 | 18,55 | 83,87 |
80 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 999,84 | 0,167 | 0,00 | 0,35 | 703,16 | 421,27 | 124,24 | 0,00 |
81 | ЮНЕКС | 990,96 | 0,165 | 137,19 | 0,10 | 844,77 | 25,62 | 48,69 | 32,16 |
82 | А-БАНК | 959,48 | 0,160 | 0,00 | 0,01 | 170,99 | 979,28 | 190,78 | 0,00 |
83 | МIСТО-БАНК* | 942,84 | 0,157 | 111,21 | 0,29 | 703,54 | 278,39 | 175,35 | 25,34 |
84 | УКРГАЗПРОМБАHК | 870,27 | 0,145 | 204,33 | 0,59 | 618,40 | 87,78 | 53,01 | 13,36 |
85 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 847,52 | 0,141 | 1,30 | 2,54 | 807,07 | 22,98 | 68,50 | 87,22 |
86 | ПОЛТАВА-БАНК* | 827,79 | 0,138 | 11,81 | 0,03 | 703,74 | 91,43 | 68,93 | 89,78 |
87 | АВТОКРАЗБАНК | 808,51 | 0,135 | 100,02 | 0,45 | 660,32 | 35,76 | 70,29 | 83,15 |
88 | БАЗИС | 761,52 | 0,127 | 28,72 | 0,22 | 639,47 | 134,47 | 48,10 | 7,18 |
89 | КИЇВ | 750,67 | 0,125 | 96,70 | 1,97 | 1276,76 | 449,49 | 1444,15 | 373,83 |
90 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 746,83 | 0,124 | 421,47 | 0,33 | 186,93 | 88,60 | 19,44 | 69,61 |
91 | ЄВРОБАНК* | 725,99 | 0,121 | 127,90 | 0,03 | 273,16 | 128,00 | 15,94 | 212,90 |
92 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 707,74 | 0,118 | 141,49 | 0,36 | 520,91 | 88,99 | 70,88 | 27,60 |
93 | КOMIНВЕСТБАНК* | 657,63 | 0,110 | 289,81 | 0,05 | 313,62 | 80,84 | 26,60 | 0,00 |
94 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 628,84 | 0,105 | 176,82 | 0,11 | 471,92 | 73,22 | 196,44 | 103,42 |
95 | ФIНРОСТБАНК* | 623,86 | 0,104 | 223,98 | 3,87 | 427,99 | 23,51 | 53,95 | 6,19 |
96 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 571,22 | 0,095 | 0,00 | 0,01 | 670,65 | 157,64 | 287,14 | 30,08 |
97 | НОВИЙ* | 568,82 | 0,095 | 77,99 | 0,03 | 474,65 | 12,36 | 23,54 | 27,39 |
98 | ПОРТО-ФРАНКО | 561,88 | 0,094 | 91,69 | 0,06 | 406,23 | 91,57 | 32,29 | 4,75 |
99 | ТК-КРЕДИТ | 560,52 | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 529,58 | 29,22 | 31,32 | 33,04 |
100 | ЛЬВIВ | 547,66 | 0,091 | 38,18 | 0,05 | 462,04 | 139,04 | 102,61 | 11,06 |
101 | МЕТАБАНК | 506,16 | 0,084 | 24,04 | 0,07 | 361,25 | 133,84 | 48,36 | 35,46 |
102 | УНIКОМБАНК* | 489,02 | 0,081 | 0,00 | 0,00 | 631,96 | 3,08 | 146,03 | 0,00 |
103 | КОНТРАКТ* | 469,23 | 0,078 | 142,35 | 0,11 | 320,28 | 30,41 | 42,69 | 19,00 |
104 | БАНК БОГУСЛАВ* | 467,76 | 0,078 | 99,07 | 9,15 | 406,29 | 39,85 | 83,38 | 15,08 |
105 | РЕАЛ-БАНК | 449,89 | 0,075 | 0,00 | 0,03 | 415,30 | 9,35 | 6,23 | 31,50 |
106 | ГРАНТ | 444,93 | 0,074 | 8,00 | 0,01 | 360,44 | 78,70 | 6,61 | 4,41 |
107 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 440,87 | 0,073 | 47,50 | 0,10 | 386,38 | 29,04 | 32,78 | 10,84 |
108 | РАДИКАЛ БАНК* | 425,10 | 0,071 | 42,43 | 0,05 | 344,17 | 42,75 | 4,72 | 0,52 |
109 | АКСIОМА* | 416,32 | 0,069 | 0,00 | 0,00 | 494,06 | 5,73 | 87,21 | 3,75 |
110 | АСВIО БАНК | 407,40 | 0,068 | 68,19 | 10,45 | 288,92 | 77,33 | 16,59 | 0,00 |
111 | ЄВРОПРОМБАНК* | 403,63 | 0,067 | 36,44 | 0,55 | 385,83 | 2,03 | 20,12 | 0,00 |
112 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 397,27 | 0,066 | 53,44 | 0,01 | 268,31 | 82,61 | 10,27 | 3,18 |
113 | АГРОКОМБАНК | 388,71 | 0,065 | 61,73 | 0,15 | 255,23 | 77,48 | 34,04 | 28,45 |
114 | IНВЕСТБАНК | 379,52 | 0,063 | 93,00 | 7,73 | 257,01 | 40,32 | 11,25 | 8,16 |
115 | БАНК ВОСТОК* | 373,72 | 0,062 | 19,11 | 0,20 | 354,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 368,89 | 0,061 | 190,39 | 14,64 | 137,42 | 49,51 | 18,50 | 24,71 |
117 | АККОРДБАНК | 368,37 | 0,061 | 14,78 | 0,02 | 292,45 | 21,38 | 2,66 | 42,44 |
118 | МОРСЬКИЙ | 345,43 | 0,058 | 53,31 | 0,09 | 237,85 | 65,09 | 20,77 | 10,04 |
119 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 308,36 | 0,051 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 339,09 | 30,60 | 0,00 |
120 | ЛЕГБАНК | 301,75 | 0,050 | 15,72 | 0,09 | 236,09 | 14,99 | 18,64 | 53,68 |
121 | Д-М Банк* | 295,72 | 0,049 | 142,33 | 0,30 | 97,47 | 40,73 | 7,29 | 22,78 |
122 | ПОЛIКОМБАНК | 292,54 | 0,049 | 50,91 | 0,17 | 264,20 | 6,89 | 30,03 | 0,73 |
123 | РЕГIОН-БАНК | 269,30 | 0,045 | 24,58 | 0,00 | 215,62 | 45,11 | 16,00 | 0,00 |
124 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 260,93 | 0,043 | 116,48 | 1,89 | 121,97 | 35,61 | 11,24 | 0,00 |
125 | КОНКОРД* | 253,66 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 261,14 | 1,36 | 14,42 | 5,58 |
126 | Банк ТРАСТ* | 249,12 | 0,041 | 18,78 | 0,07 | 143,82 | 89,42 | 2,83 | 0,00 |
127 | СТОЛИЧНИЙ | 237,44 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | 259,45 | 4,14 | 30,47 | 4,33 |
128 | УКРКОМУHБАHК* | 228,62 | 0,038 | 0,00 | 0,03 | 191,50 | 66,07 | 28,93 | 0,00 |
129 | ПРОФIН БАНК | 227,02 | 0,038 | 29,99 | 0,34 | 4,70 | 208,56 | 15,89 | 0,00 |
130 | ОКСI БАНК | 214,23 | 0,036 | 16,00 | 0,00 | 164,71 | 35,09 | 5,54 | 3,98 |
131 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 194,29 | 0,032 | 124,46 | 0,05 | 78,35 | 4,91 | 13,39 | 0,00 |
132 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 187,45 | 0,031 | 152,45 | 6,67 | 40,39 | 1,26 | 0,04 | 0,06 |
133 | ЄБРФ | 184,74 | 0,031 | 2,63 | 0,09 | 218,06 | 12,67 | 48,55 | 0,02 |
134 | МОТОР-БАНК* | 179,81 | 0,030 | 44,39 | 3,54 | 117,64 | 1,74 | 5,21 | 24,79 |
135 | ГРIН БАНК* | 134,44 | 0,022 | 27,09 | 1,91 | 87,17 | 41,28 | 22,31 | 3,12 |
136 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 124,78 | 0,021 | 0,00 | 0,00 | 101,48 | 15,66 | 0,78 | 8,41 |
137 | ФIНЕКСБАНК | 104,41 | 0,017 | 45,00 | 0,12 | 60,54 | 17,30 | 18,31 | 0,00 |
138 | РАДАБАНК | 100,97 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 68,96 | 30,87 | 5,82 | 6,96 |
139 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 98,37 | 0,016 | 34,01 | 0,35 | 7,34 | 29,88 | 8,02 | 35,50 |
140 | РОДОВIД БАНК | 38,10 | 0,006 | 4,23 | 1,03 | 2228,81 | 1382,50 | 4012,23 | 435,82 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями