Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2012р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 604191,62 | 100,00 | 50728,49 | 1594,18 | 482662,70 | 124211,11 | 107981,11 | 56164,61 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 100987,17 | 16,714 | 4157,33 | 309,14 | 94888,38 | 23860,12 | 21888,03 | 278,51 |
2 | ОЩАДБАНК | 63211,38 | 10,462 | 610,62 | 2,49 | 53500,28 | 3953,24 | 8353,29 | 13503,01 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 30466,77 | 5,043 | 1275,58 | 25,87 | 28022,21 | 792,63 | 2191,17 | 2593,40 |
4 | ВТБ БАНК* | 28552,02 | 4,726 | 716,57 | 3,24 | 28021,71 | 3333,64 | 5344,58 | 1827,91 |
5 | УКРСОЦБАНК* | 27088,99 | 4,484 | 115,98 | 2,92 | 16622,19 | 15565,78 | 8178,76 | 2966,72 |
6 | ПУМБ | 23409,44 | 3,875 | 4781,80 | 32,03 | 13853,77 | 4604,90 | 4121,16 | 4322,17 |
7 | АЛЬФА-БАНК* | 19595,91 | 3,243 | 2019,04 | 16,34 | 16856,73 | 4880,14 | 5484,73 | 1341,07 |
8 | ОТП БАНК* | 19516,59 | 3,230 | 269,41 | 31,87 | 12920,34 | 6862,48 | 3104,15 | 2600,38 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 16781,16 | 2,777 | 142,76 | 11,95 | 13720,74 | 3322,02 | 1721,90 | 1329,50 |
10 | ДЕЛЬТА БАНК | 15558,31 | 2,575 | 1456,12 | 40,26 | 9028,93 | 5937,46 | 4033,84 | 3209,91 |
11 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 13853,00 | 2,293 | 155,45 | 9,75 | 13707,79 | 1228,61 | 2667,47 | 1438,37 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 12689,63 | 2,100 | 1466,98 | 2,46 | 9224,82 | 2302,17 | 728,17 | 426,30 |
13 | УКРГАЗБАНК* | 12329,88 | 2,041 | 3336,94 | 429,62 | 11150,63 | 2505,37 | 7928,11 | 3694,67 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9833,73 | 1,628 | 586,71 | 3,74 | 8688,12 | 2169,93 | 2323,31 | 716,01 |
15 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 8556,53 | 1,416 | 332,07 | 52,80 | 9555,36 | 8,60 | 1364,44 | 77,75 |
16 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 8546,34 | 1,415 | 234,19 | 17,04 | 7720,50 | 95,52 | 334,13 | 847,30 |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 8358,60 | 1,383 | 484,66 | 1,93 | 7833,81 | 619,44 | 593,89 | 16,50 |
18 | ФОРУМ | 6731,97 | 1,114 | 231,66 | 148,64 | 6561,89 | 3360,84 | 4044,66 | 770,88 |
19 | IМЕКСБАНК | 6297,16 | 1,042 | 462,63 | 166,73 | 6236,30 | 407,89 | 642,94 | 0,01 |
20 | ВIЕЙБI Банк | 6252,38 | 1,035 | 1508,12 | 5,51 | 4098,07 | 1699,09 | 1452,70 | 405,31 |
21 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 5569,11 | 0,922 | 402,32 | 0,29 | 5028,75 | 466,24 | 482,93 | 155,02 |
22 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 5204,68 | 0,861 | 193,00 | 1,26 | 3240,60 | 2165,96 | 458,11 | 64,50 |
23 | ХРЕЩАТИК | 5134,91 | 0,850 | 434,75 | 0,46 | 3996,54 | 414,15 | 388,55 | 678,47 |
24 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 4404,05 | 0,729 | 3,89 | 0,04 | 2112,58 | 56,94 | 63,67 | 2294,35 |
25 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 4402,97 | 0,729 | 353,18 | 0,49 | 2082,74 | 2935,13 | 1622,23 | 654,64 |
26 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4277,19 | 0,708 | 505,93 | 0,97 | 3408,63 | 399,74 | 226,49 | 190,34 |
27 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 4239,75 | 0,702 | 0,85 | 0,01 | 3465,27 | 915,10 | 950,88 | 809,42 |
28 | БАНК ТАВРИКА | 4151,16 | 0,687 | 1064,12 | 1,35 | 2923,92 | 256,87 | 97,56 | 5,17 |
29 | ПРАВЕКС-БАНК* | 4036,57 | 0,668 | 137,99 | 1,38 | 1677,40 | 3126,80 | 905,31 | 1,07 |
30 | СОЮЗ* | 3763,37 | 0,623 | 604,46 | 0,67 | 3324,15 | 101,89 | 372,85 | 106,40 |
31 | МЕГАБАНК | 3568,92 | 0,591 | 322,78 | 0,29 | 2799,14 | 522,81 | 183,24 | 107,71 |
32 | ПIВДЕНКОМБАНК | 3306,78 | 0,547 | 239,59 | 9,98 | 2670,44 | 64,47 | 147,27 | 489,53 |
33 | МАРФIН БАНК* | 3293,71 | 0,545 | 462,52 | 2,64 | 2156,65 | 905,71 | 664,49 | 435,97 |
34 | УКРIНБАНК | 3185,20 | 0,527 | 678,96 | 2,39 | 2384,71 | 315,72 | 199,55 | 7,74 |
35 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2990,49 | 0,495 | 922,54 | 34,30 | 31,57 | 2406,95 | 337,45 | 1,17 |
36 | АКТИВ-БАНК | 2916,65 | 0,483 | 364,94 | 0,38 | 1800,91 | 842,30 | 99,21 | 8,10 |
37 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2886,81 | 0,478 | 70,00 | 1,50 | 3041,47 | 24,34 | 251,50 | 4,00 |
38 | ЗЛАТОБАНК | 2873,32 | 0,476 | 694,58 | 7,37 | 2331,77 | 172,17 | 317,89 | 0,06 |
39 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2821,28 | 0,467 | 609,78 | 0,23 | 2086,79 | 130,94 | 127,25 | 121,26 |
40 | БМ Банк* | 2701,33 | 0,447 | 144,55 | 0,51 | 2206,59 | 476,57 | 176,33 | 50,45 |
41 | КРЕДОБАНК | 2435,95 | 0,403 | 105,21 | 6,77 | 1338,77 | 615,17 | 248,31 | 631,88 |
42 | ДIАМАНТБАНК* | 2312,62 | 0,383 | 307,22 | 0,42 | 1864,75 | 69,10 | 103,83 | 175,81 |
43 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2303,74 | 0,381 | 63,83 | 4,93 | 1454,36 | 742,27 | 115,14 | 163,35 |
44 | ТЕРРА БАНК* | 2248,13 | 0,372 | 899,11 | 0,32 | 967,41 | 152,53 | 40,94 | 270,34 |
45 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2187,50 | 0,362 | 138,74 | 0,23 | 1564,55 | 483,31 | 63,63 | 64,76 |
46 | БАНК КIПРУ | 2032,62 | 0,336 | 212,55 | 2,18 | 1294,26 | 639,90 | 151,94 | 40,03 |
47 | АКТАБАНК* | 2025,16 | 0,335 | 170,06 | 2,63 | 1830,01 | 67,14 | 89,36 | 49,93 |
48 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 2025,09 | 0,335 | 302,37 | 0,14 | 1852,35 | 533,44 | 844,78 | 181,86 |
49 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2006,15 | 0,332 | 226,74 | 3,02 | 1533,25 | 203,95 | 352,54 | 397,76 |
50 | БАНК 3/4* | 1934,43 | 0,320 | 1442,92 | 12,59 | 43,12 | 203,37 | 11,24 | 268,86 |
51 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1917,41 | 0,317 | 462,10 | 1,66 | 1488,01 | 20,26 | 69,25 | 17,95 |
52 | ФОЛЬКСБАНК | 1876,57 | 0,311 | 176,95 | 1,06 | 788,40 | 980,87 | 475,38 | 406,78 |
53 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1837,36 | 0,304 | 202,29 | 2,34 | 955,26 | 792,85 | 110,94 | 0,25 |
54 | КОНВЕРСБАНК | 1831,71 | 0,303 | 1375,49 | 12,76 | 411,17 | 62,70 | 47,35 | 42,47 |
55 | ФIНБАНК | 1745,50 | 0,289 | 478,34 | 0,25 | 1116,41 | 124,64 | 11,56 | 37,92 |
56 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1739,21 | 0,288 | 1281,92 | 2,46 | 548,87 | 47,29 | 137,14 | 0,74 |
57 | ГЛОБУС | 1537,89 | 0,255 | 1051,93 | 14,57 | 421,09 | 26,43 | 69,75 | 122,77 |
58 | АСТРА БАНК* | 1486,38 | 0,246 | 74,95 | 8,38 | 334,33 | 756,72 | 139,65 | 468,41 |
59 | ФОРТУНА-БАНК | 1479,06 | 0,245 | 151,68 | 0,46 | 1492,31 | 20,43 | 184,96 | 0,06 |
60 | ЄВРОГАЗБАНК | 1457,06 | 0,241 | 711,33 | 0,96 | 433,51 | 241,37 | 15,61 | 87,43 |
61 | ТАСкомбанк | 1411,64 | 0,234 | 379,60 | 5,29 | 754,99 | 199,29 | 124,29 | 207,33 |
62 | СЕБ БАНК | 1352,13 | 0,224 | 0,08 | 0,00 | 843,20 | 979,90 | 507,40 | 36,35 |
63 | ЕКСПОБАНК* | 1340,51 | 0,222 | 43,76 | 0,19 | 1132,24 | 298,36 | 219,43 | 85,77 |
64 | ЕНЕРГОБАНК | 1334,53 | 0,221 | 390,12 | 0,35 | 754,90 | 240,06 | 77,99 | 27,79 |
65 | ДЕМАРК | 1309,52 | 0,217 | 266,09 | 0,52 | 1115,51 | 81,62 | 153,20 | 0,02 |
66 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1295,22 | 0,214 | 7,19 | 1,02 | 880,92 | 247,95 | 188,70 | 348,88 |
67 | IДЕЯ БАНК | 1272,31 | 0,211 | 200,30 | 0,75 | 33,76 | 1090,33 | 75,35 | 24,02 |
68 | АРКАДА | 1258,01 | 0,208 | 0,00 | 0,00 | 1342,23 | 27,23 | 111,52 | 0,07 |
69 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1236,05 | 0,205 | 0,80 | 0,01 | 806,74 | 592,53 | 168,52 | 4,52 |
70 | КАМБIО | 1222,31 | 0,202 | 7,99 | 0,01 | 1009,40 | 141,72 | 39,19 | 102,40 |
71 | Банк Руский Стандарт* | 1161,29 | 0,192 | 117,45 | 1,49 | 51,04 | 1050,79 | 56,49 | 0,00 |
72 | ДАНIЕЛЬ | 1151,18 | 0,191 | 392,04 | 0,13 | 451,86 | 193,12 | 70,25 | 184,53 |
73 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1114,26 | 0,184 | 0,00 | 0,30 | 786,97 | 431,58 | 122,28 | 18,28 |
74 | ВБР* | 1095,78 | 0,181 | 0,00 | 0,53 | 634,38 | 269,51 | 7,74 | 200,17 |
75 | МЕРКУРIЙ | 1089,61 | 0,180 | 128,20 | 0,55 | 543,85 | 238,36 | 16,46 | 196,20 |
76 | АПЕКС - БАНК* | 1087,86 | 0,180 | 784,86 | 12,55 | 95,58 | 199,25 | 20,60 | 41,32 |
77 | ЕРДЕ БАНК | 1076,26 | 0,178 | 310,41 | 3,37 | 629,89 | 106,58 | 60,13 | 92,88 |
78 | ЮНЕКС | 1067,93 | 0,177 | 219,45 | 0,45 | 838,42 | 26,10 | 48,82 | 33,24 |
79 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1054,40 | 0,175 | 231,50 | 0,33 | 572,30 | 60,61 | 8,48 | 198,80 |
80 | Банк Перший | 1048,43 | 0,174 | 122,57 | 0,27 | 761,37 | 143,61 | 59,32 | 80,47 |
81 | МIСТО-БАНК* | 1027,44 | 0,170 | 170,68 | 0,32 | 651,28 | 351,08 | 170,65 | 25,36 |
82 | А-БАНК | 1017,84 | 0,168 | 31,92 | 0,33 | 168,41 | 998,98 | 181,13 | 0,00 |
83 | КИЇВ | 958,71 | 0,159 | 111,89 | 2,89 | 1281,61 | 449,36 | 1433,42 | 552,16 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 883,88 | 0,146 | 9,29 | 2,55 | 810,04 | 47,84 | 67,26 | 86,53 |
85 | УКРГАЗПРОМБАHК | 878,47 | 0,145 | 245,46 | 0,58 | 584,84 | 87,88 | 52,49 | 13,36 |
86 | АВТОКРАЗБАНК | 875,65 | 0,145 | 99,22 | 0,45 | 728,04 | 35,55 | 69,12 | 82,41 |
87 | ДIВI БАНК* | 858,69 | 0,142 | 566,88 | 2,18 | 308,66 | 0,00 | 14,67 | 0,00 |
88 | ПОЛТАВА-БАНК* | 821,08 | 0,136 | 11,81 | 0,03 | 704,65 | 93,54 | 68,66 | 79,76 |
89 | БАЗИС | 766,60 | 0,127 | 25,57 | 0,22 | 646,09 | 135,10 | 54,06 | 14,13 |
90 | ЄВРОБАНК* | 746,17 | 0,123 | 157,55 | 0,02 | 277,93 | 127,61 | 10,84 | 193,94 |
91 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 699,98 | 0,116 | 134,33 | 0,16 | 520,89 | 91,88 | 73,79 | 26,83 |
92 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 687,28 | 0,114 | 157,69 | 0,15 | 549,80 | 73,05 | 197,01 | 103,91 |
93 | КOMIНВЕСТБАНК* | 661,06 | 0,109 | 293,74 | 0,05 | 313,18 | 80,87 | 26,69 | 0,00 |
94 | НОВИЙ* | 609,21 | 0,101 | 124,94 | 0,06 | 468,39 | 12,49 | 23,94 | 27,39 |
95 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 606,14 | 0,100 | 254,00 | 0,39 | 189,31 | 86,19 | 19,55 | 96,59 |
96 | ФIНРОСТБАНК* | 594,45 | 0,098 | 178,53 | 3,86 | 442,26 | 23,67 | 52,28 | 6,13 |
97 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 578,91 | 0,096 | 0,00 | 0,01 | 671,65 | 160,07 | 282,88 | 30,08 |
98 | УНIКОМБАНК* | 562,35 | 0,093 | 2,40 | 0,00 | 714,98 | 4,01 | 159,03 | 0,00 |
99 | ПОРТО-ФРАНКО | 550,66 | 0,091 | 89,07 | 0,08 | 397,85 | 91,41 | 32,33 | 4,75 |
100 | ТК-КРЕДИТ | 545,99 | 0,090 | 0,00 | 0,00 | 513,90 | 31,77 | 32,66 | 32,98 |
101 | ЛЬВIВ | 539,28 | 0,089 | 27,96 | 0,05 | 463,20 | 139,85 | 102,73 | 11,05 |
102 | МЕТАБАНК | 519,30 | 0,086 | 20,27 | 0,02 | 361,00 | 137,76 | 48,17 | 48,46 |
103 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 493,38 | 0,082 | 125,04 | 25,55 | 0,00 | 423,99 | 30,10 | 0,00 |
104 | ГРАНТ | 463,38 | 0,077 | 9,94 | 0,01 | 362,08 | 94,37 | 7,41 | 4,41 |
105 | КОНТРАКТ* | 442,72 | 0,073 | 104,10 | 0,03 | 331,77 | 30,54 | 42,66 | 19,00 |
106 | РЕАЛ-БАНК | 439,41 | 0,073 | 0,00 | 0,05 | 405,18 | 7,88 | 4,04 | 30,44 |
107 | ЄВРОПРОМБАНК* | 421,53 | 0,070 | 68,63 | 0,69 | 370,70 | 1,85 | 18,96 | 0,00 |
108 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 404,01 | 0,067 | 123,02 | 0,13 | 98,68 | 184,73 | 3,50 | 1,22 |
109 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 389,62 | 0,064 | 10,88 | 0,01 | 371,45 | 29,10 | 32,64 | 10,84 |
110 | АСВIО БАНК | 389,33 | 0,064 | 48,49 | 6,55 | 288,74 | 77,33 | 18,69 | 0,00 |
111 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 380,13 | 0,063 | 33,31 | 0,02 | 268,15 | 85,71 | 10,21 | 3,19 |
112 | АКСIОМА* | 379,01 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 450,14 | 5,78 | 80,41 | 3,50 |
113 | IНВЕСТБАНК | 377,26 | 0,062 | 89,00 | 7,69 | 258,42 | 40,36 | 10,98 | 8,16 |
114 | АГРОКОМБАНК | 371,36 | 0,061 | 52,73 | 0,12 | 246,19 | 77,45 | 33,62 | 28,73 |
115 | БАНК ВОСТОК* | 358,84 | 0,059 | 4,05 | 0,05 | 354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 352,63 | 0,058 | 172,46 | 13,65 | 139,41 | 48,74 | 19,05 | 24,71 |
117 | МОРСЬКИЙ | 339,27 | 0,056 | 50,17 | 0,05 | 234,60 | 65,70 | 21,19 | 10,04 |
118 | АККОРДБАНК | 337,72 | 0,056 | 3,13 | 0,03 | 273,81 | 21,52 | 2,24 | 41,53 |
119 | КЛАСИКБАНК | 336,02 | 0,056 | 56,65 | 11,33 | 368,05 | 2,14 | 105,77 | 26,28 |
120 | Д-М Банк* | 323,32 | 0,054 | 151,77 | 0,35 | 101,58 | 40,75 | 6,53 | 36,10 |
121 | ПОЛIКОМБАНК | 313,83 | 0,052 | 68,69 | 0,00 | 269,64 | 5,72 | 30,94 | 0,73 |
122 | ЛЕГБАНК | 297,13 | 0,049 | 12,38 | 0,09 | 234,35 | 15,08 | 18,20 | 53,60 |
123 | АРТЕМ-БАНК | 295,79 | 0,049 | 130,04 | 0,83 | 63,96 | 61,88 | 17,73 | 58,49 |
124 | РЕГIОН-БАНК | 293,20 | 0,049 | 44,75 | 0,01 | 213,57 | 50,59 | 15,68 | 0,00 |
125 | КОНКОРД* | 251,97 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 259,49 | 1,37 | 14,45 | 5,57 |
126 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 247,66 | 0,041 | 117,17 | 1,40 | 107,75 | 35,24 | 11,11 | 0,00 |
127 | Банк ТРАСТ* | 247,22 | 0,041 | 19,97 | 0,07 | 143,84 | 86,33 | 2,86 | 0,00 |
128 | ПРОФIН БАНК | 236,04 | 0,039 | 47,97 | 0,52 | 4,70 | 200,70 | 16,81 | 0,00 |
129 | УКРКОМУHБАHК* | 229,80 | 0,038 | 0,00 | 0,03 | 192,19 | 66,53 | 28,89 | 0,00 |
130 | СТОЛИЧНИЙ | 216,01 | 0,036 | 0,00 | 0,00 | 236,95 | 4,51 | 29,77 | 4,33 |
131 | ОКСI БАНК | 212,25 | 0,035 | 8,00 | 0,00 | 170,58 | 35,13 | 5,38 | 3,93 |
132 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 209,56 | 0,035 | 137,50 | 0,90 | 81,81 | 5,21 | 14,06 | 0,00 |
133 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 209,06 | 0,035 | 174,02 | 7,75 | 41,74 | 1,20 | 0,21 | 0,06 |
134 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 185,84 | 0,031 | 21,00 | 1,49 | 123,24 | 18,45 | 12,05 | 36,70 |
135 | ЄБРФ | 180,72 | 0,030 | 1,03 | 0,07 | 217,58 | 12,70 | 50,53 | 0,02 |
136 | МОТОР-БАНК* | 157,65 | 0,026 | 50,89 | 9,28 | 112,82 | 1,91 | 8,57 | 9,88 |
137 | БАНК ВЕЛЕС | 145,47 | 0,024 | 0,00 | 0,00 | 172,62 | 0,44 | 35,07 | 7,49 |
138 | ГРIН БАНК* | 132,38 | 0,022 | 26,80 | 2,17 | 86,83 | 41,29 | 23,47 | 3,10 |
139 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 125,43 | 0,021 | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 16,68 | 0,96 | 8,41 |
140 | РАДАБАНК | 105,42 | 0,017 | 3,00 | 0,60 | 70,77 | 30,89 | 4,08 | 5,45 |
141 | ФIНЕКСБАНК | 72,96 | 0,012 | 15,00 | 0,12 | 59,10 | 17,31 | 18,34 | 0,00 |
142 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 55,13 | 0,009 | 36,00 | 0,00 | 24,14 | 0,11 | 5,13 | 0,00 |
143 | РОДОВIД БАНК | 39,09 | 0,006 | 4,23 | 1,03 | 2227,12 | 1391,05 | 4001,74 | 419,46 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями