Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.12.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   -2217,906 -1,446 -0,246
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 1216,834 8,984 0,855
2 ДЕЛЬТА Київ 629,761 76,150 3,048
3 ОТП БАНК* Київ 527,078 18,377 2,307
4 ОЩАДБАНК Київ 492,505 3,170 0,638
5 ВТБ БАНК* Київ 475,134 8,773 1,282
6 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 368,513 554,155 7,342
7 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 287,194 39,272 2,674
8 БАНК 3/4* Київ 210,182 113,612 5,227
9 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 201,231 6,725 1,200
10 ПУМБ Донецьк 193,542 7,672 0,631
11 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 153,517 88,775 3,447
12 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 84,789 16,958 2,732
13 УКРЕКСIМБАНК Київ 75,595 0,461 0,104
14 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* Київ 45,446 4,328 0,656
15 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 40,995 2,050 0,186
16 ПIВДЕННИЙ* Одеса 40,112 4,192 0,370
17 ФОЛЬКСБАНК Львiв 35,936 8,556 1,223
18 УНIКРЕДИТ БАНК* Київ 28,567 4,371 0,410
19 ТАСкомбанк Київ 27,049 16,393 1,064
20 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 26,729 1,316 0,148
21 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 24,891 10,006 0,896
22 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 20,073 14,962 0,642
23 ВБР*  Київ 19,703 6,356 1,539
24 АСТРА БАНК* Київ 18,758 1,786 1,151
25 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 16,527 2,719 0,501
26 IМЕКСБАНК Одеса 16,320 1,648 0,228
27 ПЛАТИНУМ БАНК*  Київ 15,838 4,162 0,418
28 АЛЬФА-БАНК  Київ 15,681 0,338 0,058
29 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 14,914 2,953 0,931
30 КИЇВ Київ 14,849 0,416 0,495
31 ПРОКРЕДИТ БАНК* Київ 13,177 4,417 0,522
32 ГЛОБУС Київ 12,894 8,059 0,731
33 УНIКОМБАНК* Донецьк 10,791 2,343 2,024
34 УКРСОЦБАНК* Київ 7,703 0,607 0,020
35 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 7,638 0,145 0,022
36 АРКАДА Київ 7,580 3,438 0,497
37 ЕРДЕ БАНК Київ 7,115 3,357 0,339
38 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 6,719 5,600 2,970
39 ЮНЕКС Київ 6,552 2,244 0,581
40 АПЕКС - БАНК* Київ 6,544 3,444 0,762
41 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 6,486 3,815 0,162
42 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 6,372 11,966 1,542
43 IДЕЯ БАНК Львів 6,317 4,297 0,438
44 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  Донецьк 6,227 4,355 0,599
45 УКРIНБАНК Київ 6,136 2,012 0,170
46 ГРАНТ  Хаpкiв 5,696 7,120 0,961
47 IНВЕСТБАНК Одеса 5,332 7,786 1,185
48 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 5,295 4,253 0,216
49 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 4,875 6,436 0,320
50 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 4,270 6,591 1,389
51 IНТЕГРАЛ Київ 3,921 2,450 0,156
52 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук 3,911 3,737 0,396
53 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 3,863 4,387 1,040
54 БАНК ВЕЛЕС Київ 3,459 3,294 2,303
55 ДIАМАНТБАНК* Київ 3,403 1,621 0,112
56 МЕГАБАНК Хаpкiв 3,170 0,634 0,078
57 ОКСI БАНК Львiв 2,882 2,401 1,066
58 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск 2,724 0,886 0,344
59 БАНК ТАВРИКА Київ 2,724 0,908 0,063
60 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 2,623 3,278 1,575
61 ТК-КРЕДИТ Київ 2,421 1,595 0,183
62 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 2,130 0,852 0,123
63 АКТАБАНК* Днiпpопетpовск 2,102 0,708 0,060
64 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 1,955 3,934 1,491
65 ФIНРОСТБАНК* Одеса 1,726 2,030 0,233
66 СОЮЗ* Київ 1,545 0,460 0,033
67 АРТЕМ-БАНК Київ 1,479 1,720 0,390
68 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 1,462 1,963 0,340
69 ЛЕГБАНК Київ 1,440 2,548 0,399
70 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 1,424 0,431 0,031
71 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  Кременчук 1,393 1,990 0,581
72 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 1,294 0,411 0,017
73 МЕТАБАНК Запорiжжя 1,269 3,673 0,179
74 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 1,243 1,243 0,251
75 ЗЛАТОБАНК Київ 1,199 0,457 0,040
76 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 1,191 1,129 0,152
77 ХРЕЩАТИК Київ 1,177 0,162 0,015
78 АКТИВ-БАНК Київ 1,099 0,352 0,032
79 Д-М Банк* Київ 1,095 0,995 0,305
80 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1,064 0,058 0,013
81 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 1,046 0,739 0,071
82 АГРОКОМБАНК Київ 1,018 1,093 0,200
83 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,967 0,745 0,080
84 КОНВЕРСБАНК Київ 0,933 0,476 0,034
85 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,932 0,224 0,016
86 Банк Руский Стандарт* Київ 0,921 0,692 0,065
87 ГРIН БАНК* Київ 0,887 1,567 0,526
88 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 0,860 0,493 0,107
89 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,834 1,287 0,077
90 КАМБIО Київ 0,760 0,985 0,047
91 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,668 0,694 0,199
92 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,663 1,564 0,183
93 СТАНДАРТ* Київ 0,662 0,779 0,276
94 Банк Перший Київ 0,651 0,246 0,041
95 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,649 0,601 0,221
96 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,629 0,682 0,143
97 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,626 0,313 0,020
98 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,582 0,923 0,226
99 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,540 0,307 0,036
100 КОНТРАКТ* Київ 0,534 0,985 0,085
101 РАДИКАЛ БАНК* Київ 0,512 0,682 0,092
102 ТЕРРА БАНК* Київ 0,405 0,157 0,013
103 ДАНIЕЛЬ Київ 0,369 0,427 0,027
104 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 0,289 0,410 0,023
105 ФIНБАНК Одеса 0,267 0,314 0,013
106 АККОРДБАНК Київ 0,259 0,297 0,064
107 ТMM-БАНК* Київ 0,254 0,385 0,187
108 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,225 0,195 0,026
109 СТОЛИЧНИЙ Суми 0,196 0,224 0,081
110 УКООПСПIЛКА* Київ 0,192 0,450 0,055
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ  Сiмферополь 0,157 0,288 0,026
112 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 0,141 0,078 0,031
113 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,137 0,308 0,033
114 ЄВРОБАНК* Київ 0,136 0,204 0,014
115 АКСIОМА* Днiпpопетpовск 0,127 0,093 0,034
116 IНТЕРБАНК Київ 0,079 0,219 0,021
117 А-БАНК  Днiпpопетpовск 0,073 0,058 0,005
118 ДIВI БАНК* Київ 0,071 0,057 0,009
119 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,070 0,182 0,037
120 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 0,012 0,021 0,002
121 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,012 0,034 0,009
122 IнтерКредитБанк* Днiпpопетpовск 0,002 0,001 0,001
123 Банк ТРАСТ* Київ -0,529 -0,766 -0,166
124 МОРСЬКИЙ Севастополь -0,933 -0,924 -0,176
125 КАПIТАЛ Донецьк -0,948 -0,578 -0,084
126 ЄБРФ Київ -2,877 -1,880 -1,217
127 ФIНЕКСБАНК Київ -4,415 -3,605 -1,348
128 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ -4,444 -4,678 -3,348
129 СЕБ БАНК Київ -5,334 -0,789 -0,178
130 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -6,110 -4,073 -0,776
131 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ -8,740 -3,800 -0,938
132 УКРГАЗПРОМБАHК Київ -9,971 -12,042 -0,852
133 ЕКСПОБАНК* Київ -15,214 -5,001 -0,764
134 СВЕДБАНК* Київ -20,653 -0,380 -0,289
135 БТА БАНК Київ -22,893 -1,526 -0,456
136 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ -25,130 -5,715 -0,695
137 МIСТО-БАНК* Одеса -26,865 -8,955 -1,673
138 ЛЬВIВ Львiв -28,676 -14,713 -3,593
139 ПРАВЕКС-БАНК* Київ -31,792 -3,392 -0,545
140 БМ Банк* Київ -41,052 -9,776 -1,279
141 БАЗИС Хаpкiв -50,003 -39,247 -4,445
142 ЕНЕРГОБАНК Київ -50,801 -19,602 -3,050
143 КРЕДОБАНК Львiв -63,907 -3,330 -1,490
144 БАНК КIПРУ Київ -84,060 -11,998 -3,264
145 СТОЛИЦЯ Київ -113,265 -41,636 -98,118
146 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* Київ -140,257 -43,902 -16,915
147 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -301,014 -26,114 -4,446
148 ВIЕЙБI Банк Київ -412,995 -33,076 -4,924
149 ФОРУМ Київ -418,745 -7,056 -3,699
150 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -629,335 -38,662 -14,394
151 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ -665,542 -25,249 -5,391
152 РОДОВIД БАНК Київ -1130,685 -9,148 -12,138
153 УКРГАЗБАНК Київ -3464,436 -34,644 -18,530
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ