Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.10.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО -3306,170 -2,138 -0,360
1 ПРИВАТБАНК 979,718 7,233 0,693
2 ДЕЛЬТА 518,909 62,746 2,752
3 ОТП БАНК* 444,903 15,512 1,949
4 ВТБ БАНК* 385,166 7,112 1,051
5 ОЩАДБАНК 384,937 2,477 0,511
6 СIТIБАНК УКРАЇНА 270,270 406,421 4,982
7 IНГ БАНК УКРАЇНА 202,605 27,705 1,869
8 БАНК 3/4* 176,112 95,196 5,766
9 ПУМБ 160,754 6,372 0,549
10 СБЕРБАНК РОСIЇ 146,280 6,332 0,968
11 КIБ Кредi Агрiколь* 135,830 78,547 3,171
12 СВЕДБАНК* 86,825 1,596 1,011
13 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 72,639 14,528 2,397
14 УКРЕКСIМБАНК 59,165 0,360 0,081
15 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 38,868 3,702 0,589
16 ПIВДЕННИЙ* 30,968 3,236 0,294
17 УНIКРЕДИТ БАНК* 27,574 4,219 0,324
18 ФОЛЬКСБАНК 27,547 7,652 0,957
19 БРОКБIЗНЕСБАНК 25,367 1,249 0,131
20 ЕКСПРЕС-БАНК 25,072 10,079 0,753
21 IНДУСТРIАЛБАНК 24,235 3,987 0,716
22 ВБР*  17,784 5,737 1,604
23 IМЕКСБАНК 16,088 1,712 0,237
24 УКРБIЗНЕСБАНК 15,956 11,893 0,529
25 ПРОКРЕДИТ БАНК* 12,767 4,279 0,496
26 АЛЬФА-БАНК 12,362 0,333 0,047
27 КИЇВ 11,503 0,322 0,371
28 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 11,498 2,277 0,726
29 ГЛОБУС 10,358 6,474 0,652
30 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 7,892 3,919 0,796
31 БАНК ВОСТОК* 7,390 2,404 1,047
32 ПЛАТИНУМ БАНК * 7,329 1,926 0,228
33 УКРСОЦБАНК* 6,294 0,496 0,016
34 ПЛЮС БАНК 6,090 4,143 0,464
35 ПРОМIНВЕСТБАНК* 5,838 0,110 0,017
36 ГРАНТ 5,607 9,344 0,960
37 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 5,521 3,861 0,548
38 ПIВДЕНКОМБАНК 4,997 2,939 0,126
39 ЮНЕКС 4,600 1,575 0,388
40 УКРIНБАНК 4,452 1,460 0,130
41 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 4,245 5,604 0,323
42 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 4,027 5,370 0,159
43 АПЕКС - БАНК* 3,919 2,063 0,546
44 АВТОКРАЗБАНК 3,849 3,666 0,379
45 IНВЕСТБАНК 3,835 5,544 0,814
46 ЕРДЕ БАНК 3,714 1,752 0,177
47 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3,132 0,157 0,014
48 ДIАМАНТБАНК* 2,677 1,275 0,106
49 РАДАБАНК 2,566 3,207 2,205
50 БАНК ТАВРИКА 2,558 0,853 0,062
51 ФОРТУНА-БАНК 2,435 1,282 0,138
52 МЕГАБАНК 2,390 0,478 0,057
53 АРКАДА 2,336 1,060 0,151
54 ОКСI БАНК 2,228 1,857 0,847
55 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 2,096 0,838 0,118
56 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 1,571 2,425 0,697
57 ФIНРОСТБАНК* 1,435 1,688 0,192
58 СОЮЗ* 1,205 0,359 0,028
59 УНIКОМБАНК* 1,182 0,257 0,211
60 МЕТАБАНК 1,179 3,413 0,162
61 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 1,169 1,670 0,483
62 ЗЛАТОБАНК 1,157 0,498 0,040
63 ЛЕГБАНК 1,115 1,973 0,330
64 РЕАЛ-БАНК 1,112 1,112 0,272
65 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 1,093 2,198 0,877
66 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 1,067 0,339 0,015
67 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 1,057 1,464 0,353
68 IНТЕГРАЛ 1,015 1,015 0,051
69 ПОРТО-ФРАНКО 1,010 0,957 0,129
70 ЄВРОПРОМБАНК* 1,002 1,346 0,253
71 АКТИВ-БАНК 0,962 0,308 0,030
72 АКТАБАНК* 0,938 0,316 0,028
73 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,885 0,048 0,011
74 АГРОКОМБАНК 0,870 0,934 0,159
75 НАДРА 0,839 0,022 0,003
76 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,767 0,591 0,058
77 МОТОР-БАНК* 0,755 0,629 0,321
78 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,737 1,137 0,071
79 АРТЕМ-БАНК 0,734 0,854 0,162
80 ЗАХIДIНКОМБАНК 0,732 0,420 0,090
81 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,727 0,175 0,012
82 Банк Руский Стандарт* 0,694 0,522 0,068
83 АСВIО БАНК 0,689 0,663 0,157
84 МЕРКУРIЙ 0,672 0,475 0,048
85 СТАНДАРТ* 0,625 0,736 0,278
86 КАМБIО 0,599 0,776 0,041
87 ХРЕЩАТИК 0,597 0,082 0,008
88 УКРГАЗПРОМБАHК 0,584 0,705 0,052
89 ПРОФIН БАНК 0,548 0,569 0,208
90 Банк Перший 0,543 0,205 0,034
91 ЄВРОГАЗБАНК 0,511 0,255 0,017
92 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,486 0,527 0,114
93 КОНТРАКТ* 0,452 0,833 0,081
94 РЕГIОН-БАНК 0,445 1,051 0,121
95 РАДИКАЛ БАНК* 0,411 0,548 0,081
96 ДЕМАРК 0,409 0,232 0,028
97 А-БАНК 0,401 0,319 0,031
98 МАРФIН БАНК* 0,401 0,121 0,009
99 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,351 0,558 0,180
100 Д-М Банк* 0,341 0,310 0,096
101 ГРIН БАНК* 0,338 0,596 0,211
102 БАНК ВЕЛЕС 0,328 0,412 0,195
103 ТЕРРА БАНК* 0,295 0,115 0,013
104 ДАНIЕЛЬ 0,288 0,334 0,021
105 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,271 0,815 0,065
106 КОНВЕРСБАНК 0,213 0,109 0,010
107 ФIНБАНК 0,183 0,215 0,009
108 КOMIНВЕСТБАНК* 0,172 0,172 0,020
109 АККОРДБАНК 0,158 0,164 0,035
110 УКООПСПIЛКА* 0,154 0,361 0,050
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,121 0,258 0,020
112 ЄВРОБАНК* 0,117 0,175 0,014
113 АКС?ОМА* 0,086 0,063 0,025
114 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,084 0,088 0,065
115 IНТЕРБАНК 0,070 0,194 0,019
116 ПОЛIКОМБАНК 0,063 0,141 0,015
117 СТОЛИЧНИЙ 0,062 0,071 0,026
118 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,055 0,143 0,047
119 ДIВI БАНК* 0,043 0,035 0,011
120 КОНКОРД* 0,030 0,028 0,010
121 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,009 0,028 0,010
122 УКРКОМУHБАHК* 0,005 0,009 0,001
123 Банк ТРАСТ* 0,004 0,006 0,001
124 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК -0,193 -0,084 -0,022
125 БАНК БОГУСЛАВ* -1,145 -0,636 -0,264
126 ЄБРФ -1,700 -1,111 -0,660
127 ПОЛТАВА-БАНК* -3,924 -5,566 -0,310
128 ФIНЕКСБАНК -4,599 -6,346 -1,892
129 КЛАСИКБАНК -4,879 -2,218 -1,152
130 МОРСЬКИЙ -6,094 -6,036 -1,133
131 НОВИЙ* -6,262 -4,175 -0,961
132 СЕБ БАНК -13,448 -1,990 -0,459
133 ЕКСПОБАНК* -15,175 -4,988 -0,698
134 БМ Банк* -18,559 -4,420 -0,513
135 ПРАВЕКС-БАНК* -22,146 -2,363 -0,378
136 ЛЬВIВ -22,230 -11,406 -2,814
137 ЕРСТЕ БАНК* -25,737 -1,878 -0,247
138 МIСТО-БАНК* -33,567 -11,190 -2,150
139 БТА БАНК -39,418 -2,628 -0,764
140 БАЗИС -41,317 -32,430 -3,498
141 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ -43,524 -9,899 -1,289
142 КРЕДОБАНК -52,913 -2,757 -1,275
143 БАНК КIПРУ -87,371 -12,470 -3,853
144 СТОЛИЦЯ -112,756 -41,448 -94,902
145 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* -138,941 -43,491 -13,512
146 ВIЕЙБI Банк -301,872 -24,176 -3,470
147 УНIВЕРСАЛ БАНК -319,298 -27,701 -4,780
148 ФОРУМ -429,722 -7,241 -3,451
149 ПIРЕУС БАНК МКБ -641,108 -39,385 -13,683
150 КРЕДИТПРОМБАНК* -728,416 -39,624 -5,501
151 РОДОВIД БАНК -1073,686 -8,687 -11,466
152 УКРГАЗБАНК -3599,471 -35,995 -22,580
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ