Фінансовий результат за станом на 01.09.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -7079,371 | -5,724 | -0,846 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 862,14 | 9,730 | 0,853 |
2 | ОЩАДБАНК | 424,79 | 2,989 | 0,723 |
3 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 224,31 | 30,673 | 2,589 |
4 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 216,74 | 325,931 | 4,154 |
5 | ОТП БАНК | 178,27 | 6,216 | 0,675 |
6 | ДЕЛЬТА | 168,81 | 33,100 | 1,319 |
7 | КIБ Кредi Агрiколь | 121,66 | 70,355 | 2,896 |
8 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 71,41 | 16,240 | 2,327 |
9 | ПУМБ | 62,73 | 2,487 | 0,350 |
10 | СВЕДБАНК | 57,00 | 2,640 | 0,470 |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 46,28 | 2,335 | 0,297 |
12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 38,05 | 7,609 | 1,641 |
13 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 33,77 | 1,125 | 0,062 |
14 | УКРЕКСIМБАНК | 29,90 | 0,182 | 0,044 |
15 | СТОЛИЦЯ | 29,55 | 14,625 | 10,635 |
16 | ПЛАТИНУМ БАНК | 26,19 | 6,882 | 2,075 |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 24,40 | 2,658 | 0,237 |
18 | УНIКРЕДИТ БАНК | 20,73 | 3,171 | 0,245 |
19 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 20,70 | 1,126 | 0,149 |
20 | УКРСОЦБАНК | 20,44 | 1,610 | 0,048 |
21 | IМЕКСБАНК | 19,59 | 2,201 | 0,325 |
22 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 16,82 | 3,330 | 1,329 |
23 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 15,26 | 10,671 | 1,903 |
24 | IНДУСТРIАЛБАНК | 12,52 | 2,234 | 0,332 |
25 | АСТРА БАНК* | 9,71 | 0,925 | 0,602 |
26 | УКРГАЗБАНК | 9,43 | 0,165 | 0,065 |
27 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 9,16 | 2,981 | 0,772 |
28 | ЕКСПРЕС-БАНК | 8,50 | 3,418 | 0,246 |
29 | АРКАДА | 8,03 | 4,006 | 0,549 |
30 | СИГМАБАНК* | 6,13 | 4,506 | 1,147 |
31 | ХРЕЩАТИК | 5,36 | 0,867 | 0,088 |
32 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,05 | 12,204 | 0,574 |
33 | РАДАБАНК | 4,88 | 6,106 | 4,624 |
34 | НАДРА | 4,63 | 1,187 | 0,020 |
35 | ГЛОБУС | 4,58 | 2,865 | 0,588 |
36 | УНIКОМБАНК* | 4,36 | 0,947 | 0,725 |
37 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 4,36 | 5,866 | 0,586 |
38 | ТАВРIКА | 3,96 | 1,720 | 0,147 |
39 | ЮНЕКС | 3,94 | 1,349 | 0,419 |
40 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 3,82 | 1,213 | 0,082 |
41 | АРТЕМ-БАНК | 3,62 | 4,209 | 0,799 |
42 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 3,15 | 4,856 | 1,504 |
43 | ПЛЮС БАНК | 3,01 | 2,045 | 0,509 |
44 | IНТЕГРАЛ | 2,81 | 2,813 | 0,257 |
45 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2,77 | 3,697 | 0,155 |
46 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2,60 | 3,053 | 0,125 |
47 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,35 | 1,754 | 0,119 |
48 | ДIАМАНТБАНК* | 2,27 | 1,079 | 0,124 |
49 | ПОЛТАВА-БАНК | 2,21 | 3,135 | 0,194 |
50 | ЗЛАТОБАНК | 2,19 | 1,135 | 0,123 |
51 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 2,09 | 2,984 | 1,238 |
52 | ТК-КРЕДИТ | 1,99 | 1,953 | 0,318 |
53 | СТОЛИЧНИЙ | 1,88 | 2,594 | 0,825 |
54 | АКОРДБАНК* | 1,68 | 1,743 | 0,425 |
55 | ФОРТУНА-БАНК | 1,59 | 0,992 | 0,115 |
56 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,55 | 0,797 | 0,123 |
57 | АСВIО БАНК | 1,33 | 2,220 | 0,317 |
58 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 1,31 | 1,377 | 1,103 |
59 | АГРОКОМБАНК | 1,29 | 1,390 | 0,230 |
60 | ЛЕГБАНК | 1,28 | 2,270 | 0,360 |
61 | МЕГАБАНК | 1,25 | 0,250 | 0,037 |
62 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,24 | 1,974 | 0,812 |
63 | ФIНРОСТБАНК * | 1,17 | 1,673 | 0,281 |
64 | РЕАЛ-БАНК | 1,15 | 1,155 | 0,304 |
65 | МОТОР-БАНК* | 1,06 | 0,966 | 0,631 |
66 | ПРАЙМ-БАНК* | 1,06 | 2,883 | 0,604 |
67 | ТMM-БАНК* | 1,01 | 1,523 | 0,715 |
68 | МЕТАБАНК | 0,93 | 2,697 | 0,158 |
69 | ВБР* | 0,90 | 0,818 | 0,313 |
70 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 0,84 | 0,253 | 0,016 |
71 | ФIНБАНК | 0,80 | 0,942 | 0,061 |
72 | АПЕКС - БАНК* | 0,79 | 0,657 | 0,226 |
73 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,77 | 0,668 | 0,227 |
74 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,77 | 1,288 | 0,072 |
75 | ФIНЕКСБАНК | 0,76 | 1,054 | 0,307 |
76 | АЛЬФА-БАНК | 0,74 | 0,020 | 0,003 |
77 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,72 | 0,965 | 0,213 |
78 | КОНВЕРСБАНК | 0,72 | 0,742 | 0,083 |
79 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 0,71 | 0,046 | 0,012 |
80 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,66 | 1,711 | 0,519 |
81 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,64 | 0,231 | 0,015 |
82 | БАНК КIПРУ | 0,63 | 0,116 | 0,037 |
83 | IНВЕСТБАНК | 0,61 | 1,109 | 0,166 |
84 | БГ БАНК | 0,61 | 0,229 | 0,052 |
85 | ДЕМАРК | 0,56 | 0,357 | 0,050 |
86 | АКТИВ-БАНК | 0,54 | 0,173 | 0,023 |
87 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,51 | 0,308 | 0,039 |
88 | ПРОФIН БАНК | 0,50 | 0,515 | 0,222 |
89 | БАНК 3/4* | 0,45 | 0,596 | 0,044 |
90 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,41 | 0,537 | 0,082 |
91 | КЛАСИКБАНК | 0,40 | 0,183 | 0,129 |
92 | ГРАНТ | 0,37 | 0,619 | 0,077 |
93 | РЕГIОН-БАНК | 0,36 | 0,842 | 0,124 |
94 | КОНКОРД* | 0,35 | 0,327 | 0,142 |
95 | Д-М Банк* | 0,35 | 0,314 | 0,212 |
96 | ДАНIЕЛЬ | 0,34 | 0,507 | 0,036 |
97 | ВТБ БАНК | 0,31 | 0,011 | 0,001 |
98 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 0,29 | 0,965 | 0,057 |
99 | ТЕРРА БАНК* | 0,28 | 0,491 | 0,039 |
100 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,28 | 0,155 | 0,058 |
101 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,20 | 0,592 | 0,216 |
102 | ЄБРФ | 0,18 | 0,120 | 0,064 |
103 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,18 | 0,478 | 0,184 |
104 | IНТЕРБАНК | 0,15 | 0,429 | 0,045 |
105 | УКРБУДIНВЕСТБАНК* | 0,15 | 0,197 | 0,123 |
106 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 0,14 | 0,123 | 0,016 |
107 | КАМБIО | 0,11 | 0,169 | 0,009 |
108 | ЄВРОБАНК* | 0,09 | 0,140 | 0,017 |
109 | МЕРКУРIЙ | 0,09 | 0,101 | 0,009 |
110 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,07 | 0,087 | 0,009 |
111 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,06 | 0,064 | 0,010 |
112 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,06 | 0,125 | 0,011 |
113 | УКООПСПIЛКА* | 0,05 | 0,128 | 0,028 |
114 | БАНК ВЕЛЕС | 0,05 | 0,093 | 0,048 |
115 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 0,03 | 0,015 | 0,003 |
116 | АЛЬЯНС* | 0,03 | 0,065 | 0,036 |
117 | УКРКОМУHБАHК* | 0,03 | 0,051 | 0,005 |
118 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,00 | 0,004 | 0,001 |
119 | БАЗИС | -1,56 | ||
120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | -3,07 | ||
121 | КАПIТАЛ | -3,48 | ||
122 | Банк Руский Стандарт* | -7,48 | ||
123 | ЛЬВIВ | -7,83 | ||
124 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -14,06 | ||
125 | БТА БАНК | -14,17 | ||
126 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -16,55 | ||
127 | АВТОКРАЗБАНК | -16,94 | ||
128 | БМ Банк | -17,75 | ||
129 | МОРСЬКИЙ | -20,83 | ||
130 | УКРIНБАНК | -20,89 | ||
131 | МIСТО-БАНК* | -22,48 | ||
132 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -22,80 | ||
133 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -24,43 | ||
134 | НОВИЙ* | -25,23 | ||
135 | СОЦКОМБАНК* | -31,54 | ||
136 | ЕНЕРГОБАНК | -36,75 | ||
137 | IНДЕКС-БАНК | -53,33 | ||
138 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -54,09 | ||
139 | ФОЛЬКСБАНК | -66,99 | ||
140 | ЕКСПОБАНК* | -73,59 | ||
141 | ЕРСТЕ БАНК | -106,21 | ||
142 | ПРАВЕКС-БАНК* | -146,37 | ||
143 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -151,67 | ||
144 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -157,28 | ||
145 | СИНТЕЗ* | -203,53 | ||
146 | СЕБ-БАНК | -215,47 | ||
147 | КИЇВ | -236,37 | ||
148 | ВIЕЙБI Банк | -318,49 | ||
149 | КРЕДОБАНК | -378,16 | ||
150 | УКРСИББАНК | -1436,38 | ||
151 | ФОРУМ | -1977,87 | ||
152 | РОДОВIД БАНК | -4105,17 | ||
* Банки - не члени АУБ |