№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО |
| 659241,47 | 100,00 | 79012,49 | 580228,98 |
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 68019,20 | 10,318 | 7642,84 | 60376,37 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 27.03.1992 | 48652,49 | 7,380 | 5469,06 | 43183,42 |
3 | УКРСИББАНК | 28.10.1991 | 41212,26 | 6,251 | 3716,03 | 37496,24 |
4 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 35901,05 | 5,446 | 3463,20 | 32437,85 |
5 | УКРЕКСIМБАНК | 23.01.1992 | 34406,57 | 5,219 | 3116,71 | 31289,85 |
6 | НАДРА | 26.10.1993 | 23745,53 | 3,602 | 1869,20 | 21876,33 |
7 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 23671,94 | 3,591 | 2378,31 | 21293,63 |
8 | ОТП БАНК | 02.03.1998 | 22693,70 | 3,442 | 1664,99 | 21028,71 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 19185,05 | 2,910 | 1962,98 | 17222,08 |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 16519,90 | 2,506 | 2338,06 | 14181,84 |
11 | ВТБ БАНК | 11.11.1992 | 16260,68 | 2,467 | 2353,21 | 13907,47 |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 30.10.1991 | 15762,78 | 2,391 | 1833,22 | 13929,55 |
13 | ПУМБ | 23.12.1991 | 15449,38 | 2,344 | 3441,73 | 12007,64 |
14 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 15415,31 | 2,338 | 1388,88 | 14026,43 |
15 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1993 | 13676,32 | 2,075 | 1593,31 | 12083,01 |
16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 20.05.1997 | 13080,22 | 1,984 | 1313,90 | 11766,32 |
17 | УКРГАЗБАНК | 21.07.1993 | 12174,59 | 1,847 | 1144,28 | 11030,31 |
18 | РОДОВIД БАНК | 07.10.1991 | 11996,96 | 1,820 | 1190,92 | 10806,04 |
19 | СВЕДБАНК | 31.10.1991 | 10628,69 | 1,612 | 1436,99 | 9191,70 |
20 | ПIВДЕННИЙ* | 03.12.1993 | 9345,60 | 1,418 | 1265,21 | 8080,39 |
21 | УНIКРЕДИТ БАНК | 28.02.1997 | 7472,40 | 1,133 | 808,72 | 6663,69 |
22 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 15.12.1997 | 7139,21 | 1,083 | 686,89 | 6452,32 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 29.12.1992 | 6963,12 | 1,056 | 828,09 | 6135,03 |
24 | ВІЕЙБІ Банк | 02.07.1992 | 6756,12 | 1,025 | 908,98 | 5847,14 |
25 | ЕРСТЕ БАНК | 25.01.2006 | 6318,60 | 0,958 | 656,53 | 5662,07 |
26 | ДОНГОРБАНК | 06.04.1992 | 5929,04 | 0,899 | 700,44 | 5228,60 |
27 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 5630,02 | 0,854 | 728,09 | 4901,93 |
28 | КРЕДОБАНК | 31.03.1992 | 5031,11 | 0,763 | 419,76 | 4611,35 |
29 | IМЕКСБАНК | 29.03.1994 | 5010,50 | 0,760 | 641,72 | 4368,79 |
30 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 19.01.2005 | 4980,84 | 0,756 | 1250,93 | 3729,91 |
31 | ДЕЛЬТА | 14.02.2006 | 4854,30 | 0,736 | 550,85 | 4303,44 |
32 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 07.06.1996 | 4399,30 | 0,667 | 567,33 | 3831,97 |
33 | КИЇВ | 19.05.1993 | 4129,08 | 0,626 | 526,48 | 3602,59 |
34 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 4118,99 | 0,625 | 498,94 | 3620,04 |
35 | IНДУСТРIАЛБАНК | 16.10.1991 | 3672,64 | 0,557 | 497,67 | 3174,97 |
36 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 3357,12 | 0,509 | 405,49 | 2951,64 |
37 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 3300,23 | 0,501 | 424,31 | 2875,92 |
38 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 30.05.1996 | 3259,00 | 0,494 | 304,00 | 2955,00 |
39 | БАНК НРБ | 15.06.2001 | 3078,84 | 0,467 | 1039,89 | 2038,95 |
40 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 19.05.1993 | 2948,89 | 0,447 | 371,79 | 2577,10 |
41 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 2604,61 | 0,395 | 260,49 | 2344,12 |
42 | МЕГАБАНК | 28.10.1991 | 2512,77 | 0,381 | 322,81 | 2189,96 |
43 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 05.11.1993 | 2481,15 | 0,376 | 148,78 | 2332,37 |
44 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 31.12.1996 | 2285,83 | 0,347 | 476,39 | 1809,44 |
45 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 22.08.2006 | 2204,12 | 0,334 | 337,46 | 1866,66 |
46 | ЕКСПРЕС-БАНК | 12.04.1994 | 2185,02 | 0,331 | 342,83 | 1842,19 |
47 | БМ Банк | 08.12.2005 | 1927,86 | 0,292 | 348,44 | 1579,42 |
48 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 29.01.2003 | 1926,54 | 0,292 | 153,32 | 1773,21 |
49 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 1888,11 | 0,286 | 420,89 | 1467,22 |
50 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 31.01.1994 | 1821,53 | 0,276 | 468,68 | 1352,85 |
51 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 1766,72 | 0,268 | 393,83 | 1372,89 |
52 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.1991 | 1752,57 | 0,266 | 190,14 | 1562,43 |
53 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 03.03.1993 | 1721,94 | 0,261 | 322,56 | 1399,38 |
54 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 1715,13 | 0,260 | 188,66 | 1526,47 |
55 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 1653,57 | 0,251 | 275,16 | 1378,41 |
56 | ТАВРIКА | 24.10.1991 | 1623,43 | 0,246 | 152,04 | 1471,39 |
57 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК* | 17.10.2002 | 1569,07 | 0,238 | 321,46 | 1247,60 |
58 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.1993 | 1497,96 | 0,227 | 162,50 | 1335,46 |
59 | УКРIНБАНК | 02.10.1991 | 1491,13 | 0,226 | 431,76 | 1059,37 |
60 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.1991 | 1419,76 | 0,215 | 125,14 | 1294,62 |
61 | ДIАМАНТБАНК* | 17.11.1993 | 1374,07 | 0,208 | 149,36 | 1224,71 |
62 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 11.03.1993 | 1310,81 | 0,199 | 162,80 | 1148,01 |
63 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.1992 | 1301,79 | 0,197 | 221,62 | 1080,16 |
64 | СКБ ДНIСТЕР | 14.10.1991 | 1266,22 | 0,192 | 147,08 | 1119,14 |
65 | БАЗИС | 15.04.1992 | 1223,72 | 0,186 | 99,43 | 1124,29 |
66 | ТРАНСБАНК | 09.10.1991 | 1174,55 | 0,178 | 93,18 | 1081,38 |
67 | ЕНЕРГОБАНК | 31.10.1991 | 1136,10 | 0,172 | 199,81 | 936,29 |
68 | АРКАДА | 23.06.1993 | 1109,92 | 0,168 | 222,72 | 887,19 |
69 | ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | 23.06.1994 | 1108,42 | 0,168 | 220,16 | 888,27 |
70 | ВАТ АСТРА БАНК | 12.12.2007 | 1090,98 | 0,165 | 70,62 | 1020,36 |
71 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 1061,59 | 0,161 | 175,47 | 886,12 |
72 | ПОЛТАВА-БАНК | 16.10.1991 | 1057,67 | 0,160 | 199,18 | 858,49 |
73 | БТА БАНК | 10.12.1992 | 1048,75 | 0,159 | 170,27 | 878,48 |
74 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 16.05.1992 | 1038,32 | 0,158 | 101,69 | 936,64 |
75 | МIСТО-БАНК* | 23.07.1993 | 999,83 | 0,152 | 115,60 | 884,23 |
76 | КАПIТАЛ | 31.10.1991 | 964,33 | 0,146 | 113,05 | 851,28 |
77 | IНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 961,44 | 0,146 | 105,69 | 855,75 |
78 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.2005 | 950,52 | 0,144 | 363,21 | 587,31 |
79 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 09.08.2005 | 941,31 | 0,143 | 175,22 | 766,09 |
80 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 934,92 | 0,142 | 76,50 | 858,42 |
81 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.1991 | 931,58 | 0,141 | 85,21 | 846,37 |
82 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 909,95 | 0,138 | 83,01 | 826,94 |
83 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 05.11.1993 | 900,08 | 0,137 | 72,35 | 827,72 |
84 | УКРБIЗНЕСБАНК | 12.01.2004 | 861,66 | 0,131 | 74,22 | 787,43 |
85 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 25.05.1993 | 858,82 | 0,130 | 84,09 | 774,73 |
86 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.2003 | 800,35 | 0,121 | 113,33 | 687,03 |
87 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 20.06.1997 | 786,89 | 0,119 | 222,95 | 563,95 |
88 | СИНТЕЗ* | 24.12.1993 | 786,40 | 0,119 | 95,83 | 690,57 |
89 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2002 | 777,45 | 0,118 | 169,83 | 607,62 |
90 | ЗЕМЕЛЬНИЙ | 29.10.1991 | 728,59 | 0,111 | 156,00 | 572,59 |
91 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 26.09.1996 | 728,56 | 0,111 | 149,37 | 579,19 |
92 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 717,52 | 0,109 | 102,04 | 615,48 |
93 | АРМА | 14.10.2003 | 683,04 | 0,104 | 89,50 | 593,54 |
94 | ЛЬВIВ | 14.10.1991 | 673,86 | 0,102 | 129,81 | 544,05 |
95 | А-БАНК | 30.10.1992 | 641,49 | 0,097 | 143,36 | 498,13 |
96 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 20.09.2005 | 631,50 | 0,096 | 99,06 | 532,44 |
97 | МЕТАЛУРГ | 12.07.1993 | 606,58 | 0,092 | 102,59 | 503,99 |
98 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ | 12.11.2003 | 605,64 | 0,092 | 122,74 | 482,90 |
99 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.2002 | 601,32 | 0,091 | 77,82 | 523,50 |
100 | КАМБIО | 30.06.2004 | 563,04 | 0,085 | 63,05 | 499,99 |
101 | СОЦКОМБАНК* | 05.03.2003 | 552,86 | 0,084 | 81,80 | 471,07 |
102 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 549,69 | 0,083 | 65,81 | 483,88 |
103 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 08.10.1996 | 548,48 | 0,083 | 76,32 | 472,16 |
104 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.1993 | 538,81 | 0,082 | 69,53 | 469,28 |
105 | УКРГАЗПРОМБАHК | 27.03.1996 | 526,75 | 0,080 | 119,19 | 407,56 |
106 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 524,62 | 0,080 | 83,12 | 441,50 |
107 | ЮНЕКС | 26.06.2003 | 511,23 | 0,078 | 83,30 | 427,94 |
108 | ОДЕСА-БАНК | 17.10.1991 | 510,92 | 0,078 | 97,13 | 413,79 |
109 | УКРКОМУHБАHК* | 10.08.1993 | 501,37 | 0,076 | 83,39 | 417,98 |
110 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 18.10.1996 | 476,30 | 0,072 | 49,61 | 426,69 |
111 | ПРЕМІУМ* | 24.07.2007 | 472,23 | 0,072 | 70,90 | 401,33 |
112 | ПЛЮС БАНК | 22.10.1991 | 464,29 | 0,070 | 166,18 | 298,10 |
113 | ГЛОБУС | 29.11.2007 | 454,39 | 0,069 | 76,46 | 377,93 |
114 | ЄБРФ | 24.11.1993 | 448,46 | 0,068 | 189,83 | 258,63 |
115 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 447,74 | 0,068 | 131,87 | 315,87 |
116 | КОНТРАКТ | 18.05.1993 | 431,23 | 0,065 | 68,86 | 362,38 |
117 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 427,54 | 0,065 | 63,03 | 364,51 |
118 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 25.08.1993 | 426,70 | 0,065 | 58,58 | 368,12 |
119 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 419,27 | 0,064 | 58,26 | 361,01 |
120 | ГРАНТ | 29.10.1991 | 418,68 | 0,064 | 77,03 | 341,64 |
121 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 392,55 | 0,060 | 95,50 | 297,05 |
122 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 369,35 | 0,056 | 56,31 | 313,04 |
123 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 21.04.1993 | 347,26 | 0,053 | 119,59 | 227,67 |
124 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 332,93 | 0,051 | 44,70 | 288,23 |
125 | ЛЕГБАНК | 08.10.1991 | 332,71 | 0,050 | 64,92 | 267,79 |
126 | УФГ* | 23.06.2004 | 332,25 | 0,050 | 61,58 | 270,67 |
127 | IНТЕРБАНК | 24.07.2006 | 321,05 | 0,049 | 64,57 | 256,47 |
128 | ФIНРОСТБАНК * | 29.01.1993 | 313,32 | 0,048 | 69,41 | 243,92 |
129 | РЕАЛ-БАНК | 29.10.1991 | 306,07 | 0,046 | 80,29 | 225,79 |
130 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 288,98 | 0,044 | 49,64 | 239,34 |
131 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 282,20 | 0,043 | 65,72 | 216,49 |
132 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 274,08 | 0,042 | 44,72 | 229,36 |
133 | Банк Руский Стандарт* | 27.02.2006 | 271,67 | 0,041 | 38,80 | 232,87 |
134 | ЄВРОГАЗБАНК | 16.10.2006 | 270,03 | 0,041 | 77,05 | 192,98 |
135 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 266,62 | 0,040 | 65,58 | 201,04 |
136 | РЕГIОН-БАНК | 28.10.1991 | 265,07 | 0,040 | 54,05 | 211,02 |
137 | БАНК БОГУСЛАВ* | 03.08.2006 | 264,48 | 0,040 | 126,90 | 137,58 |
138 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 261,57 | 0,040 | 81,12 | 180,45 |
139 | РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* | 21.08.2007 | 254,45 | 0,039 | 81,85 | 172,59 |
140 | СИГМАБАНК* | 05.01.2006 | 233,24 | 0,035 | 137,73 | 95,50 |
141 | КОНКОРД* | 03.08.2006 | 221,23 | 0,034 | 70,61 | 150,62 |
142 | УНІКОМБАНК* | 28.10.2002 | 213,95 | 0,032 | 66,20 | 147,75 |
143 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 201,26 | 0,031 | 86,18 | 115,08 |
144 | IКАР-БАНК | 01.10.1991 | 175,92 | 0,027 | 64,86 | 111,06 |
145 | СТОЛИЧНИЙ | 22.10.1993 | 168,63 | 0,026 | 59,00 | 109,64 |
146 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 13.09.1995 | 164,35 | 0,025 | 41,13 | 123,22 |
147 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 159,82 | 0,024 | 65,69 | 94,13 |
148 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.1992 | 155,19 | 0,024 | 62,11 | 93,07 |
149 | TMM-БАНК* | 20.01.1992 | 148,54 | 0,023 | 43,49 | 105,05 |
150 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 125,33 | 0,019 | 38,40 | 86,93 |
151 | МОТОР БАНК | 10.08.2007 | 118,23 | 0,018 | 85,64 | 32,59 |
152 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 110,59 | 0,017 | 45,34 | 65,25 |
153 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 19.03.2004 | 110,06 | 0,017 | 71,07 | 38,98 |
154 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 103,79 | 0,016 | 35,83 | 67,96 |
155 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 96,58 | 0,015 | 59,02 | 37,56 |
156 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 21.09.1993 | 87,47 | 0,013 | 44,85 | 42,62 |
157 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 29.12.2006 | 71,77 | 0,011 | 66,00 | 5,77 |
158 | ПРИВАТIНВЕСТ | 30.10.1991 | 70,79 | 0,011 | 50,90 | 19,89 |
159 | КЛАСИКБАНК | 06.10.1995 | 60,60 | 0,009 | 43,88 | 16,72 |
|
|
|
|
|
|
|
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|
|