Показники діяльності Банків

Фінансовий результат на 01.02.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Питома вага (%)** Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО 735,172 100,000 1,744 0,130
1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Київ 144,23 19,619 6,326 0,316
2 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 125,43 17,061 4,623 0,221
3 ОТП БАНК Київ 53,62 7,294 5,941 0,294
4 УКРЕКСIМБАНК Київ 39,14 5,324 2,634 0,135
5 ОЩАДБАНК Київ 27,42 3,729 2,565 0,136
6 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА Київ 23,68 3,222 13,932 0,764
7 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 23,14 3,147 7,592 0,429
8 УКРСОЦБАНК Київ 22,40 3,047 2,196 0,071
9 УКРСИББАНК Хаpкiв 18,64 2,536 0,724 0,050
10 УКРГАЗБАНК Київ 15,06 2,049 3,013 0,144
11 НАДРА Київ 14,07 1,914 3,604 0,068
12 СВЕДБАНК ІНВЕСТ Київ 13,41 1,824 5,818 0,439
13 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК Iллiчiвськ 13,10 1,781 26,192 0,897
14 ВТБ БАНК Київ 11,35 1,544 1,763 0,095
15 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 10,76 1,463 3,472 0,301
16 ПIВДЕННИЙ* Одеса 10,38 1,412 1,870 0,136
17 УКРПРОМБАНК Київ 10,20 1,387 0,936 0,085
18 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 10,18 1,385 2,453 0,426
19 РОДОВIД БАНК Київ 7,97 1,083 1,831 0,079
20 ХРЕЩАТИК Київ 7,37 1,002 1,364 0,126
21 АЛЬФА-БАНК Київ 7,08 0,964 0,517 0,047
22 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 6,97 0,948 0,387 0,056
23 ПУМБ Донецьк 5,69 0,774 0,376 0,042
24 ДОНГОРБАНК Донецьк 5,66 0,770 2,094 0,116
25 ФОРУМ Київ 4,62 0,628 0,412 0,032
26 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 4,44 0,603 0,522 0,035
27 УНIКРЕДИТ БАНК Луцьк 4,14 0,563 0,633 0,068
28 IМЕКСБАНК Одеса 4,10 0,557 1,064 0,099
29 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 4,08 0,555 2,268 0,256
30 IНДЕКС-БАНК Київ 4,08 0,555 1,020 0,157
31 АКТИВ-БАНК Київ 3,09 0,420 0,987 0,163
32 ЕЛЕКТРОНБАНК Львiв 3,08 0,418 2,674 0,221
33 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 2,70 0,367 1,797 0,304
34 БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 2,54 0,346 1,694 0,323
35 БАНК НРБ Київ 2,45 0,334 3,246 0,119
36 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА Київ 2,20 0,299 3,952 1,899
37 ДЕЛЬТА Київ 2,18 0,296 0,427 0,055
38 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 2,17 0,296 2,171 0,172
39 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 2,10 0,286 1,114 0,107
40 АРКАДА Київ 2,06 0,280 1,405 0,174
41 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 1,87 0,255 3,743 0,054
42 ЕКСПОБАНК* Київ 1,73 0,235 1,945 0,125
43 ЕНЕРГОБАНК Київ 1,69 0,230 0,996 0,195
44 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 1,54 0,209 2,183 0,173
45 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 1,53 0,208 4,602 0,625
46 А-БАНК Днiпpопетpовск 1,50 0,203 1,191 0,229
47 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 1,48 0,201 0,398 0,024
48 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1,46 0,198 0,121 0,032
49 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК Київ 1,44 0,196 0,360 0,096
50 СКБ ДНIСТЕР Львiв 1,40 0,190 2,277 0,127
51 ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК Днiпpопетpовск 1,37 0,187 0,695 0,134
52 СЕБ-БАНК Київ 1,36 0,185 2,160 0,102
53 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 1,33 0,181 1,568 0,187
54 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 1,30 0,177 3,180 0,152
55 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ Донецьк 1,28 0,175 1,247 0,236
56 ТАС-БІЗНЕСБАНК Київ 1,20 0,163 1,413 0,177
57 КРЕДОБАНК Львiв 1,12 0,152 0,282 0,024
58 МЕГАБАНК Хаpкiв 1,08 0,147 0,542 0,058
59 ДЕМАРК Чеpнiгiв 1,03 0,140 0,727 0,108
60 УФГ* Київ 1,01 0,138 1,716 0,283
61 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 0,99 0,135 0,078 0,007
62 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 0,97 0,132 0,647 0,039
63 АВТОЗАЗБАНК Київ 0,95 0,130 1,704 0,110
64 IНТЕГРАЛ Київ 0,91 0,124 1,451 0,222
65 БIГ ЕНЕРГIЯ Київ 0,89 0,121 0,893 0,065
66 СВЕДБАНК Київ 0,81 0,110 0,110 0,009
67 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 0,81 0,110 0,246 0,047
68 СИНТЕЗ* Київ 0,80 0,109 1,105 0,118
69 IНПРОМБАНК Хаpкiв 0,79 0,108 1,821 0,095
70 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,74 0,101 1,391 0,089
71 ДIАМАНТБАНК* Київ 0,73 0,100 0,734 0,060
72 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 0,72 0,097 0,260 0,035
73 ЕрДе БАНК* Київ 0,69 0,094 1,049 0,379
74 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 0,67 0,092 2,781 0,150
75 ПРИЧОРНОМОР'Я Днiпpопетpовск 0,65 0,088 0,765 0,203
76 ЄБРФ Київ 0,65 0,088 0,422 0,260
77 КИЇВ Київ 0,63 0,086 0,351 0,018
78 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,61 0,083 2,543 0,228
79 БАЗИС Хаpкiв 0,61 0,082 1,300 0,061
80 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ Київ 0,60 0,082 1,423 0,090
81 АРТЕМ-БАНК* Київ 0,59 0,080 0,854 0,099
82 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 0,56 0,076 1,249 0,073
83 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,54 0,073 0,428 0,021
84 АРМА Київ 0,52 0,071 0,699 0,084
85 АГРОКОМБАНК Київ 0,51 0,069 1,298 0,113
86 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,50 0,069 0,672 0,064
87 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,45 0,061 1,240 0,194
88 ОДЕСА БАНК Одеса 0,40 0,055 0,465 0,099
89 ФОРТУНА-БАНК Київ 0,40 0,054 0,660 0,078
90 IНВЕСТБАНК Одеса 0,38 0,052 1,186 0,165
91 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 0,36 0,049 1,065 0,069
92 ПРЕМІУМ* Київ 0,36 0,049 0,518 0,136
93 СТОЛИЦЯ Київ 0,36 0,049 0,337 0,081
94 ДАНIЕЛЬ Київ 0,35 0,047 0,703 0,045
95 КОНТРАКТ Київ 0,35 0,047 0,953 0,084
96 ЛЬВIВ Львiв 0,33 0,045 0,410 0,060
97 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ Львiв 0,33 0,045 0,067 0,011
98 ФIНЕКСБАНК Київ 0,32 0,044 0,580 0,083
99 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,32 0,044 0,538 0,085
100 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,32 0,043 0,435 0,112
101 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Київ 0,31 0,042 0,475 0,034
102 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,31 0,042 0,754 0,403
103 ЗЕМЕЛЬНИЙ Хаpкiв 0,30 0,040 0,225 0,053
104 ЕРСТЕ БАНК Київ 0,29 0,040 0,045 0,005
105 ЛЕГБАНК Київ 0,29 0,040 0,639 0,106
106 МЕТАЛУРГ Запорiжжя 0,28 0,038 1,693 0,046
107 МIСТО-БАНК* Одеса 0,28 0,038 0,369 0,032
108 МОРСЬКИЙ Севастополь 0,27 0,037 0,560 0,109
109 УНІКОМБАНК* Донецьк 0,27 0,037 0,449 0,234
110 БМ Банк Київ 0,26 0,036 0,161 0,020
111 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 0,24 0,032 0,271 0,016
112 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 0,22 0,030 0,401 0,052
113 ТК-КРЕДИТ Київ 0,22 0,030 0,693 0,066
114 СОЦКОМБАНК* Одеса 0,21 0,029 0,321 0,045
115 IНТЕРБАНК Київ 0,21 0,029 0,582 0,078
116 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 0,21 0,028 0,164 0,105
117 УКООПСПIЛКА* Київ 0,19 0,026 0,529 0,094
118 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК Київ 0,17 0,023 0,044 0,019
119 КАПIТАЛ Донецьк 0,15 0,021 0,221 0,018
120 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 0,15 0,020 0,301 0,034
121 КООПIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,15 0,020 0,215 0,042
122 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ Київ 0,15 0,020 0,296 0,102
123 IКАР-БАНК Донецьк 0,14 0,019 0,404 0,091
124 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,13 0,018 0,266 0,036
125 TMM-БАНК* Київ 0,12 0,016 0,385 0,103
126 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,11 0,015 0,175 0,042
127 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiв 0,11 0,014 0,072 0,029
128 ФIНРОСТБАНК* Одеса 0,10 0,014 0,228 0,032
129 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК* Кривий Рiг 0,10 0,014 0,272 0,036
130 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА Київ 0,10 0,013 0,218 0,011
131 КАМБIО Київ 0,09 0,012 0,148 0,018
132 ТРАНСБАНК Київ 0,08 0,010 0,188 0,007
133 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 0,07 0,010 0,206 0,028
134 УКРIНБАНК Київ 0,07 0,010 0,035 0,005
135 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 0,07 0,009 0,195 0,047
136 ФIНБАНК Одеса 0,07 0,009 0,114 0,015
137 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ Сiмферополь 0,06 0,008 0,128 0,012
138 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* Київ 0,06 0,008 0,134 0,083
139 ПРИВАТIНВЕСТ Чеpнiгiв 0,05 0,007 0,143 0,077
140 БТА БАНК Київ 0,05 0,007 0,109 0,004
141 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 0,05 0,006 0,092 0,010
142 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 0,04 0,006 0,031 0,026
143 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* Київ 0,04 0,006 0,058 0,025
144 СТОЛИЧНИЙ Суми 0,04 0,005 0,068 0,030
145 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* Київ 0,04 0,005 0,052 0,020
146 ТАВРIКА Київ 0,02 0,002 0,020 0,001
147 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,02 0,002 0,049 0,010
148 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,01 0,002 0,030 0,004
149 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 0,01 0,002 0,027 0,018
150 ЮНЕКС Київ 0,01 0,002 0,015 0,006
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,01 0,002 0,043 0,011
152 МОТОР БАНК* Запоpiжжя 0,00 0,000 0,000 0,000
153 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* Київ 0,00 0,000 0,000 0,000
154 Банк Руский Стандарт* Київ 0,00 0,000 0,000 0,000
155 ВіЕйБі Банк Київ 0,00 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ