Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.06.2010 р. (млн.грн)

       
№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 624505,31 100,00 35325,83 332019,86 198056,42 59103,20
1 ПРИВАТБАНК 75396,05 12,073 8166,62 48600,52 18141,00 487,91
2 УКРЕКСIМБАНК 48708,56 7,800 404,50 40227,39 1180,02 6896,64
3 ОЩАДБАНК 48479,55 7,763 2518,82 34382,85 5198,54 6379,33
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40942,12 6,556 578,24 12541,25 21043,27 6779,35
5 УКРСИББАНК 34771,98 5,568 1488,73 6146,85 24641,97 2494,43
6 УКРСОЦБАНК 33358,76 5,342 46,58 11263,64 19192,59 2855,96
7 ОТП БАНК 23267,30 3,726 18,64 7767,82 12985,13 2495,71
8 ВТБ БАНК 22397,02 3,586 124,27 17230,30 2870,69 2171,75
9 АЛЬФА-БАНК 20804,06 3,331 2901,37 12409,76 4736,83 756,10
10 НАДРА 18277,32 2,927 390,82 3983,58 13475,25 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 15735,57 2,520 368,30 10322,79 4250,84 793,64
12 ФОРУМ 12986,50 2,079 339,58 7863,87 4257,66 525,38
13 ПУМБ 11947,41 1,913 1078,55 6294,24 3436,62 1138,01
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11233,26 1,799 458,76 7873,07 2388,20 513,23
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10708,75 1,715 539,71 6559,32 2829,29 780,43
16 УКРГАЗБАНК 9517,17 1,524 2166,09 1199,54 2686,75 3464,79
17 СВЕДБАНК 8890,59 1,424 126,49 2206,61 6224,33 333,16
18 ПIВДЕННИЙ* 8027,07 1,285 419,09 6578,65 1022,67 6,67
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7401,62 1,185 129,30 6402,73 88,37 781,22
20 УНIКРЕДИТ БАНК 6889,67 1,103 0,00 4864,56 1113,75 911,36
21 ЕРСТЕ БАНК 6080,07 0,974 15,85 613,22 3597,02 1853,98
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 6071,99 0,972 223,93 532,31 4456,88 858,86
23 ДОНГОРБАНК 5276,09 0,845 624,43 2221,65 1303,52 1126,49
24 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5105,30 0,817 208,10 4810,27 1,37 85,56
25 ВIЕЙБI Банк 5073,78 0,812 101,46 3136,36 1515,57 320,39
26 ДЕЛЬТА 5041,09 0,807 251,71 2011,93 2204,71 572,74
27 СБЕРБАНК РОСIЇ 5036,95 0,807 254,13 1956,41 1254,20 1572,21
28 IМЕКСБАНК 4624,54 0,741 120,23 3961,37 542,59 0,34
29 ПРАВЕКС-БАНК* 4358,22 0,698 0,00 -996,25 4453,46 901,00
30 ХРЕЩАТИК 4344,40 0,696 402,72 2874,87 675,05 391,76
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 3741,85 0,599 101,15 2107,64 47,51 1485,55
32 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3409,06 0,546 245,54 2419,57 535,35 208,59
33 IНДЕКС-БАНК 3389,60 0,543 7,52 1100,67 1795,79 485,62
34 КРЕДОБАНК 3317,24 0,531 0,00 1541,03 1244,43 531,78
35 КIБ Кредi Агрiколь 3129,35 0,501 0,00 3085,72 22,47 21,16
36 КРЕДИТ-ДНIПРО 2951,72 0,473 146,28 1907,17 746,45 151,82
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2941,65 0,471 107,27 1346,44 991,12 496,82
38 МЕГАБАНК 2603,22 0,417 111,56 1769,51 588,29 133,86
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2495,96 0,400 126,89 1923,49 196,67 248,91
40 БМ Банк 2390,87 0,383 290,47 1718,24 382,16 0,00
41 ТАВРIКА 2328,67 0,373 279,11 1824,31 218,13 7,12
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 2256,20 0,361 69,49 1407,37 585,95 193,38
43 ПРОКРЕДИТ БАНК 2253,27 0,361 247,19 632,34 1278,49 95,25
44 РОДОВIД БАНК 2228,84 0,357 3,14 0,00 1559,14 666,56
45 СЕБ-БАНК 2187,39 0,350 0,40 535,55 1335,81 315,63
46 БТА БАНК 2158,78 0,346 664,30 688,13 423,47 382,88
47 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1983,05 0,318 298,20 1343,23 146,54 195,08
48 ФОЛЬКСБАНК 1839,08 0,294 0,00 -9,90 1543,07 305,92
49 АКТИВ-БАНК 1794,40 0,287 283,93 910,52 599,29 0,66
50 ЕКСПРЕС-БАНК 1547,08 0,248 0,75 1019,34 514,24 12,75
51 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1541,49 0,247 413,53 723,61 350,68 53,68
52 ЗЛАТОБАНК 1537,06 0,246 207,80 1241,17 88,09 0,00
53 ЕКСПОБАНК* 1513,68 0,242 188,86 878,89 358,06 87,86
54 ПIВДЕНКОМБАНК 1452,70 0,233 364,76 909,57 68,48 109,89
55 УКРБIЗНЕСБАНК 1405,19 0,225 6,87 484,10 904,48 9,74
56 ДIАМАНТБАНК* 1367,88 0,219 160,65 1081,83 83,58 41,82
57 ФIНБАНК 1302,62 0,209 451,84 752,05 44,03 54,69
58 ЄВРОГАЗБАНК 1271,10 0,204 950,89 223,03 88,51 8,67
59 АСТРА БАНК* 1131,80 0,181 82,58 171,81 330,68 546,74
60 БАНК КIПРУ 1107,46 0,177 21,85 531,09 547,48 7,03
61 АРКАДА 1066,00 0,171 0,00 963,22 102,77 0,01
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1032,90 0,165 7,42 466,28 229,95 329,25
63 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1026,89 0,164 216,66 797,54 12,69 0,00
64 МIСТО-БАНК* 1015,43 0,163 32,15 344,74 281,85 356,69
65 ФОРТУНА-БАНК 998,26 0,160 39,80 930,46 28,00 0,00
66 ПЛАТИНУМ БАНК  993,81 0,159 48,33 0,00 802,14 143,34
67 КАМБIО 940,19 0,151 133,11 666,77 91,46 48,86
68 ДЕМАРК 908,75 0,146 67,93 726,69 96,11 18,03
69 БАЗИС 877,05 0,140 4,62 594,02 252,98 25,43
70 БГ БАНК 868,72 0,139 102,19 534,88 202,61 29,04
71 ЕНЕРГОБАНК 860,38 0,138 7,99 551,42 258,77 42,19
72 КИЇВ 826,96 0,132 0,00 0,00 0,00 826,96
73 IНТЕГРАЛ 817,95 0,131 492,76 198,81 85,69 40,69
74 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 800,90 0,128 80,90 0,00 475,70 244,29
75 КАПIТАЛ 785,40 0,126 57,46 510,11 179,95 37,89
76 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 769,10 0,123 479,08 149,32 88,14 52,56
77 БIЗНЕС СТАНДАРТ 760,72 0,122 9,32 387,23 308,64 55,53
78 МЕРКУРIЙ 746,47 0,120 16,36 431,18 274,03 24,89
79 ПОЛТАВА-БАНК 732,52 0,117 0,16 598,02 104,62 29,72
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 716,50 0,115 13,41 228,36 474,73 0,00
81 ДАНIЕЛЬ 715,69 0,115 230,00 227,13 199,19 59,38
82 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 671,30 0,107 61,05 534,41 12,98 62,85
83 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 652,64 0,105 51,05 501,68 37,77 62,14
84 ЗАХIДIНКОМБАНК 613,59 0,098 0,00 363,95 219,57 30,08
85 СОЦКОМБАНК* 606,06 0,097 0,00 412,73 193,33 0,00
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 586,89 0,094 59,46 339,74 161,08 26,60
87 УКРГАЗПРОМБАHК 580,90 0,093 107,96 345,26 77,51 50,17
88 АВТОКРАЗБАНК 580,51 0,093 32,73 434,41 76,96 36,41
89 ЮНЕКС 549,76 0,088 0,00 468,71 7,27 73,78
90 УНIКОМБАНК* 539,93 0,086 6,00 526,47 7,46 0,00
91 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 537,72 0,086 100,32 343,20 90,35 3,85
92 ЛЬВIВ 490,46 0,079 0,00 228,79 224,67 36,99
93 КOMIНВЕСТБАНК* 486,77 0,078 218,99 192,53 75,26 0,00
94 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 474,16 0,076 263,73 0,00 210,43 0,00
95 ГЛОБУС 454,76 0,073 143,23 205,67 1,20 104,66
96 СИГМАБАНК* 444,17 0,071 3,04 430,82 0,50 9,81
97 ТК-КРЕДИТ 412,64 0,066 0,00 349,21 46,83 16,60
98 ПОРТО-ФРАНКО 405,12 0,065 88,10 213,21 98,81 5,00
99 МЕТАБАНК 400,93 0,064 11,91 177,86 168,15 43,00
100 НОВИЙ* 399,02 0,064 94,98 239,29 36,74 28,01
101 АГРОКОМБАНК 378,06 0,061 86,41 153,06 85,65 52,94
102 АРТЕМ-БАНК 375,86 0,060 117,63 135,42 64,30 58,50
103 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 370,28 0,059 14,32 329,71 19,77 6,48
104 ТЕРРА БАНК* 349,79 0,056 82,24 77,81 129,30 60,44
105 ЄВРОБАНК* 335,54 0,054 36,42 128,73 125,65 44,74
106 ФIНРОСТБАНК * 334,09 0,053 49,75 265,46 18,88 0,00
107 ЕРДЕ БАНК* 333,17 0,053 139,76 125,02 33,63 34,76
108 КЛАСИКБАНК 312,93 0,050 79,40 217,06 0,00 16,47
109 АПЕКС - БАНК* 308,05 0,049 199,76 78,68 26,43 3,18
110 ГРАНТ 307,80 0,049 0,00 207,98 95,88 3,94
111 ПЛЮС БАНК 300,81 0,048 11,88 0,00 244,75 44,18
112 АСВIО БАНК 289,13 0,046 23,62 182,85 82,66 0,00
113 БАНК БОГУСЛАВ* 279,76 0,045 28,85 207,85 41,85 1,22
114 РЕАЛ-БАНК 275,89 0,044 51,98 188,47 7,27 28,17
115 ЄВРОПРОМБАНК* 270,85 0,043 52,23 218,24 0,38 0,00
116 ПРОМЕКОНОМБАНК 264,40 0,042 0,00 206,87 46,69 10,84
117 ЛЕГБАНК 254,98 0,041 24,00 196,17 17,74 17,07
118 ПРЕМIУМ* 251,86 0,040 0,00 250,15 1,71 0,00
119 КОНТРАКТ* 247,16 0,040 54,42 171,73 21,00 0,00
120 IНВЕСТБАНК 245,61 0,039 40,04 149,06 46,76 9,75
121 МОРСЬКИЙ 244,08 0,039 42,22 132,68 69,15 0,04
122 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 241,02 0,039 111,21 95,26 9,55 25,00
123 Банк ТРАСТ* 239,05 0,038 15,00 115,86 108,19 0,00
124 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 237,63 0,038 94,94 59,90 72,79 10,00
125 СИНТЕЗ* 234,64 0,038 0,00 165,87 68,77 0,00
126 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 233,94 0,037 6,40 105,43 117,05 5,06
127 ПОЛIКОМБАНК 230,03 0,037 44,86 170,19 13,18 1,80
128 IНТЕРБАНК 219,24 0,035 18,97 152,19 21,53 26,55
129 УКРКОМУHБАHК* 212,91 0,034 3,84 135,82 72,45 0,80
130 ВБР*  211,83 0,034 2,38 127,43 82,02 0,00
131 РЕГIОН-БАНК 201,05 0,032 13,50 122,89 64,66 0,00
132 КОНКОРД* 194,87 0,031 0,00 185,04 5,10 4,72
133 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 191,05 0,031 0,00 111,40 79,65 0,00
134 ЄБРФ 180,49 0,029 0,63 143,93 35,91 0,02
135 Д-М Банк* 180,37 0,029 44,31 99,95 25,11 11,00
136 ОКСI БАНК 177,67 0,028 0,00 136,39 21,28 20,00
137 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  146,06 0,023 22,40 88,04 17,61 18,01
138 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 133,36 0,021 0,00 110,88 19,67 2,81
139 МОТОР-БАНК* 129,20 0,021 57,64 40,74 0,82 30,00
140 УКООПСПIЛКА* 107,81 0,017 0,00 84,94 22,87 0,00
141 КРЕДИТ-ОПТИМА* 107,29 0,017 27,71 53,87 25,71 0,00
142 Банк Руский Стандарт* 106,97 0,017 0,00 0,00 106,97 0,00
143 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 101,08 0,016 57,86 39,02 4,20 0,00
144 ФIНЕКСБАНК 100,56 0,016 0,00 72,24 28,32 0,00
145 ПРОФIН БАНК 100,16 0,016 52,93 0,00 32,21 15,02
146 РАДАБАНК 83,23 0,013 25,78 40,97 1,48 15,00
147 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 82,72 0,013 0,00 59,29 23,43 0,00
148 БАНК ВЕЛЕС 74,71 0,012 0,00 71,39 3,31 0,00
149 ТMM-БАНК* 74,28 0,012 0,00 51,62 22,66 0,00
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 62,45 0,010 0,00 33,19 17,97 11,28
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 40,47 0,006 0,00 0,00 29,34 11,13
152 СТОЛИЦЯ 33,34 0,005 0,00 0,00 33,53 -0,18
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 26,82 0,004 8,50 0,00 6,12 12,20
154 БАНК 3/4* 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ