№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | 4680,790 | 100,000 | 12,645 | 0,979 |
1 | ПРИВАТБАНК | 833,43 | 17,805 | 30,717 | 1,974 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 614,59 | 13,130 | 29,267 | 1,487 |
3 | УКРЕКСIМБАНК | 366,42 | 7,828 | 24,658 | 1,375 |
4 | УКРСОЦБАНК | 285,91 | 6,108 | 28,030 | 1,029 |
5 | НАДРА | 247,19 | 5,281 | 63,404 | 1,399 |
6 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 202,69 | 4,330 | 39,053 | 1,723 |
7 | ОЩАДБАНК | 188,90 | 4,036 | 26,127 | 1,139 |
8 | ОТП БАНК | 154,69 | 3,305 | 23,632 | 0,963 |
9 | УКРСИББАНК | 112,78 | 2,410 | 4,380 | 0,329 |
10 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 101,76 | 2,174 | 203,523 | 2,853 |
11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 79,84 | 1,706 | 26,196 | 1,934 |
12 | УКРГАЗБАНК | 75,82 | 1,620 | 18,955 | 0,853 |
13 | ПIВДЕННИЙ* | 75,67 | 1,617 | 13,634 | 1,116 |
14 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 70,77 | 1,512 | 41,628 | 2,655 |
15 | УКРПРОМБАНК | 67,83 | 1,449 | 7,200 | 0,674 |
16 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 58,76 | 1,255 | 7,345 | 0,684 |
17 | ПУМБ | 51,98 | 1,110 | 3,436 | 0,465 |
18 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 48,62 | 1,039 | 21,091 | 1,780 |
19 | РОДОВIД БАНК | 47,59 | 1,017 | 10,940 | 0,633 |
20 | ФОРУМ | 42,16 | 0,901 | 3,761 | 0,339 |
21 | ДОНГОРБАНК | 39,39 | 0,842 | 14,582 | 0,882 |
22 | ХРЕЩАТИК | 37,68 | 0,805 | 6,978 | 0,820 |
23 | ЕКСПРЕС-БАНК | 35,34 | 0,755 | 18,698 | 2,010 |
24 | IНДУСТРIАЛБАНК | 34,35 | 0,734 | 11,090 | 1,028 |
25 | IМЕКС-БАНК | 32,16 | 0,687 | 10,902 | 0,886 |
26 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 26,53 | 0,567 | 6,394 | 1,356 |
27 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26,16 | 0,559 | 4,024 | 0,261 |
28 | АЛЬФА-БАНК | 26,04 | 0,556 | 1,901 | 0,188 |
29 | IНДЕКС-БАНК | 24,83 | 0,530 | 6,207 | 0,983 |
30 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 23,13 | 0,494 | 8,412 | 0,896 |
31 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 22,59 | 0,483 | 1,883 | 0,483 |
32 | ВТБ БАНК | 22,32 | 0,477 | 3,468 | 0,252 |
33 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 20,95 | 0,448 | 23,365 | 1,676 |
34 | КИЇВ | 20,29 | 0,433 | 11,272 | 0,771 |
35 | ПРАВЕКС-БАНК* | 19,74 | 0,422 | 5,313 | 0,341 |
36 | МЕГАБАНК | 18,95 | 0,405 | 9,475 | 1,115 |
37 | АРКАДА | 18,04 | 0,385 | 12,318 | 1,662 |
38 | АКТИВ-БАНК | 17,97 | 0,384 | 5,745 | 0,943 |
39 | БАНК НРБ | 14,15 | 0,302 | 18,730 | 0,805 |
40 | ФОРТУНА-БАНК | 13,95 | 0,298 | 23,243 | 3,437 |
41 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 13,63 | 0,291 | 9,087 | 0,611 |
42 | ПIВДЕНКОМБАНК | 13,37 | 0,286 | 15,726 | 2,209 |
43 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 12,97 | 0,277 | 26,342 | 9,299 |
44 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 12,91 | 0,276 | 8,609 | 2,069 |
45 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 11,96 | 0,255 | 10,396 | 1,070 |
46 | СКБ ДНIСТЕР | 10,89 | 0,233 | 26,241 | 1,082 |
47 | ЕРСТЕ БАНК* | 10,59 | 0,226 | 1,627 | 0,212 |
48 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 10,37 | 0,222 | 5,762 | 0,933 |
49 | ЕНЕРГОБАНК | 10,08 | 0,215 | 14,511 | 1,518 |
50 | УКРIНБАНК | 9,84 | 0,210 | 4,812 | 0,651 |
51 | УБРП | 9,03 | 0,193 | 6,453 | 0,846 |
52 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 9,03 | 0,193 | 1,228 | 0,125 |
53 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 8,94 | 0,191 | 5,961 | 1,170 |
54 | АВТОЗАЗБАНК | 8,22 | 0,176 | 14,686 | 1,015 |
55 | ТАВРIКА | 7,91 | 0,169 | 8,663 | 0,681 |
56 | УКРГАЗПРОМБАHК | 7,81 | 0,167 | 35,339 | 1,948 |
57 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 7,74 | 0,165 | 1,587 | 0,357 |
58 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 7,68 | 0,164 | 15,369 | 0,582 |
59 | БАЗИС | 7,23 | 0,154 | 15,515 | 0,825 |
60 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 7,17 | 0,153 | 8,236 | 0,639 |
61 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 7,12 | 0,152 | 7,123 | 0,584 |
62 | ПОЛТАВА-БАНК | 7,04 | 0,150 | 17,380 | 0,894 |
63 | ЄБРФ | 6,99 | 0,149 | 4,572 | 2,378 |
64 | СЕБ-БАНК | 6,87 | 0,147 | 10,885 | 0,569 |
65 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 6,85 | 0,146 | 22,094 | 0,965 |
66 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ | 6,71 | 0,143 | 12,754 | 0,736 |
67 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 6,70 | 0,143 | 7,879 | 2,344 |
68 | ТРАНСБАНК | 6,59 | 0,141 | 16,464 | 0,595 |
69 | КРЕДОБАНК | 6,36 | 0,136 | 1,605 | 0,148 |
70 | СТОЛИЦЯ | 6,35 | 0,136 | 8,191 | 1,367 |
71 | МЕРКУРIЙ | 6,28 | 0,134 | 11,766 | 0,857 |
72 | ДIАМАНТ* | 6,15 | 0,131 | 6,147 | 0,584 |
73 | IНПРОМБАНК | 5,82 | 0,124 | 13,328 | 0,809 |
74 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ | 5,57 | 0,119 | 5,410 | 1,175 |
75 | СИНТЕЗ* | 5,56 | 0,119 | 7,634 | 0,692 |
76 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 5,55 | 0,119 | 4,402 | 0,291 |
77 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 5,48 | 0,117 | 12,207 | 0,617 |
78 | ЕКСПОБАНК* | 5,12 | 0,109 | 5,764 | 0,431 |
79 | РЕГIОН-БАНК | 5,07 | 0,108 | 13,966 | 2,520 |
80 | ДЕМАРК | 4,92 | 0,105 | 4,823 | 0,631 |
81 | МЕТАЛУРГ | 4,55 | 0,097 | 27,520 | 0,837 |
82 | УФГ* | 4,24 | 0,091 | 7,187 | 1,315 |
83 | ОДЕСА БАНК | 4,13 | 0,088 | 4,782 | 1,056 |
84 | АГРОКОМБАНК | 4,06 | 0,087 | 10,404 | 1,013 |
85 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 4,00 | 0,086 | 3,032 | 0,817 |
86 | АРТЕМ-БАНК* | 3,99 | 0,085 | 5,781 | 0,726 |
87 | КАПIТАЛ | 3,96 | 0,085 | 5,775 | 0,482 |
88 | БМ Банк* | 3,77 | 0,080 | 2,299 | 0,359 |
89 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 3,71 | 0,079 | 8,241 | 0,529 |
90 | ЛЬВIВ | 3,58 | 0,076 | 4,455 | 0,942 |
91 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 3,56 | 0,076 | 8,448 | 0,432 |
92 | ДАНIЕЛЬ | 3,56 | 0,076 | 7,222 | 0,482 |
93 | НОВИЙ* | 3,50 | 0,075 | 6,370 | 0,841 |
94 | TMM-БАНК* | 3,49 | 0,075 | 11,261 | 1,270 |
95 | IНТЕГРАЛ | 3,40 | 0,073 | 5,420 | 0,725 |
96 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 3,32 | 0,071 | 5,126 | 0,391 |
97 | УНІКОМБАНК* | 3,15 | 0,067 | 5,242 | 2,511 |
98 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 3,00 | 0,064 | 6,675 | 1,466 |
99 | ФIНЕКСБАНК | 2,98 | 0,064 | 5,323 | 0,783 |
100 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,85 | 0,061 | 8,352 | 0,468 |
101 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 2,72 | 0,058 | 3,626 | 0,340 |
102 | IКАР-БАНК | 2,58 | 0,055 | 7,358 | 1,409 |
103 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 2,58 | 0,055 | 7,221 | 1,809 |
104 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 2,56 | 0,055 | 5,567 | 0,695 |
105 | ЛЕГБАНК | 2,45 | 0,052 | 5,329 | 0,619 |
106 | РАДАБАНК | 2,42 | 0,052 | 7,479 | 3,535 |
107 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 2,41 | 0,051 | 7,247 | 0,909 |
108 | КОНТРАКТ | 2,33 | 0,050 | 6,438 | 0,628 |
109 | ЮНЕКС | 2,26 | 0,048 | 3,134 | 1,439 |
110 | ФIНБАНК | 2,09 | 0,045 | 3,487 | 0,513 |
111 | ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | 2,02 | 0,043 | 1,024 | 0,268 |
112 | УКООПСПIЛКА* | 1,86 | 0,040 | 5,226 | 1,053 |
113 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,80 | 0,038 | 1,760 | 0,166 |
114 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 1,75 | 0,037 | 3,138 | 1,224 |
115 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 1,58 | 0,034 | 4,410 | 0,707 |
116 | БТА БАНК | 1,57 | 0,034 | 3,287 | 0,207 |
117 | АВТОКРАЗБАНК | 1,57 | 0,034 | 3,141 | 0,362 |
118 | МIСТО-БАНК* | 1,56 | 0,033 | 2,057 | 0,208 |
119 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 1,50 | 0,032 | 4,464 | 0,773 |
120 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК* | 1,46 | 0,031 | 0,477 | 0,107 |
121 | КООПIНВЕСТБАНК* | 1,44 | 0,031 | 2,077 | 0,489 |
122 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК* | 1,36 | 0,029 | 3,668 | 0,702 |
123 | КАМБIО | 1,35 | 0,029 | 2,296 | 0,285 |
124 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 1,33 | 0,028 | 2,622 | 0,372 |
125 | ЄВРОГАЗБАНК* | 1,32 | 0,028 | 1,792 | 0,569 |
126 | ПРИКАРПАТТЯ | 1,21 | 0,026 | 5,488 | 0,335 |
127 | ТК-КРЕДИТ | 1,14 | 0,024 | 3,587 | 0,388 |
128 | РЕАЛ-БАНК | 1,13 | 0,024 | 1,798 | 0,462 |
129 | IНВЕСТБАНК | 1,06 | 0,023 | 3,812 | 0,500 |
130 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 1,05 | 0,022 | 4,094 | 1,087 |
131 | МОРСЬКИЙ | 1,02 | 0,022 | 2,526 | 0,467 |
132 | ВіЕйБі Банк | 1,02 | 0,022 | 0,422 | 0,019 |
133 | ЕрДе БАНК* | 0,90 | 0,019 | 1,370 | 0,504 |
134 | ФIНРОСТБАНК* | 0,86 | 0,018 | 1,871 | 0,272 |
135 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 0,84 | 0,018 | 0,588 | 0,112 |
136 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,83 | 0,018 | 0,733 | 0,107 |
137 | ДЕЛЬТА | 0,76 | 0,016 | 0,210 | 0,032 |
138 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,67 | 0,014 | 1,531 | 0,177 |
139 | СИГМАБАНК* | 0,65 | 0,014 | 0,477 | 0,422 |
140 | ПОЛIКОМБАНК | 0,64 | 0,014 | 2,654 | 0,270 |
141 | ГРАНТ | 0,63 | 0,013 | 1,575 | 0,177 |
142 | УКРКОМУHБАHК* | 0,63 | 0,013 | 1,547 | 0,161 |
143 | БАНК ВЕЛЕС | 0,63 | 0,013 | 1,535 | 0,857 |
144 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 0,56 | 0,012 | 1,683 | 1,005 |
145 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,45 | 0,010 | 1,127 | 0,592 |
146 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,33 | 0,007 | 0,677 | 0,101 |
147 | ЄБРЗ | 0,24 | 0,005 | 0,239 | 0,036 |
148 | КЛАСИКБАНК | 0,24 | 0,005 | 0,580 | 0,374 |
149 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,15 | 0,003 | 0,396 | 0,202 |
150 | СТОЛIЧНИЙ | 0,09 | 0,002 | 0,152 | 0,077 |
151 | А-БАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|