№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО | 444716,30 | 100,00 | 51682,28 | 393034,02 |
1 | ПРИВАТБАНК | 41612,35 | 9,357 | 4276,28 | 37336,08 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 37927,47 | 8,528 | 3492,70 | 34434,78 |
3 | УКРСИББАНК | 30938,72 | 6,957 | 2927,64 | 28011,08 |
4 | УКРСОЦБАНК | 26517,22 | 5,963 | 2839,93 | 23677,29 |
5 | УКРЕКСІМБАНК | 24197,48 | 5,441 | 2129,86 | 22067,62 |
6 | НАДРА | 16345,99 | 3,676 | 1620,33 | 14725,66 |
7 | ОЩАДБАНК | 16206,29 | 3,644 | 1934,93 | 14271,36 |
8 | ОТП БАНК | 14109,33 | 3,173 | 1263,47 | 12845,86 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 11704,68 | 2,632 | 1019,06 | 10685,62 |
10 | ПУМБ | 11138,31 | 2,505 | 1432,89 | 9705,42 |
11 | ФОРУМ | 10787,90 | 2,426 | 1300,69 | 9487,21 |
12 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 10709,84 | 2,408 | 966,30 | 9743,53 |
13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9814,90 | 2,207 | 886,33 | 8928,57 |
14 | УКРПРОМБАНК | 9199,58 | 2,069 | 994,36 | 8205,22 |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 8027,32 | 1,805 | 1164,30 | 6863,03 |
16 | УКРГАЗБАНК | 7598,17 | 1,709 | 629,03 | 6969,15 |
17 | РОДОВIД БАНК | 7135,60 | 1,605 | 589,61 | 6545,99 |
18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 6216,89 | 1,398 | 574,05 | 5642,84 |
19 | ВТБ БАНК | 5854,10 | 1,316 | 487,27 | 5366,83 |
20 | ПIВДЕННИЙ* | 5699,07 | 1,282 | 678,35 | 5020,72 |
21 | ВАБАНК | 5551,46 | 1,248 | 555,16 | 4996,30 |
22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 5453,48 | 1,226 | 576,59 | 4876,88 |
23 | ПРЕСТИЖ* | 4722,38 | 1,062 | 318,73 | 4403,65 |
24 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 4239,36 | 0,953 | 1237,61 | 3001,74 |
25 | ХРЕЩАТИК | 4154,90 | 0,934 | 661,47 | 3493,43 |
26 | ДОНГОРБАНК | 3980,58 | 0,895 | 494,16 | 3486,41 |
27 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 3930,64 | 0,884 | 262,10 | 3668,54 |
28 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 3498,62 | 0,787 | 562,58 | 2936,04 |
29 | IМЕКС-БАНК | 3440,38 | 0,774 | 377,49 | 3062,89 |
30 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3436,25 | 0,773 | 447,82 | 2988,43 |
31 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3197,47 | 0,719 | 343,70 | 2853,77 |
32 | ХФБ УКРАЇНА | 3051,27 | 0,686 | 299,84 | 2751,43 |
33 | IНДЕКС-БАНК | 2513,72 | 0,565 | 390,30 | 2123,42 |
34 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 2511,27 | 0,565 | 276,00 | 2235,27 |
35 | КИЇВ | 2433,93 | 0,547 | 244,92 | 2189,01 |
36 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2365,01 | 0,532 | 305,76 | 2059,25 |
37 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 2348,56 | 0,528 | 231,74 | 2116,83 |
38 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 2224,77 | 0,500 | 329,26 | 1895,51 |
39 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2125,68 | 0,478 | 197,26 | 1928,41 |
40 | ДЕЛЬТА | 2000,32 | 0,450 | 365,03 | 1635,29 |
41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1845,47 | 0,415 | 207,52 | 1637,95 |
42 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1683,04 | 0,378 | 84,29 | 1598,75 |
43 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1631,79 | 0,367 | 437,62 | 1194,18 |
44 | АКТИВ-БАНК | 1628,56 | 0,366 | 375,11 | 1253,45 |
45 | МЕГАБАНК | 1550,04 | 0,349 | 315,16 | 1234,88 |
46 | БАНК НРБ | 1482,83 | 0,333 | 131,42 | 1351,41 |
47 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1477,52 | 0,332 | 99,50 | 1378,03 |
48 | УКРIНБАНК | 1391,21 | 0,313 | 429,36 | 961,84 |
49 | АГРОБАНК* | 1287,92 | 0,290 | 317,23 | 970,68 |
50 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1242,73 | 0,279 | 156,61 | 1086,12 |
51 | УНIКРЕДИТ БАНК | 1208,32 | 0,272 | 478,77 | 729,56 |
52 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1150,95 | 0,259 | 118,98 | 1031,97 |
53 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1117,58 | 0,251 | 159,27 | 958,32 |
54 | ТАВРIКА | 1096,73 | 0,247 | 108,66 | 988,07 |
55 | СЕБ-БАНК | 1082,89 | 0,244 | 182,65 | 900,24 |
56 | УБРП | 1060,76 | 0,239 | 157,21 | 903,55 |
57 | ДIАМАНТ* | 1035,90 | 0,233 | 138,15 | 897,74 |
58 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1021,34 | 0,230 | 108,06 | 913,28 |
59 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1011,74 | 0,228 | 204,88 | 806,86 |
60 | АРКАДА | 1001,55 | 0,225 | 199,30 | 802,25 |
61 | ТРАНСБАНК | 990,36 | 0,223 | 81,14 | 909,22 |
62 | ФIНАНСБАНК* | 972,14 | 0,219 | 338,15 | 634,00 |
63 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 938,46 | 0,211 | 139,48 | 798,98 |
64 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 924,48 | 0,208 | 101,77 | 822,71 |
65 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 865,07 | 0,195 | 76,99 | 788,08 |
66 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 864,87 | 0,194 | 80,16 | 784,71 |
67 | БАЗИС | 828,61 | 0,186 | 86,51 | 742,10 |
68 | БМ Банк* | 818,56 | 0,184 | 166,99 | 651,57 |
69 | СКБ ДНIСТЕР | 815,36 | 0,183 | 77,05 | 738,31 |
70 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 809,25 | 0,182 | 78,29 | 730,96 |
71 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 798,30 | 0,180 | 93,34 | 704,96 |
72 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 793,82 | 0,179 | 78,62 | 715,20 |
73 | МIСТО-БАНК* | 780,12 | 0,175 | 85,97 | 694,15 |
74 | АВТОЗАЗБАНК | 776,92 | 0,175 | 86,82 | 690,11 |
75 | ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | 747,73 | 0,168 | 212,51 | 535,22 |
76 | ДЕМАРК | 719,76 | 0,162 | 128,70 | 591,06 |
77 | МЕРКУРIЙ | 699,18 | 0,157 | 69,53 | 629,64 |
78 | КАПIТАЛ | 681,22 | 0,153 | 63,51 | 617,71 |
79 | IНПРОМБАНК | 679,36 | 0,153 | 99,17 | 580,18 |
80 | БТА БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 676,51 | 0,152 | 62,70 | 613,80 |
81 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 667,63 | 0,150 | 55,22 | 612,40 |
82 | ПОЛТАВА-БАНК | 662,57 | 0,149 | 124,60 | 537,97 |
83 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 657,99 | 0,148 | 57,66 | 600,33 |
84 | ЄБРЗ | 645,30 | 0,145 | 109,93 | 535,37 |
85 | ЕНЕРГОБАНК | 643,63 | 0,145 | 93,57 | 550,07 |
86 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 640,00 | 0,144 | 160,85 | 479,15 |
87 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 626,64 | 0,141 | 64,24 | 562,40 |
88 | ПIВДЕНКОМБАНК | 587,92 | 0,132 | 83,43 | 504,48 |
89 | МЕТАЛУРГ | 528,00 | 0,119 | 99,12 | 428,88 |
90 | ДАНIЕЛЬ | 506,45 | 0,114 | 78,34 | 428,11 |
91 | АРТЕМ-БАНК* | 499,58 | 0,112 | 75,78 | 423,80 |
92 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 483,06 | 0,109 | 112,46 | 370,60 |
93 | УКРБIЗНЕСБАНК | 467,42 | 0,105 | 64,25 | 403,17 |
94 | КАМБIО | 460,20 | 0,103 | 60,21 | 399,98 |
95 | СТОЛИЦЯ | 458,09 | 0,103 | 90,58 | 367,50 |
96 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 440,00 | 0,099 | 149,98 | 290,01 |
97 | СИНТЕЗ* | 435,26 | 0,098 | 88,84 | 346,42 |
98 | АГРОКОМБАНК | 428,55 | 0,096 | 64,68 | 363,87 |
99 | НОВИЙ* | 425,45 | 0,096 | 62,51 | 362,94 |
100 | ФIНЕКСБАНК | 423,96 | 0,095 | 46,23 | 377,73 |
101 | АВТОКРАЗБАНК | 405,89 | 0,091 | 68,37 | 337,52 |
102 | ФОРТУНА-БАНК | 402,72 | 0,091 | 105,03 | 297,69 |
103 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 401,90 | 0,090 | 57,65 | 344,24 |
104 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 396,86 | 0,089 | 145,00 | 251,87 |
105 | IНТЕГРАЛ | 393,09 | 0,088 | 82,12 | 310,97 |
106 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 375,19 | 0,084 | 55,05 | 320,13 |
107 | ЮНЕКС | 368,69 | 0,083 | 61,84 | 306,85 |
108 | ФIНБАНК | 368,16 | 0,083 | 100,38 | 267,77 |
109 | УКРГАЗПРОМБАHК | 363,74 | 0,082 | 106,65 | 257,09 |
110 | УКРКОМУHБАHК* | 350,08 | 0,079 | 60,06 | 290,02 |
111 | ПРИКАРПАТТЯ | 345,02 | 0,078 | 38,57 | 306,45 |
112 | КОНТРАКТ | 340,67 | 0,077 | 59,55 | 281,12 |
113 | ПОРТО-ФРАНКО | 321,53 | 0,072 | 57,95 | 263,57 |
114 | ОДЕСА-БАНК | 312,79 | 0,070 | 92,35 | 220,44 |
115 | УФГ* | 310,22 | 0,070 | 64,35 | 245,88 |
116 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 309,93 | 0,070 | 72,23 | 237,70 |
117 | ГРАНТ | 309,74 | 0,070 | 66,09 | 243,64 |
118 | ЛЕГБАНК | 300,56 | 0,068 | 62,33 | 238,23 |
119 | ЛЬВIВ | 300,14 | 0,067 | 63,47 | 236,67 |
120 | IНТЕРБАНК | 286,46 | 0,064 | 61,15 | 225,30 |
121 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 286,23 | 0,064 | 107,34 | 178,89 |
122 | ЄБРФ | 282,62 | 0,064 | 184,84 | 97,79 |
123 | ФIНРОСТБАНК * | 282,50 | 0,064 | 52,05 | 230,45 |
124 | КООПIНВЕСТБАНК* | 273,76 | 0,062 | 75,17 | 198,58 |
125 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 265,97 | 0,060 | 88,71 | 177,26 |
126 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 223,78 | 0,050 | 47,18 | 176,61 |
127 | МОРСЬКИЙ | 221,44 | 0,050 | 51,11 | 170,33 |
128 | ТК-КРЕДИТ | 220,95 | 0,050 | 42,38 | 178,57 |
129 | ПОЛIКОМБАНК | 219,68 | 0,049 | 65,96 | 153,73 |
130 | РЕАЛ-БАНК | 217,98 | 0,049 | 78,51 | 139,46 |
131 | IНВЕСТБАНК | 215,52 | 0,048 | 37,57 | 177,96 |
132 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 214,85 | 0,048 | 56,44 | 158,41 |
133 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 187,20 | 0,042 | 47,87 | 139,34 |
134 | IКАР-БАНК | 185,94 | 0,042 | 64,25 | 121,68 |
135 | РЕГIОН-БАНК | 183,44 | 0,041 | 48,15 | 135,29 |
136 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 180,86 | 0,041 | 48,50 | 132,36 |
137 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 180,79 | 0,041 | 53,79 | 126,99 |
138 | ЄВРОГАЗБАНК | 179,96 | 0,040 | 74,38 | 105,59 |
139 | TMM-БАНК* | 179,95 | 0,040 | 41,54 | 138,41 |
140 | СИГМАБАНК* | 176,37 | 0,040 | 68,41 | 107,96 |
141 | ЕРДЕ БАНК | 161,49 | 0,036 | 67,19 | 94,30 |
142 | УКООПСПIЛКА* | 159,62 | 0,036 | 69,24 | 90,37 |
143 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 136,82 | 0,031 | 63,93 | 72,89 |
144 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 134,91 | 0,030 | 38,56 | 96,35 |
145 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 132,86 | 0,030 | 94,64 | 38,21 |
146 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 132,69 | 0,030 | 60,23 | 72,46 |
147 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 110,08 | 0,025 | 62,68 | 47,40 |
148 | СТОЛIЧНИЙ | 105,93 | 0,024 | 58,66 | 47,27 |
149 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 92,04 | 0,021 | 37,83 | 54,21 |
150 | БАНК ВЕЛЕС | 77,90 | 0,018 | 57,43 | 20,48 |
151 | ПРИВАТIНВЕСТ | 72,44 | 0,016 | 52,58 | 19,86 |
152 | БАНК БОГУСЛАВ* | 68,73 | 0,015 | 40,32 | 28,41 |
153 | РАДАБАНК | 68,57 | 0,015 | 37,86 | 30,72 |
154 | КЛАСИК | 62,52 | 0,014 | 46,57 | 15,95 |
155 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 58,68 | 0,013 | 35,69 | 22,98 |
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|