№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | ||||
Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | |||||
| ВСЬОГО | 344650,06 | 100,00 | 35888,09 | 181249,15 | 110471,84 | 17040,97 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 35338,85 | 10,254 | 4168,24 | 13563,14 | 16607,65 | 999,81 | |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 30178,62 | 8,756 | 294,38 | 15116,02 | 14195,70 | 572,52 | |
3 | УКРСИББАНК | 26750,10 | 7,762 | 2941,75 | 8779,10 | 13847,02 | 1182,23 | |
4 | УКРСОЦБАНК | 19836,07 | 5,755 | 2,60 | 8167,34 | 10719,33 | 946,80 | |
5 | УКРЕКСIМБАНК | 18384,45 | 5,334 | 320,29 | 16480,69 | 689,86 | 893,61 | |
6 | НАДРА | 13562,08 | 3,935 | 2282,90 | 4569,17 | 5745,40 | 964,60 | |
7 | ОТП БАНК | 11776,87 | 3,417 | 25,62 | 5695,74 | 5826,66 | 228,86 | |
8 | ОЩАДБАНК | 10312,04 | 2,992 | 1751,10 | 2821,10 | 3816,12 | 1923,72 | |
9 | АЛЬФА-БАНК | 10237,47 | 2,970 | 979,83 | 7649,04 | 1534,46 | 74,14 | |
10 | ФОРУМ | 9167,83 | 2,660 | 1848,90 | 5499,19 | 1495,51 | 324,23 | |
11 | ПУМБ | 8790,68 | 2,551 | 2918,34 | 4132,93 | 1038,39 | 701,01 | |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 8584,96 | 2,491 | 232,66 | 4706,69 | 3229,49 | 416,11 | |
13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 8217,43 | 2,384 | 1038,55 | 4683,34 | 1841,76 | 653,79 | |
14 | УКРПРОМБАНК | 7283,99 | 2,113 | 25,50 | 5946,17 | 1260,26 | 52,07 | |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 5959,46 | 1,729 | 865,15 | 4153,15 | 591,36 | 349,80 | |
16 | УКРГАЗБАНК | 5494,79 | 1,594 | 1627,74 | 2472,80 | 960,71 | 433,54 | |
17 | РОДОВIД БАНК | 5162,25 | 1,498 | 770,64 | 2542,06 | 1714,88 | 134,67 | |
18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 4920,76 | 1,428 | 390,47 | 2528,82 | 1952,66 | 48,82 | |
19 | ВІЕЙБІ БАНК | 4479,74 | 1,300 | 624,99 | 2768,71 | 856,50 | 229,53 | |
20 | ПIВДЕННИЙ* | 4285,43 | 1,243 | 237,19 | 3476,41 | 507,88 | 63,96 | |
21 | ВТБ БАНК | 4098,36 | 1,189 | 281,07 | 3275,53 | 440,68 | 101,09 | |
22 | ДОНГОРБАНК | 3676,97 | 1,067 | 1050,59 | 1668,38 | 516,27 | 441,73 | |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 3566,45 | 1,035 | 469,11 | 318,14 | 2724,03 | 55,17 | |
24 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 3521,76 | 1,022 | 966,67 | 2436,99 | 1,72 | 116,38 | |
25 | ХРЕЩАТИК | 3432,95 | 0,996 | 667,69 | 1953,74 | 529,99 | 281,54 | |
26 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 3286,42 | 0,954 | 572,35 | 2029,13 | 27,33 | 657,60 | |
27 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 3097,40 | 0,899 | 23,82 | 2107,01 | 758,21 | 208,36 | |
28 | ХФБ УКРАЇНА | 2665,50 | 0,773 | 103,28 | 1958,16 | 145,55 | 458,51 | |
29 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2615,01 | 0,759 | 195,79 | 1582,55 | 348,97 | 487,70 | |
30 | IМЕКС-БАНК | 2546,21 | 0,739 | 536,80 | 1402,82 | 592,92 | 13,67 | |
31 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 2338,93 | 0,679 | 305,25 | 1049,35 | 925,87 | 58,45 | |
32 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 2119,86 | 0,615 | 86,25 | 1598,02 | 10,99 | 424,60 | |
33 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 1934,73 | 0,561 | 106,01 | 1709,53 | 57,32 | 61,86 | |
34 | КИЇВ | 1887,67 | 0,548 | 127,93 | 1383,52 | 287,17 | 89,06 | |
35 | ЕРСТЕ БАНК* | 1840,57 | 0,534 | 619,81 | 326,86 | 748,41 | 145,49 | |
36 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1610,81 | 0,467 | 212,87 | 1162,66 | 166,09 | 69,19 | |
37 | ДЕЛЬТА | 1534,15 | 0,445 | 107,80 | 145,85 | 1134,08 | 146,43 | |
38 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 1459,02 | 0,423 | 33,19 | 1408,56 | 3,85 | 13,43 | |
39 | АКТИВ-БАНК | 1422,80 | 0,413 | 241,74 | 854,46 | 292,48 | 34,12 | |
40 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1243,42 | 0,361 | 127,23 | 758,96 | 352,29 | 4,94 | |
41 | БАНК НРБ | 1225,65 | 0,356 | 147,98 | 545,21 | 457,82 | 74,63 | |
42 | МЕГАБАНК | 1203,64 | 0,349 | 30,71 | 765,92 | 306,33 | 100,67 | |
43 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1057,33 | 0,307 | 54,58 | 433,89 | 480,09 | 88,77 | |
44 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1036,67 | 0,301 | 130,42 | 688,66 | 209,10 | 8,49 | |
45 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 938,25 | 0,272 | 8,62 | 686,16 | 243,47 | 0,00 | |
46 | ТАВРIКА | 927,15 | 0,269 | 126,10 | 625,79 | 151,68 | 23,58 | |
47 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 908,47 | 0,264 | 149,72 | 619,67 | 114,18 | 24,90 | |
48 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 907,15 | 0,263 | 134,10 | 509,99 | 207,67 | 55,39 | |
49 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 892,32 | 0,259 | 41,97 | 165,72 | 666,63 | 18,00 | |
50 | УКРIНБАНК | 877,30 | 0,255 | 26,34 | 591,20 | 259,10 | 0,66 | |
51 | ТРАНСБАНК | 842,98 | 0,245 | 44,05 | 631,54 | 107,45 | 59,94 | |
52 | АГРОБАНК* | 815,91 | 0,237 | 43,15 | 104,73 | 667,96 | 0,07 | |
53 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 789,62 | 0,229 | 100,42 | 545,35 | 77,55 | 66,31 | |
54 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 785,88 | 0,228 | 150,58 | 559,13 | 59,22 | 16,95 | |
55 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 782,67 | 0,227 | 96,64 | 316,12 | 345,59 | 24,32 | |
56 | ДIАМАНТ* | 748,50 | 0,217 | 159,20 | 457,88 | 114,02 | 17,41 | |
57 | УНIКРЕДИТ БАНК | 742,88 | 0,216 | 69,30 | 392,18 | 281,40 | 0,00 | |
58 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 736,94 | 0,214 | 99,77 | 326,76 | 275,57 | 34,83 | |
59 | ЕКСПОБАНК* | 734,49 | 0,213 | 112,74 | 518,87 | 101,87 | 1,01 | |
60 | АВТОЗАЗБАНК | 696,23 | 0,202 | 68,44 | 319,24 | 294,42 | 14,13 | |
61 | СЕБ-БАНК | 671,79 | 0,195 | 71,20 | 396,16 | 137,78 | 66,65 | |
62 | СКБ ДНIСТЕР | 667,10 | 0,194 | 69,27 | 483,64 | 112,65 | 1,55 | |
63 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 663,63 | 0,193 | 31,56 | 364,69 | 213,09 | 54,30 | |
64 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 663,54 | 0,193 | 5,56 | 535,94 | 95,96 | 26,08 | |
65 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 654,56 | 0,190 | 144,83 | 310,86 | 168,55 | 30,32 | |
66 | БАЗИС | 641,02 | 0,186 | 22,11 | 480,63 | 127,21 | 11,07 | |
67 | БМ БАНК* | 625,89 | 0,182 | 146,38 | 386,45 | 58,35 | 34,71 | |
68 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 616,87 | 0,179 | 0,00 | 333,47 | 277,67 | 5,73 | |
69 | АРКАДА | 616,75 | 0,179 | 0,00 | 375,46 | 186,02 | 55,26 | |
70 | КАПIТАЛ | 608,47 | 0,177 | 161,85 | 262,01 | 134,96 | 49,66 | |
71 | ДЕМАРК | 601,95 | 0,175 | 53,20 | 462,17 | 59,01 | 27,57 | |
72 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 596,41 | 0,173 | 70,12 | 441,58 | 81,00 | 3,71 | |
73 | МIСТО-БАНК* | 587,26 | 0,170 | 71,17 | 352,66 | 125,41 | 38,02 | |
74 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 573,66 | 0,166 | 144,04 | 0,00 | 429,62 | 0,00 | |
75 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 570,05 | 0,165 | 27,12 | 302,10 | 201,41 | 39,43 | |
76 | МЕРКУРIЙ | 545,78 | 0,158 | 15,15 | 337,23 | 174,84 | 18,56 | |
77 | IНПРОМБАНК | 516,72 | 0,150 | 0,00 | 406,28 | 110,44 | 0,00 | |
78 | ЄБРЗ | 497,45 | 0,144 | 121,21 | 217,95 | 102,35 | 55,94 | |
79 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 495,73 | 0,144 | 5,52 | 146,27 | 343,94 | 0,00 | |
80 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 491,60 | 0,143 | 127,83 | 251,09 | 77,21 | 35,47 | |
81 | ПIВДЕНКОМБАНК | 479,18 | 0,139 | 110,19 | 332,68 | 18,25 | 18,05 | |
82 | БТА БАНК | 473,44 | 0,137 | 88,11 | 221,01 | 157,48 | 6,83 | |
83 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 464,23 | 0,135 | 95,81 | 362,19 | 6,23 | 0,00 | |
84 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 453,00 | 0,131 | 69,86 | 275,25 | 84,04 | 23,86 | |
85 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 415,46 | 0,121 | 19,14 | 350,06 | 26,40 | 19,87 | |
86 | ЕНЕРГОБАНК | 406,37 | 0,118 | 31,02 | 267,14 | 85,47 | 22,74 | |
87 | ПОЛТАВА-БАНК | 388,88 | 0,113 | 6,00 | 328,93 | 53,48 | 0,47 | |
88 | ДАНIЕЛЬ | 387,94 | 0,113 | 35,91 | 190,01 | 139,42 | 22,60 | |
89 | КАМБIО | 384,38 | 0,112 | 34,15 | 245,95 | 104,26 | 0,02 | |
90 | МЕТАЛУРГ | 377,79 | 0,110 | 9,85 | 198,79 | 167,62 | 1,52 | |
91 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 377,34 | 0,109 | 86,48 | 252,85 | 7,65 | 30,37 | |
92 | АРТЕМ-БАНК* | 370,35 | 0,107 | 189,22 | 83,57 | 63,92 | 33,64 | |
93 | СИНТЕЗ* | 368,98 | 0,107 | 77,81 | 59,19 | 231,98 | 0,00 | |
94 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 341,35 | 0,099 | 42,18 | 199,53 | 82,34 | 17,29 | |
95 | АГРОКОМБАНК | 341,07 | 0,099 | 110,17 | 133,28 | 45,03 | 52,59 | |
96 | НОВИЙ* | 337,38 | 0,098 | 40,17 | 220,35 | 45,47 | 31,39 | |
97 | IНТЕГРАЛ | 337,19 | 0,098 | 52,77 | 217,86 | 36,61 | 29,95 | |
98 | АРМА | 333,80 | 0,097 | 94,20 | 152,46 | 50,28 | 36,86 | |
99 | АВТОКРАЗБАНК | 333,24 | 0,097 | 0,00 | 256,54 | 43,88 | 32,82 | |
100 | СОЦКОМБАНК* | 327,32 | 0,095 | 32,29 | 202,55 | 86,01 | 6,47 | |
101 | УКРГАЗПРОМБАHК | 320,45 | 0,093 | 108,03 | 205,69 | 5,85 | 0,87 | |
102 | УКРБIЗНЕСБАНК | 315,48 | 0,092 | 31,41 | 178,91 | 81,43 | 23,73 | |
103 | ФОРТУНА-БАНК | 294,73 | 0,086 | 10,34 | 254,77 | 29,63 | 0,00 | |
104 | БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ* | 292,40 | 0,085 | 79,19 | -34,47 | 247,69 | 0,00 | |
105 | ОДЕСА | 283,33 | 0,082 | 33,96 | 200,29 | 26,67 | 22,41 | |
106 | СТОЛИЦЯ | 276,10 | 0,080 | 33,22 | 187,42 | 29,94 | 25,52 | |
107 | ГРАНТ | 265,58 | 0,077 | 0,00 | 195,07 | 67,08 | 3,43 | |
108 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 259,93 | 0,075 | 121,71 | 103,91 | 27,66 | 6,66 | |
109 | ФIНБАНК | 258,78 | 0,075 | 11,62 | 226,41 | 9,25 | 11,50 | |
110 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 253,92 | 0,074 | 43,55 | 108,08 | 99,58 | 2,72 | |
111 | КОНТРАКТ | 248,22 | 0,072 | 48,22 | 163,35 | 21,65 | 15,00 | |
112 | ФIНРОСТБАНК * | 242,53 | 0,070 | 13,88 | 202,01 | 15,09 | 11,54 | |
113 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 239,06 | 0,069 | 3,50 | 204,46 | 4,56 | 26,54 | |
114 | ЛЬВIВ | 237,61 | 0,069 | 25,86 | 140,81 | 65,14 | 5,79 | |
115 | УКРКОМУHБАHК* | 229,51 | 0,067 | 0,00 | 129,56 | 91,53 | 8,42 | |
116 | IНТЕРБАНК | 218,62 | 0,063 | 50,12 | 112,21 | 24,53 | 31,77 | |
117 | ПОРТО-ФРАНКО | 216,24 | 0,063 | 18,20 | 72,90 | 120,15 | 4,99 | |
118 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 209,57 | 0,061 | 87,54 | 79,61 | 42,43 | 0,00 | |
119 | КООПIНВЕСТБАНК* | 204,94 | 0,059 | 35,93 | 134,18 | 34,67 | 0,16 | |
120 | РЕАЛ-БАНК | 185,52 | 0,054 | 27,87 | 136,10 | 4,57 | 16,98 | |
121 | ТК-КРЕДИТ | 184,85 | 0,054 | 64,87 | 70,83 | 24,97 | 24,18 | |
122 | ЛЕГБАНК | 179,70 | 0,052 | 0,00 | 133,76 | 21,35 | 24,60 | |
123 | ЄВРОГАЗБАНК | 178,67 | 0,052 | 60,99 | 48,65 | 55,74 | 13,29 | |
124 | IНВЕСТБАНК | 175,17 | 0,051 | 27,34 | 117,42 | 30,41 | 0,00 | |
125 | МОРСЬКИЙ | 175,05 | 0,051 | 51,29 | 76,22 | 38,64 | 8,90 | |
126 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 174,49 | 0,051 | 10,10 | 106,56 | 55,81 | 2,02 | |
127 | ЮНЕКС | 172,93 | 0,050 | 66,49 | 104,08 | 2,36 | 0,00 | |
128 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 161,38 | 0,047 | 18,58 | 87,59 | 35,58 | 19,64 | |
129 | ФIНЕКСБАНК | 157,12 | 0,046 | 21,54 | 124,72 | 10,86 | 0,00 | |
130 | ПРИКАРПАТТЯ | 155,93 | 0,045 | 49,58 | 45,90 | 60,44 | 0,01 | |
131 | ПОЛIКОМБАНК | 145,67 | 0,042 | 4,53 | 129,11 | 9,70 | 2,34 | |
132 | РЕГIОН-БАНК | 145,30 | 0,042 | 9,04 | 101,74 | 34,51 | 0,01 | |
133 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 144,94 | 0,042 | 38,73 | 73,03 | 19,32 | 13,86 | |
134 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 139,79 | 0,041 | 5,25 | 15,55 | 110,35 | 8,63 | |
135 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 122,27 | 0,035 | 93,92 | 26,30 | 2,06 | 0,00 | |
136 | ЄБРФ | 119,26 | 0,035 | 9,29 | 98,43 | 11,53 | 0,02 | |
137 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 117,72 | 0,034 | 0,00 | 65,65 | 37,39 | 14,68 | |
138 | IКАР-БАНК | 108,63 | 0,032 | 0,00 | 13,90 | 94,71 | 0,03 | |
139 | ЕРДЕ БАНК | 106,17 | 0,031 | 23,35 | 65,85 | 5,46 | 11,51 | |
140 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 105,87 | 0,031 | 3,47 | 73,70 | 27,00 | 1,70 | |
141 | УКООПСПIЛКА* | 95,41 | 0,028 | 0,00 | 72,85 | 22,53 | 0,02 | |
142 | СТОЛIЧНИЙ | 95,22 | 0,028 | 0,00 | 91,68 | 1,35 | 2,20 | |
143 | СИГМАБАНК* | 81,66 | 0,024 | 0,24 | 73,69 | 0,95 | 6,77 | |
144 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 78,30 | 0,023 | 11,15 | 61,27 | 3,38 | 2,50 | |
145 | БАНК ВЕЛЕС | 60,85 | 0,018 | 2,97 | 55,42 | 2,47 | 0,00 | |
146 | TMM-БАНК* | 57,51 | 0,017 | 11,06 | 32,91 | 13,53 | 0,01 | |
147 | РАДАБАНК | 57,17 | 0,017 | 15,84 | 36,95 | 0,87 | 3,50 | |
148 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 56,81 | 0,016 | 0,00 | 52,28 | 3,53 | 1,00 | |
149 | БАНК БОГУСЛАВ* | 50,05 | 0,015 | 12,98 | 34,86 | 2,21 | 0,00 | |
150 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 47,32 | 0,014 | 0,00 | 46,67 | 0,65 | 0,00 | |
151 | КЛАСИК | 32,48 | 0,009 | 1,00 | 19,22 | 12,26 | 0,01 | |
152 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 21,11 | 0,006 | 0,00 | 8,48 | 0,27 | 12,36 | |
153 | ПРИВАТIНВЕСТ | 14,87 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,58 |
* Банки - не члени АУБ