Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.05.2010 р. (млн. грн.)

 
№ п/п
Банк
Фінансовий результат
Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО -4913,969 -3,958 -0,577
1 ПРИВАТБАНК 353,95 3,995 0,367
2 ОЩАДБАНК 251,58 1,770 0,429
3 ОТП БАНК 150,92 5,262 0,532
4 КIБ Кредi Агрiколь 147,18 85,112 3,952
5 IНГ БАНК УКРАЇНА 133,38 18,239 1,570
6 СIТIБАНК УКРАЇНА 118,12 177,632 2,575
7 БРОКБIЗНЕСБАНК 24,30 1,226 0,159
8 СТОЛИЦЯ 23,88 11,822 11,110
9 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 23,27 0,775 0,043
10 А-БАНК  19,24 15,322 2,373
11 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 16,47 4,334 0,719
12 ПЛАТИНУМ БАНК 16,14 4,241 1,416
13 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 13,60 2,693 0,921
14 УКРЕКСIМБАНК 13,53 0,083 0,020
15 УНIКРЕДИТ БАНК 13,26 2,029 0,147
16 УКРСОЦБАНК 11,94 0,940 0,028
17 СВЕДБАНК 11,91 0,552 0,094
18 ПIВДЕННИЙ* 11,85 1,368 0,117
19 КРЕДИТПРОМБАНК* 9,59 0,522 0,070
20 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 9,56 4,746 1,051
21 СБЕРБАНК РОСIЇ 8,33 0,992 0,102
22 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 8,21 1,868 0,315
23 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 6,16 4,306 0,741
24 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 6,12 1,991 0,499
25 СТОЛИЧНИЙ 6,03 8,338 3,198
26 АРКАДА 6,00 2,994 0,422
27 НАДРА 4,50 1,152 0,018
28 ЮНЕКС 4,00 1,371 0,624
29 АСТРА БАНК* 3,26 0,311 0,241
30 УКРГАЗБАНК 3,09 0,054 0,021
31 ЕКСПРЕС-БАНК 3,07 1,235 0,113
32 ТАВРIКА 2,99 1,659 0,126
33 ЗАХIДIНКОМБАНК 2,85 3,841 0,373
34 ТК-КРЕДИТ 2,56 2,515 0,457
35 ХРЕЩАТИК 2,50 0,404 0,039
36 УКРГАЗПРОМБАHК 2,34 7,043 0,287
37 АРТЕМ-БАНК 2,28 2,652 0,474
38 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  2,13 0,646 0,043
39 УНIКОМБАНК* 2,12 0,460 0,373
40 IНДУСТРIАЛБАНК 2,06 0,368 0,057
41 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 2,04 3,144 1,086
42 ГЛОБУС 2,02 1,265 0,357
43 БАНК ВЕЛЕС 1,94 3,345 2,117
44 СИНТЕЗ* 1,89 2,014 0,501
45 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1,82 2,428 0,099
46 ДОНГОРБАНК 1,80 0,234 0,018
47 КРЕДИТ-ДНIПРО 1,76 0,558 0,038
48 РАДАБАНК 1,71 2,139 1,711
49 ТMM-БАНК* 1,60 2,417 1,058
50 IНТЕГРАЛ 1,57 1,569 0,143
51 ФОРТУНА-БАНК 1,47 0,921 0,117
52 СТАНДАРТ* 1,43 1,681 1,138
53 ЕРДЕ БАНК* 1,42 1,462 0,203
54 ЗЛАТОБАНК 1,36 0,708 0,080
55 ПОЛТАВА-БАНК 1,27 1,796 0,117
56 УКРБIЗНЕСБАНК 1,18 0,883 0,068
57 ПРЕМIУМ* 1,18 1,684 0,279
58 АГРОКОМБАНК 1,09 1,173 0,193
59 ДIАМАНТБАНК* 1,06 0,502 0,061
60 КРЕДИТ-ОПТИМА* 1,05 1,671 0,845
61 ДЕЛЬТА 1,03 0,203 0,014
62 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,96 1,338 0,923
63 ПIВДЕНКОМБАНК 0,87 1,028 0,051
64 ОКСI БАНК 0,86 1,071 0,380
65 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,84 0,558 0,070
66 ЛЕГБАНК 0,76 1,352 0,221
67 ПРИВАТIНВЕСТ 0,76 1,259 0,238
68 ПЛЮС БАНК 0,75 0,507 0,181
69 ВБР*  0,74 0,668 0,285
70 СИГМАБАНК* 0,68 0,502 0,105
71 АПЕКС - БАНК* 0,65 0,544 0,196
72 ФIНБАНК 0,56 0,656 0,037
73 ПРАЙМ-БАНК* 0,55 1,516 0,378
74 БТА БАНК 0,54 0,036 0,011
75 IНВЕСТБАНК 0,50 0,908 0,166
76 ФIНРОСТБАНК * 0,48 0,684 0,135
77 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,47 0,031 0,008
78 БГ БАНК 0,46 0,175 0,042
79 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,46 0,640 0,166
80 АЛЬФА-БАНК 0,45 0,015 0,002
81 МЕГАБАНК 0,45 0,089 0,013
82 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 0,42 0,181 0,057
83 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,40 0,145 0,010
84 АКТИВ-БАНК 0,35 0,113 0,015
85 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,35 0,576 0,032
86 МОТОР-БАНК* 0,32 0,379 0,177
87 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 0,32 0,827 0,249
88 КОНТРАКТ* 0,31 0,852 0,085
89 ЄВРОПРОМБАНК* 0,28 0,375 0,102
90 АКОРДБАНК* 0,27 0,275 0,087
91 ПРОФIН БАНК 0,25 0,264 0,114
92 БАНК КIПРУ 0,25 0,047 0,018
93 КОНВЕРСБАНК  0,25 0,261 0,032
94 АВАНТ - БАНК* 0,22 0,277 0,236
95 РЕГIОН-БАНК 0,22 0,595 0,079
96 ДАНIЕЛЬ 0,20 0,350 0,023
97 РЕАЛ-БАНК 0,20 0,203 0,058
98 КЛАСИКБАНК 0,20 0,092 0,056
99 ФIНЕКСБАНК 0,20 0,275 0,117
100 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,19 0,114 0,015
101 Д-М Банк* 0,18 0,181 0,060
102 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,17 0,226 0,033
103 ТЕРРА БАНК* 0,16 0,284 0,036
104 ГРАНТ 0,16 0,267 0,037
105 ДЕМАРК 0,15 0,094 0,014
106 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,14 0,418 0,139
107 IНТЕРБАНК 0,12 0,339 0,039
108 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,11 0,293 0,120
109 ЄВРОГАЗБАНК 0,10 0,088 0,004
110 БАНК БОГУСЛАВ* 0,09 0,051 0,025
111 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 0,08 0,111 0,070
112 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  0,08 0,109 0,044
113 КАМБIО 0,07 0,120 0,007
114 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,07 0,092 0,020
115 ПОЛIКОМБАНК 0,06 0,166 0,018
116 ЄВРОБАНК* 0,04 0,066 0,011
117 УКООПСПIЛКА* 0,04 0,103 0,023
118 БАНК 3/4* 0,04 0,057 0,054
119 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,04 0,089 0,009
120 ВТБ БАНК 0,04 0,001 0,000
121 МЕРКУРIЙ 0,03 0,037 0,003
122 КOMIНВЕСТБАНК* 0,03 0,042 0,005
123 КАПIТАЛ 0,03 0,023 0,003
124 АЛЬЯНС* 0,01 0,027 0,014
125 УКРКОМУHБАHК* 0,01 0,024 0,003
126 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,01 0,026 0,002
127 УНIВЕРСАЛ БАНК 0,00 0,000 0,000
128 ПОРТО-ФРАНКО -0,31
129 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -0,64
130 МЕТАБАНК -1,01
131 БАЗИС -1,26
132 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА -1,66
133 Банк ТРАСТ* -3,00
134 ПУМБ -3,23
135 ЄБРФ -4,48
136 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК -4,62
137 ЛЬВIВ -5,50
138 IМЕКСБАНК -5,75
139 МОРСЬКИЙ -5,90
140 Банк Руский Стандарт* -5,98
141 ПРОКРЕДИТ БАНК -8,50
142 ЕКСПОБАНК* -11,06
143 ЗОЛОТI ВОРОТА -11,29
144 АВТОКРАЗБАНК -12,80
145 МIСТО-БАНК* -14,87
146 БМ Банк -18,24
147 НОВИЙ* -22,30
148 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -22,74
149 ЕНЕРГОБАНК -25,77
150 СОЦКОМБАНК* -32,67
151 ПIРЕУС БАНК МКБ -32,78
152 УКРIНБАНК -45,02
153 ЕРСТЕ БАНК -66,78
154 ФОЛЬКСБАНК -68,45
155 IНДЕКС-БАНК -78,32
156 ВIЕЙБI Банк -125,19
157 ПРАВЕКС-БАНК* -160,62
158 КРЕДОБАНК -186,15
159 КИЇВ -201,23
160 СЕБ-БАНК -263,17
161 ФОРУМ -417,13
162 УКРСИББАНК -1101,46
163 РОДОВIД БАНК -3450,17
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ