№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | 2030,184 | 100,000 | 7,072 | 0,542 |
1 | ПРИВАТБАНК | 232,6 | 11,459 | 11,174 | 0,608 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 210,1 | 10,348 | 10,005 | 0,643 |
3 | НАДРА | 182,4 | 8,982 | 46,774 | 1,430 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 157,3 | 7,750 | 12,235 | 0,704 |
5 | УКРСОЦБАНК | 117,6 | 5,793 | 31,785 | 0,526 |
6 | ОЩАДБАНК | 87,8 | 4,327 | 12,150 | 0,607 |
7 | ОТП БАНК | 82,0 | 4,040 | 15,779 | 0,619 |
8 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 72,8 | 3,584 | 14,020 | 0,794 |
9 | УКРСИББАНК | 65,4 | 3,223 | 3,079 | 0,247 |
10 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 45,1 | 2,223 | 90,249 | 1,482 |
11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 41,1 | 2,026 | 13,499 | 1,234 |
12 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 37,3 | 1,838 | 21,954 | 1,631 |
13 | ХФБ УКРАЇНА | 34,5 | 1,697 | 31,367 | 1,167 |
14 | УКРПРОМБАНК | 32,0 | 1,575 | 3,797 | 0,398 |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 29,6 | 1,457 | 4,552 | 0,381 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 28,1 | 1,385 | 6,066 | 0,613 |
17 | ПУМБ | 25,1 | 1,238 | 3,328 | 0,278 |
18 | IНДУСТРIАЛБАНК | 25,0 | 1,234 | 8,083 | 0,775 |
19 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 23,7 | 1,166 | 12,643 | 1,143 |
20 | УКРГАЗБАНК | 22,5 | 1,106 | 5,614 | 0,399 |
21 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 21,4 | 1,056 | 29,098 | 1,414 |
22 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 21,4 | 1,052 | 7,766 | 1,175 |
23 | ВТБ Банк (МРIЯ) | 18,9 | 0,931 | 5,124 | 0,545 |
24 | ХРЕЩАТИК | 18,2 | 0,896 | 3,370 | 0,483 |
25 | ПРАВЕКС-БАНК* | 17,5 | 0,861 | 7,891 | 0,465 |
26 | АЛЬФА-БАНК | 17,3 | 0,855 | 2,006 | 0,194 |
27 | ДОНГОРБАНК | 17,3 | 0,853 | 8,911 | 0,502 |
28 | РОДОВIД БАНК | 17,3 | 0,850 | 4,932 | 0,362 |
29 | КИЇВ | 17,1 | 0,843 | 14,398 | 0,801 |
30 | IМЕКС-БАНК | 13,9 | 0,685 | 5,919 | 0,446 |
31 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13,5 | 0,664 | 12,262 | 1,638 |
32 | ФОРУМ | 12,2 | 0,600 | 1,480 | 0,138 |
33 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 11,6 | 0,569 | 23,457 | 8,199 |
34 | АКТИВ-БАНК | 10,8 | 0,532 | 3,453 | 0,801 |
35 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 10,8 | 0,530 | 11,993 | 1,025 |
36 | АРКАДА | 8,4 | 0,415 | 5,748 | 0,957 |
37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 8,1 | 0,398 | 16,156 | 0,694 |
38 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 7,8 | 0,382 | 1,194 | 0,090 |
39 | ЕКСПРЕС-БАНК | 7,7 | 0,380 | 4,079 | 0,473 |
40 | МЕГАБАНК | 7,6 | 0,376 | 6,630 | 0,560 |
41 | БАНК НРБ | 7,3 | 0,357 | 9,600 | 0,497 |
42 | ПIВДЕНКОМБАНК | 6,6 | 0,324 | 14,510 | 1,201 |
43 | IНДЕКС-БАНК | 6,2 | 0,304 | 1,541 | 0,259 |
44 | ЄБРФ | 5,6 | 0,277 | 3,677 | 2,053 |
45 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 5,5 | 0,273 | 10,065 | 0,698 |
46 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 5,3 | 0,259 | 3,753 | 0,568 |
47 | ТАВРIКА | 5,2 | 0,254 | 10,055 | 0,519 |
48 | IНТЕГРАЛ | 5,2 | 0,254 | 8,217 | 1,465 |
49 | КРЕДОБАНК | 4,5 | 0,223 | 2,064 | 0,123 |
50 | УКРГАЗПРОМБАHК | 4,5 | 0,222 | 25,259 | 1,113 |
51 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 4,1 | 0,200 | 8,372 | 0,439 |
52 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 4,0 | 0,198 | 2,231 | 0,454 |
53 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 3,8 | 0,187 | 2,526 | 0,185 |
54 | УКРIНБАНК | 3,6 | 0,179 | 1,776 | 0,291 |
55 | СКБ ДНIСТЕР | 3,6 | 0,177 | 8,665 | 0,466 |
56 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3,5 | 0,173 | 6,984 | 0,261 |
57 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,4 | 0,170 | 4,056 | 1,242 |
58 | СТОЛИЦЯ | 3,3 | 0,161 | 4,217 | 0,685 |
59 | АВТОЗАЗБАНК | 3,1 | 0,155 | 8,743 | 0,342 |
60 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 2,9 | 0,144 | 5,574 | 0,386 |
61 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 2,8 | 0,140 | 4,053 | 0,679 |
62 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 2,8 | 0,139 | 4,954 | 0,376 |
63 | ДЕЛЬТА | 2,8 | 0,138 | 0,776 | 0,141 |
64 | ФОРТУНА-БАНК | 2,8 | 0,136 | 4,598 | 0,648 |
65 | ТРАНСБАНК | 2,7 | 0,134 | 6,809 | 0,343 |
66 | БАЗИС | 2,7 | 0,132 | 5,770 | 0,347 |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 2,7 | 0,131 | 2,582 | 0,616 |
68 | СОЦКОМБАНК* | 2,6 | 0,126 | 3,882 | 0,709 |
69 | РЕГIОН-БАНК | 2,5 | 0,123 | 6,862 | 1,463 |
70 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 2,5 | 0,122 | 2,472 | 0,214 |
71 | МЕРКУРIЙ | 2,4 | 0,118 | 4,473 | 0,370 |
72 | ДIАМАНТБАНК* | 2,4 | 0,116 | 2,357 | 0,224 |
73 | КАПIТАЛ | 2,3 | 0,114 | 4,768 | 0,363 |
74 | ДЕМАРК | 2,3 | 0,111 | 2,214 | 0,365 |
75 | МЕТАЛУРГ | 2,2 | 0,111 | 16,973 | 0,470 |
76 | АРМА* | 2,2 | 0,110 | 2,973 | 0,580 |
77 | НОВИЙ* | 2,1 | 0,102 | 3,761 | 0,521 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 2,0 | 0,100 | 4,494 | 0,419 |
79 | СЕБ-БАНК | 2,0 | 0,100 | 3,206 | 0,230 |
80 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 2,0 | 0,099 | 4,446 | 1,070 |
81 | ПРЕСТИЖ* | 2,0 | 0,096 | 0,651 | 0,106 |
82 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 1,9 | 0,096 | 3,500 | 1,427 |
83 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1,9 | 0,095 | 0,398 | 0,039 |
84 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,9 | 0,094 | 1,835 | 0,484 |
85 | АГРОКОМБАНК | 1,9 | 0,094 | 6,595 | 0,497 |
86 | АРТЕМ-БАНК* | 1,9 | 0,094 | 2,774 | 0,437 |
87 | СИНТЕЗ* | 1,9 | 0,094 | 2,614 | 0,480 |
88 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1,7 | 0,086 | 3,895 | 0,204 |
89 | ЕКСПОБАНК* | 1,7 | 0,084 | 1,921 | 0,186 |
90 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,7 | 0,083 | 5,429 | 0,261 |
91 | ФIНЕКСБАНК | 1,7 | 0,082 | 4,188 | 0,338 |
92 | МОРСЬКИЙ | 1,7 | 0,082 | 4,134 | 0,742 |
93 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 1,7 | 0,082 | 1,965 | 0,731 |
94 | ДАНIЕЛЬ | 1,5 | 0,075 | 3,072 | 0,393 |
95 | ФIНБАНК | 1,5 | 0,072 | 2,430 | 0,408 |
96 | ЛЬВIВ | 1,4 | 0,069 | 2,985 | 0,581 |
97 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,2 | 0,060 | 2,653 | 0,344 |
98 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1,2 | 0,060 | 1,611 | 0,183 |
99 | АВТОКРАЗБАНК | 1,2 | 0,057 | 2,318 | 0,301 |
100 | БТА БАНК | 1,2 | 0,057 | 2,403 | 0,264 |
101 | КОНТРАКТ | 1,1 | 0,055 | 3,102 | 0,387 |
102 | ЕНЕРГОБАНК | 1,1 | 0,054 | 1,582 | 0,234 |
103 | ЛЕГБАНК | 1,1 | 0,054 | 2,383 | 0,324 |
104 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,1 | 0,053 | 1,747 | 0,131 |
105 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 1,1 | 0,052 | 2,970 | 0,819 |
106 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1,1 | 0,052 | 0,701 | 0,142 |
107 | УНІКОМБАНК* | 1,0 | 0,047 | 1,584 | 0,888 |
108 | УКРБIЗНЕСБАНК | 0,9 | 0,046 | 2,712 | 0,258 |
109 | КАМБIО | 0,9 | 0,045 | 1,554 | 0,207 |
110 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,9 | 0,044 | 2,019 | 0,125 |
111 | ОДЕСА - Банк | 0,9 | 0,044 | 1,046 | 0,311 |
112 | ЮНЕКС | 0,9 | 0,043 | 1,635 | 0,417 |
113 | ВіЕйБі Банк | 0,9 | 0,043 | 0,432 | 0,019 |
114 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,8 | 0,041 | 2,533 | 0,372 |
115 | БМ Банк* | 0,8 | 0,040 | 0,926 | 0,141 |
116 | TMM-БАНК* | 0,8 | 0,039 | 2,573 | 0,856 |
117 | ЄБРЗ | 0,7 | 0,036 | 0,958 | 0,125 |
118 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,6 | 0,032 | 2,010 | 0,348 |
119 | РАДАБАНК | 0,6 | 0,031 | 1,958 | 0,937 |
120 | УКООПСПIЛКА* | 0,6 | 0,030 | 1,688 | 0,405 |
121 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,6 | 0,029 | 2,324 | 0,642 |
122 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,6 | 0,028 | 1,531 | 0,335 |
123 | РЕАЛ-БАНК | 0,6 | 0,027 | 0,875 | 0,244 |
124 | ТК-КРЕДИТ | 0,5 | 0,027 | 1,704 | 0,235 |
125 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,5 | 0,025 | 2,278 | 0,193 |
126 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,5 | 0,024 | 0,675 | 0,355 |
127 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,5 | 0,024 | 1,343 | 0,259 |
128 | МIСТО-БАНК* | 0,5 | 0,023 | 0,629 | 0,060 |
129 | АГРОБАНК* | 0,5 | 0,023 | 0,680 | 0,041 |
130 | ПОЛIКОМБАНК | 0,4 | 0,021 | 1,769 | 0,190 |
131 | ФIНРОСТБАНК * | 0,4 | 0,020 | 1,040 | 0,163 |
132 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,4 | 0,020 | 0,788 | 0,114 |
133 | СИГМАБАНК* | 0,4 | 0,019 | 0,571 | 0,339 |
134 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,4 | 0,018 | 0,957 | 0,483 |
135 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 0,3 | 0,017 | 1,036 | 0,607 |
136 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,3 | 0,015 | 0,623 | 0,100 |
137 | КЛАСИКБАНК | 0,3 | 0,015 | 0,731 | 0,404 |
138 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,3 | 0,014 | 0,665 | 0,088 |
139 | БАНК ВЕЛЕС | 0,3 | 0,013 | 0,733 | 0,377 |
140 | УКРКОМУHБАHК* | 0,2 | 0,012 | 0,575 | 0,072 |
141 | ГРАНТ | 0,2 | 0,009 | 0,452 | 0,065 |
142 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,2 | 0,008 | 0,398 | 0,285 |
143 | СТОЛIЧНИЙ | 0,0 | 0,001 | 0,054 | 0,024 |
144 | УНIКРЕДИТ БАНК | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
145 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
146 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|