№ п/п | Банк | Сума, всього | Питома вага (%)*** | Частка в зобов'язаннях (%) | В тому числі | ||||||||||
кошти до запитання | строкові депозити** | ||||||||||||||
| ВСЬОГО | 85146,587 | 100,000 | 30,841 | 41209,152 | 43937,435 | |||||||||
1 | ПРИВАТБАНК | 6029,064 | 7,081 | 22,149 | 3820,462 | 2208,602 | |||||||||
2 | УКРСОЦБАНК | 5850,450 | 6,871 | 37,971 | 3594,123 | 2256,327 | |||||||||
3 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 5537,868 | 6,504 | 22,049 | 3383,640 | 2154,228 | |||||||||
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 5166,531 | 6,068 | 29,698 | 2902,663 | 2263,868 | |||||||||
5 | УКРСИББАНК | 3423,097 | 4,020 | 16,821 | 1662,159 | 1760,938 | |||||||||
6 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 2699,319 | 3,170 | 52,550 | 866,946 | 1832,373 | |||||||||
7 | ОТП БАНК | 2635,603 | 3,095 | 23,783 | 1816,852 | 818,751 | |||||||||
8 | АЛЬФА-БАНК | 2504,663 | 2,942 | 41,770 | 719,919 | 1784,744 | |||||||||
9 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2393,528 | 2,811 | 37,992 | 361,683 | 2031,845 | |||||||||
10 | ОЩАДБАНК | 2199,922 | 2,584 | 19,769 | 1676,111 | 523,811 | |||||||||
11 | ФОРУМ | 2152,668 | 2,528 | 32,441 | 428,255 | 1724,414 | |||||||||
12 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 1941,897 | 2,281 | 28,433 | 574,857 | 1367,040 | |||||||||
13 | ПУМБ | 1919,278 | 2,254 | 37,543 | 822,143 | 1097,135 | |||||||||
14 | НАДРА | 1886,807 | 2,216 | 21,149 | 926,753 | 960,054 | |||||||||
15 | ХРЕЩАТИК | 1765,812 | 2,074 | 52,764 | 886,533 | 879,279 | |||||||||
16 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1722,973 | 2,024 | 64,941 | 1100,874 | 622,099 | |||||||||
17 | ВАБАНК | 1688,876 | 1,983 | 45,542 | 679,912 | 1008,964 | |||||||||
18 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1615,769 | 1,898 | 73,418 | 762,813 | 852,956 | |||||||||
19 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1559,797 | 1,832 | 54,021 | 1020,563 | 539,234 | |||||||||
20 | ДОНГОРБАНК | 1535,226 | 1,803 | 56,815 | 892,021 | 643,206 | |||||||||
21 | ПIВДЕННИЙ* | 1310,599 | 1,539 | 38,760 | 625,337 | 685,262 | |||||||||
22 | УКРПРОМБАНК | 1264,849 | 1,485 | 21,566 | 217,484 | 1047,365 | |||||||||
23 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1122,302 | 1,318 | 33,140 | 305,324 | 816,978 | |||||||||
24 | ХФБ УКРАЇНА | 1102,200 | 1,294 | 45,722 | 713,042 | 389,158 | |||||||||
25 | МРIЯ | 1049,195 | 1,232 | 42,455 | 440,139 | 609,057 | |||||||||
26 | КРЕДОБАНК | 972,490 | 1,142 | 31,589 | 341,438 | 631,051 | |||||||||
27 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 936,738 | 1,100 | 58,306 | 520,148 | 416,590 | |||||||||
28 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 919,222 | 1,080 | 50,884 | 190,863 | 728,360 | |||||||||
29 | УКРГАЗБАНК | 844,224 | 0,991 | 21,401 | 352,473 | 491,750 | |||||||||
30 | IМЕКС-БАНК | 773,190 | 0,908 | 33,843 | 144,958 | 628,232 | |||||||||
31 | IНДЕКС-БАНК | 756,732 | 0,889 | 31,007 | 271,643 | 485,089 | |||||||||
32 | РОДОВIД БАНК | 734,490 | 0,863 | 24,368 | 263,278 | 471,212 | |||||||||
33 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 574,276 | 0,674 | 33,743 | 98,489 | 475,787 | |||||||||
34 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 533,736 | 0,627 | 31,246 | 70,120 | 463,616 | |||||||||
35 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 518,412 | 0,609 | 49,560 | 34,631 | 483,781 | |||||||||
36 | КИЇВ | 517,500 | 0,608 | 33,594 | 240,167 | 277,332 | |||||||||
37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 509,836 | 0,599 | 48,428 | 217,029 | 292,808 | |||||||||
38 | ЕКСПРЕС-БАНК | 471,998 | 0,554 | 46,126 | 286,433 | 185,565 | |||||||||
39 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 464,734 | 0,546 | 56,792 | 243,360 | 221,374 | |||||||||
40 | ПРАВЕКС-БАНК* | 437,799 | 0,514 | 13,017 | 410,433 | 27,367 | |||||||||
41 | БАНК НРБ | 435,991 | 0,512 | 42,921 | 172,317 | 263,674 | |||||||||
42 | АГРОБАНК* | 421,074 | 0,495 | 52,105 | 115,490 | 305,584 | |||||||||
43 | АРКАДА | 417,818 | 0,491 | 58,836 | 354,887 | 62,931 | |||||||||
44 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 410,488 | 0,482 | 37,107 | 158,798 | 251,690 | |||||||||
45 | МЕГАБАНК | 357,213 | 0,420 | 38,225 | 157,490 | 199,723 | |||||||||
46 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 338,452 | 0,397 | 37,984 | 131,184 | 207,268 | |||||||||
47 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 295,830 | 0,347 | 56,589 | 108,303 | 187,527 | |||||||||
48 | АВТОЗАЗБАНК | 285,306 | 0,335 | 59,525 | 85,077 | 200,229 | |||||||||
49 | МIСТО-БАНК* | 278,311 | 0,327 | 46,475 | 51,632 | 226,679 | |||||||||
50 | АКТИВ-БАНК | 271,083 | 0,318 | 31,925 | 66,485 | 204,598 | |||||||||
51 | ТАВРIКА | 260,453 | 0,306 | 30,380 | 107,523 | 152,930 | |||||||||
52 | УКРIНБАНК | 251,997 | 0,296 | 33,947 | 187,203 | 64,793 | |||||||||
53 | ЕНЕРГОБАНК | 247,393 | 0,291 | 62,444 | 151,229 | 96,164 | |||||||||
54 | СТОЛИЦЯ | 238,169 | 0,280 | 70,227 | 224,751 | 13,418 | |||||||||
55 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 237,188 | 0,279 | 39,378 | 82,294 | 154,894 | |||||||||
56 | БАЗИС | 234,185 | 0,275 | 39,453 | 113,721 | 120,464 | |||||||||
57 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 229,319 | 0,269 | 30,583 | 106,354 | 122,965 | |||||||||
58 | ТРАНСБАНК | 223,581 | 0,263 | 33,363 | 99,233 | 124,348 | |||||||||
59 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 219,400 | 0,258 | 35,640 | 90,919 | 128,480 | |||||||||
60 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 205,355 | 0,241 | 36,020 | 22,429 | 182,926 | |||||||||
61 | НОВИЙ* | 203,589 | 0,239 | 63,890 | 59,183 | 144,406 | |||||||||
62 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 195,222 | 0,229 | 20,201 | 70,226 | 124,997 | |||||||||
63 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 190,908 | 0,224 | 31,075 | 49,584 | 141,324 | |||||||||
64 | ЕКСПОБАНК* | 188,950 | 0,222 | 28,987 | 105,518 | 83,433 | |||||||||
65 | СЕБ-БАНК | 185,563 | 0,218 | 26,172 | 173,716 | 11,847 | |||||||||
66 | ДЕМАРК | 177,949 | 0,209 | 41,935 | 87,823 | 90,126 | |||||||||
67 | IНПРОМБАНК | 171,924 | 0,202 | 37,050 | 84,412 | 87,511 | |||||||||
68 | МЕРКУРIЙ | 171,378 | 0,201 | 37,892 | 64,897 | 106,480 | |||||||||
69 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 170,785 | 0,201 | 55,535 | 28,775 | 142,011 | |||||||||
70 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 164,794 | 0,194 | 18,317 | 37,557 | 127,237 | |||||||||
71 | ДIАМАНТ* | 161,600 | 0,190 | 19,334 | 94,529 | 67,071 | |||||||||
72 | ПОЛТАВА-БАНК | 154,241 | 0,181 | 41,372 | 65,690 | 88,552 | |||||||||
73 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 154,107 | 0,181 | 35,762 | 126,668 | 27,438 | |||||||||
74 | БМ Банк* | 151,803 | 0,178 | 51,761 | 111,677 | 40,126 | |||||||||
75 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 150,386 | 0,177 | 54,301 | 122,142 | 28,244 | |||||||||
76 | УКРБIЗНЕСБАНК | 149,574 | 0,176 | 48,163 | 55,317 | 94,257 | |||||||||
77 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 147,910 | 0,174 | 66,413 | 64,138 | 83,773 | |||||||||
78 | ФIНЕКСБАНК | 142,267 | 0,167 | 72,964 | 136,116 | 6,151 | |||||||||
79 | КАМБIО | 137,654 | 0,162 | 42,911 | 31,307 | 106,348 | |||||||||
80 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 137,423 | 0,161 | 24,459 | 131,482 | 5,941 | |||||||||
81 | АРТЕМ-БАНК* | 134,957 | 0,158 | 39,138 | 52,608 | 82,349 | |||||||||
82 | УКРГАЗПРОМБАHК | 132,108 | 0,155 | 53,334 | 86,846 | 45,262 | |||||||||
83 | АГРОКОМБАНК | 130,810 | 0,154 | 41,836 | 61,342 | 69,468 | |||||||||
84 | ДЕЛЬТА | 128,219 | 0,151 | 11,810 | 28,537 | 99,682 | |||||||||
85 | АВТОКРАЗБАНК | 119,955 | 0,141 | 44,238 | 59,853 | 60,102 | |||||||||
86 | ПIВДЕНКОМБАНК | 117,028 | 0,137 | 36,867 | 56,213 | 60,815 | |||||||||
87 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 114,350 | 0,134 | 42,787 | 113,263 | 1,088 | |||||||||
88 | БТА БАНК | 109,619 | 0,129 | 46,465 | 70,007 | 39,612 | |||||||||
89 | ФОРТУНА-БАНК | 108,152 | 0,127 | 36,916 | 45,900 | 62,252 | |||||||||
90 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 107,405 | 0,126 | 23,265 | 82,599 | 24,805 | |||||||||
91 | СКБ ДНIСТЕР | 105,672 | 0,124 | 17,759 | 72,911 | 32,762 | |||||||||
92 | IНТЕГРАЛ | 104,645 | 0,123 | 44,162 | 67,432 | 37,214 | |||||||||
93 | ФIНБАНК | 86,143 | 0,101 | 38,035 | 12,597 | 73,546 | |||||||||
94 | ГРАНТ | 82,814 | 0,097 | 46,483 | 49,607 | 33,206 | |||||||||
95 | СОЦКОМБАНК* | 82,449 | 0,097 | 49,896 | 25,934 | 56,515 | |||||||||
96 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 82,394 | 0,097 | 41,502 | 44,200 | 38,194 | |||||||||
97 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 80,357 | 0,094 | 13,673 | 43,594 | 36,764 | |||||||||
98 | ДАНIЕЛЬ | 79,216 | 0,093 | 34,290 | 28,985 | 50,231 | |||||||||
99 | СИНТЕЗ* | 79,029 | 0,093 | 28,905 | 65,501 | 13,528 | |||||||||
100 | ФIНРОСТБАНК * | 76,931 | 0,090 | 58,542 | 6,052 | 70,878 | |||||||||
101 | ЛЕГБАНК | 76,377 | 0,090 | 41,547 | 31,887 | 44,490 | |||||||||
102 | МЕТАЛУРГ | 73,218 | 0,086 | 20,513 | 43,097 | 30,121 | |||||||||
103 | КАПIТАЛ | 72,238 | 0,085 | 17,306 | 31,725 | 40,514 | |||||||||
104 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 70,413 | 0,083 | 14,526 | 45,264 | 25,150 | |||||||||
105 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 69,549 | 0,082 | 49,520 | 40,928 | 28,621 | |||||||||
106 | ТК-КРЕДИТ | 68,419 | 0,080 | 39,629 | 22,055 | 46,364 | |||||||||
107 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 65,158 | 0,077 | 12,430 | 50,330 | 14,828 | |||||||||
108 | МОРСЬКИЙ | 60,788 | 0,071 | 51,478 | 59,497 | 1,292 | |||||||||
109 | ПРИКАРПАТТЯ | 57,725 | 0,068 | 29,254 | 16,646 | 41,079 | |||||||||
110 | АIС-банк* | 57,120 | 0,067 | 45,971 | 30,375 | 26,745 | |||||||||
111 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 56,990 | 0,067 | 18,706 | 16,329 | 40,661 | |||||||||
112 | ЮНЕКС | 55,982 | 0,066 | 99,689 | 34,983 | 20,998 | |||||||||
113 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 55,710 | 0,065 | 22,302 | 27,611 | 28,100 | |||||||||
114 | ЛЬВIВ | 54,366 | 0,064 | 45,115 | 14,729 | 39,637 | |||||||||
115 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 52,128 | 0,061 | 28,235 | 22,663 | 29,465 | |||||||||
116 | РЕАЛ-БАНК | 51,231 | 0,060 | 36,343 | 30,508 | 20,723 | |||||||||
117 | КОНТРАКТ | 50,253 | 0,059 | 26,431 | 26,292 | 23,961 | |||||||||
118 | ПОРТО-ФРАНКО | 49,612 | 0,058 | 24,603 | 16,380 | 33,232 | |||||||||
119 | АРМА* | 47,985 | 0,056 | 20,615 | 14,067 | 33,918 | |||||||||
120 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 47,640 | 0,056 | 41,230 | 24,083 | 23,557 | |||||||||
121 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 45,580 | 0,054 | 28,695 | 27,225 | 18,355 | |||||||||
122 | РЕГIОН-БАНК | 44,974 | 0,053 | 37,747 | 33,669 | 11,305 | |||||||||
123 | IНТЕРБАНК | 42,004 | 0,049 | 21,489 | 11,395 | 30,609 | |||||||||
124 | ОДЕСА-Банк | 40,946 | 0,048 | 21,904 | 18,322 | 22,624 | |||||||||
125 | IКАР-БАНК | 40,007 | 0,047 | 28,087 | 21,998 | 18,009 | |||||||||
126 | КООПIНВЕСТБАНК* | 38,833 | 0,046 | 24,909 | 29,019 | 9,814 | |||||||||
127 | УФГ* | 38,564 | 0,045 | 24,247 | 8,695 | 29,868 | |||||||||
128 | СЛАВУТИЧ | 37,413 | 0,044 | 35,736 | 11,132 | 26,280 | |||||||||
129 | TMM-БАНК* | 35,121 | 0,041 | 60,250 | 24,133 | 10,989 | |||||||||
130 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 34,342 | 0,040 | 55,246 | 30,482 | 3,860 | |||||||||
131 | УКООПСПIЛКА* | 33,814 | 0,040 | 48,300 | 20,958 | 12,856 | |||||||||
132 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 33,198 | 0,039 | 38,439 | 9,348 | 23,850 | |||||||||
133 | ПОЛIКОМБАНК | 31,337 | 0,037 | 24,241 | 18,034 | 13,303 | |||||||||
134 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 24,476 | 0,029 | 19,282 | 7,003 | 17,474 | |||||||||
135 | УНIКРЕДИТ БАНК | 22,469 | 0,026 | 10,107 | 19,429 | 3,040 | |||||||||
136 | ПРЕСТИЖ* | 22,461 | 0,026 | 3,708 | 7,139 | 15,322 | |||||||||
137 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 16,993 | 0,020 | 80,105 | 16,693 | 0,300 | |||||||||
138 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 15,621 | 0,018 | 32,266 | 11,232 | 4,389 | |||||||||
139 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 14,816 | 0,017 | 11,902 | 1,972 | 12,845 | |||||||||
140 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 14,603 | 0,017 | 23,911 | 1,408 | 13,195 | |||||||||
141 | ЄБРФ | 11,914 | 0,014 | 28,760 | 10,814 | 1,100 | |||||||||
142 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 11,047 | 0,013 | 10,422 | 6,143 | 4,904 | |||||||||
143 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 10,470 | 0,012 | 22,461 | 4,410 | 6,060 | |||||||||
144 | БАНК НАРОДНИЙ КАП?ТАЛ* | 5,680 | 0,007 | 32,992 | 1,150 | 4,530 | |||||||||
145 | СИГМАБАНК* | 4,247 | 0,005 | 88,694 | 4,246 | 0,001 | |||||||||
146 | РАДАБАНК | 3,851 | 0,005 | 11,933 | 2,543 | 1,308 | |||||||||
147 | КЛАСИК | 3,378 | 0,004 | 19,724 | 2,721 | 0,657 | |||||||||
148 | ПРИВАТIНВЕСТ | 2,961 | 0,003 | 6,717 | 0,261 | 2,700 | |||||||||
149 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,000 | 0,000 | 1,480 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі |
|
|
|