№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО |
| 294273,31 | 100,00 | 34810,04 | 259463,27 |
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 30652,74 | 10,416 | 3159,22 | 27493,53 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 27.03.1992 | 26174,27 | 8,895 | 2202,53 | 23971,74 |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.1990 | 21118,10 | 7,176 | 1977,81 | 19140,30 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 23.01.1992 | 17358,94 | 5,899 | 1403,92 | 15955,03 |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 15701,26 | 5,336 | 1588,45 | 14112,81 |
6 | ОТП БАНК | 02.03.1998 | 10668,67 | 3,625 | 921,88 | 9746,79 |
7 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 10472,99 | 3,559 | 916,72 | 9556,27 |
8 | НАДРА | 26.10.1993 | 9654,33 | 3,281 | 1292,83 | 8361,51 |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.1990 | 6950,30 | 2,362 | 662,15 | 6288,15 |
10 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.1997 | 6687,15 | 2,272 | 593,11 | 6094,04 |
11 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 6581,90 | 2,237 | 689,94 | 5891,95 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 6431,77 | 2,186 | 953,12 | 5478,65 |
13 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1992 | 6176,22 | 2,099 | 678,48 | 5497,74 |
14 | ПУМБ | 23.12.1991 | 5631,56 | 1,914 | 849,70 | 4781,87 |
15 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 4753,14 | 1,615 | 493,10 | 4260,04 |
16 | ВАБАНК | 02.07.1992 | 3808,26 | 1,294 | 550,27 | 3257,99 |
17 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.1998 | 3659,86 | 1,244 | 484,61 | 3175,26 |
18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.1996 | 3629,47 | 1,233 | 546,65 | 3082,82 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.1993 | 3580,14 | 1,217 | 352,80 | 3227,33 |
20 | УКРГАЗБАНК | 30.08.1995 | 3380,92 | 1,149 | 269,63 | 3111,29 |
21 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 3348,06 | 1,138 | 336,59 | 3011,46 |
22 | ДОНГОРБАНК | 02.10.1995 | 3130,26 | 1,064 | 337,44 | 2792,82 |
23 | РОДОВIД БАНК | 14.11.1990 | 3119,07 | 1,060 | 447,46 | 2671,60 |
24 | ПРАВЕКС-БАНК* | 22.12.1992 | 3113,43 | 1,058 | 319,47 | 2793,96 |
25 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 14.05.1991 | 3041,72 | 1,034 | 253,83 | 2787,89 |
26 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 2783,09 | 0,946 | 259,05 | 2524,04 |
27 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.1991 | 2655,70 | 0,902 | 420,73 | 2234,97 |
28 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 2629,47 | 0,894 | 185,60 | 2443,87 |
29 | МРIЯ | 11.11.1992 | 2469,84 | 0,839 | 262,42 | 2207,42 |
30 | IМЕКС-БАНК | 24.09.1994 | 2423,36 | 0,824 | 240,38 | 2182,98 |
31 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 19.01.2005 | 2408,32 | 0,818 | 314,36 | 2093,96 |
32 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.1997 | 2386,92 | 0,811 | 239,13 | 2147,80 |
33 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 01.07.1996 | 2008,04 | 0,682 | 183,63 | 1824,41 |
34 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 23.09.1996 | 1905,21 | 0,647 | 227,49 | 1677,72 |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 1785,68 | 0,607 | 133,92 | 1651,76 |
36 | КИЇВ | 19.05.1993 | 1717,08 | 0,583 | 179,31 | 1537,77 |
37 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 1445,06 | 0,491 | 175,38 | 1269,68 |
38 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 21.01.2005 | 1429,11 | 0,486 | 288,05 | 1141,06 |
39 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 1220,82 | 0,415 | 357,03 | 863,79 |
40 | ЕКСПРЕС-БАНК | 04.12.1994 | 1212,57 | 0,412 | 222,93 | 989,64 |
41 | ДЕЛЬТА | 23.02.2006 | 1097,25 | 0,373 | 360,15 | 737,10 |
42 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 18.05.1995 | 1078,70 | 0,367 | 136,04 | 942,66 |
43 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.1993 | 1068,74 | 0,363 | 151,26 | 917,48 |
44 | МЕГАБАНК | 29.08.1991 | 1039,59 | 0,353 | 185,62 | 853,97 |
45 | БАНК НРБ | 15.06.2001 | 963,96 | 0,328 | 118,30 | 845,67 |
46 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 17.08.1995 | 955,17 | 0,325 | 95,49 | 859,67 |
47 | ТАВРIКА | 18.04.1991 | 910,37 | 0,309 | 100,06 | 810,31 |
48 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 13.07.2001 | 910,23 | 0,309 | 153,58 | 756,65 |
49 | ПРЕСТИЖ* | 03.02.2006 | 898,93 | 0,305 | 300,13 | 598,80 |
50 | УКРIНБАНК | 24.01.1989 | 890,28 | 0,303 | 105,98 | 784,31 |
51 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 09.10.1996 | 886,51 | 0,301 | 72,56 | 813,95 |
52 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 06.06.1996 | 883,83 | 0,300 | 72,23 | 811,61 |
53 | АРКАДА | 23.06.1993 | 848,64 | 0,288 | 184,17 | 664,47 |
54 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 798,61 | 0,271 | 164,76 | 633,85 |
55 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.1992 | 749,85 | 0,255 | 92,40 | 657,45 |
56 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 748,71 | 0,254 | 115,35 | 633,36 |
57 | АГРОБАНК* | 17.10.2020 | 736,76 | 0,250 | 78,22 | 658,54 |
58 | СКБ ДНIСТЕР | 28.09.1990 | 721,75 | 0,245 | 68,79 | 652,96 |
59 | ТРАНСБАНК | 09.10.1991 | 692,99 | 0,235 | 72,78 | 620,21 |
60 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 684,13 | 0,232 | 201,59 | 482,53 |
61 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.07.1997 | 648,44 | 0,220 | 131,52 | 516,92 |
62 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.1991 | 641,63 | 0,218 | 92,99 | 548,64 |
63 | ДIАМАНТ* | 17.11.1993 | 634,27 | 0,216 | 132,22 | 502,05 |
64 | МIСТО-БАНК* | 29.11.1995 | 631,35 | 0,215 | 69,35 | 562,01 |
65 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 31.01.1994 | 629,48 | 0,214 | 66,08 | 563,41 |
66 | БАЗИС | 15.04.1992 | 601,20 | 0,204 | 62,95 | 538,25 |
67 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.1999 | 594,68 | 0,202 | 56,74 | 537,95 |
68 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 594,23 | 0,202 | 72,15 | 522,08 |
69 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 03.03.1993 | 550,12 | 0,187 | 94,17 | 455,96 |
70 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 17.06.1996 | 520,32 | 0,177 | 65,39 | 454,93 |
71 | ПОЛТАВА-БАНК | 22.03.1990 | 519,20 | 0,176 | 107,90 | 411,30 |
72 | УНIКРЕДИТ БАНК | 01.04.1997 | 515,38 | 0,175 | 293,93 | 221,45 |
73 | IНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 510,19 | 0,173 | 94,09 | 416,10 |
74 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.1991 | 506,76 | 0,172 | 81,54 | 425,23 |
75 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 01.04.1998 | 506,72 | 0,172 | 50,44 | 456,28 |
76 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 20.01.1994 | 501,72 | 0,170 | 75,99 | 425,73 |
77 | КАПIТАЛ | 01.06.1991 | 499,62 | 0,170 | 51,34 | 448,28 |
78 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 498,05 | 0,169 | 124,32 | 373,73 |
79 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 494,74 | 0,168 | 64,25 | 430,49 |
80 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.2002 | 427,70 | 0,145 | 75,34 | 352,36 |
81 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2020 | 417,39 | 0,142 | 94,48 | 322,91 |
82 | МЕТАЛУРГ | 12.07.1993 | 416,56 | 0,142 | 95,47 | 321,09 |
83 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 414,57 | 0,141 | 59,65 | 354,92 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12.11.2003 | 413,25 | 0,140 | 72,97 | 340,27 |
85 | ЕНЕРГОБАНК | 30.10.1991 | 410,20 | 0,139 | 82,14 | 328,06 |
86 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 27.08.1993 | 402,66 | 0,137 | 60,75 | 341,91 |
87 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.2005 | 377,92 | 0,128 | 29,24 | 348,68 |
88 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.1991 | 365,21 | 0,124 | 68,55 | 296,66 |
89 | УКРГАЗПРОМБАHК | 04.04.1996 | 360,00 | 0,122 | 99,23 | 260,76 |
90 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13.06.1997 | 357,92 | 0,122 | 64,02 | 293,90 |
91 | КАМБIО | 30.06.2004 | 355,35 | 0,121 | 51,43 | 303,92 |
92 | БМ Банк* | 08.12.2005 | 353,04 | 0,120 | 62,04 | 291,00 |
93 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 339,71 | 0,115 | 47,26 | 292,45 |
94 | УКРБIЗНЕСБАНК | 19.05.1993 | 337,07 | 0,115 | 55,02 | 282,05 |
95 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.2003 | 324,44 | 0,110 | 76,33 | 248,11 |
96 | СИНТЕЗ* | 24.12.1993 | 324,23 | 0,110 | 75,93 | 248,30 |
97 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.1993 | 320,49 | 0,109 | 61,62 | 258,87 |
98 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 19.01.1998 | 313,50 | 0,107 | 50,03 | 263,47 |
99 | ПРИВАТIНВЕСТ | 05.09.1990 | 299,73 | 0,102 | 50,00 | 249,73 |
100 | УКРКОМУHБАHК* | 12.08.1996 | 299,38 | 0,102 | 45,37 | 254,01 |
101 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 294,55 | 0,100 | 74,13 | 220,42 |
102 | ЛЕГБАНК | 16.06.1989 | 292,54 | 0,099 | 59,31 | 233,24 |
103 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 289,35 | 0,098 | 53,97 | 235,39 |
104 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 268,43 | 0,091 | 57,80 | 210,62 |
105 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 10.12.1992 | 259,88 | 0,088 | 61,53 | 198,35 |
106 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 10.10.1996 | 259,13 | 0,088 | 46,42 | 212,71 |
107 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 02.11.1990 | 257,31 | 0,087 | 89,41 | 167,90 |
108 | АРМА* | 14.10.2003 | 255,81 | 0,087 | 47,73 | 208,08 |
109 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 29.12.1995 | 254,04 | 0,086 | 68,47 | 185,58 |
110 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 253,09 | 0,086 | 32,62 | 220,47 |
111 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 29.12.1997 | 245,71 | 0,083 | 53,66 | 192,05 |
112 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 237,50 | 0,081 | 52,96 | 184,54 |
113 | ГРАНТ | 26.07.1991 | 237,26 | 0,081 | 63,60 | 173,66 |
114 | IНТЕРБАНК | 23.03.1992 | 235,91 | 0,080 | 50,24 | 185,66 |
115 | ПРИКАРПАТТЯ | 31.08.1989 | 235,78 | 0,080 | 39,55 | 196,23 |
116 | ЄБРФ | 24.11.1993 | 228,05 | 0,077 | 178,70 | 49,36 |
117 | КОНТРАКТ* | 19.05.1993 | 227,51 | 0,077 | 49,41 | 178,09 |
118 | УФГ* | 23.06.2004 | 217,41 | 0,074 | 43,84 | 173,57 |
119 | РЕАЛ-БАНК | 30.11.1990 | 216,64 | 0,074 | 77,83 | 138,81 |
120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 214,71 | 0,073 | 45,36 | 169,35 |
121 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 213,95 | 0,073 | 41,01 | 172,93 |
122 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 213,14 | 0,072 | 65,92 | 147,22 |
123 | КООПIНВЕСТБАНК* | 17.12.1992 | 205,31 | 0,070 | 72,84 | 132,47 |
124 | IКАР-БАНК | 24.12.1994 | 205,19 | 0,070 | 53,01 | 152,18 |
125 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 189,44 | 0,064 | 32,12 | 157,31 |
126 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 31.10.1989 | 181,95 | 0,062 | 76,68 | 105,27 |
127 | ОДЕСА | 02.12.1991 | 180,62 | 0,061 | 46,69 | 133,93 |
128 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 177,55 | 0,060 | 50,13 | 127,42 |
129 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 17.12.1996 | 176,91 | 0,060 | 45,75 | 131,16 |
130 | ФIНРОСТБАНК * | 09.01.1993 | 168,54 | 0,057 | 43,34 | 125,20 |
131 | ЛЬВIВ | 17.10.1990 | 157,88 | 0,054 | 60,11 | 97,77 |
132 | СЛАВУТИЧ | 16.05.1992 | 152,02 | 0,052 | 52,76 | 99,26 |
133 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 09.08.2005 | 149,21 | 0,051 | 71,35 | 77,86 |
134 | РЕГIОН-БАНК | 08.02.1991 | 148,01 | 0,050 | 43,02 | 105,00 |
135 | TMM-БАНК* | 20.01.1992 | 144,57 | 0,049 | 38,31 | 106,26 |
136 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 138,05 | 0,047 | 43,57 | 94,48 |
137 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 134,51 | 0,046 | 65,79 | 68,72 |
138 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 133,76 | 0,045 | 62,23 | 71,54 |
139 | ЮНЕКС | 03.12.1993 | 131,16 | 0,045 | 55,09 | 76,06 |
140 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 120,26 | 0,041 | 43,89 | 76,36 |
141 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 06.10.1995 | 108,40 | 0,037 | 36,66 | 71,74 |
142 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.1992 | 108,00 | 0,037 | 60,19 | 47,81 |
143 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 29.01.2003 | 96,28 | 0,033 | 89,16 | 7,12 |
144 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 93,19 | 0,032 | 48,71 | 44,48 |
145 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 83,47 | 0,028 | 25,38 | 58,09 |
146 | СИГМАБАНК* | 10.01.2006 | 70,99 | 0,024 | 68,00 | 2,99 |
147 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 69,60 | 0,024 | 37,28 | 32,32 |
148 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 28.10.2002 | 63,61 | 0,022 | 54,12 | 9,49 |
149 | КЛАСИК | 24.10.1995 | 62,70 | 0,021 | 39,79 | 22,90 |
150 | СТОЛIЧНИЙ | 22.10.1993 | 58,24 | 0,020 | 40,60 | 17,64 |
151 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 21.09.1993 | 57,96 | 0,020 | 35,24 | 22,72 |
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі