№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО | 277299,49 | 100,00 | 32298,75 | 245000,75 |
1 | ПРИВАТБАНК | 29998,28 | 10,818 | 2567,81 | 27430,47 |
2 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ | 26331,98 | 9,496 | 2222,55 | 24109,44 |
3 | УКРСИББАНК | 18905,94 | 6,818 | 1483,81 | 17422,13 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 16260,28 | 5,864 | 1369,60 | 14890,68 |
5 | УКРСОЦБАНК | 14740,41 | 5,316 | 1569,06 | 13171,35 |
6 | ОЩАДБАНК | 10018,00 | 3,613 | 912,88 | 9105,12 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 10006,24 | 3,608 | 881,58 | 9124,65 |
8 | НАДРА | 8672,73 | 3,128 | 719,88 | 7952,86 |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 6372,92 | 2,298 | 649,80 | 5723,12 |
10 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 6319,24 | 2,279 | 591,73 | 5727,51 |
11 | ФОРУМ | 6307,54 | 2,275 | 664,25 | 5643,29 |
12 | УКРПРОМБАНК | 5930,11 | 2,139 | 673,68 | 5256,44 |
13 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 5866,09 | 2,115 | 944,15 | 4921,94 |
14 | ПУМБ | 5581,14 | 2,013 | 847,78 | 4733,35 |
15 | УКРГАЗБАНК | 3534,53 | 1,275 | 265,70 | 3268,83 |
16 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 3521,09 | 1,270 | 546,24 | 2974,85 |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 3483,76 | 1,256 | 349,07 | 3134,69 |
18 | ВАБАНК | 3408,03 | 1,229 | 549,32 | 2858,71 |
19 | АЛЬФА-БАНК | 3404,23 | 1,228 | 452,79 | 2951,45 |
20 | ХРЕЩАТИК | 3208,48 | 1,157 | 332,36 | 2876,12 |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 2937,31 | 1,059 | 478,26 | 2459,05 |
22 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 2884,25 | 1,040 | 253,39 | 2630,86 |
23 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 2774,92 | 1,001 | 233,45 | 2541,46 |
24 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2766,42 | 0,998 | 235,19 | 2531,24 |
25 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2630,96 | 0,949 | 419,28 | 2211,68 |
26 | ДОНГОРБАНК | 2612,63 | 0,942 | 321,44 | 2291,18 |
27 | IНДЕКС-БАНК | 2602,70 | 0,939 | 207,82 | 2394,88 |
28 | РОДОВIД БАНК | 2578,97 | 0,930 | 194,84 | 2384,13 |
29 | МРIЯ | 2502,63 | 0,903 | 268,18 | 2234,45 |
30 | IМЕКС-БАНК | 2263,18 | 0,816 | 237,75 | 2025,43 |
31 | ХФБ УКРАЇНА | 2252,28 | 0,812 | 231,11 | 2021,17 |
32 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 2234,96 | 0,806 | 312,56 | 1922,40 |
33 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 1913,60 | 0,690 | 224,79 | 1688,81 |
34 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1753,81 | 0,632 | 132,64 | 1621,17 |
35 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 1702,94 | 0,614 | 180,86 | 1522,08 |
36 | КИЇВ | 1663,38 | 0,600 | 181,58 | 1481,80 |
37 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1261,26 | 0,455 | 175,20 | 1086,06 |
38 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 1225,69 | 0,442 | 286,02 | 939,67 |
39 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1207,67 | 0,436 | 222,44 | 985,23 |
40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1063,12 | 0,383 | 143,92 | 919,20 |
41 | АКТИВ-БАНК | 1062,51 | 0,383 | 356,31 | 706,19 |
42 | ПРЕСТИЖ* | 1009,18 | 0,364 | 300,05 | 709,12 |
43 | МЕГАБАНК | 1005,58 | 0,363 | 184,50 | 821,08 |
44 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 978,18 | 0,353 | 150,73 | 827,45 |
45 | БАНК НРБ | 952,85 | 0,344 | 117,94 | 834,91 |
46 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 886,00 | 0,320 | 93,28 | 792,72 |
47 | ТАВРIКА | 883,63 | 0,319 | 98,64 | 784,99 |
48 | УКРIНБАНК | 882,89 | 0,318 | 105,85 | 777,04 |
49 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 846,63 | 0,305 | 72,04 | 774,60 |
50 | АРКАДА | 833,00 | 0,300 | 184,17 | 648,82 |
51 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 805,77 | 0,291 | 92,49 | 713,27 |
52 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 800,08 | 0,289 | 66,72 | 733,37 |
53 | ЕКСПОБАНК* | 790,77 | 0,285 | 165,64 | 625,13 |
54 | ДЕЛЬТА | 771,40 | 0,278 | 360,93 | 410,47 |
55 | АГРОБАНК* | 713,28 | 0,257 | 78,04 | 635,24 |
56 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 712,86 | 0,257 | 131,36 | 581,50 |
57 | ДIАМАНТ* | 699,38 | 0,252 | 131,66 | 567,72 |
58 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 697,11 | 0,251 | 92,31 | 604,80 |
59 | СКБ ДНIСТЕР | 696,06 | 0,251 | 68,25 | 627,81 |
60 | СЕБ-БАНК | 694,38 | 0,250 | 113,12 | 581,27 |
61 | ТРАНСБАНК | 681,44 | 0,246 | 71,25 | 610,19 |
62 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 635,05 | 0,229 | 92,78 | 542,28 |
63 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 610,21 | 0,220 | 65,51 | 544,70 |
64 | БАЗИС | 573,93 | 0,207 | 62,60 | 511,33 |
65 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 567,73 | 0,205 | 45,86 | 521,87 |
66 | УНIКРЕДИТ БАНК | 532,52 | 0,192 | 295,69 | 236,83 |
67 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 530,75 | 0,191 | 93,53 | 437,23 |
68 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 522,09 | 0,188 | 111,09 | 411,00 |
69 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 517,69 | 0,187 | 64,30 | 453,39 |
70 | ПОЛТАВА-БАНК | 515,22 | 0,186 | 106,95 | 408,28 |
71 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 487,74 | 0,176 | 61,63 | 426,11 |
72 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 487,69 | 0,176 | 50,35 | 437,34 |
73 | IНПРОМБАНК | 483,00 | 0,174 | 93,57 | 389,43 |
74 | АВТОЗАЗБАНК | 480,62 | 0,173 | 80,70 | 399,93 |
75 | МЕРКУРIЙ | 478,11 | 0,172 | 63,68 | 414,42 |
76 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 468,50 | 0,169 | 75,67 | 392,83 |
77 | КАПIТАЛ | 466,75 | 0,168 | 51,32 | 415,43 |
78 | ДЕМАРК | 461,11 | 0,166 | 124,04 | 337,07 |
79 | АРТЕМ-БАНК* | 440,49 | 0,159 | 75,05 | 365,43 |
80 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 434,84 | 0,157 | 72,49 | 362,35 |
81 | МIСТО-БАНК* | 423,97 | 0,153 | 69,32 | 354,65 |
82 | МЕТАЛУРГ | 412,39 | 0,149 | 93,33 | 319,06 |
83 | ЕНЕРГОБАНК | 405,71 | 0,146 | 81,87 | 323,84 |
84 | НОВИЙ* | 399,64 | 0,144 | 59,50 | 340,14 |
85 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 392,52 | 0,142 | 60,21 | 332,32 |
86 | ПIВДЕНКОМБАНК | 361,32 | 0,130 | 68,40 | 292,92 |
87 | УКРБIЗНЕСБАНК | 359,26 | 0,130 | 54,86 | 304,40 |
88 | УКРГАЗПРОМБАHК | 352,47 | 0,127 | 98,48 | 253,99 |
89 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 347,28 | 0,125 | 63,59 | 283,69 |
90 | КАМБIО | 342,81 | 0,124 | 50,96 | 291,85 |
91 | ФОРТУНА-БАНК | 342,55 | 0,124 | 70,99 | 271,56 |
92 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 340,79 | 0,123 | 28,60 | 312,18 |
93 | СИНТЕЗ* | 323,40 | 0,117 | 79,19 | 244,20 |
94 | ЛЕГБАНК | 316,45 | 0,114 | 57,67 | 258,78 |
95 | АГРОКОМБАНК | 313,34 | 0,113 | 47,10 | 266,24 |
96 | УКРКОМУHБАHК* | 311,30 | 0,112 | 44,97 | 266,32 |
97 | ТОВ "БМ Банк"* | 303,08 | 0,109 | 61,55 | 241,53 |
98 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 298,26 | 0,108 | 50,01 | 248,25 |
99 | ДАНIЕЛЬ | 287,90 | 0,104 | 61,07 | 226,83 |
100 | АВТОКРАЗБАНК | 280,94 | 0,101 | 61,43 | 219,51 |
101 | СТОЛИЦЯ | 275,64 | 0,099 | 73,98 | 201,66 |
102 | IНТЕГРАЛ | 272,69 | 0,098 | 52,29 | 220,40 |
103 | ФIНБАНК | 260,92 | 0,094 | 57,35 | 203,58 |
104 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 248,94 | 0,090 | 67,98 | 180,96 |
105 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 247,58 | 0,089 | 46,42 | 201,16 |
106 | ПОРТО-ФРАНКО | 244,50 | 0,088 | 32,48 | 212,01 |
107 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 239,99 | 0,087 | 89,17 | 150,83 |
108 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 238,12 | 0,086 | 61,23 | 176,89 |
109 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 237,35 | 0,086 | 52,72 | 184,63 |
110 | ГРАНТ | 235,76 | 0,085 | 63,52 | 172,25 |
111 | IНТЕРБАНК | 234,08 | 0,084 | 49,52 | 184,56 |
112 | ЄБРФ | 230,69 | 0,083 | 178,27 | 52,42 |
113 | ПРИКАРПАТТЯ | 225,90 | 0,081 | 39,52 | 186,38 |
114 | ТК-КРЕДИТ | 219,91 | 0,079 | 40,80 | 179,11 |
115 | КОНТРАКТ* | 216,95 | 0,078 | 49,23 | 167,72 |
116 | УФГ* | 211,58 | 0,076 | 43,79 | 167,79 |
117 | РЕАЛ-БАНК | 210,67 | 0,076 | 73,63 | 137,04 |
118 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 210,11 | 0,076 | 53,38 | 156,73 |
119 | IКАР-БАНК | 205,72 | 0,074 | 52,37 | 153,35 |
120 | КООПIНВЕСТБАНК* | 201,93 | 0,073 | 68,51 | 133,43 |
121 | АРМА* | 198,58 | 0,072 | 47,55 | 151,03 |
122 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 197,14 | 0,071 | 45,14 | 152,00 |
123 | ПОЛIКОМБАНК | 196,18 | 0,071 | 65,76 | 130,42 |
124 | ЮНЕКС | 182,69 | 0,066 | 54,87 | 127,82 |
125 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 180,91 | 0,065 | 76,33 | 104,58 |
126 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 177,88 | 0,064 | 49,91 | 127,97 |
127 | IНВЕСТБАНК | 168,30 | 0,061 | 32,04 | 136,26 |
128 | СОЦКОМБАНК* | 167,91 | 0,061 | 67,08 | 100,83 |
129 | ОДЕСА | 164,86 | 0,059 | 46,41 | 118,45 |
130 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 155,81 | 0,056 | 46,21 | 109,60 |
131 | РЕГIОН-БАНК | 147,57 | 0,053 | 42,46 | 105,10 |
132 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 140,02 | 0,050 | 45,89 | 94,13 |
133 | ЛЬВIВ | 139,06 | 0,050 | 59,93 | 79,14 |
134 | УКООПСПIЛКА* | 126,47 | 0,046 | 57,76 | 68,71 |
135 | СЛАВУТИЧ | 122,84 | 0,044 | 52,70 | 70,15 |
136 | МОРСЬКИЙ | 119,59 | 0,043 | 43,76 | 75,83 |
137 | ФIНЕКСБАНК | 113,67 | 0,041 | 43,35 | 70,32 |
138 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 106,75 | 0,038 | 36,37 | 70,38 |
139 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 101,84 | 0,037 | 59,36 | 42,48 |
140 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 101,27 | 0,037 | 62,62 | 38,65 |
141 | ФIНРОСТБАНК * | 99,69 | 0,036 | 43,24 | 56,45 |
142 | TMM-БАНК* | 92,71 | 0,033 | 37,75 | 54,96 |
143 | ПРИВАТIНВЕСТ | 89,61 | 0,032 | 50,61 | 39,00 |
144 | БАНК ВЕЛЕС | 88,36 | 0,032 | 48,60 | 39,76 |
145 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 83,15 | 0,030 | 25,25 | 57,90 |
146 | РАДАБАНК | 78,93 | 0,028 | 35,13 | 43,81 |
147 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 75,97 | 0,027 | 36,34 | 39,63 |
148 | СИГМАБАНК* | 68,05 | 0,025 | 68,00 | 0,04 |
149 | КЛАСИК | 61,62 | 0,022 | 39,77 | 21,85 |
150 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 60,96 | 0,022 | 40,21 | 20,75 |
151 | СТОЛIЧНИЙ | 56,22 | 0,020 | 40,68 | 15,54 |
152 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 49,76 | 0,018 | 31,60 | 18,16 |
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі