Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.07.2006 р. (млн. грн.

№ п/п Банк Капітал** % до  01.06.06 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО) 
ВСЬОГО 30110,568 4758,950 100,000 2821,880
1 ПРИВАТБАНК 3158,136 101,40 499,141 10,488 250,034
2 АВАЛЬ 2394,760 103,94 378,490 7,953 236,767
3 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 1684,769 101,73 266,276 5,595 145,155
4 УКРСОЦБАНК 1435,876 126,49 226,939 4,769 51,652
5 УКРСИББАНК 1322,551 99,02 209,028 4,392 118,537
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 951,140 99,26 150,327 3,159 82,154
7 ОЩАДБАНК 843,620 101,72 133,333 2,802 114,270
8 НАДРА 776,740 103,07 122,763 2,580 37,932
9 УКРПРОМБАНК 643,830 101,757 2,138 93,249
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 632,484 100,53 99,964 2,101 55,317
11 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 630,729 105,20 99,686 2,095 66,223
12 ВАБАНК 575,663 167,30 90,983 1,912 31,832
13 ФОРУМ 543,196 100,74 85,852 1,804 58,478
14 ПУМБ 504,533 100,38 79,741 1,676 3,635
15 IНДУСТРIАЛБАНК 391,520 101,11 61,879 1,300 42,119
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 361,786 100,69 57,180 1,202 39,354
17 АКТИВ-БАНК 344,417 216,97 54,435 1,144 49,430
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 341,467 115,56 53,969 1,134 58,159
19 ПIВДЕННИЙ* 318,409 100,57 50,324 1,057 43,226
20 УКРГАЗБАНК 311,550 100,50 49,240 1,035 31,610
21 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 309,019 100,51 48,840 1,026 47,415
22 ДОНГОРБАНК 304,070 97,58 48,058 1,010 29,754
23 ПРЕСТИЖ* 299,415 101,29 47,322 0,994 47,415
24 ХФБ УКРАЇНА 295,837 99,33 46,757 0,983 17,359
25 IНГ БАНК УКРАЇНА 286,821 102,40 45,332 0,953 17,626
26 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 280,680 100,28 44,361 0,932 43,464
27 АЛЬФА-БАНК 280,483 105,57 44,330 0,932 20,072
28 МРIЯ 260,488 102,17 41,170 0,865 21,072
29 IНДЕКС-БАНК 259,337 100,45 40,988 0,861 31,550
30 ПРАВЕКС-БАНК* 251,858 112,83 39,806 0,836 22,364
31 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 244,020 100,59 38,567 0,810 22,688
32 ХРЕЩАТИК 240,763 100,92 38,052 0,800 27,184
33 РОДОВІД БАНК 237,078 100,74 37,470 0,787 15,805
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 207,817 126,39 32,845 0,690 27,776
35 СIТIБАНК УКРАЇНА 204,522 101,58 32,325 0,679 7,902
36 IМЕКС-БАНК 195,599 100,84 30,914 0,650 21,337
37 ЕКСПРЕС-БАНК 187,837 101,55 29,687 0,624 7,720
38 ПРОКРЕДИТ БАНК 181,337 102,46 28,660 0,602 11,854
39 КИЇВ 162,837 102,11 25,736 0,541 11,063
40 ЕКСПОБАНК* 157,831 100,00 24,945 0,524 11,644
41 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 151,034 97,14 23,871 0,502 19,845
42 БIГ ЕНЕРГIЯ 148,787 100,20 23,516 0,494 15,804
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 148,706 23,503 0,494 7,902
44 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 145,505 101,82 22,997 0,483 8,609
45 КРЕДИТ-ДНIПРО 143,668 100,11 22,707 0,477 11,649
46 МЕГАБАНК 140,393 99,36 22,189 0,466 7,906
47 ДIАМАНТ* 127,727 101,20 20,187 0,424 15,805
48 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 124,778 100,84 19,721 0,414 10,844
49 НРБ-УКРАЇНА 113,206 101,06 17,892 0,376 11,944
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 108,481 100,09 17,145 0,360 14,224
51 СЕБ-БАНК 106,841 100,54 16,886 0,355 1,988
52 АРКАДА 104,968 101,91 16,590 0,349 11,924
53 УКРIНБАНК 99,585 15,739 0,331 7,946
54 АВТОЗАЗБАНК 97,092 100,52 15,345 0,322 5,615
55 УКРГАЗПРОМБАHК 94,578 100,03 14,948 0,314 2,874
56 МЕТАЛУРГ 93,279 100,51 14,743 0,310 2,094
57 ТАВРIКА 92,465 100,81 14,614 0,307 8,116
58 ІНПРОМБАНК 91,299 100,43 14,430 0,303 6,899
59 ФАКТОРIАЛ-БАНК 90,282 100,10 14,269 0,300 9,026
60 ЕЛЕКТРОНБАНК 90,185 100,85 14,254 0,300 6,851
61 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 88,112 100,54 13,926 0,293 12,644
62 ЗАХIДIНКОМБАНК 86,137 103,86 13,614 0,286 8,377
63 СИНТЕЗ* 77,015 100,37 12,172 0,256 10,084
64 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 76,268 101,92 12,054 0,253 7,091
65 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 75,234 100,77 11,891 0,250 8,693
66 ПОЛТАВА-БАНК 75,133 117,23 11,875 0,250 4,812
67 СКБ ДНIСТЕР 73,163 100,47 11,563 0,243 6,559
68 КИЇВСЬКА РУСЬ* 72,731 99,89 11,495 0,242 5,938
69 ДЕМАРК 72,378 100,42 11,439 0,240 8,203
70 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 72,254 100,59 11,420 0,240 10,789
71 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ 71,428 149,45 11,289 0,237 5,673
72 РЕАЛ-БАНК 70,816 100,31 11,192 0,235 9,009
73 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 70,549 117,95 11,150 0,234 5,848
74 ПIВДЕНКОМБАНК 68,330 105,40 10,799 0,227 6,524
75 ТРАНСБАНК 67,718 106,53 10,703 0,225 6,329
76 АГРОБАНК* 67,042 100,85 10,596 0,223 9,483
77 МIСТО-БАНК* 66,672 102,18 10,537 0,221 9,353
78 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 66,585 96,30 10,524 0,221 5,668
79 СТОЛИЦЯ 65,076 100,30 10,285 0,216 9,989
80 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 64,710 112,57 10,227 0,215 7,601
81 БАЗИС 64,692 101,22 10,225 0,215 4,755
82 ПРИЧОРНОМОР'Я 64,297 100,93 10,162 0,214 8,298
83 НОВИЙ* 63,590 98,59 10,050 0,211 8,693
84 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 63,357 100,28 10,013 0,210 7,112
85 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 62,926 100,33 9,945 0,209 7,902
86 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 62,898 106,66 9,941 0,209 6,970
87 МЕРКУРIЙ 61,329 101,19 9,693 0,204 7,669
88 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 61,141 100,59 9,663 0,203 8,642
89 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 60,795 100,67 9,609 0,202 7,112
90 АВТОКРАЗБАНК 60,020 100,35 9,486 0,199 7,112
91 ДАНІЕЛЬ 59,996 100,33 9,482 0,199 5,413
92 ГРАНТ 59,937 100,07 9,473 0,199 5,532
93 СОЦКОМБАНК* 59,788 100,29 9,449 0,199 8,432
94 ТОВ "БМ Банк" 59,570 9,415 0,198 9,943
95 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 59,059 126,71 9,334 0,196 5,068
96 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 58,587 99,00 9,260 0,195 5,482
97 ДЕЛЬТА* 58,315 101,36 9,217 0,194 9,483
98 ФОРТУНА-БАНК 58,309 99,06 9,216 0,194 7,902
99 УКООПСПIЛКА* 58,272 100,30 9,210 0,194 5,315
100 ЛЕГБАНК 57,420 100,15 9,075 0,191 6,520
101 КООПIНВЕСТБАНК* 57,121 100,09 9,028 0,190 8,389
102 ЗОЛОТI ВОРОТА 56,782 100,24 8,974 0,189 7,902
103 КАПIТАЛ 56,574 108,26 8,942 0,188 6,207
104 IКАР-БАНК 56,562 100,92 8,940 0,188 5,530
105 ФІНБАНК* 55,884 100,52 8,832 0,186 7,594
106 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 55,330 100,14 8,745 0,184 3,319
107 ЕНЕРГОБАНК 55,187 99,90 8,722 0,183 5,445
108 УНІКОМБАНК 55,156 99,08 8,717 0,183 6,519
109 СЛАВУТИЧ 54,476 99,72 8,610 0,181 6,663
110 ЮНЕКС 54,232 99,74 8,571 0,180 7,902
111 УКРБІЗНЕСБАНК 54,007 100,11 8,536 0,179 4,293
112 ПРИВАТIНВЕСТ 53,803 96,80 8,503 0,179 5,998
113 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 53,735 131,23 8,493 0,178 5,870
114 УКРКОМУHБАHК* 52,953 8,369 0,176 5,326
115 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 51,831 8,192 0,172 5,691
116 IНТЕГРАЛ 51,603 98,29 8,156 0,171 6,243
117 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 51,601 100,46 8,155 0,171 6,322
118 МОРСЬКИЙ 51,591 100,05 8,154 0,171 5,447
119 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 50,552 93,38 7,990 0,168 8,789
120 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 49,133 110,49 7,765 0,163 9,483
121 КОНТРАКТ 48,525 100,37 7,669 0,161 5,725
122 АРМА* 46,863 100,34 7,407 0,156 7,112
123 ФІНРОСТБАНК * 46,527 100,01 7,353 0,155 5,690
124 АГРОКОМБАНК 45,295 99,97 7,159 0,150 4,109
125 IНТЕРБАНК 44,906 100,92 7,097 0,149 4,741
126 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 44,324 100,20 7,005 0,147 5,255
127 ТК-КРЕДИТ 43,641 100,38 6,897 0,145 5,031
128 ФІНЕКСБАНК 42,498 100,18 6,717 0,141 6,318
129 КАМБІО 41,835 100,70 6,612 0,139 6,401
130 ПОЛIКОМБАНК 41,287 100,89 6,525 0,137 3,793
131 УФГ* 41,117 99,96 6,498 0,137 5,794
132 АРТЕМ-БАНК* 41,072 100,83 6,491 0,136 5,690
133 РЕГIОН-БАНК 40,017 101,42 6,325 0,133 4,570
134 КЛАСИК 39,665 99,99 6,269 0,132 5,395
135 ПРИКАРПАТТЯ 39,522 100,39 6,246 0,131 3,161
136 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 39,426 99,44 6,231 0,131 5,874
137 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 38,654 100,47 6,109 0,128 6,005
138 ОДЕСА 38,417 104,05 6,072 0,128 5,183
139 TMM-БАНК* 36,767 101,34 5,811 0,122 4,900
140 IНВЕСТБАНК* 36,011 94,71 5,692 0,120 3,664
141 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 35,745 5,649 0,119 5,532
142 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 34,669 101,00 5,479 0,115 4,916
143 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 34,662 100,13 5,478 0,115 3,447
144 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 34,189 100,32 5,404 0,114 4,719
145 ЛЬВIВ 33,903 100,11 5,358 0,113 2,735
146 РАДАБАНК 33,585 97,37 5,308 0,112 5,107
*    Банки - не члени АУБ
**  З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів
***  Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі 

http://www.aub.com.ua/atachs/20060801.zip

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ