Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.08.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Фінансовий результат Питома вага (%)** Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО 2117,323 100,000 11,074 0,876
1 АВАЛЬ 208,723 9,858 13,933 0,925
2 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 197,413 9,324 21,495 1,472
3 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 180,524 8,526 34,730 1,891
4 УКРСОЦБАНК 174,138 8,224 53,138 1,324
5 ПРИВАТБАНК 149,803 7,075 9,469 0,557
6 НАДРА 140,445 6,633 58,519 1,878
7 ОЩАДБАНК 87,795 4,147 12,143 0,907
8 IНГ БАНК УКРАЇНА 41,608 1,965 37,309 1,435
9 МРIЯ 41,244 1,948 30,935 1,751
10 ПУМБ 37,867 1,788 164,640 0,763
11 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 34,820 1,645 8,310 0,633
12 ПРАВЕКС-БАНК* 33,114 1,564 23,402 1,290
13 ДОНГОРБАНК 31,553 1,490 16,761 1,365
14 УКРСИББАНК 30,481 1,440 2,438 0,204
15 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 30,221 1,427 55,482 1,885
16 ХФБ УКРАЇНА 29,118 1,375 26,511 1,762
17 УКРПРОМБАНК 26,748 1,263 4,534 0,546
18 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 24,975 1,180 69,584 19,104
19 IНДУСТРIАЛБАНК 24,399 1,152 9,159 1,109
20 БРОКБIЗНЕСБАНК 23,656 1,117 4,523 0,493
21 ПIВДЕННИЙ* 22,795 1,077 8,335 0,705
22 КРЕДИТПРОМБАНК* 21,208 1,002 8,517 0,420
23 КРЕДИТ-ДНIПРО 21,136 0,998 28,677 1,853
24 СIТIБАНК УКРАЇНА 19,291 0,911 38,582 0,796
25 ФОРУМ 18,787 0,887 5,078 0,375
26 КИЇВ 18,470 0,872 26,386 1,108
27 ХРЕЩАТИК 16,855 0,796 6,742 0,549
28 АЛЬФА-БАНК 16,573 0,783 13,050 0,528
29 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 16,177 0,764 23,577 2,970
30 ПРОКРЕДИТ БАНК 15,198 0,718 20,264 1,037
31 УКРГАЗБАНК 14,022 0,662 7,011 0,483
32 ВАБАНК 13,843 0,654 6,874 0,469
33 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 12,645 0,597 8,809 0,529
34 ТАВРIКА 12,553 0,593 24,446 1,572
35 РОДОВІД БАНК 11,220 0,530 11,220 0,514
36 IМЕКС-БАНК 11,089 0,524 8,214 0,561
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 10,559 0,499 21,118 1,043
38 ТАС-КОМЕРЦБАНК 10,407 0,492 2,157 0,335
39 ЗАХIДIНКОМБАНК 9,960 0,470 18,792 1,241
40 АКТИВ-БАНК 9,482 0,448 3,032 1,267
41 АРКАДА 9,251 0,437 12,262 1,340
42 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 8,830 0,417 3,211 1,016
43 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 8,591 0,406 19,148 1,101
44 ТАС-ІНВЕСТБАНК 8,310 0,392 4,729 0,553
45 ЕКСПРЕС-БАНК 7,765 0,367 10,375 0,591
46 ПIВДЕНКОМБАНК 7,377 0,348 17,871 2,250
47 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 7,357 0,347 2,452 0,465
48 ЕКСПОБАНК* 7,244 0,342 9,832 0,934
49 НРБ-УКРАЇНА 7,214 0,341 9,546 0,835
50 ДIАМАНТ* 7,048 0,333 7,048 1,059
51 УКРГАЗПРОМБАHК 6,838 0,323 37,571 1,625
52 ФОРТУНА-БАНК 5,674 0,268 11,348 1,636
53 УКРIНБАНК 5,134 0,242 10,212 0,603
54 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 4,742 0,224 8,528 4,893
55 КАПIТАЛ 4,609 0,218 11,734 1,126
56 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 4,465 0,211 8,118 1,055
57 БАЗИС 4,352 0,206 14,462 0,782
58 ПРИВАТIНВЕСТ 4,271 0,202 11,253 3,127
59 МЕГАБАНК 4,030 0,190 8,057 0,455
60 СИНТЕЗ* 3,943 0,186 6,181 1,372
61 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 3,907 0,185 4,341 0,809
62 ПОЛТАВА-БАНК 3,906 0,184 12,829 0,838
63 IНДЕКС-БАНК 3,871 0,183 1,935 0,137
64 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 3,833 0,181 4,791 0,487
65 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3,791 0,179 6,932 1,063
66 АВТОЗАЗБАНК 3,495 0,165 9,716 0,737
67 МIСТО-БАНК* 3,289 0,155 5,558 0,870
68 АГРОБАНК* 3,168 0,150 5,279 0,518
69 ТРАНСБАНК 3,130 0,148 7,817 0,521
70 ОДЕСА 3,107 0,147 9,473 2,341
71 ЕЛЕКТРОНБАНК 3,087 0,146 7,113 0,528
72 РЕГIОН-БАНК 2,948 0,139 10,200 2,128
73 УФГ* 2,895 0,137 7,898 1,637
74 ЄБРФ* 2,827 0,134 1,847 1,222
75 ІНПРОМБАНК 2,754 0,130 6,309 0,606
76 IКАР-БАНК 2,725 0,129 7,788 1,447
77 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 2,674 0,126 7,226 0,619
78 ПРИЧОРНОМОР'Я 2,661 0,126 5,068 1,317
79 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 2,620 0,124 5,940 0,489
80 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2,592 0,122 8,360 0,565
81 IНТЕРБАНК 2,455 0,116 7,709 1,085
82 АРТЕМ-БАНК* 2,444 0,115 6,788 0,675
83 ЛЕГБАНК 2,416 0,114 5,857 0,679
84 СТОЛИЦЯ 2,286 0,108 3,617 1,313
85 АГРОКОМБАНК 2,213 0,105 8,512 0,691
86 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2,130 0,101 6,143 0,397
87 МЕРКУРIЙ 2,102 0,099 4,333 0,531
88 ПОЛIКОМБАНК 2,040 0,096 8,502 1,432
89 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 2,030 0,096 4,512 0,586
90 СКБ ДНIСТЕР 1,870 0,088 4,506 0,293
91 НОВИЙ* 1,810 0,085 3,290 0,533
92 ФАКТОРIАЛ-БАНК 1,808 0,085 3,165 0,287
93 СОЦКОМБАНК* 1,801 0,085 3,376 1,196
94 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 1,790 0,085 4,818 1,321
95 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 1,680 0,079 3,361 0,836
96 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1,647 0,078 4,119 0,799
97 ФІНБАНК* 1,628 0,077 3,388 0,664
98 TMM-БАНК* 1,618 0,076 5,220 2,084
99 ДАНІЕЛЬ 1,599 0,076 4,668 0,638
100 УКРКОМУHБАHК* 1,571 0,074 4,662 0,546
101 ПОРТО-ФРАНКО 1,534 0,072 6,627 0,806
102 СЕБ-БАНК 1,478 0,070 11,751 0,219
103 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 1,459 0,069 2,137 0,352
104 ДЕМАРК 1,442 0,068 2,779 0,402
105 КАМБІО 1,345 0,064 3,322 0,395
106 УКООПСПIЛКА* 1,334 0,063 3,968 1,198
107 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 1,332 0,063 3,807 3,622
108 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 1,327 0,063 4,027 1,258
109 МЕТАЛУРГ 1,276 0,060 9,632 0,358
110 АВТОКРАЗБАНК 1,169 0,055 2,597 0,477
111 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 1,167 0,055 3,509 0,965
112 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1,089 0,051 2,464 0,149
113 ЕНЕРГОБАНК 1,052 0,050 1,515 0,292
114 БIГ ЕНЕРГIЯ 1,050 0,050 1,050 0,104
115 КОНТРАКТ 1,042 0,049 2,877 0,563
116 IНТЕГРАЛ 1,026 0,048 2,599 0,368
117 СЛАВУТИЧ 1,002 0,047 2,376 0,813
118 ЮНЕКС 0,998 0,047 1,995 0,853
119 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 0,997 0,047 2,073 0,491
120 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,880 0,042 1,761 0,202
121 РЕАЛ-БАНК 0,831 0,039 1,459 0,414
122 ТК-КРЕДИТ 0,817 0,039 2,568 0,408
123 ПРИКАРПАТТЯ 0,805 0,038 4,025 0,388
124 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,799 0,038 1,849 0,257
125 АРМА* 0,763 0,036 1,696 0,536
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 0,723 0,034 2,017 0,481
127 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 0,702 0,033 1,559 0,335
128 ЛЬВIВ 0,696 0,033 1,470 0,528
129 МОРСЬКИЙ 0,633 0,030 1,837 0,570
130 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 0,581 0,027 1,529 0,817
131 КООПIНВЕСТБАНК* 0,577 0,027 0,915 0,300
132 УКРБІЗНЕСБАНК 0,561 0,026 2,066 0,174
133 IНВЕСТБАНК* 0,560 0,026 2,416 0,364
134 СТОЛIЧНИЙ 0,553 0,026 1,988 1,163
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,550 0,026 2,524 0,702
136 ФІНРОСТБАНК * 0,473 0,022 1,315 0,587
137 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 0,440 0,021 1,475 0,884
138 РАДАБАНК 0,389 0,018 1,205 0,545
139 ФІНЕКСБАНК 0,377 0,018 0,944 0,430
140 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 0,342 0,016 0,949 0,144
141 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 0,270 0,013 0,843 0,236
142 БАНК ВЕЛЕС* 0,263 0,012 0,798 0,306
143 ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК 0,174 0,008 0,308 0,035
144 ГРАНТ 0,171 0,008 0,490 0,079
145 КЛАСИК 0,094 0,004 0,277 0,186
146 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 0,000 0,000 0,000 0,000
147 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 0,000 0,000 0,000 0,000
148 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
149 ПРЕСТИЖ* 0,000 0,000 0,000 0,000
150 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
151 ТОВ "БМ Банк" 0,000 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ

http://www.aub.com.ua/atachs/Tab067.xls

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ