Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)


№ п/п
Банк
Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО -4286,713 -3,490 -0,511
1 ПРИВАТБАНК 215,42 2,431 0,234
2 ОЩАДБАНК 190,60 1,341 0,331
3 КIБ Кредi Агрiколь 142,26 82,266 3,372
4 IНГ БАНК УКРАЇНА 110,54 15,115 1,359
5 СIТIБАНК УКРАЇНА 107,86 162,203 2,234
6 ОТП БАНК 87,32 3,044 0,311
7 ПУМБ 26,28 1,042 0,130
8 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 21,99 0,909 0,041
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 19,10 0,972 0,131
10 СТОЛИЦЯ 17,86 10,693 8,397
11 А-БАНК (акцент) 15,72 12,516 1,769
12 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 12,54 3,299 0,553
13 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 12,53 2,482 0,857
14 СВЕДБАНК 10,30 0,477 0,080
15 УКРЕКСIМБАНК 9,79 0,060 0,016
16 ПIВДЕННИЙ* 9,38 1,083 0,090
17 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 8,48 4,212 1,012
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 7,30 0,397 0,056
19 СБЕРБАНК РОСIЇ 6,97 0,830 0,084
20 ПЛАТИНУМ БАНК  5,81 1,528 0,519
21 УНIКРЕДИТ БАНК 5,39 0,824 0,064
22 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 4,71 1,532 0,376
23 НАДРА 4,36 1,118 0,017
24 ЗАХIДIНКОМБАНК 4,26 5,732 0,549
25 АРКАДА 4,24 2,115 0,301
26 ТАВРIКА 2,90 1,612 0,125
27 СТОЛИЧНИЙ 2,89 3,989 1,543
28 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 2,68 1,872 0,313
29 ЕКСПРЕС-БАНК 2,56 1,030 0,094
30 АСТРА БАНК* 2,37 0,226 0,170
31 УКРГАЗБАНК 2,36 0,041 0,017
32 ХРЕЩАТИК 1,95 0,316 0,033
33 АРТЕМ-БАНК 1,88 2,183 0,366
34 ТMM-БАНК* 1,72 2,613 1,159
35 УКРГАЗПРОМБАHК 1,67 5,030 0,215
36 УНIКОМБАНК* 1,66 0,360 0,278
37 ГЛОБУС 1,65 1,029 0,292
38 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1,61 2,152 0,095
39 СИНТЕЗ* 1,60 1,702 0,424
40 ЮНЕКС 1,56 0,535 0,244
41 IНТЕГРАЛ 1,56 1,555 0,146
42 УКРСОЦБАНК 1,54 0,121 0,004
43 РАДАБАНК 1,28 1,596 1,282
44 КРЕДИТ-ДНIПРО 1,26 0,400 0,028
45 ТК-КРЕДИТ 1,21 1,188 0,220
46 ПРЕМIУМ* 1,09 1,553 0,260
47 АГРОКОМБАНК 1,06 1,135 0,197
48 IНДУСТРIАЛБАНК 1,02 0,182 0,026
49 ДОНГОРБАНК 1,01 0,131 0,013
50 УКРБIЗНЕСБАНК 0,91 0,680 0,056
51 ПОЛТАВА-БАНК 0,89 1,269 0,084
52 ЗЛАТОБАНК 0,88 0,459 0,065
53 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,88 1,228 0,860
54 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,83 0,554 0,076
55 ДIАМАНТБАНК* 0,74 0,351 0,040
56 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 0,74 1,138 0,340
57 ВБР*  0,67 0,612 0,285
58 ПIВДЕНКОМБАНК 0,67 0,791 0,042
59 ПРИВАТIНВЕСТ 0,60 0,992 0,203
60 ЕРДЕ БАНК* 0,57 0,583 0,086
61 ЛЕГБАНК 0,53 0,940 0,139
62 ДЕЛЬТА 0,53 0,104 0,008
63 ПЛЮС БАНК 0,50 0,341 0,122
64 БТА БАНК 0,44 0,030 0,012
65 IНВЕСТБАНК 0,40 0,726 0,135
66 АЛЬФА-БАНК 0,40 0,013 0,001
67 БГ БАНК 0,39 0,148 0,036
68 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,39 0,025 0,006
69 ФIНРОСТБАНК * 0,34 0,482 0,090
70 СИГМАБАНК* 0,33 0,243 0,042
71 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 0,33 0,143 0,041
72 АКТИВ-БАНК 0,31 0,099 0,014
73 АПЕКС - БАНК* 0,30 0,251 0,113
74 МЕГАБАНК 0,30 0,060 0,009
75 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 0,30 0,263 0,032
76 ФIНБАНК 0,27 0,320 0,020
77 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,26 0,441 0,024
78 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,26 0,094 0,006
79 КОНТРАКТ* 0,23 0,647 0,065
80 БАНК КIПРУ 0,21 0,039 0,015
81 КОНВЕРСБАНК  0,21 0,214 0,027
82 ПРОФIН БАНК 0,19 0,202 0,085
83 МОТОР-БАНК* 0,19 0,228 0,109
84 ЄВРОПРОМБАНК* 0,19 0,251 0,079
85 АКОРДБАНК* 0,18 0,191 0,059
86 РЕГIОН-БАНК 0,18 0,506 0,070
87 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,18 0,107 0,016
88 Д-М Банк* 0,16 0,165 0,061
89 РЕАЛ-БАНК 0,16 0,161 0,045
90 ФIНЕКСБАНК 0,16 0,215 0,085
91 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 0,16 0,403 0,127
92 КЛАСИКБАНК 0,15 0,070 0,034
93 ТЕРРА БАНК* 0,15 0,262 0,024
94 ДАНIЕЛЬ 0,14 0,246 0,017
95 КОНКОРД* 0,14 0,132 0,053
96 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,13 0,174 0,024
97 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,12 0,364 0,116
98 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 0,12 0,208 0,070
99 IНТЕРБАНК 0,11 0,297 0,033
100 УНIВЕРСАЛ БАНК 0,10 0,010 0,001
101 ГРАНТ 0,10 0,160 0,020
102 БАНК БОГУСЛАВ* 0,08 0,046 0,022
103 БАЗИС 0,08 0,092 0,007
104 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,08 0,207 0,087
105 ДЕМАРК 0,07 0,049 0,007
106 ФОРТУНА-БАНК 0,07 0,045 0,006
107 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,07 0,110 0,059
108 ЄВРОГАЗБАНК 0,07 0,057 0,003
109 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 0,06 0,020 0,001
110 БАНК ВЕЛЕС 0,06 0,104 0,048
111 ВТБ БАНК 0,06 0,002 0,000
112 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,05 0,072 0,013
113 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 0,05 0,075 0,029
114 УКООПСПIЛКА* 0,04 0,116 0,021
115 КАМБIО 0,03 0,057 0,003
116 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,03 0,070 0,008
117 ПОЛIКОМБАНК 0,03 0,090 0,010
118 ЄВРОБАНК* 0,03 0,045 0,007
119 КOMIНВЕСТБАНК* 0,03 0,034 0,004
120 КАПIТАЛ 0,02 0,018 0,003
121 МЕРКУРIЙ 0,02 0,021 0,001
122 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,01 0,021 0,005
123 УКРКОМУHБАHК* 0,00 0,008 0,001
124 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,00 0,001 0,000
125 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -0,04
126 ПОРТО-ФРАНКО -0,35
127 МЕТАБАНК -0,54
128 ЄБРФ -1,70
129 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК -2,10
130 Банк Руский Стандарт* -4,93
131 МОРСЬКИЙ -5,18
132 ЛЬВIВ -6,14
133 IМЕКСБАНК -6,86
134 ЗОЛОТI ВОРОТА -6,89
135 АВТОКРАЗБАНК -8,03
136 ЕКСПОБАНК* -8,23
137 МIСТО-БАНК* -12,37
138 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ -12,57
139 ЕНЕРГОБАНК -12,58
140 ПРОКРЕДИТ БАНК -15,98
141 БМ Банк -18,83
142 НОВИЙ* -19,25
143 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -22,88
144 ПIРЕУС БАНК МКБ -31,20
145 СОЦКОМБАНК* -32,33
146 УКРIНБАНК -46,08
147 ФОЛЬКСБАНК -54,44
148 ЕРСТЕ БАНК -60,08
149 IНДЕКС-БАНК -71,25
150 ВIЕЙБI Банк -106,70
151 ПРАВЕКС-БАНК* -122,49
152 КИЇВ -134,14
153 КРЕДОБАНК -154,00
154 СЕБ-БАНК -260,30
155 ФОРУМ -267,51
156 УКРСИББАНК -716,93
157 РОДОВIД БАНК -3186,66
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ