п/п | Банк |
Фінан-совий резу-льтат |
Питома вага (%)** | При-бут-ков. статут-ного капі-талу (%) | При-бут-кові-сть акти-вів(%) | |
ВСЬОГО | 429,395 | 100,000 | 2,818 | 0,213 | ||
1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 68,671 | 15,992 | 13,211 | 0,927 | |
2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 40,660 | 9,469 | 5,465 | 0,369 | |
3 | УКРСОЦБАНК | 29,162 | 6,791 | 41,660 | 0,269 | |
4 | ПРИВАТБАНК | 26,073 | 6,072 | 2,307 | 0,113 | |
5 | ПУМБ | 21,502 | 5,007 | 93,486 | 0,604 | |
6 | ОЩАДБАНК | 20,327 | 4,734 | 2,887 | 0,210 | |
7 | ХФБ УКРАЇНА | 12,854 | 2,994 | 11,703 | 0,895 | |
8 | ДОНГОРБАНК | 9,878 | 2,301 | 5,081 | 0,411 | |
9 | МРIЯ | 9,701 | 2,259 | 7,242 | 0,487 | |
10 | ПIВДЕННИЙ* | 9,569 | 2,229 | 4,785 | 0,399 | |
11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 9,264 | 2,157 | 8,306 | 0,274 | |
12 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 8,946 | 2,083 | 17,892 | 0,593 | |
13 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 8,529 | 1,986 | 6,704 | 0,665 | |
14 | УКРСИББАНК | 7,844 | 1,827 | 1,046 | 0,070 | |
15 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 6,731 | 1,568 | 9,133 | 0,878 | |
16 | ЕКСПРЕС-БАНК | 5,883 | 1,370 | 11,969 | 0,387 | |
17 | УКРПРОМБАНК | 5,842 | 1,360 | 0,990 | 0,138 | |
18 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 5,492 | 1,279 | 2,206 | 0,187 | |
19 | КИЇВ | 4,832 | 1,125 | 6,902 | 0,320 | |
20 | УКРГАЗБАНК | 4,176 | 0,972 | 2,459 | 0,157 | |
21 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 4,030 | 0,939 | 8,983 | 0,639 | |
22 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 4,009 | 0,934 | 0,957 | 0,086 | |
23 | АВАЛЬ | 3,950 | 0,920 | 0,264 | 0,020 | |
24 | ХРЕЩАТИК | 3,632 | 0,846 | 2,111 | 0,110 | |
25 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 3,517 | 0,819 | 11,259 | 0,310 | |
26 | ФОРУМ | 3,494 | 0,814 | 1,294 | 0,090 | |
27 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3,329 | 0,775 | 3,310 | 0,172 | |
28 | НАДРА | 3,221 | 0,750 | 1,342 | 0,052 | |
29 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 3,113 | 0,725 | 1,132 | 0,641 | |
30 | ТАВРIКА | 3,019 | 0,703 | 5,879 | 0,417 | |
31 | РОДОВІД БАНК | 2,981 | 0,694 | 2,981 | 0,163 | |
32 | IМЕКС-БАНК | 2,912 | 0,678 | 2,157 | 0,169 | |
33 | НРБ-УКРАЇНА | 2,885 | 0,672 | 3,818 | 0,350 | |
34 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2,747 | 0,640 | 3,662 | 0,250 | |
35 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2,601 | 0,606 | 2,387 | 0,116 | |
36 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 2,594 | 0,604 | 8,575 | 0,339 | |
37 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 2,579 | 0,601 | 1,109 | 0,126 | |
38 | ВАБАНК | 2,299 | 0,535 | 2,078 | 0,104 | |
39 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 2,256 | 0,525 | 1,572 | 0,108 | |
40 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2,216 | 0,516 | 0,739 | 0,251 | |
41 | УКРГАЗПРОМБАHК | 2,070 | 0,482 | 11,390 | 0,462 | |
42 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 1,745 | 0,406 | 2,306 | 0,758 | |
43 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 1,665 | 0,388 | 2,993 | 1,852 | |
44 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1,637 | 0,381 | 3,274 | 0,155 | |
45 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 1,505 | 0,350 | 0,430 | 0,031 | |
46 | УФГ* | 1,481 | 0,345 | 4,102 | 0,853 | |
47 | ЕКСПОБАНК* | 1,454 | 0,339 | 2,620 | 0,203 | |
48 | АКТИВ-БАНК | 1,441 | 0,336 | 3,894 | 0,174 | |
49 | АВТОЗАЗБАНК | 1,218 | 0,284 | 3,384 | 0,273 | |
50 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,191 | 0,277 | 2,166 | 0,297 | |
51 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,133 | 0,264 | 4,319 | 0,377 | |
52 | БАЗИС | 1,103 | 0,257 | 3,667 | 0,219 | |
53 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,094 | 0,255 | 2,650 | 0,473 | |
54 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,062 | 0,247 | 5,059 | 0,255 | |
55 | АЛЬФА-БАНК | 1,005 | 0,234 | 0,791 | 0,034 | |
56 | ФОРТУНА-БАНК | 0,981 | 0,228 | 1,962 | 0,268 | |
57 | IНДЕКС-БАНК | 0,958 | 0,223 | 0,638 | 0,041 | |
58 | ДIАМАНТ* | 0,939 | 0,219 | 0,939 | 0,181 | |
59 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,919 | 0,214 | 1,340 | 0,173 | |
60 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 0,895 | 0,208 | 1,118 | 0,129 | |
61 | МОРСЬКИЙ | 0,892 | 0,208 | 2,587 | 0,862 | |
62 | МIСТО-БАНК* | 0,845 | 0,197 | 1,512 | 0,230 | |
63 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 0,811 | 0,189 | 1,483 | 0,308 | |
64 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 0,806 | 0,188 | 0,895 | 0,207 | |
65 | ІНПРОМБАНК | 0,789 | 0,184 | 1,808 | 0,175 | |
66 | СТОЛИЦЯ | 0,695 | 0,162 | 1,663 | 0,467 | |
67 | РЕГIОН-БАНК | 0,694 | 0,162 | 2,886 | 0,626 | |
68 | АРТЕМ-БАНК* | 0,675 | 0,157 | 1,875 | 0,217 | |
69 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,671 | 0,156 | 1,918 | 0,372 | |
70 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 0,660 | 0,154 | 1,468 | 0,200 | |
71 | КАПIТАЛ | 0,648 | 0,151 | 1,752 | 0,182 | |
72 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 0,613 | 0,143 | 1,167 | 0,330 | |
73 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,605 | 0,141 | 1,475 | 0,352 | |
74 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 0,587 | 0,137 | 1,767 | 0,582 | |
75 | БАНК ВЕЛЕС* | 0,581 | 0,135 | 1,882 | 0,930 | |
76 | ТРАНСБАНК | 0,578 | 0,135 | 1,590 | 0,116 | |
77 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 0,566 | 0,132 | 1,283 | 0,120 | |
78 | НОВИЙ* | 0,545 | 0,127 | 0,990 | 0,161 | |
79 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,524 | 0,122 | 1,512 | 0,115 | |
80 | СКБ ДНIСТЕР | 0,512 | 0,119 | 1,235 | 0,085 | |
81 | ДЕМАРК | 0,501 | 0,117 | 0,974 | 0,168 | |
82 | IКАР-БАНК | 0,494 | 0,115 | 1,411 | 0,292 | |
83 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 0,493 | 0,115 | 1,964 | 0,435 | |
84 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,462 | 0,108 | 1,586 | 0,430 | |
85 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,453 | 0,106 | 1,133 | 0,227 | |
86 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 0,446 | 0,104 | 1,652 | 0,113 | |
87 | УКООПСПIЛКА* | 0,432 | 0,101 | 1,341 | 0,401 | |
88 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,429 | 0,100 | 1,134 | 0,063 | |
89 | МЕТАЛУРГ | 0,390 | 0,091 | 2,944 | 0,132 | |
90 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 0,386 | 0,090 | 0,565 | 0,103 | |
91 | ЛЕГБАНК | 0,385 | 0,090 | 0,987 | 0,140 | |
92 | АГРОБАНК* | 0,375 | 0,087 | 0,751 | 0,066 | |
93 | АГРОКОМБАНК | 0,365 | 0,085 | 1,403 | 0,132 | |
94 | МЕГАБАНК | 0,323 | 0,075 | 0,647 | 0,040 | |
95 | СИНТЕЗ* | 0,307 | 0,072 | 0,482 | 0,112 | |
96 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,303 | 0,070 | 1,042 | 0,341 | |
97 | ДАНІЕЛЬ | 0,302 | 0,070 | 0,882 | 0,162 | |
98 | ЕНЕРГОБАНК | 0,289 | 0,067 | 0,838 | 0,071 | |
99 | КОНТРАКТ | 0,286 | 0,067 | 0,868 | 0,165 | |
100 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,279 | 0,065 | 0,676 | 0,120 | |
101 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,262 | 0,061 | 0,638 | 0,183 | |
102 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 0,261 | 0,061 | 0,261 | 0,026 | |
103 | ФІНБАНК* | 0,258 | 0,060 | 0,537 | 0,116 | |
104 | МЕРКУРIЙ | 0,252 | 0,059 | 0,566 | 0,072 | |
105 | УКРIНБАНК | 0,250 | 0,058 | 0,497 | 0,034 | |
106 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,239 | 0,056 | 0,479 | 0,055 | |
107 | IНТЕГРАЛ | 0,238 | 0,055 | 0,602 | 0,114 | |
108 | СЛАВУТИЧ | 0,225 | 0,052 | 0,533 | 0,190 | |
109 | ТК-КРЕДИТ | 0,219 | 0,051 | 0,687 | 0,113 | |
110 | АЖIО | 0,211 | 0,049 | 1,680 | 0,034 | |
111 | АРМА* | 0,205 | 0,048 | 0,456 | 0,170 | |
112 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,204 | 0,047 | 0,578 | 0,258 | |
113 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,201 | 0,047 | 0,529 | 0,240 | |
114 | КАМБІО | 0,201 | 0,047 | 0,514 | 0,065 | |
115 | АВТОКРАЗБАНК | 0,190 | 0,044 | 0,423 | 0,092 | |
116 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 0,188 | 0,044 | 0,470 | 0,037 | |
117 | РЕАЛ-БАНК | 0,187 | 0,044 | 0,328 | 0,100 | |
118 | ЄБРФ* | 0,180 | 0,042 | 0,120 | 0,089 | |
119 | ОДЕСА | 0,169 | 0,039 | 0,575 | 0,135 | |
120 | РАДАБАНК | 0,165 | 0,038 | 0,511 | 0,282 | |
121 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,155 | 0,036 | 0,777 | 0,079 | |
122 | ПОЛIКОМБАНК | 0,143 | 0,033 | 0,596 | 0,102 | |
123 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,138 | 0,032 | 0,631 | 0,176 | |
124 | ЛЬВIВ | 0,124 | 0,029 | 0,719 | 0,120 | |
125 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,107 | 0,025 | 0,296 | 0,065 | |
126 | УКРБІЗНЕСБАНК | 0,102 | 0,024 | 0,376 | 0,036 | |
127 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,100 | 0,023 | 0,335 | 0,240 | |
128 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,099 | 0,023 | 0,187 | 0,053 | |
129 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,076 | 0,018 | 0,212 | 0,047 | |
130 | ФІНРОСТБАНК* | 0,069 | 0,016 | 0,193 | 0,099 | |
131 | ФІНЕКСБАНК | 0,051 | 0,012 | 0,128 | 0,042 | |
132 | УКРКОМУHБАHК* | 0,048 | 0,011 | 0,142 | 0,015 | |
133 | ГРАНТ | 0,042 | 0,010 | 0,119 | 0,020 | |
134 | КЛАСИК | 0,022 | 0,005 | 0,063 | 0,051 | |
135 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
136 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
137 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
138 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
139 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
* Банки - не члени АУБ |