Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання на 01.09.2009 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 819772,81 100,00 109959,40 721294,96
1 ПРИВАТБАНК 80785,11 9,855 8617,61 72167,50
2 УКРЕКСІМБАНК 59300,68 7,234 9175,21 50125,47
3 ОЩАДБАНК 59241,32 7,227 16631,05 42610,28
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 56510,28 6,893 5898,16 50612,12
5 УКРСИББАНК 50581,64 6,170 5003,74 45577,90
6 УКРСОЦБАНК 45175,34 5,511 5762,89 39412,45
7 ОТП БАНК 30018,47 3,662 2328,94 27689,53
8 АЛЬФА-БАНК 28931,40 3,529 3124,63 25806,77
9 ВТБ БАНК 28355,62 3,459 2465,91 25889,71
10 НАДРА 26359,57 3,215 788,54 25571,03
11 ФОРУМ 19163,73 2,338 2166,16 16997,56
12 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 17550,13 2,141 2278,46 15271,67
13 БРОКБІЗНЕСБАНК 14704,91 1,794 2318,96 12385,95
14 СВЕДБАНК 14347,67 1,750 1496,67 12850,99
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 14012,25 1,709 1477,40 12534,85
16 УКРГАЗБАНК 13587,86 1,658 3000,96 10586,90
17 ЕРСТЕ БАНК 10493,59 1,280 957,55 9536,04
18 ПІВДЕННИЙ* 10468,16 1,277 1445,65 9022,51
19 РОДОВІД БАНК 9702,10 1,184 1543,59 8158,51
20 УНІКРЕДИТ БАНК 9440,44 1,152 785,75 8654,69
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 9206,45 1,123 1337,72 7868,73
22 УКРПРОМБАНК 8787,79 1,072 -3380,37 12168,17
23 УНІВЕРСАЛ БАНК 8366,61 1,021 715,37 7651,24
24 ДОНГОРБАНК 7166,68 0,874 757,62 6409,06
25 ПРАВЕКС-БАНК* 7133,98 0,870 925,45 6208,53
26 ВІЕЙБІ Банк 7042,58 0,859 776,04 6266,54
27 ДЕЛЬТА 6372,41 0,777 585,82 5786,59
28 КИЇВ 5996,97 0,732 2700,57 3296,40
29 ХРЕЩАТИК 5921,54 0,722 731,13 5190,41
30 КРЕДОБАНК 5612,40 0,685 757,39 4855,01
31 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 5336,19 0,651 606,82 4729,37
32 СБЕРБАНК РОСІЇ 5119,97 0,625 617,89 4502,07
33 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4964,93 0,606 1254,98 3709,96
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 4621,43 0,564 528,82 4092,62
35 ІМЕКСБАНК 4555,40 0,556 897,41 3657,99
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 4335,82 0,529 672,02 3663,80
37 ІНДЕКС-БАНК 4318,01 0,527 414,35 3903,66
38 КРЕДИТ-ДНІПРО 4141,33 0,505 556,11 3585,22
39 ІНДУСТРІАЛБАНК 4059,94 0,495 564,18 3495,76
40 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3880,42 0,473 355,94 3524,48
41 СІТІБАНК УКРАЇНА 3835,30 0,468 840,60 2994,70
42 СЕБ-БАНК 3656,05 0,446 324,75 3331,30
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3103,22 0,379 546,25 2556,97
44 ЕКСПРЕС-БАНК 3047,33 0,372 397,92 2649,40
45 МЕГАБАНК 2958,07 0,361 484,26 2473,80
46 ФОЛЬКСБАНК 2954,63 0,360 330,96 2623,67
47 ПІРЕУС БАНК МКБ 2936,44 0,358 409,10 2527,33
48 ПРОКРЕДИТ БАНК 2934,47 0,358 190,20 2744,27
49 БМ Банк 2880,98 0,351 268,51 2612,46
50 БТА БАНК 2372,42 0,289 1508,23 12345,74
51 АКТИВ-БАНК 2196,57 0,268 518,90 1677,66
52 ЕКСПОБАНК* 2169,28 0,265 278,12 1891,16
53 ТАВРІКА 2130,73 0,260 222,81 1907,93
54 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 2052,61 0,250 453,14 1599,47
55 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1861,53 0,227 450,62 1410,91
56 УКРІНБАНК 1618,94 0,197 410,95 1207,99
57 ДІАМАНТБАНК* 1577,57 0,192 153,19 1424,39
58 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 1576,57 0,192 113,41 1463,16
59 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 1571,30 0,192 329,54 1241,75
60 БАНК КІПРУ 1490,87 0,182 621,80 869,07
61 АСТРА БАНК* 1470,01 0,179 1053,25 416,75
62 ЕНЕРГОБАНК 1363,10 0,166 264,01 1099,08
63 УКРБІЗНЕСБАНК 1318,44 0,161 194,85 1123,60
64 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1318,07 0,161 189,85 1128,22
65 АРКАДА 1300,67 0,159 285,32 1015,35
66 ПЛАТИНУМ БАНК 1300,14 0,159 363,26 936,88
67 ЗЛАТОБАНК 1285,00 0,157 201,24 1083,76
68 ПІВДЕНКОМБАНК 1262,94 0,154 134,65 1128,29
69 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 1201,50 0,147 211,97 989,53
70 БГ БАНК 1166,04 0,142 275,88 890,16
71 БАЗИС 1137,23 0,139 105,04 1032,19
72 ФІНБАНК 1125,77 0,137 127,11 998,66
73 ДЕМАРК 1086,07 0,132 189,22 896,85
74 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1076,49 0,131 79,21 997,28
75 А-БАНК 1075,27 0,131 165,07 910,20
76 МІСТО-БАНК* 1053,89 0,129 102,59 951,30
77 ПОЛТАВА-БАНК 1027,21 0,125 209,21 818,00
78 КАМБІО 988,65 0,121 87,98 900,67
79 ЗОЛОТІ ВОРОТА 960,92 0,117 114,23 846,68
80 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 960,56 0,117 140,64 819,92
81 МЕРКУРІЙ 959,34 0,117 111,20 848,14
82 ФОРТУНА-БАНК 928,45 0,113 224,32 704,13
83 БІЗНЕС СТАНДАРТ 883,62 0,108 182,62 701,00
84 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 873,72 0,107 270,29 603,43
85 КАПІТАЛ 863,50 0,105 144,43 719,06
86 ПАРТНЕР-БАНК 841,79 0,103 98,50 743,30
87 ЗАХІДІНКОМБАНК 830,10 0,101 88,05 742,05
88 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 803,96 0,098 259,18 544,78
89 ІНПРОМБАНК 793,30 0,097 111,13 682,17
90 УКРГАЗПРОМБАHК 786,80 0,096 143,79 643,01
91 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 786,76 0,096 193,91 592,85
92 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 783,22 0,096 48,54 734,69
93 СОЦКОМБАНК* 768,36 0,094 169,97 598,39
94 ЛЬВІВ 754,89 0,092 131,72 623,17
95 ДАНІЕЛЬ 739,37 0,090 115,23 624,14
96 АВТОКРАЗБАНК 682,20 0,083 101,94 580,26
97 АРТЕМ-БАНК 660,13 0,081 74,70 585,43
98 ГЛОБУС 643,66 0,079 174,27 469,39
99 УНІКОМБАНК* 579,67 0,071 467,60 112,07
100 МЕТАБАНК 539,19 0,066 98,92 440,28
101 НОВИЙ* 530,52 0,065 46,05 484,47
102 СИГМАБАНК* 527,29 0,064 142,08 385,21
103 АГРОКОМБАНК 526,64 0,064 112,10 414,54
104 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 511,73 0,062 57,16 454,56
105 ПОРТО-ФРАНКО 509,85 0,062 108,93 400,92
106 БАНК БОГУСЛАВ* 482,75 0,059 178,40 304,36
107 ІНТЕГРАЛ 465,55 0,057 85,74 379,82
108 ЄВРОГАЗБАНК 464,87 0,057 78,57 386,29
109 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 464,85 0,057 79,12 385,73
110 ПЛЮС БАНК 456,02 0,056 183,05 272,96
111 ЮНЕКС 447,76 0,055 332,08 115,68
112 МОРСЬКИЙ 447,06 0,055 83,24 363,83
113 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 435,43 0,053 99,35 336,08
114 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 424,71 0,052 74,83 349,87
115 ТРАНСБАНК 411,77 0,050 -417,53 829,30
116 Банк ТРАСТ* 398,24 0,049 82,05 316,18
117 ТК-КРЕДИТ 396,59 0,048 120,42 276,17
118 СИНТЕЗ* 393,45 0,048 101,49 291,97
119 ЄБРФ 364,25 0,044 190,68 173,57
120 ПРОМЕКОНОМБАНК 363,01 0,044 71,58 291,44
121 ЕРДЕ БАНК* 360,71 0,044 102,64 258,08
122 ЛЕГБАНК 357,75 0,044 77,66 280,09
123 КОНТРАКТ* 355,89 0,043 69,16 286,73
124 ПРЕМІУМ* 344,55 0,042 72,16 272,39
125 РЕАЛ-БАНК 338,56 0,041 120,39 218,16
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 329,75 0,040 22,99 306,76
127 СКБ ДНІСТЕР 319,96 0,039 -410,08 730,04
128 КЛАСИКБАНК 314,53 0,038 223,41 91,11
129 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 299,18 0,036 76,79 222,39
130 ІНВЕСТБАНК 295,00 0,036 60,41 234,59
131 ФІНРОСТБАНК * 294,85 0,036 75,66 219,19
132 ПОЛІКОМБАНК 277,74 0,034 86,85 190,89
133 РЕГІОН-БАНК 239,05 0,029 60,63 178,42
134 ПРОФІН БАНК 220,31 0,027 62,18 158,14
135 СТОЛИЦЯ 216,23 0,026 -37,44 253,66
136 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 206,79 0,025 85,49 121,30
137 ФІНЕКСБАНК 203,33 0,025 69,95 133,39
138 УКООПСПІЛКА* 200,24 0,024 87,74 112,50
139 ОКСІ БАНК 187,81 0,023 81,62 106,19
140 КОНКОРД* 183,46 0,022 112,98 70,49
141 Банк Руский Стандарт* 178,82 0,022 55,00 123,82
142 ЄВРОПРОМБАНК* 172,95 0,021 75,36 97,59
143 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 156,14 0,019 67,28 88,86
144 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 153,22 0,019 73,33 79,89
145 МОТОР-БАНК* 147,26 0,018 88,33 58,93
146 ТMM-БАНК* 142,88 0,017 90,48 52,40
147 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 139,75 0,017 42,81 96,94
148 БАНК ВЕЛЕС 126,21 0,015 74,36 51,84
149 РАДАБАНК 122,60 0,015 87,90 34,70
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* 117,11 0,014 68,08 49,03
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 89,02 0,011 48,50 40,52
152 ПРИВАТІНВЕСТ 82,88 0,010 76,18 6,70
*  Банки - не члени АУБ        
 
Прикріпленні файли:

Серпень
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ