№ | Bank | Financial Results | Weight | Profitability of legal capital (%) | Profitability |
| Total | 841,643 | 100,000 | 9,448 | 0,746 |
1 | ПриватБанк | 206,571 | 24,544 | 29,510 | 1,396 |
2 | Ukreximbank | 58,463 | 6,946 | 20,300 | 1,211 |
3 | Ukrsotsbank | 46,767 | 5,557 | 67,148 | 0,784 |
4 | Citibank Ukraine | 38,133 | 4,531 | 76,265 | 2,867 |
5 | Dongorbank | 35,438 | 4,211 | 26,250 | 3,072 |
6 | Industrialbank | 29,802 | 3,541 | 30,863 | 3,061 |
7 | Express-Bank | 20,630 | 2,451 | 41,972 | 1,846 |
8 | Nadra | 19,623 | 2,332 | 35,718 | 0,662 |
9 | Marine Transport Bank | 18,235 | 2,167 | 36,586 | 2,605 |
10 | Mriya | 17,477 | 2,077 | 28,863 | 1,664 |
11 | ING Bank Ukraine | 15,192 | 1,805 | 31,815 | 1,367 |
12 | FUIB | 15,107 | 1,795 | 65,683 | 0,731 |
13 | UkrSibbank | 13,420 | 1,594 | 2,237 | 0,251 |
14 | Raiffeisenbank Ukraine | 13,389 | 1,591 | 4,326 | 0,418 |
15 | Forum | 10,681 | 1,269 | 6,283 | 0,615 |
16 | Creditprombank | 10,613 | 1,261 | 10,549 | 0,851 |
17 | Kyiv | 10,454 | 1,242 | 23,857 | 1,457 |
18 | Pivdenniy* | 10,447 | 1,241 | 8,098 | 0,678 |
19 | Misto-Bank* | 8,979 | 1,067 | 24,031 | 3,216 |
20 | HVB Bank Ukraine | 8,007 | 0,951 | 10,112 | 1,380 |
21 | Brokbusinessbank | 7,683 | 0,913 | 7,683 | 0,285 |
22 | Ukrprombank | 7,100 | 0,844 | 2,630 | 0,337 |
23 | Credit Bank Ukraine | 6,945 | 0,825 | 4,851 | 0,532 |
24 | MТ-Bank | 6,655 | 0,791 | 12,306 | 1,256 |
25 | NRB-Ukraine | 6,504 | 0,773 | 8,607 | 1,172 |
26 | Ukrgazbank | 6,322 | 0,751 | 6,256 | 0,509 |
27 | Credit-Dnepr | 6,102 | 0,725 | 8,278 | 0,733 |
28 | Khreschatik | 6,081 | 0,723 | 6,081 | 0,306 |
29 | Odessa | 6,006 | 0,714 | 26,473 | 8,938 |
30 | Aggio | 5,898 | 0,701 | 46,890 | 1,643 |
31 | Zakhidinkombank | 5,547 | 0,659 | 22,639 | 1,247 |
32 | BIG Energy | 4,918 | 0,584 | 4,920 | 0,587 |
33 | Aval | 4,766 | 0,566 | 0,530 | 0,040 |
34 | Megabank | 4,666 | 0,554 | 13,389 | 0,829 |
35 | Universal Bank | 4,483 | 0,533 | 8,151 | 1,478 |
36 | TAS-Коmmerzbank | 4,194 | 0,498 | 3,728 | 0,486 |
37 | Finance and Credit | 4,098 | 0,487 | 3,008 | 0,206 |
38 | Commercial Industrial Bank | 3,870 | 0,460 | 15,431 | 3,927 |
39 | Credit Lyonnais Ukraine | 3,842 | 0,456 | 12,299 | 0,873 |
40 | Poltava Bank | 3,823 | 0,454 | 19,567 | 0,830 |
41 | Industrial Financial Bank | 3,571 | 0,424 | 10,202 | 2,618 |
42 | National Investment | 3,541 | 0,421 | 23,605 | 0,998 |
43 | Imexbank | 3,345 | 0,397 | 5,575 | 0,433 |
44 | Indexbank | 3,326 | 0,395 | 4,775 | 0,319 |
45 | Mercury | 3,156 | 0,375 | 10,881 | 1,306 |
46 | Electronbank | 3,152 | 0,375 | 8,814 | 0,929 |
47 | Integral | 3,083 | 0,366 | 7,806 | 2,096 |
48 | Regional Development Bank | 3,056 | 0,363 | 14,776 | 1,602 |
49 | Diamant* | 3,017 | 0,359 | 3,017 | 0,975 |
50 | AutoZAZbank | 2,931 | 0,348 | 9,456 | 1,002 |
51 | Pravex-bank* | 2,724 | 0,324 | 3,330 | 0,159 |
52 | Ukrainian Credit Bank | 2,678 | 0,318 | 8,370 | 0,397 |
53 | TAS-Investbank | 2,596 | 0,308 | 4,173 | 0,551 |
54 | Expobank* | 2,556 | 0,304 | 5,848 | 0,521 |
55 | Dnister | 2,478 | 0,294 | 6,820 | 0,539 |
56 | Veles Bank* | 2,420 | 0,288 | 8,645 | 3,253 |
57 | Tavrika | 2,313 | 0,275 | 4,504 | 0,437 |
58 | Pivdencombank | 2,305 | 0,274 | 6,928 | 1,787 |
59 | ProCredit Bank | 2,254 | 0,268 | 4,728 | 0,400 |
60 | Porto-Franco | 2,214 | 0,263 | 12,155 | 2,822 |
61 | Bank of Trade Cooperation* | 2,162 | 0,257 | 4,953 | 0,639 |
62 | VABank | 2,140 | 0,254 | 4,089 | 0,207 |
63 | Ikar Bank | 2,034 | 0,242 | 8,859 | 1,194 |
64 | Factorial-Bank | 1,929 | 0,229 | 3,378 | 0,419 |
65 | Clearing House | 1,928 | 0,229 | 4,511 | 0,549 |
66 | European* | 1,910 | 0,227 | 7,075 | 0,842 |
67 | Fortune Bank | 1,857 | 0,221 | 4,260 | 0,960 |
68 | Arkada | 1,802 | 0,214 | 4,267 | 0,725 |
69 | Legbank | 1,774 | 0,211 | 5,218 | 0,694 |
70 | Perspective* | 1,696 | 0,202 | 5,301 | 3,000 |
71 | Metallurg | 1,642 | 0,195 | 13,454 | 0,868 |
72 | Transbank | 1,596 | 0,190 | 4,209 | 0,582 |
73 | Activ Bank | 1,593 | 0,189 | 5,688 | 0,797 |
74 | Kyivska Rus* | 1,560 | 0,185 | 5,803 | 0,325 |
75 | International Commerce Bank | 1,515 | 0,180 | 4,480 | 0,566 |
76 | AutoKrazbank | 1,493 | 0,177 | 4,123 | 1,084 |
77 | Capital | 1,477 | 0,175 | 5,844 | 0,993 |
78 | Ukrainian Professional Bank | 1,452 | 0,173 | 2,905 | 0,479 |
79 | East-Indastrial Bank * | 1,429 | 0,170 | 7,683 | 1,997 |
80 | Basis | 1,391 | 0,165 | 6,286 | 0,492 |
81 | Zemelnyi Bank | 1,340 | 0,159 | 4,965 | 1,417 |
82 | Interbank | 1,333 | 0,158 | 4,445 | 0,628 |
83 | First Investment Bank | 1,295 | 0,154 | 4,527 | 0,280 |
84 | Donbirzhbank | 1,289 | 0,153 | 4,542 | 2,156 |
85 | Prychornomorya | 1,270 | 0,151 | 4,536 | 0,917 |
86 | Promeconombank | 1,230 | 0,146 | 4,362 | 0,592 |
87 | Ukrainian Capital* | 1,202 | 0,143 | 4,006 | 0,871 |
88 | Golden Gate | 1,025 | 0,122 | 2,762 | 0,427 |
89 | Region-Bank | 1,012 | 0,120 | 4,142 | 1,251 |
90 | Demark | 1,006 | 0,119 | 1,939 | 0,366 |
91 | Percombank | 1,003 | 0,119 | 6,685 | 0,367 |
92 | Ukoopspilka* | 0,962 | 0,114 | 4,338 | 1,173 |
93 | Oschadbank | 0,906 | 0,108 | 0,453 | 0,014 |
94 | Privatinvest | 0,891 | 0,106 | 3,183 | 0,410 |
95 | Garant* | 0,890 | 0,106 | 2,149 | 0,700 |
96 | Intercontinentbank | 0,890 | 0,106 | 2,492 | 0,240 |
97 | Lviv | 0,870 | 0,103 | 7,070 | 1,069 |
98 | Doncreditinvest | 0,803 | 0,095 | 0,897 | 0,515 |
99 | Prykarpatta | 0,801 | 0,095 | 4,807 | 0,523 |
100 | Petrocommerce Bank Ukraine | 0,781 | 0,093 | 3,402 | 0,211 |
101 | Agrobank* | 0,746 | 0,089 | 1,865 | 0,347 |
102 | Ukrainian Credit and Trades Bank | 0,682 | 0,081 | 2,832 | 0,659 |
103 | Alfa-Bank | 0,665 | 0,079 | 0,911 | 0,072 |
104 | Finbank | 0,662 | 0,079 | 3,079 | 0,598 |
105 | Prime-Bank | 0,660 | 0,078 | 3,626 | 0,842 |
106 | Trast-Capital* | 0,626 | 0,074 | 1,884 | 1,115 |
107 | Real Bank | 0,603 | 0,072 | 2,241 | 0,325 |
108 | Sintez* | 0,593 | 0,070 | 0,930 | 0,289 |
109 | TMM-Bank* | 0,584 | 0,069 | 2,247 | 1,226 |
110 | East European Bank | 0,575 | 0,068 | 1,577 | 0,209 |
111 | Bank for Development and Partnership | 0,570 | 0,068 | 1,389 | 0,170 |
112 | Agrocombank | 0,560 | 0,067 | 2,154 | 0,384 |
113 | Zemelny Capital | 0,503 | 0,060 | 2,477 | 0,922 |
114 | Noviy | 0,473 | 0,056 | 1,578 | 0,239 |
115 | Daniel | 0,434 | 0,052 | 1,808 | 1,095 |
116 | Donetchina | 0,433 | 0,051 | 1,594 | 0,178 |
117 | Black Sea Bank of Development & Reconstruction | 0,384 | 0,046 | 1,534 | 0,360 |
118 | Invest-Kryvbas Bank* | 0,336 | 0,040 | 1,666 | 1,084 |
119 | Antares | 0,322 | 0,038 | 1,163 | 0,435 |
120 | Municipal | 0,314 | 0,037 | 1,882 | 0,182 |
121 | Slavutich | 0,313 | 0,037 | 1,420 | 0,657 |
122 | Artem-bank | 0,308 | 0,037 | 0,856 | 0,160 |
123 | United Commercial Bank | 0,249 | 0,030 | 0,864 | 0,128 |
124 | Ukrinbank | 0,221 | 0,026 | 0,552 | 0,034 |
125 | Radabank | 0,213 | 0,025 | 0,825 | 0,393 |
126 | Morsky | 0,202 | 0,024 | 1,230 | 0,244 |
127 | Ukrainian Financial World | 0,194 | 0,023 | 0,508 | 0,217 |
128 | Fermersky Zemelny Bank | 0,193 | 0,023 | 0,995 | 0,598 |
129 | Тk-Credit | 0,097 | 0,012 | 0,443 | 0,141 |
130 | Policombank | 0,079 | 0,009 | 0,441 | 0,059 |
131 | Classic | 0,019 | 0,002 | 0,079 | 0,059 |
132 | Feb* | 0,001 | 0,000 | 0,003 | 0,001 |
133 | Energobank | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
134 | Bank Pekao (Ukraine)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
135 | Unex | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
136 | Stolichniy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Banks are not members of AUB