№ | Bank | Assets | Weight | Equity Capital | Liabilities |
| Total | 109434,49 | 100,00 | 13456,63 | 95977,86 |
1 | PrivatBank | 13845,34 | 12,652 | 1117,37 | 12727,97 |
2 | Aval | 11355,51 | 10,377 | 1213,69 | 10141,81 |
3 | Oschadbank | 6293,66 | 5,751 | 254,82 | 6038,84 |
4 | Ukrsotsbank | 5758,01 | 5,262 | 581,05 | 5176,96 |
5 | UkrSibbank | 5036,54 | 4,602 | 714,71 | 4321,83 |
6 | Ukreximbank | 4482,21 | 4,096 | 492,28 | 3989,93 |
7 | Raiffeisenbank | 3134,35 | 2,864 | 333,67 | 2800,68 |
8 | Nadra | 2965,69 | 2,710 | 222,06 | 2743,63 |
9 | Brokbusinessbank | 2553,78 | 2,334 | 220,38 | 2333,41 |
10 | FUIB | 2192,00 | 2,003 | 379,33 | 1812,67 |
11 | Finance and Credit | 1989,26 | 1,818 | 190,81 | 1798,45 |
12 | Ukrprombank | 1978,67 | 1,808 | 282,52 | 1696,15 |
13 | Khreschatik | 1910,52 | 1,746 | 119,11 | 1791,41 |
14 | ING Bank Ukraine | 1728,15 | 1,579 | 95,85 | 1632,30 |
15 | Forum | 1609,69 | 1,471 | 209,56 | 1400,13 |
16 | Pravex-bank* | 1532,89 | 1,401 | 118,95 | 1413,94 |
17 | Pivdenniy* | 1498,14 | 1,369 | 145,85 | 1352,30 |
18 | Citibank Ukraine | 1309,02 | 1,196 | 152,20 | 1156,82 |
19 | Express-Bank | 1294,63 | 1,183 | 143,57 | 1151,05 |
20 | Kredit Bank (Ukraine) | 1290,10 | 1,179 | 146,54 | 1143,56 |
21 | Kreditprombank | 1281,26 | 1,171 | 162,94 | 1118,32 |
22 | Dongorbank | 1223,25 | 1,118 | 193,74 | 1029,52 |
23 | Ukrgazbank | 1172,46 | 1,071 | 113,26 | 1059,19 |
24 | Credit-Dnepr | 1103,76 | 1,009 | 114,36 | 989,40 |
25 | VABank | 1032,49 | 0,943 | 82,48 | 950,01 |
26 | Mriya | 1022,26 | 0,934 | 113,94 | 908,32 |
27 | Indexbank | 989,56 | 0,904 | 84,74 | 904,82 |
28 | Industrialbank | 987,23 | 0,902 | 131,22 | 856,01 |
29 | TAS-Коmmerzbank | 817,14 | 0,747 | 131,78 | 685,36 |
30 | BIG Energy | 797,60 | 0,729 | 137,91 | 659,69 |
31 | Alfa-Bank | 721,32 | 0,659 | 112,70 | 608,62 |
32 | Kyiv | 711,43 | 0,650 | 77,08 | 634,35 |
33 | Imexbank | 699,68 | 0,639 | 81,66 | 618,02 |
34 | Marine Transport Bank | 696,50 | 0,636 | 132,96 | 563,54 |
35 | Ukrainian Credit Bank | 676,61 | 0,618 | 63,76 | 612,86 |
36 | Ukrinbank | 644,94 | 0,589 | 83,94 | 561,00 |
37 | NRB-Ukraine | 625,82 | 0,572 | 89,46 | 536,36 |
38 | HVB Bank Ukraine | 606,62 | 0,554 | 94,86 | 511,77 |
39 | ProCredit Bank | 546,01 | 0,499 | 52,23 | 493,78 |
40 | MТ-Bank | 543,93 | 0,497 | 134,36 | 409,57 |
41 | Megabank | 542,78 | 0,496 | 65,11 | 477,67 |
42 | Tavrika | 509,73 | 0,466 | 71,49 | 438,23 |
43 | Expobank* | 491,61 | 0,449 | 81,03 | 410,58 |
44 | First Investment | 456,57 | 0,417 | 59,49 | 397,08 |
45 | Poltava Bank | 452,82 | 0,414 | 55,31 | 397,51 |
46 | Dnister | 447,70 | 0,409 | 54,97 | 392,73 |
47 | Factorial-Bank | 435,97 | 0,398 | 95,53 | 340,44 |
48 | Credit Lyonnais | 435,44 | 0,398 | 48,72 | 386,73 |
49 | TAS-Investbank | 433,07 | 0,396 | 70,68 | 362,39 |
50 | Kyivska Rus* | 428,75 | 0,392 | 37,93 | 390,82 |
51 | Zakhidinkombank | 415,82 | 0,380 | 50,58 | 365,24 |
52 | Petrocommerce | 374,68 | 0,342 | 32,45 | 342,23 |
53 | Intercontinentbank | 355,19 | 0,325 | 38,33 | 316,87 |
54 | Electronbank | 337,48 | 0,308 | 86,13 | 251,36 |
55 | Aggio | 327,73 | 0,299 | 89,52 | 238,21 |
56 | Inprombank* | 326,31 | 0,298 | 82,90 | 243,41 |
57 | Diamant* | 323,39 | 0,296 | 109,44 | 213,95 |
58 | Bank for | 303,66 | 0,277 | 42,63 | 261,03 |
59 | National Investment | 301,10 | 0,275 | 27,45 | 273,65 |
60 | East European Bank | 292,92 | 0,268 | 40,77 | 252,14 |
61 | AutoZAZbank | 292,46 | 0,267 | 60,95 | 231,51 |
62 | Ukrainian | 287,11 | 0,262 | 63,47 | 223,64 |
63 | Basis | 278,78 | 0,255 | 31,80 | 246,98 |
64 | Universal Bank | 277,54 | 0,254 | 65,99 | 211,55 |
65 | International | 274,22 | 0,251 | 47,15 | 227,07 |
66 | Energobank | 260,23 | 0,238 | 36,14 | 224,09 |
67 | Premier Bank | 257,00 | 0,235 | 43,15 | 213,85 |
68 | Transbank | 252,23 | 0,230 | 56,13 | 196,09 |
69 | Demark | 250,72 | 0,229 | 66,29 | 184,43 |
70 | Ukrbusinessbank | 248,87 | 0,227 | 51,15 | 197,72 |
71 | Mercury | 241,61 | 0,221 | 42,85 | 198,76 |
72 | Misto-Bank* | 238,05 | 0,218 | 44,97 | 193,08 |
73 | Arkada | 235,09 | 0,215 | 58,17 | 176,93 |
74 | Legbank | 234,81 | 0,215 | 39,23 | 195,58 |
75 | Percombank | 234,29 | 0,214 | 80,48 | 153,81 |
76 | Privatinvest | 229,45 | 0,210 | 31,15 | 198,31 |
77 | Golden Gate | 223,15 | 0,204 | 37,24 | 185,91 |
78 | European bank | 218,19 | 0,199 | 29,80 | 188,39 |
79 | Agrobank* | 217,21 | 0,198 | 41,88 | 175,33 |
80 | European* | 206,99 | 0,189 | 49,32 | 157,67 |
81 | United | 196,85 | 0,180 | 39,17 | 157,68 |
82 | Sintez* | 195,93 | 0,179 | 67,43 | 128,49 |
83 | Metallurg | 194,80 | 0,178 | 75,90 | 118,90 |
84 | Noviy | 188,62 | 0,172 | 31,43 | 157,18 |
85 | Regional | 187,31 | 0,171 | 28,31 | 159,00 |
86 | Clearing House | 186,82 | 0,171 | 45,70 | 141,12 |
87 | Real Bank | 184,22 | 0,168 | 38,17 | 146,05 |
88 | Grant | 183,65 | 0,168 | 50,94 | 132,71 |
89 | Fortune Bank | 183,33 | 0,168 | 48,33 | 135,00 |
90 | Activ-Bank | 181,07 | 0,165 | 32,69 | 148,38 |
91 | Municipal | 174,87 | 0,160 | 34,95 | 139,92 |
92 | Ikar Bank | 160,57 | 0,147 | 34,65 | 125,92 |
93 | Doncreditinvest | 156,95 | 0,143 | 106,71 | 50,25 |
94 | Capital | 155,08 | 0,142 | 29,84 | 125,24 |
95 | Integral | 150,53 | 0,138 | 46,34 | 104,20 |
96 | Prykarpatta | 148,60 | 0,136 | 30,92 | 117,69 |
97 | Agrocombank | 145,73 | 0,133 | 35,08 | 110,65 |
98 | AutoKrazbank | 137,26 | 0,125 | 47,18 | 90,07 |
99 | Ukrainian Capital* | 137,01 | 0,125 | 40,70 | 96,31 |
100 | Prychornomorya | 133,71 | 0,122 | 33,73 | 99,98 |
101 | Policombank | 133,43 | 0,122 | 35,14 | 98,29 |
102 | Industrial | 130,22 | 0,119 | 38,67 | 91,55 |
103 | Pivdencombank | 130,22 | 0,119 | 40,98 | 89,24 |
104 | Garant* | 129,25 | 0,118 | 44,67 | 84,57 |
105 | Volodimirsky | 121,48 | 0,111 | 38,66 | 82,81 |
106 | Ukrainian Credit | 112,66 | 0,103 | 27,73 | 84,92 |
107 | Finbank | 93,77 | 0,086 | 23,94 | 69,82 |
108 | Zemelnyi Bank | 93,75 | 0,086 | 34,49 | 59,26 |
109 | Commercial | 89,57 | 0,082 | 31,21 | 58,36 |
110 | Ukoopspilka* | 82,30 | 0,075 | 38,94 | 43,36 |
111 | Lviv | 82,00 | 0,075 | 24,33 | 57,67 |
112 | Porto-Franco | 80,40 | 0,073 | 22,44 | 57,96 |
113 | Region-Bank | 79,09 | 0,072 | 34,28 | 44,81 |
114 | Antares | 75,29 | 0,069 | 28,13 | 47,17 |
115 | Morsky | 72,02 | 0,066 | 24,51 | 47,51 |
116 | Prime-Bank | 70,89 | 0,065 | 24,24 | 46,65 |
117 | East-Indastrial | 70,82 | 0,065 | 22,13 | 48,68 |
118 | Veles Bank* | 65,74 | 0,060 | 41,39 | 24,35 |
119 | Odessa | 64,94 | 0,059 | 30,06 | 34,88 |
120 | Тk-Credit | 64,52 | 0,059 | 29,07 | 35,45 |
121 | Donbirzhbank | 63,56 | 0,058 | 34,27 | 29,28 |
122 | Bank Pekao | 62,29 | 0,057 | 43,56 | 18,73 |
123 | Perspective* | 62,03 | 0,057 | 34,08 | 27,96 |
124 | Zemelny Capital | 53,33 | 0,049 | 22,68 | 30,65 |
125 | Olympic Ukraine* | 49,15 | 0,045 | 36,49 | 12,65 |
126 | TMM-Bank* | 47,72 | 0,044 | 27,46 | 20,26 |
127 | Slavutich | 46,12 | 0,042 | 29,24 | 16,88 |
128 | Radabank | 45,93 | 0,042 | 23,43 | 22,49 |
129 | Trast-Capital* | 42,24 | 0,039 | 33,48 | 8,77 |
130 | Feb* | 41,49 | 0,038 | 24,21 | 17,28 |
131 | Classic | 32,67 | 0,030 | 25,90 | 6,76 |
132 | Invest-Kryvbas | 29,78 | 0,027 | 24,38 | 5,40 |
133 | Stolichniy | 24,18 | 0,022 | 22,84 | 1,34 |
* Banks are not members of AUB
** Weight of the bank assets in general volume