Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)

                          
Депозити фізичних осіб за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)
 
№ п/п
Банк
Сума, всього
Питома вага (%)**
Частка в зобов'язаннях (%)
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 197536,844 100,000 27,729 51080,375 146456,468
1 ПРИВАТБАНК 33883,010 17,153 44,788 6289,492 27593,518
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 18216,961 9,222 37,375 5438,296 12778,665
3 ОЩАДБАНК 14863,395 7,524 33,550 7420,455 7442,941
4 УКРСИББАНК 9838,050 4,980 24,339 5129,271 4708,779
5 УКРЕКСIМБАНК 8873,208 4,492 18,636 1271,460 7601,747
6 УКРСОЦБАНК 7614,238 3,855 20,234 2063,969 5550,269
7 НАДРА 6773,930 3,429 27,908 3233,267 3540,664
8 РОДОВIД БАНК 6282,807 3,181 52,092 1063,577 5219,230
9 ФОРУМ 5112,309 2,588 30,181 1282,683 3829,625
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4578,592 2,318 26,610 347,691 4230,901
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 4197,651 2,125 34,227 1351,991 2845,660
12 ПУМБ 3930,087 1,990 26,473 751,96 3178,12
13 ОТП БАНК 3700,109 1,873 13,735 1841,307 1858,802
14 ПРАВЕКС-БАНК* 3662,476 1,854 57,371 536,965 3125,511
15 ПIВДЕННИЙ* 3200,953 1,620 37,418 580,816 2620,137
16 УКРГАЗБАНК 3173,705 1,607 31,149 636,195 2537,510
17 ВТБ БАНК 3166,772 1,603 12,448 574,514 2592,259
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 2794,994 1,415 23,248 338,069 2456,925
19 АЛЬФА-БАНК 2752,718 1,394 11,179 442,237 2310,482
20 КРЕДОБАНК 2537,548 1,285 53,674 321,131 2216,417
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 2505,244 1,268 31,811 950,295 1554,949
22 ДЕЛЬТА 2444,402 1,237 33,119 219,952 2224,450
23 ХРЕЩАТИК 2241,772 1,135 40,584 420,376 1821,396
24 ДОНГОРБАНК 2187,448 1,107 31,871 269,227 1918,221
25 СВЕДБАНК 1966,257 0,995 12,596 328,845 1637,412
26 ВIЕЙБI Банк 1943,746 0,984 29,926 509,69 1434,05
27 КРЕДИТ-ДНIПРО 1611,587 0,816 39,546 440,541 1171,046
28 IНДЕКС-БАНК 1483,920 0,751 29,555 346,158 1137,762
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1378,753 0,698 39,459 158,866 1219,887
30 ЕКСПРЕС-БАНК 1241,478 0,628 59,583 616,100 625,378
31 IМЕКСБАНК 1144,230 0,579 24,553 317,287 826,943
32 IНДУСТРIАЛБАНК 1029,687 0,521 35,826 286,00 743,68
33 СБЕРБАНК РОСIЇ 1003,578 0,508 18,024 361,709 641,869
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 955,760 0,484 37,680 358,176 597,585
35 ТАВРIКА 811,226 0,411 41,539 68,341 742,885
36 МЕГАБАНК 796,368 0,403 30,080 147,598 648,770
37 КИЇВ 758,708 0,384 34,104 64,964 693,744
38 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 673,266 0,341 39,025 63,728 609,537
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  672,334 0,340 16,025 334,324 338,010
40 ЕКСПОБАНК* 658,789 0,334 37,112 180,191 478,598
41 ЕРСТЕ БАНК 571,302 0,289 6,010 256,925 314,377
42 ПIВДЕНКОМБАНК 531,610 0,269 41,401 81,277 450,333
43 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 525,928 0,266 55,339 37,142 488,786
44 ПIРЕУС БАНК МКБ 518,536 0,263 18,217 181,208 337,328
45 ДIАМАНТБАНК* 512,920 0,260 40,860 36,733 476,187
46 СЕБ-БАНК 506,377 0,256 15,372 162,398 343,979
47 АКТИВ-БАНК 484,598 0,245 28,996 44,222 440,376
48 ЗОЛОТI ВОРОТА 479,705 0,243 58,758 30,551 449,154
49 БАЗИС 456,096 0,231 43,581 105,012 351,084
50 МЕРКУРIЙ 449,518 0,228 49,274 127,110 322,408
51 БМ Банк 447,577 0,227 16,926 62,496 385,082
52 ПОЛТАВА-БАНК 441,965 0,224 51,365 83,966 357,999
53 УНIКРЕДИТ БАНК 439,968 0,223 5,499 188,892 251,076
54 КАМБIО 436,151 0,221 38,183 62,787 373,364
55 СКБ ДНIСТЕР 421,964 0,214 64,486 27,776 394,189
56 ЗАХIДIНКОМБАНК 421,566 0,213 57,651 22,379 399,188
57 ДЕМАРК 410,203 0,208 45,436 50,790 359,412
58 БГ БАНК 386,956 0,196 39,792 58,992 327,964
59 КАПIТАЛ 382,611 0,194 52,885 49,854 332,757
60 ДАНIЕЛЬ 349,275 0,177 50,517 14,388 334,886
61 УКРIНБАНК 338,917 0,172 27,460 52,099 286,818
62 УКРБIЗНЕСБАНК 331,414 0,168 25,792 17,289 314,125
63 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 322,320 0,163 36,486 21,150 301,170
64 МЕТАБАНК 313,138 0,159 74,635 79,914 233,224
65 БIЗНЕС СТАНДАРТ 310,765 0,157 39,888 59,623 251,142
66 АРКАДА 306,675 0,155 28,017 4,053 302,622
67 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 287,519 0,146 13,114 40,469 247,050
68 АВТОКРАЗБАНК 280,628 0,142 44,593 12,194 268,434
69 ЕНЕРГОБАНК 272,306 0,138 30,439 54,047 218,258
70 УКРГАЗПРОМБАHК 271,784 0,138 37,667 37,487 234,297
71 БАНК КIПРУ 267,225 0,135 31,492 59,547 207,678
72 КOMIНВЕСТБАНК* 264,394 0,134 51,510 69,049 195,344
73 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 256,605 0,130 32,531 77,043 179,561
74 БТА БАНК 255,003 0,129 14,940 48,338 206,664
75 ФОЛЬКСБАНК 253,440 0,128 9,454 108,702 144,738
76 ТЕРРА БАНК* 246,265 0,125 52,032 13,222 233,044
77 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 243,749 0,123 39,838 11,472 232,277
78 МIСТО-БАНК* 235,001 0,119 26,740 13,289 221,711
79 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 224,041 0,113 32,793 10,488 213,553
80 ПОРТО-ФРАНКО 223,423 0,113 56,837 72,463 150,960
81 ФОРТУНА-БАНК 219,780 0,111 26,565 16,515 203,265
82 ГРАНТ 196,547 0,099 52,879 32,841 163,706
83 ЄВРОГАЗБАНК 189,699 0,096 6,668 5,695 184,004
84 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 183,957 0,093 31,034 26,049 157,908
85 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 179,485 0,091 23,313 32,768 146,717
86 УКРКОМУHБАHК* 175,327 0,089 53,974 25,874 149,453
87 А-БАНК  170,905 0,087 21,711 4,459 166,446
88 АРТЕМ-БАНК 165,134 0,084 39,010 14,919 150,215
89 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 163,473 0,083 47,511 14,115 149,358
90 МОРСЬКИЙ 161,344 0,082 49,704 26,520 134,824
91 ЗЛАТОБАНК 159,847 0,081 13,789 33,048 126,799
92 ПЛЮС БАНК 159,844 0,081 69,135 17,292 142,552
93 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 155,825 0,079 25,094 51,231 104,594
94 ЛЬВIВ 155,816 0,079 27,070 19,443 136,373
95 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 154,355 0,078 30,561 15,771 138,584
96 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 153,227 0,078 68,067 37,046 116,181
97 IНТЕГРАЛ 149,341 0,076 17,327 27,511 121,830
98 ГЛОБУС 140,569 0,071 28,971 112,439 28,130
99 IНТЕРБАНК 137,448 0,070 53,675 9,655 127,793
100 ПРОМЕКОНОМБАНК 133,797 0,068 49,482 43,777 90,020
101 IНВЕСТБАНК 133,215 0,067 58,919 23,918 109,297
102 ФIНБАНК 131,129 0,066 10,555 37,564 93,565
103 ФIНРОСТБАНК * 131,125 0,066 55,907 5,022 126,103
104 НОВИЙ* 128,404 0,065 26,592 13,333 115,071
105 СИНТЕЗ* 125,849 0,064 44,068 2,060 123,789
106 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 114,282 0,058 2,584 12,415 101,867
107 КОНТРАКТ* 99,865 0,051 36,048 19,872 79,993
108 АГРОКОМБАНК 99,076 0,050 23,388 16,022 83,054
109 ПРИВАТIНВЕСТ 97,757 0,049 68,009 0,021 97,735
110 ЕРДЕ БАНК* 96,545 0,049 39,561 8,779 87,766
111 АСТРА БАНК* 96,001 0,049 23,079 50,155 45,846
112 РЕАЛ-БАНК 95,651 0,048 43,810 18,97 76,68
113 РЕГIОН-БАНК 95,601 0,048 52,316 12,250 83,352
114 ПОЛIКОМБАНК 93,340 0,047 48,936 22,869 70,471
115 АКОРДБАНК* 84,332 0,043 41,144 23,533 60,799
116 БАНК БОГУСЛАВ* 82,414 0,042 53,767 9,737 72,676
117 ЛЕГБАНК 74,613 0,038 30,874 9,356 65,257
118 ФIНЕКСБАНК 69,708 0,035 54,005 8,024 61,684
119 КЛАСИКБАНК 59,751 0,030 26,715 59,72 0,03
120 СТОЛИЦЯ 56,854 0,029 28,673 18,457 38,397
121 ОКСI БАНК* 56,360 0,029 52,021 2,934 53,426
122 ПЛАТИНУМ БАНК  55,783 0,028 6,489 8,031 47,752
123 КОНКОРД* 52,787 0,027 32,725 8,15 44,64
124 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 52,341 0,026 10,632 22,194 30,147
125 ЄВРОПРОМБАНК* 51,006 0,026 36,827 2,139 48,868
126 СТОЛИЧНИЙ 49,573 0,025 44,538 4,142 45,431
127 Д-М Банк* 47,298 0,024 9,111 0,199 47,099
128 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  40,424 0,020 32,569 16,617 23,807
129 ЮНЕКС 39,886 0,020 11,396 10,274 29,612
130 ТК-КРЕДИТ 39,852 0,020 8,614 0,940 38,912
131 СОЮЗ* 37,954 0,019 5,017 0,512 37,442
132 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 37,548 0,019 44,232 3,622 33,927
133 СИГМАБАНК* 33,660 0,017 8,882 28,054 5,606
134 УКООПСПIЛКА* 33,309 0,017 27,725 0,909 32,400
135 ПРОФIН БАНК 25,460 0,013 28,185 13,267 12,193
136 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 23,746 0,012 12,490 5,253 18,493
137 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 22,891 0,012 25,156 13,768 9,122
138 КІБ Креді Агріколь 22,813 0,012 0,653 22,813 0,000
139 IНГ БАНК УКРАЇНА 21,392 0,011 0,282 19,002 2,390
140 СIТIБАНК УКРАЇНА 18,584 0,009 0,587 18,584 0,000
141 БАНК ВЕЛЕС 18,424 0,009 57,723 1,180 17,245
142 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 16,397 0,008 15,820 0,048 16,349
143 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 16,369 0,008 1,440 5,930 10,439
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 15,654 0,008 33,071 0,892 14,762
145 ПРЕМIУМ* 13,868 0,007 11,818 5,214 8,654
146 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 13,764 0,007 24,243 10,018 3,746
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 12,362 0,006 30,111 0,200 12,162
148 АПЕКС - БАНК* 12,025 0,006 22,050 1,224 10,801
149 УНIКОМБАНК* 11,463 0,006 1,043 0,475 10,988
150 ЄБРФ 9,765 0,005 6,723 4,701 5,064
151 МОТОР-БАНК* 5,784 0,003 10,332 1,826 3,958
152 ВБР* 3,989 0,002 3,682 0,001 3,988
153 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 3,965 0,002 0,628 0,007 3,958
154 РАДАБАНК 3,422 0,002 18,690 0,087 3,335
155 Банк Руский Стандарт* 3,273 0,002 2,324 3,273 0,000
156 Банк ТРАСТ* 0,916 0,000 0,310 0,288 0,628
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*   Банки - не члени АУБ          
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.    
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ