№ | Bank | Financial Results | Weight (%)** | Profitability of legal capital (%) | Profitability of net wealth (%) |
| Total | 106,498 | 100,000 | 1,96 | 0,20 |
1 | Citibank Ukraine | 7,806 | 7,330 | 15,61 | 1,05 |
2 | PrivatBank | 6,316 | 5,931 | 2,43 | 0,10 |
3 | Ukrsotsbank | 6,171 | 5,794 | 8,82 | 0,20 |
4 | Marine Transport | 5,975 | 5,611 | 25,09 | 1,25 |
5 | Industrialbank | 5,618 | 5,275 | 41,89 | 0,84 |
6 | Express-Bank | 5,599 | 5,257 | 12,70 | 1,40 |
7 | Tavrika | 5,022 | 4,716 | 12,15 | 2,40 |
8 | Dongorbank* | 4,939 | 4,638 | 4,39 | 1,07 |
9 | Nadra | 2,994 | 2,811 | 5,45 | 0,18 |
10 | Creditprombank | 2,670 | 2,507 | 2,45 | 0,30 |
11 | ING Bank Ukraine | 2,630 | 2,469 | 5,51 | 0,37 |
12 | Pivdenniy* | 2,440 | 2,291 | 4,22 | 0,24 |
13 | MТ-Bank | 2,231 | 2,095 | 4,10 | 0,46 |
14 | Vabank | 2,169 | 2,037 | 4,34 | 0,40 |
15 | Pivdencombank | 2,053 | 1,928 | 8,33 | 4,09 |
16 | Raiffeisenbank | 2,031 | 1,908 | 1,40 | 0,14 |
17 | Credit Bank | 2,014 | 1,892 | 1,40 | 0,23 |
18 | Arkada | 1,624 | 1,525 | 3,84 | 0,94 |
19 | Intercontinentbank | 1,621 | 1,523 | 6,07 | 1,60 |
20 | HFB Ukraine | 1,617 | 1,519 | 3,35 | 0,40 |
21 | Mriya | 1,560 | 1,464 | 5,31 | 0,35 |
22 | Finance and Credit | 1,509 | 1,417 | 4,16 | 0,18 |
23 | Credit-Dnepr | 1,436 | 1,348 | 2,12 | 0,26 |
24 | National Investment | 1,199 | 1,126 | 8,00 | 0,53 |
25 | State Export-Import Bank of Ukraine | 1,193 | 1,120 | 0,61 | 0,04 |
26 | Kyiv | 1,156 | 1,086 | 2,75 | 0,31 |
27 | Invest-Kryvbas Bank* | 1,047 | 0,983 | 6,59 | 5,87 |
28 | Forum | 1,026 | 0,964 | 1,71 | 0,17 |
29 | Electronbank | 1,017 | 0,955 | 3,68 | 0,61 |
30 | Poltava Bank | 0,968 | 0,909 | 7,28 | 0,48 |
31 | Energobank | 0,871 | 0,818 | 3,29 | 0,32 |
32 | Allonge* | 0,837 | 0,786 | 1,67 | 0,54 |
33 | UkrSibbank | 0,711 | 0,667 | 0,79 | 0,04 |
34 | Zakhidinkombank | 0,686 | 0,644 | 3,71 | 0,26 |
35 | Municipal | 0,570 | 0,536 | 4,88 | 0,38 |
36 | Transbank | 0,516 | 0,485 | 2,06 | 0,44 |
37 | Regional | 0,514 | 0,483 | 2,49 | 0,33 |
38 | Prychornomorya | 0,473 | 0,444 | 2,28 | 0,51 |
39 | BIG Energy | 0,458 | 0,430 | 0,46 | 0,10 |
40 | Aggio | 0,441 | 0,414 | 4,17 | 0,21 |
41 | East-Indastrial | 0,430 | 0,404 | 2,90 | 1,49 |
42 | Imex-Bank | 0,428 | 0,402 | 0,99 | 0,17 |
43 | Microfinance Bank | 0,422 | 0,396 | 0,89 | 0,24 |
44 | Pravex-bank | 0,419 | 0,393 | 0,61 | 0,04 |
45 | Clearing House | 0,407 | 0,382 | 1,37 | 0,29 |
46 | Diamant* | 0,400 | 0,375 | 0,40 | 0,14 |
47 | Mercury | 0,384 | 0,360 | 1,97 | 0,27 |
48 | First Investment | 0,375 | 0,352 | 1,31 | 0,17 |
49 | NRB-Ukraine | 0,368 | 0,345 | 0,49 | 0,13 |
50 | Demark | 0,364 | 0,342 | 3,04 | 0,47 |
51 | Aval | 0,361 | 0,339 | 0,07 | 0,01 |
52 | Porto-Franco | 0,347 | 0,326 | 2,63 | 0,77 |
53 | Ikar Bank | 0,347 | 0,325 | 2,04 | 0,31 |
54 | Credit Lyonnais Ukraine | 0,345 | 0,324 | 1,55 | 0,11 |
55 | Metallurg | 0,334 | 0,313 | 3,08 | 0,22 |
56 | Universal Bank | 0,298 | 0,279 | 0,54 | 0,18 |
57 | Radabank* | 0,285 | 0,268 | 1,80 | 0,77 |
58 | Ukrgazbank | 0,284 | 0,267 | 0,44 | 0,05 |
59 | MegaBank | 0,280 | 0,263 | 0,80 | 0,08 |
60 | AutoZAZbank | 0,277 | 0,260 | 1,96 | 0,12 |
61 | International Commerce Bank | 0,271 | 0,254 | 0,77 | 0,16 |
62 | Expobank* | 0,245 | 0,230 | 0,69 | 0,09 |
63 | Classic | 0,241 | 0,227 | 1,42 | 1,17 |
64 | United | 0,232 | 0,218 | 0,81 | 0,16 |
65 | Ukrainian Credit | 0,231 | 0,217 | 0,86 | 0,04 |
66 | Doncreditinvest | 0,216 | 0,203 | 0,26 | 0,16 |
67 | Ukrainian Capital* | 0,209 | 0,196 | 0,83 | 0,24 |
68 | Integral | 0,208 | 0,196 | 0,85 | 0,17 |
69 | Region-Bank | 0,206 | 0,194 | 1,26 | 0,40 |
70 | Zemelnyi Bank | 0,196 | 0,184 | 0,72 | 0,24 |
71 | Zemelny Capital | 0,191 | 0,179 | 1,35 | 0,25 |
72 | AutoKrazbank | 0,190 | 0,178 | 0,79 | 0,27 |
73 | Rostok Bank | 0,186 | 0,175 | 1,03 | 0,16 |
74 | TAS-Investbank | 0,183 | 0,172 | 0,65 | 0,11 |
75 | Capital* | 0,180 | 0,169 | 0,88 | 0,21 |
76 | Our Bank | 0,179 | 0,168 | 0,79 | 0,14 |
77 | Agrocombank | 0,170 | 0,159 | 0,83 | 0,29 |
78 | Misto-Bank* | 0,157 | 0,147 | 0,59 | 0,22 |
79 | Тk-Credit | 0,156 | 0,147 | 0,72 | 0,19 |
80 | Bank of Trade Cooperation* | 0,156 | 0,147 | 0,87 | 0,14 |
81 | Factorial-Bank | 0,155 | 0,145 | 0,57 | 0,07 |
82 | Interbank | 0,154 | 0,145 | 0,51 | 0,09 |
83 | Ukrainian | 0,151 | 0,142 | 0,30 | 0,09 |
84 | Donbirzhbank | 0,151 | 0,141 | 0,53 | 0,13 |
85 | Lviv | 0,147 | 0,138 | 1,58 | 0,23 |
86 | FUIB | 0,147 | 0,138 | 0,64 | 0,01 |
87 | Fortune Bank* | 0,144 | 0,135 | 0,58 | 0,22 |
88 | Index-Bank | 0,138 | 0,129 | 0,46 | 0,03 |
89 | Ukrprombank | 0,137 | 0,129 | 0,30 | 0,06 |
90 | Odessa | 0,129 | 0,121 | 0,86 | 0,25 |
91 | Donetchina | 0,128 | 0,120 | 0,47 | 0,09 |
92 | Golden Gate | 0,126 | 0,118 | 0,43 | 0,09 |
93 | Petrocommerce | 0,123 | 0,115 | 0,53 | 0,05 |
94 | Percombank | 0,120 | 0,113 | 0,80 | 0,12 |
95 | Basis | 0,111 | 0,104 | 0,74 | 0,07 |
96 | Promeconombank | 0,104 | 0,098 | 0,44 | 0,08 |
97 | Activ Bank* | 0,095 | 0,089 | 0,34 | 0,13 |
98 | Ukrainian Credit | 0,094 | 0,089 | 0,52 | 0,14 |
99 | Policombank | 0,084 | 0,079 | 0,47 | 0,09 |
100 | Premier Bank | 0,082 | 0,077 | 0,18 | 0,03 |
101 | Privatinvest | 0,082 | 0,077 | 0,41 | 0,11 |
102 | Ukrinbank | 0,069 | 0,065 | 0,17 | 0,02 |
103 | East European | 0,069 | 0,064 | 0,27 | 0,06 |
104 | Bukovina* | 0,068 | 0,064 | 0,30 | 0,20 |
105 | Alfa-Bank | 0,068 | 0,064 | 0,09 | 0,02 |
106 | Ukoopspilka* | 0,058 | 0,055 | 0,28 | 0,09 |
107 | Agrobank* | 0,053 | 0,049 | 0,22 | 0,16 |
108 | Legbank | 0,050 | 0,047 | 0,20 | 0,03 |
109 | Real Bank | 0,050 | 0,047 | 0,26 | 0,03 |
110 | Ukrcommunbank* | 0,049 | 0,046 | 0,24 | 0,03 |
111 | Morsky | 0,049 | 0,046 | 0,33 | 0,09 |
112 | Feb* | 0,047 | 0,044 | 0,62 | 0,25 |
113 | TAS-Коmmerzbank | 0,045 | 0,043 | 0,11 | 0,01 |
114 | Sintez* | 0,045 | 0,042 | 0,11 | 0,03 |
115 | Tmm-Bank* | 0,034 | 0,032 | 0,22 | 0,13 |
116 | Grant | 0,034 | 0,032 | 0,17 | 0,02 |
117 | Koral-Bank | 0,034 | 0,032 | 0,30 | 0,16 |
118 | Zakhidbudgazbank | 0,032 | 0,030 | 0,34 | 0,09 |
119 | Black Sea Bank | 0,030 | 0,029 | 0,14 | 0,06 |
120 | Slavutich | 0,024 | 0,022 | 0,14 | 0,05 |
121 | Dnister | 0,021 | 0,020 | 0,08 | 0,01 |
122 | Bank for Development | 0,017 | 0,016 | 0,04 | 0,01 |
123 | European* | 0,015 | 0,014 | 0,11 | 0,04 |
124 | Garant* | 0,012 | 0,011 | 0,04 | 0,02 |
125 | Prime-Bank | 0,011 | 0,011 | 0,07 | 0,04 |
126 | Fermersky | 0,010 | 0,010 | 0,07 | 0,06 |
127 | Volodimirsky | 0,007 | 0,006 | 0,02 | 0,02 |
128 | Artem-bank | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
129 | Prykarpatta | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
130 | Brokbusinessbank | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
131 | Bank Pekao | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
132 | Noviy | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
133 | Industrial | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
134 | Olbank | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
* Banks are not members of AUB