Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.12.2009 р. (млн. грн.)

                        
Депозити фізичних осіб за станом на 01.12.2009 р. (млн. грн.)
№ п/п
Банк
Сума, всього
Питома вага (%)**
Частка в зобов'язаннях (%)
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 193353,749 100,000 26,614 48860,735 144493,014
1 ПРИВАТБАНК 31909,010 16,503 44,470 5724,407 26184,603
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17731,108 9,170 36,678 4826,105 12905,003
3 ОЩАДБАНК 14307,769 7,400 32,738 7182,303 7125,466
4 УКРСИББАНК 9654,432 4,993 22,800 5235,247 4419,186
5 УКРЕКСIМБАНК 8488,792 4,390 18,111 1251,175 7237,617
6 РОДОВIД БАНК 7529,813 3,894 39,226 2787,125 4742,688
7 УКРСОЦБАНК 7290,729 3,771 19,245 2054,627 5236,102
8 НАДРА 7088,678 3,666 28,548 942,94 6145,73
9 ФОРУМ 4939,673 2,555 28,874 1314,434 3625,239
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4416,385 2,284 25,979 344,931 4071,453
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 3992,951 2,065 34,457 1243,965 2748,986
12 ОТП БАНК 3711,601 1,920 13,990 1657,610 2053,991
13 ПРАВЕКС-БАНК* 3651,870 1,889 56,739 545,901 3105,969
14 ПУМБ 3572,207 1,847 22,600 615,44 2956,76
15 УКРГАЗБАНК 3134,496 1,621 29,927 599,099 2535,398
16 ПIВДЕННИЙ* 3133,788 1,621 35,424 595,836 2537,952
17 ВТБ БАНК 2797,960 1,447 11,389 509,273 2288,686
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 2739,219 1,417 22,590 391,360 2347,859
19 КРЕДОБАНК 2497,375 1,292 52,158 311,125 2186,250
20 АЛЬФА-БАНК 2464,127 1,274 9,608 537,801 1926,326
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 2396,281 1,239 29,021 979,335 1416,947
22 ДЕЛЬТА 2335,543 1,208 42,697 108,504 2227,038
23 ХРЕЩАТИК 2191,312 1,133 42,983 365,832 1825,480
24 ДОНГОРБАНК 2075,568 1,073 33,137 221,578 1853,989
25 СВЕДБАНК 1938,005 1,002 12,230 355,369 1582,636
26 ВIЕЙБI Банк 1800,267 0,931 25,827 531,995 1268,273
27 IНДЕКС-БАНК 1488,332 0,770 30,502 353,634 1134,698
28 КРЕДИТ-ДНIПРО 1445,389 0,748 38,272 384,057 1061,332
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1406,337 0,727 41,012 145,903 1260,434
30 IМЕКСБАНК 1280,502 0,662 29,181 378,026 902,476
31 ЕКСПРЕС-БАНК 1120,738 0,580 49,876 480,230 640,508
32 IНДУСТРIАЛБАНК 1043,479 0,540 34,523 293,392 750,087
33 ПРОКРЕДИТ БАНК 934,183 0,483 34,372 347,064 587,119
34 СБЕРБАНК РОСIЇ 901,602 0,466 18,218 366,159 535,443
35 КИЇВ 869,913 0,450 38,040 91,302 778,611
36 МЕГАБАНК 783,514 0,405 31,615 129,510 654,004
37 ТАВРIКА 768,584 0,398 37,329 49,751 718,833
38 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 689,070 0,356 42,464 176,457 512,613
39 ЕКСПОБАНК* 673,777 0,348 35,384 184,489 489,287
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 622,256 0,322 13,749 299,226 323,030
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 615,542 0,318 37,365 69,914 545,629
42 ЕРСТЕ БАНК 560,172 0,290 5,790 234,486 325,686
43 СЕБ-БАНК 539,789 0,279 17,538 190,968 348,821
44 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 517,523 0,268 49,295 35,704 481,819
45 ПIВДЕНКОМБАНК 501,876 0,260 42,321 70,499 431,376
46 ДIАМАНТБАНК* 491,467 0,254 36,041 50,617 440,851
47 ЗОЛОТI ВОРОТА 485,671 0,251 57,411 35,254 450,417
48 АКТИВ-БАНК 479,846 0,248 28,509 50,842 429,004
49 БАЗИС 459,175 0,237 42,604 100,272 358,903
50 МЕРКУРIЙ 450,350 0,233 53,893 140,026 310,324
51 БМ Банк 449,762 0,233 16,959 60,685 389,077
52 ЗАХIДIНКОМБАНК 445,066 0,230 63,090 23,320 421,746
53 КАМБIО 441,377 0,228 36,266 56,641 384,736
54 ПIРЕУС БАНК МКБ 426,719 0,221 16,553 196,119 230,600
55 ПОЛТАВА-БАНК 413,432 0,214 49,126 77,133 336,299
56 УНIКРЕДИТ БАНК 397,376 0,206 4,856 174,398 222,978
57 ДЕМАРК 393,385 0,203 44,035 51,177 342,209
58 БГ БАНК 374,467 0,194 39,140 57,390 317,077
59 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 364,797 0,189 29,328 25,577 339,220
60 КАПIТАЛ 356,293 0,184 50,787 62,655 293,638
61 ДАНIЕЛЬ 338,491 0,175 48,075 9,385 329,107
62 УКРIНБАНК 334,999 0,173 27,604 53,966 281,033
63 УКРБIЗНЕСБАНК 320,172 0,166 25,399 13,834 306,338
64 МЕТАБАНК 319,571 0,165 66,386 67,821 251,751
65 АВТОКРАЗБАНК 311,272 0,161 51,280 17,448 293,823
66 АРКАДА 306,507 0,159 28,553 3,662 302,844
67 ЕНЕРГОБАНК 288,470 0,149 28,938 57,795 230,675
68 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 288,119 0,149 12,098 52,742 235,377
69 БIЗНЕС СТАНДАРТ 284,333 0,147 34,789 59,013 225,319
70 ТЕРРА БАНК* 267,162 0,138 44,264 20,855 246,308
71 БАНК КIПРУ 260,807 0,135 31,064 48,940 211,867
72 ФОЛЬКСБАНК 258,735 0,134 9,506 113,176 145,559
73 БТА БАНК 256,229 0,133 22,043 71,422 184,806
74 СОЦКОМБАНК* 250,117 0,129 40,467 10,507 239,610
75 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 249,268 0,129 31,048 62,199 187,069
76 УКРГАЗПРОМБАHК 247,381 0,128 38,215 34,569 212,812
77 ФОРТУНА-БАНК 241,310 0,125 33,101 13,899 227,411
78 КOMIНВЕСТБАНК* 237,502 0,123 53,886 62,99 174,51
79 МIСТО-БАНК* 235,773 0,122 26,263 11,771 224,002
80 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 225,759 0,117 36,490 9,986 215,774
81 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 224,325 0,116 26,106 108,352 115,973
82 ПОРТО-ФРАНКО 215,484 0,111 56,574 72,984 142,500
83 ФIНБАНК 211,213 0,109 20,970 37,506 173,708
84 АРМА 201,726 0,104 49,525 105,857 95,870
85 ГРАНТ 199,167 0,103 57,614 32,811 166,357
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 183,327 0,095 31,175 24,917 158,410
87 МОРСЬКИЙ 180,098 0,093 49,711 29,793 150,306
88 УКРКОМУHБАHК* 177,476 0,092 52,458 22,741 154,735
89 АРТЕМ-БАНК 174,325 0,090 32,652 13,524 160,801
90 А-БАНК 171,734 0,089 21,338 3,422 168,311
91 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 170,230 0,088 29,276 9,978 160,251
92 ПЛЮС БАНК 166,565 0,086 68,745 17,271 149,294
93 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 165,429 0,086 47,124 13,131 152,298
94 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 160,444 0,083 67,072 40,117 120,327
95 IНТЕГРАЛ 159,729 0,083 19,081 30,011 129,718
96 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 158,786 0,082 28,567 43,063 115,724
97 ЄВРОГАЗБАНК 158,203 0,082 13,797 5,213 152,991
98 УКРПРОМБАНК 155,938 0,081 1,306 26,506 129,431
99 ЗЛАТОБАНК 151,008 0,078 11,605 31,775 119,233
100 ЛЬВIВ 150,302 0,078 23,816 15,498 134,804
101 НОВИЙ* 145,080 0,075 32,568 14,158 130,922
102 IНВЕСТБАНК 134,095 0,069 54,957 24,104 109,991
103 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 133,441 0,069 32,720 9,393 124,048
104 IНТЕРБАНК 132,964 0,069 50,871 9,724 123,240
105 ПАРТНЕР-БАНК 131,985 0,068 30,297 23,470 108,515
106 СИНТЕЗ* 129,277 0,067 43,639 2,325 126,952
107 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 124,794 0,065 3,884 17,105 107,690
108 ФIНРОСТБАНК * 122,300 0,063 54,485 2,140 120,160
109 ГЛОБУС 121,660 0,063 29,408 96,942 24,717
110 СТОЛИЦЯ 107,372 0,056 43,574 32,406 74,966
111 ПРОМЕКОНОМБАНК 106,135 0,055 38,413 12,146 93,988
112 КОНТРАКТ* 99,952 0,052 33,365 19,607 80,345
113 АГРОКОМБАНК 97,246 0,050 22,931 16,369 80,877
114 РЕГIОН-БАНК 93,836 0,049 52,031 14,443 79,393
115 ЕРДЕ БАНК* 91,540 0,047 36,085 6,171 85,369
116 РЕАЛ-БАНК 91,416 0,047 38,634 18,67 72,74
117 ПОЛIКОМБАНК 91,332 0,047 45,673 24,825 66,507
118 АСТРА БАНК* 90,112 0,047 24,421 55,965 34,146
119 БАНК БОГУСЛАВ* 88,167 0,046 32,031 10,990 77,177
120 ЄВРОБАНК* 80,822 0,042 28,323 29,145 51,677
121 АКОРДБАНК* 76,284 0,039 33,831 17,619 58,665
122 ЛЕГБАНК 73,921 0,038 30,469 11,049 62,871
123 ФIНЕКСБАНК 72,075 0,037 64,439 5,231 66,844
124 СОЮЗ* 60,646 0,031 8,106 3,479 57,167
125 КОНКОРД* 55,804 0,029 34,039 13,814 41,990
126 Д-М Банк* 51,750 0,027 11,941 0,047 51,703
127 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 51,533 0,027 11,767 21,924 29,609
128 ПЛАТИНУМ БАНК 47,716 0,025 5,555 9,527 38,190
129 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 44,074 0,023 51,488 10,681 33,393
130 ТMM-БАНК* 41,588 0,022 78,148 0,692 40,897
131 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 41,448 0,021 28,978 15,970 25,478
132 ТК-КРЕДИТ 40,392 0,021 13,671 0,915 39,477
133 СТОЛИЧНИЙ 36,939 0,019 37,581 7,456 29,482
134 УКООПСПIЛКА* 35,233 0,018 30,027 0,736 34,498
135 ЮНЕКС 33,832 0,017 36,122 9,273 24,559
136 ЄВРОПРОМБАНК* 30,305 0,016 27,939 0,290 30,015
137 IНГ БАНК УКРАЇНА 24,792 0,013 0,308 22,301 2,492
138 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 23,951 0,012 12,736 5,260 18,692
139 ПРОФIН БАНК 23,734 0,012 24,701 13,744 9,990
140 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 23,365 0,012 0,538 23,365 0,000
141 СИГМАБАНК* 22,448 0,012 6,129 17,89 4,55
142 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 19,176 0,010 1,504 5,160 14,016
143 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 17,963 0,009 13,462 9,434 8,529
144 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 17,438 0,009 14,839 0,010 17,428
145 ПРИВАТIНВЕСТ 17,223 0,009 53,783 0,039 17,184
146 БАНК ВЕЛЕС 15,621 0,008 23,209 0,855 14,767
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 13,458 0,007 30,366 0,593 12,865
148 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 13,276 0,007 20,943 8,992 4,284
149 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 12,350 0,006 26,192 2,950 9,400
150 УНIКОМБАНК* 12,340 0,006 6,267 1,243 11,097
151 СIТIБАНК УКРАЇНА 12,192 0,006 0,401 12,192 0,000
152 ЄБРФ 11,555 0,006 8,892 4,354 7,202
153 КЛАСИКБАНК 10,106 0,005 5,162 2,098 8,009
154 Банк ТРАСТ* 5,639 0,003 1,799 0,30 5,34
155 МОТОР-БАНК* 4,709 0,002 8,890 1,270 3,439
156 РАДАБАНК 3,971 0,002 19,518 0,616 3,356
157 Банк Руский Стандарт* 2,596 0,001 1,824 2,596 0,000
158 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 0,567 0,000 0,070 0,007 0,560
159 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,004 0,000 0,009 0,004 0,000
*   Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ