Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.12.2009 р. (млн.грн)

№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам
Цінні папери
ВСЬОГО 646519,66 100,00 36403,45 353960,07 221566,07 34590,08
1 ПРИВАТБАНК 67726,84 10,476 10152,72 37708,93 19361,77 503,43
2 ОЩАДБАНК 50518,77 7,814 1071,58 35059,83 5811,71 8575,65
3 УКРЕКСIМБАНК 44732,38 6,919 1261,70 40313,94 1329,82 1826,91
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 42328,72 6,547 513,66 16485,20 22878,06 2451,80
5 УКРСИББАНК 38918,08 6,020 515,59 10347,80 27201,18 853,50
6 УКРСОЦБАНК 35522,47 5,494 203,98 13589,58 21079,34 649,58
7 ОТП БАНК 25136,91 3,888 243,80 9145,05 15341,27 406,80
8 ВТБ БАНК 23081,17 3,570 49,58 19887,18 3030,38 114,03
9 АЛЬФА-БАНК 21891,14 3,386 1038,89 15144,71 5357,00 350,55
10 НАДРА 20100,78 3,109 404,60 4714,26 14554,49 427,43
11 ФОРУМ 15428,58 2,386 650,24 9729,86 4611,51 436,97
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14869,53 2,300 282,32 9105,31 4691,71 790,19
13 СВЕДБАНК 13070,81 2,022 267,65 5807,31 6773,17 222,68
14 ПУМБ 12806,17 1,981 1872,82 6941,00 3783,97 208,38
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11077,45 1,713 524,38 6844,02 3148,79 560,25
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 10367,69 1,604 472,35 6991,69 2456,33 447,33
17 ПIВДЕННИЙ* 8174,28 1,264 668,49 6297,55 1171,94 36,30
18 УКРГАЗБАНК 8047,78 1,245 1221,37 2561,75 2898,71 1365,96
19 РОДОВIД БАНК 7892,85 1,221 82,97 280,09 2210,24 5319,55
20 УНIКРЕДИТ БАНК 7803,68 1,207 58,41 6203,63 1272,03 269,62
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 7721,35 1,194 227,74 7252,10 114,57 126,94
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 6486,64 1,003 606,03 1002,91 4751,17 126,52
23 УКРПРОМБАНК 6483,30 1,003 0,00 3659,30 2774,00 50,00
24 ЕРСТЕ БАНК 6355,13 0,983 750,97 944,84 3929,99 729,33
25 ВIЕЙБI Банк 6171,69 0,955 594,08 3739,25 1675,57 162,80
26 ХРЕЩАТИК 4520,00 0,699 503,52 2873,33 750,06 393,09
27 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4511,47 0,698 398,71 3989,93 1,96 120,87
28 ПРАВЕКС-БАНК* 4374,56 0,677 98,16 0,00 4226,34 50,06
29 ДЕЛЬТА 4295,43 0,664 525,69 1389,57 2250,28 129,88
30 ДОНГОРБАНК 4294,30 0,664 405,46 2245,32 1462,12 181,40
31 СБЕРБАНК РОСIЇ 3801,05 0,588 423,72 2014,06 1337,28 26,00
32 КРЕДОБАНК 3629,58 0,561 15,77 2072,67 1454,70 86,44
33 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 3451,07 0,534 0,00 3440,31 9,52 1,24
34 IМЕКСБАНК 3394,55 0,525 16,50 2776,49 601,23 0,34
35 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3112,53 0,481 276,96 2185,27 591,46 58,84
36 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 3109,94 0,481 173,81 1512,52 1073,32 350,28
37 СIТIБАНК УКРАЇНА 3017,36 0,467 110,07 2022,60 34,59 850,10
38 IНДЕКС-БАНК 2869,19 0,444 170,03 756,86 1815,62 126,68
39 КРЕДИТ-ДНIПРО 2615,47 0,405 16,59 1786,15 725,93 86,80
40 IНДУСТРIАЛБАНК 2607,72 0,403 132,44 1967,85 249,94 257,49
41 СЕБ-БАНК 2501,28 0,387 0,14 942,70 1434,19 124,25
42 БМ Банк 2439,92 0,377 315,83 1708,89 414,17 1,03
43 МЕГАБАНК 2435,56 0,377 110,59 1525,95 646,58 152,43
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 2252,13 0,348 189,02 535,46 1487,40 40,25
45 ПIРЕУС БАНК МКБ 2196,38 0,340 31,89 1556,92 602,14 5,43
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2119,71 0,328 64,09 1785,12 270,49 0,00
47 ТАВРIКА 2092,67 0,324 222,50 1656,89 201,22 12,06
48 ФОЛЬКСБАНК 2092,07 0,324 32,66 270,78 1696,50 92,12
49 БТА БАНК 2023,22 0,313 659,02 794,55 483,67 85,98
50 КИЇВ 1796,10 0,278 57,25 0,00 431,13 1307,73
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1792,11 0,277 235,80 1200,98 161,04 194,28
52 ЕКСПОБАНК* 1706,47 0,264 124,75 1113,31 380,53 87,88
53 АКТИВ-БАНК 1689,25 0,261 286,65 805,61 587,88 9,10
54 ЕКСПРЕС-БАНК 1666,80 0,258 0,76 1007,06 637,36 21,62
55 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1442,08 0,223 287,49 680,43 412,24 61,92
56 ЗЛАТОБАНК 1300,90 0,201 111,52 1096,44 92,94 0,00
57 БАНК КIПРУ 1230,51 0,190 0,00 620,20 553,84 56,46
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1226,58 0,190 12,59 339,61 864,65 9,74
59 ДIАМАНТБАНК* 1177,30 0,182 79,51 948,38 108,86 40,56
60 ПIВДЕНКОМБАНК 1161,46 0,180 281,24 709,30 76,43 94,48
61 ПЛАТИНУМ БАНК 1118,30 0,173 246,65 0,00 864,33 7,32
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1103,17 0,171 66,58 494,28 260,05 282,26
63 КАМБIО 1099,79 0,170 169,67 782,18 115,17 32,77
64 АСТРА БАНК* 1089,82 0,169 78,86 233,35 300,06 477,56
65 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1055,27 0,163 268,74 765,48 21,05 0,00
66 УКРIНБАНК 1037,99 0,161 242,95 551,39 242,96 0,69
67 АРКАДА 1031,55 0,160 0,00 866,36 161,33 3,85
68 ЕНЕРГОБАНК 937,09 0,145 19,77 586,12 268,64 62,56
69 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 921,17 0,142 19,71 0,00 664,93 236,53
70 БАЗИС 896,37 0,139 7,69 605,78 264,00 18,90
71 ДЕМАРК 896,28 0,139 80,19 689,27 108,90 17,93
72 БГ БАНК 859,13 0,133 131,34 444,82 249,90 33,06
73 А-БАНК 820,81 0,127 23,56 124,25 673,00 0,00
74 ФОРТУНА-БАНК 817,90 0,127 85,66 702,01 30,23 0,00
75 СОЮЗ* 776,16 0,120 82,12 693,92 0,12 0,00
76 ЗОЛОТI ВОРОТА 766,54 0,119 0,00 278,13 488,42 0,00
77 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 764,05 0,118 9,15 494,91 220,04 39,95
78 МIСТО-БАНК* 762,70 0,118 81,55 373,84 296,93 10,39
79 ЄВРОГАЗБАНК 754,79 0,117 439,30 149,82 127,54 38,13
80 МЕРКУРIЙ 751,52 0,116 20,71 395,76 310,12 24,93
81 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 747,84 0,116 96,74 565,92 18,29 66,89
82 БIЗНЕС СТАНДАРТ 739,58 0,114 63,22 355,70 313,09 7,58
83 ФIНБАНК 737,57 0,114 145,72 536,42 43,04 12,39
84 IНТЕГРАЛ 732,70 0,113 400,96 206,24 103,48 22,02
85 ПОЛТАВА-БАНК 711,39 0,110 0,00 566,39 116,49 28,51
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 677,19 0,105 37,47 438,19 174,41 27,13
87 КАПIТАЛ 672,47 0,104 65,82 370,52 198,25 37,89
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 666,39 0,103 141,30 417,95 37,02 70,12
89 СОЦКОМБАНК* 654,50 0,101 0,00 456,94 197,56 0,00
90 ЗАХIДIНКОМБАНК 652,54 0,101 0,00 408,17 244,38 0,00
91 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 642,49 0,099 105,97 405,19 107,68 23,66
92 ДАНIЕЛЬ 624,20 0,097 164,11 166,58 210,76 82,75
93 УНIКОМБАНК* 615,30 0,095 9,00 597,05 9,25 0,00
94 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 613,45 0,095 280,47 0,00 332,99 0,00
95 УКРГАЗПРОМБАHК 593,72 0,092 196,65 316,21 80,57 0,29
96 АВТОКРАЗБАНК 558,70 0,086 9,08 431,70 80,88 37,05
97 ЛЬВIВ 548,55 0,085 0,00 266,92 261,29 20,34
98 ГЛОБУС 534,05 0,083 114,76 351,40 2,46 65,43
99 АРТЕМ-БАНК 459,29 0,071 164,46 156,19 79,88 58,77
100 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 417,14 0,065 172,18 127,87 93,58 23,51
101 ТЕРРА БАНК* 411,45 0,064 135,70 104,20 142,34 29,21
102 СИГМАБАНК* 410,32 0,063 3,68 382,99 1,01 22,65
103 АГРОКОМБАНК 404,98 0,063 96,73 161,21 86,34 60,70
104 МЕТАБАНК 402,52 0,062 21,73 167,29 184,50 29,00
105 КOMIНВЕСТБАНК* 402,37 0,062 140,80 188,22 73,35 0,00
106 Д-М Банк* 370,19 0,057 241,74 117,72 10,73 0,00
107 НОВИЙ* 360,10 0,056 76,75 214,80 40,56 27,99
108 ПАРТНЕР-БАНК 360,04 0,056 86,90 213,59 48,67 10,87
109 БАНК БОГУСЛАВ* 352,54 0,055 49,99 257,60 43,70 1,25
110 ЮНЕКС 348,79 0,054 3,19 309,21 6,62 29,78
111 ПОРТО-ФРАНКО 345,29 0,053 53,77 171,09 115,43 5,00
112 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 333,39 0,052 187,05 54,65 91,69 0,00
113 ТК-КРЕДИТ 321,08 0,050 15,95 223,66 50,59 30,87
114 ГРАНТ 318,47 0,049 0,00 204,14 110,20 4,12
115 СИНТЕЗ* 316,33 0,049 0,00 230,92 85,40 0,00
116 Банк ТРАСТ* 314,23 0,049 44,23 143,31 126,70 0,00
117 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 308,29 0,048 7,59 276,17 16,59 7,93
118 ПЛЮС БАНК 296,33 0,046 22,67 0,00 228,91 44,75
119 ФIНРОСТБАНК * 273,77 0,042 19,20 234,14 20,44 0,00
120 КЛАСИКБАНК 272,94 0,042 0,00 257,94 0,00 15,00
121 ПРОМЕКОНОМБАНК 271,20 0,042 22,78 185,59 52,05 10,79
122 РЕАЛ-БАНК 265,98 0,041 60,28 168,91 9,89 26,89
123 МОРСЬКИЙ 264,41 0,041 14,59 176,23 73,56 0,04
124 ЄВРОБАНК* 260,27 0,040 48,00 103,71 78,37 30,19
125 ЕРДЕ БАНК* 256,22 0,040 90,97 83,81 50,94 30,49
126 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 254,34 0,039 12,42 83,84 156,17 1,90
127 ЛЕГБАНК 251,80 0,039 23,99 192,22 18,65 16,93
128 IНВЕСТБАНК 250,89 0,039 38,67 157,58 49,65 5,00
129 КОНТРАКТ* 248,43 0,038 46,69 176,65 25,09 0,00
130 КОНКОРД* 233,14 0,036 0,00 218,04 6,69 8,41
131 IНТЕРБАНК 224,31 0,035 12,14 152,75 32,88 26,54
132 УКРКОМУHБАHК* 221,22 0,034 0,00 142,95 77,48 0,80
133 ПОЛIКОМБАНК 192,81 0,030 42,54 132,30 16,16 1,82
134 РЕГIОН-БАНК 184,98 0,029 13,50 105,80 65,69 0,00
135 ЄБРФ 179,50 0,028 3,06 139,76 36,66 0,02
136 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 172,78 0,027 14,74 146,17 11,87 0,00
137 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 166,88 0,026 0,00 116,18 50,71 0,00
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 163,50 0,025 26,55 106,99 21,33 8,63
139 АКОРДБАНК* 160,21 0,025 19,56 78,35 62,30 0,00
140 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 154,18 0,024 16,50 115,53 19,61 2,54
141 СТОЛИЧНИЙ 145,27 0,022 0,00 137,70 3,25 4,33
142 ЄВРОПРОМБАНК* 137,41 0,021 31,09 106,15 0,16 0,00
143 УКООПСПIЛКА* 124,90 0,019 7,92 91,86 25,12 0,00
144 БАНК ВЕЛЕС 119,66 0,019 31,96 79,21 8,49 0,00
145 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 106,76 0,017 59,41 42,25 5,09 0,00
146 ПРИВАТIНВЕСТ 101,57 0,016 7,60 18,97 75,00 0,00
147 ФIНЕКСБАНК 98,61 0,015 21,06 47,12 30,43 0,00
148 АРМА 96,72 0,015 0,00 0,00 59,47 37,25
149 ПРОФIН БАНК 89,94 0,014 49,47 0,00 20,44 20,03
150 РАДАБАНК 89,28 0,014 36,24 48,29 4,74 0,00
151 КРЕДИТ-ОПТИМА* 86,78 0,013 28,67 43,79 14,32 0,00
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 85,40 0,013 0,00 58,92 26,48 0,00
153 МОТОР-БАНК* 84,38 0,013 38,81 44,74 0,83 0,00
154 Банк Руский Стандарт* 79,21 0,012 0,00 0,00 79,21 0,00
155 ТMM-БАНК* 73,53 0,011 3,19 47,36 22,98 0,00
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 66,40 0,010 0,00 35,65 18,56 12,19
157 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 51,15 0,008 4,73 0,00 37,89 8,53
158 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 33,51 0,005 19,40 0,00 2,76 11,34
159 СТОЛИЦЯ 28,30 0,004 0,47 0,00 22,00 5,83
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ