Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.11.2009 р. (млн. грн.)

<> 
                                          Фінансовий результат за станом на 01.11.2009 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО -20523,051 x x
1 ПРИВАТБАНК 700,19 8,964 0,851
2 ОЩАДБАНК 630,43 4,436 1,065
3 СIТIБАНК УКРАЇНА 373,64 561,861 9,200
4 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 249,02 144,003 5,569
5 УКРСОЦБАНК 90,22 7,104 0,203
6 IНГ БАНК УКРАЇНА 86,63 11,845 0,918
7 ПIВДЕННИЙ* 56,21 6,488 0,533
8 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 47,16 10,727 1,564
9 ЕКСПРЕС-БАНК 27,96 11,240 0,917
10 УКРЕКСIМБАНК 24,53 0,294 0,044
11 IНТЕРБАНК 18,91 52,457 5,649
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 11,10 0,565 0,074
13 АРКАДА 10,98 5,480 0,813
14 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 10,75 7,515 1,313
15 ПIВДЕНКОМБАНК 9,64 11,343 0,790
16 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 9,54 2,511 0,473
17 УКРГАЗПРОМБАHК 9,41 28,341 1,265
18 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 9,30 6,200 0,735
19 ГЛОБУС 9,24 5,775 1,521
20 ЮНЕКС 9,01 3,085 2,048
21 ПОЛТАВА-БАНК 8,03 11,394 0,731
22 ДЕЛЬТА 7,93 1,554 0,130
23 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 7,84 10,458 0,529
24 Д-М Банк* 6,49 6,488 1,427
25 УНIКОМБАНК* 6,26 1,359 1,041
26 ХРЕЩАТИК 6,25 1,012 0,105
27 ФОРТУНА-БАНК 5,42 3,390 0,549
28 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 5,05 1,643 0,356
29 СТОЛИЧНИЙ 4,73 6,543 2,632
30 ЕНЕРГОБАНК 4,48 2,040 0,339
31 БАНК БОГУСЛАВ* 4,22 2,482 0,946
32 IНВЕСТБАНК 3,20 7,395 0,982
33 ТMM-БАНК* 3,01 4,563 2,026
34 ПЛАТИНУМ БАНК  2,93 0,770 0,225
35 ЛЕГБАНК 2,89 5,670 0,862
36 АСТРА БАНК* 2,84 0,270 0,199
37 СИГМАБАНК* 2,64 1,939 0,490
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 2,39 0,760 0,056
39 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 2,32 3,574 1,485
40 УКРБIЗНЕСБАНК 2,18 1,621 0,160
41 ПРИВАТIНВЕСТ 2,16 3,607 2,189
42 БАНК КIПРУ 2,11 0,390 0,146
43 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 2,06 0,895 0,253
44 ЄБРФ 2,06 1,346 0,687
45 ТК-КРЕДИТ 2,05 2,012 0,482
46 ДIАМАНТБАНК* 1,90 1,905 0,135
47 ЗЛАТОБАНК 1,74 0,904 0,125
48 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 1,66 2,982 0,906
49 АКОРДБАНК* 1,61 1,815 0,714
50 РАДАБАНК 1,59 1,983 1,389
51 КOMIНВЕСТБАНК* 1,44 1,802 0,269
52 МЕГАБАНК 1,42 0,283 0,045
53 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1,40 2,340 0,297
54 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 1,37 2,352 0,339
55 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1,36 0,113 0,028
56 АКТИВ-БАНК 1,25 0,399 0,059
57 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,23 1,630 0,192
58 МЕРКУРIЙ 1,14 1,243 0,120
59 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 1,11 2,869 0,825
60 ДЕМАРК 0,93 0,614 0,086
61 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,87 1,380 0,768
62 ФIНРОСТБАНК * 0,83 1,192 0,271
63 IНДУСТРIАЛБАНК 0,83 0,203 0,021
64 ЄВРОПРОМБАНК* 0,81 1,081 0,406
65 ДАНIЕЛЬ 0,75 1,285 0,097
66 ТЕРРА БАНК* 0,74 1,302 0,106
67 КОНКОРД* 0,74 0,682 0,268
68 ПРОФIН БАНК 0,73 2,089 0,335
69 РЕАЛ-БАНК 0,72 0,719 0,204
70 УКРКОМУHБАHК* 0,70 1,400 0,166
71 ГРАНТ 0,69 1,142 0,149
72 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,68 0,947 0,243
73 РЕГIОН-БАНК 0,68 1,859 0,280
74 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 0,66 0,200 0,014
75 УКООПСПIЛКА* 0,65 1,759 0,311
76 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,61 1,849 0,108
77 КАМБIО 0,60 1,004 0,046
78 ПЛЮС БАНК 0,59 0,405 0,135
79 СОЮЗ* 0,59 0,380 0,065
80 ЄВРОГАЗБАНК 0,57 0,492 0,069
81 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,52 1,105 0,112
82 ЕРДЕ БАНК* 0,51 0,527 0,156
83 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,49 0,295 0,052
84 ВТБ БАНК 0,43 0,015 0,002
85 ФIНБАНК 0,37 0,430 0,033
86 БАНК ВЕЛЕС 0,36 0,619 0,276
87 ПОРТО-ФРАНКО 0,35 0,356 0,074
88 ФОЛЬКСБАНК 0,32 0,122 0,011
89 IНТЕГРАЛ 0,31 0,493 0,043
90 БАЗИС 0,29 0,395 0,025
91 ЄВРОБАНК* 0,26 0,973 0,096
92 КЛАСИКБАНК 0,25 0,114 0,079
93 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,22 0,110 0,025
94 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,21 0,613 0,191
95 ПОЛIКОМБАНК 0,19 0,564 0,069
96 МОТОР-БАНК* 0,17 0,202 0,106
97 АЛЬЯНС* 0,14 0,317 0,191
98 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,10 0,257 0,105
99 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 0,08 0,114 0,035
100 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 0,04 0,022 0,004
101 ТАВРIКА 0,00 0,002 0,000
102 Банк ТРАСТ* -0,30
103 КОНТРАКТ* -0,40
104 АГРОКОМБАНК -0,91
105 КАПIТАЛ -3,10
106 МЕТАБАНК -5,42
107 АРТЕМ-БАНК -5,94
108 НОВИЙ* -6,19
109 ЗОЛОТI ВОРОТА -6,99
110 СИНТЕЗ* -7,41
111 СОЦКОМБАНК* -7,47
112 АВТОКРАЗБАНК -8,02
113 МОРСЬКИЙ -8,34
114 ФIНЕКСБАНК -13,03
115 ПРОМЕКОНОМБАНК -13,32
116 КИЇВСЬКА РУСЬ* -13,98
117 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА -16,84
118 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* -16,99
119 БГ БАНК -17,88
120 Банк Руский Стандарт* -20,20
121 БТА БАНК -21,56
122 ЕКСПОБАНК* -23,65
123 УНIКРЕДИТ БАНК -24,03
124 УКРIНБАНК -30,89
125 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ -31,22
126 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* -43,07
127 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -43,42
128 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  -46,26
129 МIСТО-БАНК* -48,39
130 ЛЬВIВ -59,52
131 ПРОКРЕДИТ БАНК -68,68
132 IМЕКСБАНК -82,18
133 БМ Банк -99,36
134 ЗАХIДIНКОМБАНК -112,62
135 КРЕДИТПРОМБАНК* -114,33
136 ПIРЕУС БАНК МКБ -123,29
137 АЛЬФА-БАНК -123,42
138 УФГ* -132,32
139 ВIЕЙБI Банк -166,21
140 УНIВЕРСАЛ БАНК -187,60
141 IНДЕКС-БАНК -188,56
142 СЕБ-БАНК -194,35
143 СТОЛИЦЯ -202,59
144 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -239,50
145 ДОНГОРБАНК -290,75
146 ЕРСТЕ БАНК -398,46
147 КРЕДОБАНК -417,83
148 ФОРУМ -478,73
149 СБЕРБАНК РОСIЇ -485,53
150 ПРАВЕКС-БАНК* -504,36
151 СКБ ДНIСТЕР -619,97
152 ПУМБ -629,27
153 ОТП БАНК -847,27
154 УКРСИББАНК -1172,51
155 НАДРА -1370,29
156 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -1576,56
157 СВЕДБАНК -1703,74
158 РОДОВIД БАНК -2093,84
159 КИЇВ -2290,39
160 УКРГАЗБАНК -2708,56
161 УКРПРОМБАНК -2891,42
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ