Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.09.2008 р. (млн. грн.)

                         Депозити фізичних осіб за станом на 01.09.2008 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 186169,944 100,000 30,163 40582,428 145587,517
1 ПРИВАТБАНК 28832,279 15,487 43,312 5999,247 22833,032
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17196,351 9,237 37,118 5214,650 11981,701
3 ОЩАДБАНК 13216,840 7,099 58,697 7624,866 5591,974
4 НАДРА 10281,194 5,522 43,676 2918,153 7363,041
5 УКРПРОМБАНК 7912,446 4,250 62,164 581,820 7330,625
6 УКРСОЦБАНК 7855,941 4,220 23,174 2619,583 5236,358
7 УКРСИББАНК 7309,360 3,926 19,032 2373,716 4935,645
8 УКРЕКСIМБАНК 6465,623 3,473 20,607 669,775 5795,848
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 6096,812 3,275 48,675 376,860 5719,952
10 УКРГАЗБАНК 4596,186 2,469 39,547 652,327 3943,859
11 ФОРУМ 3893,255 2,091 26,075 273,182 3620,072
12 РОДОВIД БАНК 3864,672 2,076 34,496 192,602 3672,070
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 3630,673 1,950 29,154 486,255 3144,417
14 ПРАВЕКС-БАНК* 3148,156 1,691 60,818 558,705 2589,451
15 ПУМБ 2835,161 1,523 22,893 593,453 2241,709
16 ОТП БАНК 2602,499 1,398 10,940 1462,804 1139,695
17 ПIВДЕННИЙ* 2537,613 1,363 32,584 424,461 2113,152
18 БРОКБIЗНЕСБАНК 2454,866 1,319 20,399 318,259 2136,607
19 КРЕДОБАНК 2197,754 1,181 47,532 253,395 1944,359
20 IМЕКСБАНК 2146,779 1,153 45,177 590,261 1556,519
21 КИЇВ 2126,038 1,142 55,439 140,208 1985,830
22 ВіЕйБі Банк 2019,867 1,085 32,747 220,804 1799,063
23 ХРЕЩАТИК 1857,439 0,998 43,100 217,937 1639,501
24 ДОНГОРБАНК 1696,284 0,911 30,476 194,235 1502,049
25 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1567,766 0,842 46,990 94,328 1473,439
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 1531,008 0,822 28,487 709,234 821,774
27 IНДЕКС-БАНК 1446,154 0,777 47,256 176,683 1269,471
28 СВЕДБАНК 1280,250 0,688 12,197 216,989 1063,262
29 АЛЬФА-БАНК 1277,519 0,686 6,425 284,208 993,310
30 ДЕЛЬТА 1258,459 0,676 28,421 33,192 1225,268
31 ВТБ БАНК 1183,773 0,636 7,160 136,810 1046,963
32 МЕГАБАНК 1041,617 0,559 44,276 120,170 921,446
33 IНДУСТРIАЛБАНК 1028,684 0,553 25,149 341,807 686,877
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 998,823 0,537 41,043 101,576 897,247
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 948,336 0,509 31,845 177,946 770,391
36 ЕКСПРЕС-БАНК 904,960 0,486 40,003 482,386 422,574
37 ЗАХIДIНКОМБАНК 783,574 0,421 65,991 58,257 725,317
38 ТАВРIКА 752,813 0,404 50,477 15,520 737,293
39 УКРIНБАНК 617,093 0,331 57,567 77,354 539,739
40 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 604,165 0,325 39,674 24,923 579,242
41 ДIАМАНТБАНК* 586,922 0,315 48,907 36,403 550,519
42 БIГ ЕНЕРГIЯ 583,819 0,314 42,687 67,315 516,504
43 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 582,720 0,313 39,560 39,797 542,923
44 АКТИВ-БАНК 555,882 0,299 40,829 58,808 497,074
45 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 548,052 0,294 21,871 234,971 313,081
46 ЕКСПОБАНК* 537,823 0,289 38,038 29,205 508,618
47 ДЕМАРК 481,353 0,259 47,380 56,367 424,985
48 МЕРКУРIЙ 469,589 0,252 56,292 76,240 393,349
49 БАНК НРБ 459,869 0,247 17,424 27,303 432,566
50 СКБ ДНIСТЕР 442,437 0,238 40,405 19,041 423,396
51 БАЗИС 438,166 0,235 44,589 120,605 317,560
52 ТРАНСБАНК 437,890 0,235 41,465 33,829 404,061
53 КАПIТАЛ 435,626 0,234 48,858 56,089 379,537
54 ЗОЛОТI ВОРОТА 420,964 0,226 50,437 34,122 386,842
55 ПОЛТАВА-БАНК 415,906 0,223 46,198 81,492 334,414
56 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 412,604 0,222 49,016 7,967 404,637
57 БТА БАНК 403,179 0,217 18,856 9,861 393,318
58 IНПРОМБАНК 397,097 0,213 43,541 42,327 354,770
59 ФАКТОРIАЛ-БАНК 388,301 0,209 32,043 74,346 313,954
60 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 377,250 0,203 26,683 70,216 307,034
61 МЕТАЛУРГ 361,252 0,194 69,086 63,141 298,111
62 ПЎРЕУС БАНК МКБ 353,273 0,190 24,115 30,330 322,943
63 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 342,804 0,184 8,914 11,430 331,374
64 АРКАДА 319,882 0,172 34,014 2,859 317,023
65 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 300,115 0,161 30,086 35,401 264,715
66 МIСТО-БАНК* 286,878 0,154 34,627 19,685 267,193
67 ПIВДЕНКОМБАНК 281,844 0,151 50,049 9,252 272,592
68 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 278,425 0,150 33,963 3,083 275,343
69 УКРБIЗНЕСБАНК 265,903 0,143 27,627 15,366 250,537
70 ДАНIЕЛЬ 263,916 0,142 45,248 4,803 259,113
71 СЕБ-БАНК 253,916 0,136 16,854 60,894 193,022
72 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 252,573 0,136 13,684 34,391 218,181
73 СОЦКОМБАНК* 250,474 0,135 48,512 5,342 245,131
74 АРМА 242,215 0,130 39,798 1,996 240,219
75 СИНТЕЗ* 241,843 0,130 33,998 5,982 235,861
76 АВТОЗАЗБАНК 241,404 0,130 19,216 13,302 228,102
77 УНIКРЕДИТ БАНК 235,541 0,127 3,376 155,773 79,768
78 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 232,067 0,125 35,762 43,511 188,556
79 КАМБIО 228,685 0,123 46,051 3,108 225,576
80 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 225,925 0,121 39,311 34,346 191,578
81 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ 225,301 0,121 45,430 6,634 218,667
82 АВТОКРАЗБАНК 223,192 0,120 47,851 9,031 214,161
83 НОВИЙ* 221,265 0,119 60,295 15,076 206,188
84 IНТЕГРАЛ 217,442 0,117 46,911 5,447 211,995
85 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 217,184 0,117 21,955 2,845 214,339
86 СТОЛИЦЯ 216,067 0,116 65,622 9,968 206,100
87 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 214,490 0,115 29,299 3,611 210,879
88 БМ Банк 211,754 0,114 11,407 24,486 187,269
89 ЕЛЕКТРОНБАНК 208,673 0,112 12,635 91,919 116,754
90 ФIНБАНК 201,640 0,108 32,393 6,542 195,099
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 199,240 0,107 30,736 28,291 170,950
92 ТЕРРА БАНК 197,292 0,106 37,520 3,394 193,897
93 ПЛЮС БАНК 189,614 0,102 60,354 19,726 169,888
94 ФОРТУНА-БАНК 179,886 0,097 23,262 7,879 172,007
95 ЛЬВIВ 177,621 0,095 29,909 13,059 164,562
96 ПРОМЕКОНОМБАНК 176,756 0,095 48,843 6,871 169,885
97 БІЗНЕС СТАНДАРТ 176,699 0,095 24,351 9,951 166,748
98 ЗЕМЕЛЬНИЙ 171,944 0,092 28,303 3,752 168,193
99 ПОРТО-ФРАНКО 168,489 0,091 43,250 46,953 121,536
100 УКРГАЗПРОМБАHК 160,450 0,086 38,881 11,398 149,053
101 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 158,101 0,085 4,270 4,607 153,494
102 АРТЕМ-БАНК* 155,518 0,084 32,777 17,093 138,425
103 ПРИЧОРНОМОР'Я 145,800 0,078 59,417 2,808 142,992
104 ЕРСТЕ БАНК 140,105 0,075 2,103 83,507 56,598
105 ОДЕСА-БАНК 136,467 0,073 30,603 3,676 132,791
106 КОНТРАКТ 130,131 0,070 39,069 2,908 127,222
107 IНТЕРБАНК 124,760 0,067 55,025 38,712 86,048
108 АГРОКОМБАНК 116,057 0,062 23,773 2,764 113,293
109 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 114,640 0,062 36,736 12,978 101,662
110 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 113,201 0,061 39,385 4,948 108,253
111 МОРСЬКИЙ 109,643 0,059 44,539 13,229 96,414
112 РЕГIОН-БАНК 107,444 0,058 51,600 9,907 97,538
113 УФГ* 100,221 0,054 38,918 2,609 97,612
114 ФIНЕКСБАНК 99,343 0,053 56,862 2,617 96,727
115 ПОЛIКОМБАНК 98,007 0,053 50,201 11,800 86,208
116 ЛЕГБАНК 93,256 0,050 31,399 29,547 63,708
117 ФIНРОСТБАНК * 81,619 0,044 31,463 1,553 80,066
118 ЄВРОГАЗБАНК 74,915 0,040 31,055 0,240 74,674
119
РЕАЛ-БАНК 73,298 0,039 29,678 11,719 61,579
120
ПАРТНЕР-БАНК* 64,789 0,035 15,230 10,041 54,748
121
СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 63,028 0,034 50,663 4,305 58,724
122
IКАР-БАНК 61,823 0,033 49,237 17,778 44,045
123
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 61,294 0,033 42,545 8,461 52,833
124
TMM-БАНК* 61,089 0,033 75,498 28,674 32,415
125
СТОЛИЧНИЙ 58,605 0,031 53,783 1,996 56,609
126
ЕрДе БАНК* 58,054 0,031 37,997 0,088 57,967
127
КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 57,097 0,031 1,965 57,097 0,000
128
БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 50,508 0,027 2,180 0,008 50,500
129
УКООПСПIЛКА* 50,083 0,027 40,374 1,683 48,400
130
IНГ БАНК УКРАЇНА 49,166 0,026 0,667 46,679 2,487
131
БАНК БОГУСЛАВ* 48,812 0,026 26,642 0,448 48,364
132
КОНКОРД* 44,781 0,024 28,325 0,589 44,191
133
А-БАНК 42,262 0,023 8,232 3,726 38,536
134
АКОРДБАНК 42,031 0,023 80,559 0,199 41,832
135
ЗЛАТОБАНК 38,137 0,020 9,380 5,149 32,987
136
ЮНЕКС 36,637 0,020 8,773 22,467 14,170
137
АКТАБАНК 34,631 0,019 54,755 0,014 34,617
138
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 34,528 0,019 51,326 0,374 34,154
139
ТРАСТ-КАПIТАЛ* 27,450 0,015 9,730 0,624 26,826
140
ГЛОБУС 24,540 0,013 4,984 0,059 24,481
141
БАНК ФАМIЛЬНИЙ 19,480 0,010 31,055 2,564 16,916
142
ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 19,331 0,010 29,565 0,023 19,308
143
МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 16,449 0,009 2,738 11,201 5,249
144
ТК-КРЕДИТ 16,239 0,009 7,296 0,150 16,088
145
УНІКОМБАНК* 14,752 0,008 8,677 2,205 12,547
146
ЄБРФ 14,622 0,008 5,781 3,463 11,159
147
БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 14,453 0,008 55,559 0,306 14,147
148
РАДАБАНК 14,378 0,008 20,249 0,097 14,281
149
КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 14,332 0,008 17,649 7,791 6,540
150
БАНК ВЕЛЕС 9,769 0,005 44,647 0,105 9,664
151
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 7,908 0,004 0,476 5,257 2,651
152
КЛАСИКБАНК 7,768 0,004 44,539 0,373 7,395
153
Банк Руский Стандарт* 6,833 0,004 2,099 6,833 0,000
154
ПРЕМІУМ* 6,559 0,004 1,974 0,200 6,359
155
СIТIБАНК УКРАЇНА 5,335 0,003 0,143 5,335 0,000
156
РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 3,534 0,002 1,123 0,378 3,156
157
КРЕДИТ-ОПТИМА* 2,837 0,002 18,539 0,029 2,807
158
СИГМАБАНК* 2,489 0,001 2,326 1,069 1,420
159
АСТРА БАНК 2,403 0,001 2,839 1,287 1,116
160
МОТОР БАНК* 0,130 0,000 0,431 0,000 0,130
161
ПРИВАТIНВЕСТ 0,003 0,000 0,007 0,003 0,000
162
УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*   Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ