Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.09.2008 р. (млн. грн.)


                              Активи та зобов'язання  за станом на 01.09.2008 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 703326,07 100,00 86109,73 617216,34
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 74412,26 10,580 7843,29 66568,97
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 27.03.1992 51921,68 7,382 5592,48 46329,20
3 УКРСИББАНК 28.10.1991 43145,23 6,134 4739,52 38405,71
4 УКРСОЦБАНК 27.09.1991 37527,94 5,336 3628,61 33899,33
5 УКРЕКСIМБАНК 23.01.1992 34710,47 4,935 3334,45 31376,03
6 ОТП БАНК 02.03.1998 25594,02 3,639 1804,21 23789,81
7 НАДРА 26.10.1993 25473,26 3,622 1933,41 23539,85
8 ОЩАДБАНК 31.12.1991 25183,32 3,581 2666,38 22516,94
9 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 22374,39 3,181 2489,42 19884,97
10 ВТБ БАНК 11.11.1992 18881,05 2,685 2348,86 16532,19
11 ФОРУМ 31.01.1994 16844,03 2,395 1913,12 14930,91
12 ПУМБ 23.12.1991 15847,72 2,253 3463,22 12384,50
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 14908,05 2,120 2382,59 12525,45
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 14392,70 2,046 2358,33 12034,37
15 УКРПРОМБАНК 21.04.1993 14329,14 2,037 1600,77 12728,37
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 20.05.1997 13777,97 1,959 1324,35 12453,61
17 УКРГАЗБАНК 21.07.1993 12808,51 1,821 1186,57 11621,94
18 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 12416,52 1,765 1213,36 11203,16
19 СВЕДБАНК 31.10.1991 11949,59 1,699 1453,56 10496,03
20 ПIВДЕННИЙ* 03.12.1993 9085,08 1,292 1297,12 7787,95
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 15.12.1997 8108,45 1,153 734,21 7374,24
22 ЕРСТЕ БАНК 25.01.2006 8031,85 1,142 1370,63 6661,22
23 УНIКРЕДИТ БАНК 28.02.1997 7788,93 1,107 811,66 6977,28
24 ВіЕйБі Банк 02.07.1992 7060,54 1,004 892,42 6168,12
25 ДОНГОРБАНК 06.04.1992 6273,12 0,892 707,10 5566,02
26 ПРАВЕКС-БАНК* 29.12.1992 6005,71 0,854 829,33 5176,38
27 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 5891,50 0,838 517,18 5374,32
28 IМЕКСБАНК 29.03.1994 5405,95 0,769 654,05 4751,89
29 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 5046,98 0,718 737,37 4309,61
30 КРЕДОБАНК 31.03.1992 5009,61 0,712 385,88 4623,73
31 ДЕЛЬТА 14.02.2006 4993,09 0,710 565,14 4427,96
32 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 4955,23 0,705 1252,80 3702,43
33 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 4593,22 0,653 502,81 4090,41
34 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 07.06.1996 4417,87 0,628 572,21 3845,66
35 КИЇВ 19.05.1993 4371,60 0,622 536,66 3834,95
36 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 4278,19 0,608 539,39 3738,80
37 БАНК НРБ 15.06.2001 3686,32 0,524 1046,96 2639,36
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 30.05.1996 3642,52 0,518 306,14 3336,38
39 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 3462,52 0,492 402,26 3060,26
40 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 3417,29 0,486 439,35 2977,94
41 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 19.05.1993 3306,85 0,470 400,78 2906,07
42 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2694,39 0,383 260,81 2433,58
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 05.11.1993 2688,51 0,382 182,71 2505,80
44 МЕГАБАНК 28.10.1991 2682,24 0,381 329,70 2352,54
45 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 2615,87 0,372 353,64 2262,23
46 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 29.01.2003 2473,65 0,352 157,09 2316,56
47 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31.12.1996 2356,54 0,335 510,80 1845,74
48 БТА БАНК 10.12.1992 2308,74 0,328 170,50 2138,23
49 БМ Банк 08.12.2005 2208,21 0,314 351,82 1856,40
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 22.08.2006 2006,07 0,285 342,98 1663,08
51 ЕЛЕКТРОНБАНК 10.10.1991 1993,71 0,283 342,16 1651,55
52 ПЎРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 1936,84 0,275 471,86 1464,98
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 1900,43 0,270 427,42 1473,01
54 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 03.03.1993 1846,88 0,263 324,07 1522,81
55 СЕБ-БАНК 02.10.1991 1781,45 0,253 274,92 1506,53
56 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 1751,87 0,249 390,40 1361,47
57 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 17.10.2002 1735,42 0,247 321,60 1413,82
58 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 1708,70 0,243 294,80 1413,90
59 ТАВРIКА 24.10.1991 1675,69 0,238 184,28 1491,41
60 БIГ ЕНЕРГIЯ 29.09.1993 1532,26 0,218 164,57 1367,69
61 УКРIНБАНК 02.10.1991 1503,93 0,214 431,98 1071,95
62 ФАКТОРIАЛ-БАНК 01.12.1992 1428,58 0,203 216,76 1211,81
63 АВТОЗАЗБАНК 29.05.1991 1385,05 0,197 128,76 1256,29
64 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 1356,03 0,193 168,63 1187,39
65 ДIАМАНТБАНК* 17.11.1993 1350,49 0,192 150,42 1200,07
66 СКБ ДНIСТЕР 14.10.1991 1245,59 0,177 150,59 1094,99
67 ДЕМАРК 10.07.1992 1193,04 0,170 177,10 1015,94
68 АРКАДА 23.06.1993 1167,00 0,166 226,57 940,44
69 ТРАНСБАНК 09.10.1991 1142,76 0,162 86,71 1056,05
70 АСТРА БАНК 12.12.2007 1135,65 0,161 1050,99 84,66
71 ПОЛТАВА-БАНК 16.10.1991 1102,78 0,157 202,52 900,26
72 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 16.05.1992 1092,73 0,155 103,48 989,25
73 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 25.05.1993 1084,82 0,154 87,30 997,52
74 БАЗИС 15.04.1992 1083,39 0,154 100,70 982,68
75 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 1038,09 0,148 75,61 962,48
76 IНПРОМБАНК 23.03.1993 1020,26 0,145 108,25 912,01
77 КАПIТАЛ 31.10.1991 1005,61 0,143 114,00 891,61
78 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 13.01.2005 964,14 0,137 363,29 600,85
79 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 947,34 0,135 174,04 773,30
80 МIСТО-БАНК* 23.07.1993 943,81 0,134 115,34 828,47
81 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 30.06.1991 927,02 0,132 85,24 841,78
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 918,58 0,131 83,95 834,63
83 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 911,54 0,130 77,34 834,21
84 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 09.08.2005 910,00 0,129 177,93 732,08
85 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 05.11.1993 892,85 0,127 73,07 819,78
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 873,01 0,124 224,79 648,22
87 БІЗНЕС СТАНДАРТ 20.09.2005 827,05 0,118 101,41 725,65
88 СИНТЕЗ* 24.12.1993 808,56 0,115 97,23 711,34
89 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 26.09.1996 799,79 0,114 150,88 648,91
90 ЗЕМЕЛЬНИЙ 29.10.1991 765,57 0,109 158,06 607,51
91 ФIНБАНК 24.12.1993 748,56 0,106 126,08 622,48
92 ЛЬВIВ 14.10.1991 723,84 0,103 129,96 593,88
93 АРМА 14.10.2003 699,09 0,099 90,47 608,61
94 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 697,22 0,099 113,96 583,26
95 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 693,22 0,099 130,09 563,13
96 А-БАНК 30.10.1992 659,36 0,094 145,99 513,36
97 ГЛОБУС 29.11.2007 654,63 0,093 162,24 492,38
98 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 08.10.1996 651,11 0,093 76,39 574,72
99 МЕТАЛУРГ 12.07.1993 626,51 0,089 103,60 522,90
100 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ 12.11.2003 620,79 0,088 124,86 495,93
101 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 598,36 0,085 82,05 516,31
102 ТЕРРА БАНК 18.10.1996 575,63 0,082 49,81 525,83
103 КАМБIО 30.06.2004 559,27 0,080 62,68 496,59
104 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 555,34 0,079 67,15 488,19
105 АРТЕМ-БАНК* 06.08.2002 553,19 0,079 78,72 474,47
106 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 548,03 0,078 84,51 463,52
107 ОДЕСА-БАНК 17.10.1991 543,81 0,077 97,87 445,93
108 АВТОКРАЗБАНК 07.07.1993 536,30 0,076 69,87 466,43
109 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 534,53 0,076 121,86 412,67
110 ПАРТНЕР-БАНК* 05.05.2006 507,30 0,072 81,90 425,41
111 ЮНЕКС 26.06.2003 501,37 0,071 83,76 417,60
112 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 489,70 0,070 83,11 406,59
113 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 484,81 0,069 155,55 329,26
114 ПЛЮС БАНК 22.10.1991 480,51 0,068 166,34 314,17
115 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 448,61 0,064 59,04 389,57
116 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 446,22 0,063 84,33 361,89
117 ЄБРФ 24.11.1993 443,21 0,063 190,28 252,93
118 НОВИЙ* 06.04.1992 430,38 0,061 63,41 366,97
119
ПРЕМІУМ* 24.07.2007 403,40 0,057 71,07 332,34
120
КОНТРАКТ 18.05.1993 402,63 0,057 69,55 333,08
121
РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 21.08.2007 395,51 0,056 80,94 314,56
122
УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 383,76 0,055 96,33 287,42
123
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 369,11 0,052 57,05 312,06
124
ПРИЧОРНОМОР'Я 21.04.1993 365,47 0,052 120,09 245,38
125
Банк Руский Стандарт* 27.02.2006 364,37 0,052 38,82 325,55
126
ЛЕГБАНК 08.10.1991 362,37 0,052 65,37 297,00
127
БАНК БОГУСЛАВ* 03.08.2006 355,69 0,051 172,48 183,21
128
ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 337,83 0,048 115,26 222,57
129
ТРАСТ-КАПIТАЛ* 10.03.2004 331,96 0,047 49,85 282,11
130
ФIНРОСТБАНК * 29.01.1993 329,12 0,047 69,71 259,41
131
РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 327,59 0,047 80,62 246,98
132
УФГ* 23.06.2004 320,34 0,046 62,82 257,52
133
ЄВРОГАЗБАНК 16.10.2006 318,68 0,045 77,45 241,24
134
МОРСЬКИЙ 17.05.1994 312,16 0,044 65,99 246,17
135
IНТЕРБАНК 24.07.2006 292,05 0,042 65,32 226,73
136
ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 276,28 0,039 81,06 195,23
137
РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 262,97 0,037 54,74 208,23
138
ЕрДе БАНК* 28.12.2006 252,20 0,036 99,41 152,78
139
СИГМАБАНК* 05.01.2006 244,88 0,035 137,87 107,01
140
ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 240,91 0,034 66,20 174,71
141
УНІКОМБАНК* 28.10.2002 237,14 0,034 67,14 170,00
142
КОНКОРД* 03.08.2006 228,82 0,033 70,72 158,10
143
УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 210,49 0,030 86,45 124,05
144
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 29.12.1997 203,80 0,029 59,73 144,07
145
IКАР-БАНК 01.10.1991 190,56 0,027 65,00 125,56
146
СТОЛИЧНИЙ 22.10.1993 168,02 0,024 59,06 108,97
147
СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 13.09.1995 166,25 0,024 41,84 124,41
148
КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 03.12.1993 147,78 0,021 66,57 81,20
149
АКТАБАНК 29.04.2008 142,52 0,020 79,27 63,25
150
АКОРДБАНК 04.06.2008 131,43 0,019 79,25 52,17
151
ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 09.01.1992 130,99 0,019 65,60 65,38
152
TMM-БАНК* 20.01.1992 124,97 0,018 44,06 80,91
153
МОТОР БАНК* 10.08.2007 116,43 0,017 86,15 30,28
154
РАДАБАНК 03.12.1993 109,89 0,016 38,88 71,01
155
БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 108,65 0,015 45,92 62,73
156
УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 19.03.2004 103,52 0,015 71,15 32,37
157
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 103,11 0,015 35,84 67,27
158
ПРИВАТIНВЕСТ 30.10.1991 93,46 0,013 51,56 41,90
159
КРЕДИТ-ОПТИМА* 29.12.2006 81,80 0,012 66,50 15,30
160
БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 81,16 0,012 59,28 21,88
161
БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 21.09.1993 70,97 0,010 44,95 26,01
162
КЛАСИКБАНК 06.10.1995 61,32 0,009 43,88 17,44
*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ